Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:ipl_ix

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

cups:ipl_ix [2025/05/26 12:42] (aktuell)
kleinher angelegt
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== IPL IX (S207/208) ======
 +
 +^  [[International Prospects League]]                                                                                                                                                                                                                                                     ||
 +|  **IX. Saison**                                                                                                                                                                                                                                                         ||
 +| EZM-Saisons                | 207/208                                                                                                                                                                                                                                      |
 +| Anzahl Teilnehmer          | 4                                                                                                                                                                                                                                         |
 +|  **Trophäen**                                                                                                                                                                                                                                                ||
 +|  Teams                                                                                                                                                                                                                                                ||
 +| Bright Prospects Trophy (Liga) 🏆  |                                                                                                                                                                                               |
 +| Brendan Cup (Playoffs) 🏆          |                                                                                                                                                                                                                         |
 +|  Spieler                                                                                                                                                                                                                                                ||
 +| Marko McKenty Medal (Scorer)                                                                                                                                                                                                                                            |
 +| Sagittarius Bowl (Goals)                                                                                                                                                                                                                                                |
 +| Lincoln Wilkie Trophy (V)          |                                                                                                                                                                                                                                      |
 +| Metod Pintaric Medal (%SV)                                                                                                                                                                                                                                             |
 +| Garry Monahan Trophy (MVP)                                                                                                                                                                                                                                            |
 +|  **weitere Spielzeiten**                                                                                                                                                                                                                                              ||
 +| Vorige Saison              | [[IPL VIII|VIII - 205/206]]                                                                                                                                                                                                                         |
 +| Folgende Saison            | [[IPL X|X - 209/210]]                                                                                                                                                                                                                         |
 +
 +===== Regular Season =====
 +==== Spielplan ====
 +
 +
 +===Spieltag 1===
 +^ EZMA ^  Heim ^   ^ Gast  ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
 +| 3 | Burnaby Aces | :  | Eisbären Grimma |  |   |
 +| 3 | Boston Skids | :  | Grimbergen ES |  |   |
 +
 +
 +===Spieltag 2===
 +^ EZMA ^  Heim ^   ^ Gast  ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
 +| 6 | Grimbergen ES | :  | Burnaby Aces |  |   |
 +| 6 | Boston Skids | :  | Eisbären Grimma |  |   |
 +
 +
 +===Spieltag 3===
 +^ EZMA ^  Heim ^   ^ Gast  ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
 +| 9 | Eisbären Grimma | :  | Grimbergen ES |  |   |
 +| 9 | Burnaby Aces | :  | Boston Skids |  |   |
 +
 +
 +===Spieltag 4===
 +^ EZMA ^  Heim ^   ^ Gast  ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
 +| 15 | Eisbären Grimma | :  | Burnaby Aces |  |   |
 +| 15 | Grimbergen ES | :  | Boston Skids |  |   |
 +
 +
 +===Spieltag 5===
 +^ EZMA ^  Heim ^   ^ Gast  ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
 +| 18 | Burnaby Aces | :  | Grimbergen ES |  |   |
 +| 18 | Eisbären Grimma | :  | Boston Skids |  |   |
 +
 +
 +===Spieltag 6===
 +^ EZMA ^  Heim ^   ^ Gast  ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
 +| 22 | Grimbergen ES | :  | Eisbären Grimma |  |   |
 +| 22 | Boston Skids | :  | Burnaby Aces |  |   |
  
cups/ipl_ix.txt · Zuletzt geändert: 2025/05/26 12:42 von kleinher