Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:stl:star_trophy_league_statistiken

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
cups:stl:star_trophy_league_statistiken [2025/03/27 17:22]
svenson [4. Ewige Tabelle der Star Trophy League]
cups:stl:star_trophy_league_statistiken [2025/08/19 20:48] (aktuell)
xspeedfreak79x
Zeile 19: Zeile 19:
  
 ===== 1. Teilnehmer Übersicht der Star Trophy League ===== ===== 1. Teilnehmer Übersicht der Star Trophy League =====
-<html> + 
-<img src="https://s1.directupload.eu/images/250306/tcnrvufj.png"> +^ Liga ^ Team ^ Land ^ Kürzel ^ Team-ID ^ Team-Statistik ^ 
-</html>+| STL | Nordic Vikings | {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} | NOR | 6273 | 
 +| STL | Milane Spremberg | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} | MIL | 37870 | 
 +| STL | IceFishermans Snag | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} | ICE | 43513 | 
 +| STL | Nordland Vikingar | {{:wiki:flags:nor.png?nolink|}} | NLV | 35014 | 
 +| STL | Hockenheim Fuel | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | HFU | 38699 | [[cups:star_trophy_league_HFU|klick mich]] | 
 +| STL | Herne Miners | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | HEV | 38706 | [[cups:star_trophy_league_HEV|klick mich]] | 
 +| STL | LU Lions | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | LU | 16394 | 
 +| STL | VIKINGS Trondheim | {{:wiki:flags:nor.png?nolink|}} | VIK | 35258 | [[cups:star_trophy_league_VIK|klick mich]] | 
 +| STL2 | Skoda Tigers Reform | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | STR | 39508 | 
 +| STL2 | Krokodile Hamburg | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | KRO | 16828 | 
 +| STL2 | EHC Black Hawks | {{:wiki:flags:aut.png?nolink|}} | EHC | 39256 | 
 +| STL2 | Sudbury Bulldogs | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} | SBB | 44294 | 
 +| STL2 | Kataklysm HC | {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} | KHC | 42900 | 
 +| STL2 | Charlie CEHBlins | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} | CHE | 19964 | 
 +| STL2 | Coburg Ice Cats 2023 | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | COB | 39110 | 
 +| STL2 | Tappare Tampere | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} | TAP | 43615 | 
 +| Warteliste | GreyHumpbackWhales | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | GHW | 39027 | 
 +| Ehemaliger Teilnehmer | Indy Fuel | {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} | IND | n/a | [[cups:star_trophy_league_IND|klick mich]] | 
 +| Ehemaliger Teilnehmer | Triglav Titans | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} | TRI | n/a | 
 +| Ehemaliger Teilnehmer |Wallersdorf Jets| {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} | WAL | n/a | [[cups:star_trophy_league_WAL|klick mich]] | 
 ===== 2. Gründungsteams der STL ===== ===== 2. Gründungsteams der STL =====
-<html> + 
-<img src="https://stl.sd-elbflorenz.de/upload/_data/i/upload/2025/02/16/20250216164549-c8be5498-me.png"> +^ aktuelle Liga ^ Team ^ Land ^ 
-</html>+| STL | Hockenheim Fuel | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | 
 +| STL | VIKINGS Trondheim | {{:wiki:flags:nor.png?nolink|}} | 
 +| STL2 | Krokodile Hamburg | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | 
 +| STL | LU Lions | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | 
 +| STL | Herne Miners | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | 
 +| STL2 | Coburg Ice Cats 2023 | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | 
 +| STL2 | EHC Black Hawks | {{:wiki:flags:aut.png?nolink|}} | 
 +| STL2 | Kataklysm HC | {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} |
  
 ===== 3. Ewige Tabelle League 1 ===== ===== 3. Ewige Tabelle League 1 =====
-<html> + 
-<img src="https://stl.sd-elbflorenz.de/upload/_data/i/upload/2025/02/26/20250226105328-d8a243a1-me.png"> +=== Star Trophy League === 
-</html>+ 
 +^ # ^  Team  ^  Spiele  ^  Punkte  ^  Tore  ^  Diff  S  ^  N  ^  OTS  ^  OTN  ^  STL-Titel ^ 
 +| **1**  |  Nordic Vikings        |  56  |  149     496:41    |  +455  |  49  |    |  1  |  0  |  4  | 
 +| **2**  |  Milane Spremberg      |  49  |  136     271:40    |  +231  |  45  |    |  0  |  1  |  4  | 
 +| **3**  |  LU Lions              |  70  |   96     189:237     -48  |  27  |  31  |  3  |  9  |  0  | 
 +| **4**  |  Herne Miners          |  70  |   87     172:268     -96  |  26   40  |  3  |  1  |  0  | 
 +| **5**  |  Nordland Vikingar      56  |   83     154:89    |   +65  |  25  |  12  |  3  |  2  |  0  | 
 +| **6**  |  Krokodile Hamburg      63  |   82     180:261     -81  |  26  |  33  |  0  |  4  |  1  | 
 +| **7**  |  Hockenheim Fuel        56  |   67     120:210     -90  |  18  |  29  |  4  |  5  |  0  | 
 +| **8**  |  IceFishermans Snag    |  21  |   39      67:55    |   +12  |  11  |    |  3  |  0  |  0  | 
 +| **9**  |  VIKINGS Trondheim      42  |   39      84:197    -113  |  10  |  26  |  3  |  3  |  0  | 
 +| **10** |  EHC Black Hawks        21  |   34      75:86    |   -11  |    |    |  3  |  1  |  1  | 
 +| **11** |  Skoda Tigers Reform    28  |   17      40:147    -107  |    |  20  |  3  |  2  |  0  | 
 +| **12** |  Coburg Ice Cats 2023  |  28  |      |    40:184    -144  |    |  25  |  0  |  0  |  0  | 
 +| **13** |  Kataklysm HC          |  14  |      |     8:116    -108  |    |  14  |  0  |  0  |  0  | 
 + 
 +==== 3.1 alle Meister der League 1 ==== 
 + 
 +^ STL Saison ^  Meister  ^  Vizemeister 
 +| **1**  |  Krokodile Hamburg        |     LU Lions              | 
 +| **2**  |  EHC Black Hawks          |     LU Lions              | 
 +| **3**  |  Nordic Vikings               Krokodile Hamburg     | 
 +| **4**  |  Milane Spremberg             Nordic Vikings        | 
 +| **5**  |  Milane Spremberg             Nordic Vikings        | 
 +| **6**  |  Nordic Vikings               Milane Spremberg      | 
 +| **7**  |  Milane Spremberg             Nordic Vikings        | 
 +| **8**  |  Nordic Vikings               Milane Spremberg      | 
 +| **9**  |  Milane Spremberg             Nordic Vikings        | 
 +| **10** |  Nordic Vikings               Milane Spremberg      |
  
 ===== 4. Ewige Tabelle League 2 ===== ===== 4. Ewige Tabelle League 2 =====
-<html> 
-<img src="https://stl.sd-elbflorenz.de/upload/_data/i/upload/2025/02/26/20250226112520-ea93691d-me.png"> 
-</html> 
  
 +^ # ^  Team  ^  Spiele  ^  Punkte  ^  Tore  ^  Diff.  ^  S  ^  N  ^  OTS  ^  OTN  ^  STL2-Titel ^
 +| **1**  |  Skoda Tigers Reform    35  |   86     195:51    |  +144  |  28  |    |  1  |  0  |  2  |
 +| **2**  |  IceFishermans Snag    |  42  |   80     154:151      +3  |  22  |  13  |  7  |  0  |  1  |
 +| **3**  |  EHC Black Hawks        49  |   78     162:159      +3  |  20  |  19  |  8  |  2  |  0  |
 +| **4**  |  VIKINGS Trondheim      |  28  |   74     144:42    |  +102  |  24  |    |  0  |  2  |  2  |
 +| **5**  |  Kataklysm HC          |  56  |   64     121:263    -142  |  19  |  31  |  1  |  5  |  0  |
 +| **6**  |  Sudbury Bulldogs      |  63  |   59     135:362    -227  |  17  |  40  |  2  |  4  |  0  |
 +| **7**  |  Nordland Vikingar      21  |   54     241:22    |  +219  |  18  |    |  0  |  0  |  1  |
 +| **8**  |  Charlie CHEBlins      |  28  |   43     138:113     +25  |  13  |  12  |  1  |  2  |  0  |
 +| **9**  |  Milane Spremberg      |  14  |   39     170:11    |  +159  |  13  |    |  0  |  0  |  1  |
 +| **10** |  Hockenheim Fuel        14  |   38      92:10    |   +82  |  11  |    |  1  |  0  |  1  |
 +| **11** |  Coburg Ice Cats 2023  |  42  |   32      81:225    -144  |    |  25  |  1  |  9  |  0  |
 +| **12** |  Indy Fuel              21  |   31      73:79    |    -6  |  10  |  10  |  0  |  1  |  0  |
 +| **13** |  Nordic Vikings        |    |   21     156:     +153  |    |    |  0  |  0  |  1  |
 +| **14** |  Krokodile Hamburg        |   17      33:12    |   +21  |    |    |  0  |  1  |  0  |
 +| **15** |  Tappare Tampere        42  |   16      49:210    -161  |    |  35  |  3  |  1  |  0  |
 +| **16** |  Wallersdorf Jets      |  14  |   15      34:44    |   -10  |    |    |  0  |  0  |  0  |
 +| **17** |  Triglav Titans        |  21  |    6      13:281    -268  |    |  19  |  0  |  0  |  0  |
 +
 +
 +==== 4.1 alle Meister der League 2 ====
 +
 +^ STL2 Saison ^  Meister (Aufsteiger)  ^  Vizemeister  ^
 +| **1**  |  Nordic Vikings               Milane Spremberg      |
 +| **2**  |  Milane Spremberg             Nordland Vikingar     |
 +| **3**  |  Nordland Vikingar        |     Skoda Tigers Reform   |
 +| **4**  |  Skoda Tigers Reform      |     Coburg Ice Cats 2023  |
 +| **5**  |  VIKINGS Trondheim        |     EHC Black Hawks       |
 +| **6**  |  IceFishermans Snag           Hockenheim Fuel       |
 +| **7**  |  Hockenheim Fuel          |     VIKINGS Trondheim     |
 +| **8**  |  Skoda Tigers Reform      |     VIKINGS Trondheim     |
 +| **9**  |  VIKINGS Trondheim        |     Krokodile Hamburg     |
 +
 +===== 5. Alle Saisons auf einen Blick =====
 +
 +1. [[cups:star_trophy_league_200|Auflage - EZM Saison 200]]
 +
 +2. [[cups:star_trophy_league_201|Auflage - EZM Saison 201]]
 +
 +3. [[cups:star_trophy_league_202|Auflage - EZM Saison 202]]
 +
 +4. [[cups:star_trophy_league_203|Auflage - EZM Saison 203]]
 +
 +5. [[cups:star_trophy_league_204|Auflage - EZM Saison 204]]
 +
 +6. [[cups:star_trophy_league_205|Auflage - EZM Saison 205]]
 +
 +7. [[cups:star_trophy_league_206|Auflage - EZM Saison 206]]
 +
 +8. [[cups:star_trophy_league_207|Auflage - EZM Saison 207]]
 +
 +9. [[cups:star_trophy_league_208|Auflage - EZM Saison 208]]
 +
 +10. [[cups:star_trophy_league_209|Auflage - EZM Saison 209]]
  
 +11. [[cups:star_trophy_league_210|Auflage - EZM Saison 210]]
  
cups/stl/star_trophy_league_statistiken.1743092567.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/03/27 17:22 von svenson