Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:stl:star_trophy_league_statistiken

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
cups:stl:star_trophy_league_statistiken [2025/08/19 17:17]
xspeedfreak79x Update
cups:stl:star_trophy_league_statistiken [2025/08/19 20:48] (aktuell)
xspeedfreak79x
Zeile 20: Zeile 20:
 ===== 1. Teilnehmer Übersicht der Star Trophy League ===== ===== 1. Teilnehmer Übersicht der Star Trophy League =====
  
-^ Liga ^ Team ^ Land ^ Kürzel ^ Team-ID ^+^ Liga ^ Team ^ Land ^ Kürzel ^ Team-ID ^ Team-Statistik ^
 | STL | Nordic Vikings | {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} | NOR | 6273 | | STL | Nordic Vikings | {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} | NOR | 6273 |
 | STL | Milane Spremberg | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} | MIL | 37870 | | STL | Milane Spremberg | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} | MIL | 37870 |
 | STL | IceFishermans Snag | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} | ICE | 43513 | | STL | IceFishermans Snag | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} | ICE | 43513 |
 | STL | Nordland Vikingar | {{:wiki:flags:nor.png?nolink|}} | NLV | 35014 | | STL | Nordland Vikingar | {{:wiki:flags:nor.png?nolink|}} | NLV | 35014 |
-| STL | Hockenheim Fuel | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | HFU | 38699 | +| STL | Hockenheim Fuel | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | HFU | 38699 | [[cups:star_trophy_league_HFU|klick mich]] 
-| STL | Herne Miners | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | HEV | 38706 |+| STL | Herne Miners | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | HEV | 38706 | [[cups:star_trophy_league_HEV|klick mich]] |
 | STL | LU Lions | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | LU | 16394 | | STL | LU Lions | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | LU | 16394 |
-| STL | VIKINGS Trondheim | {{:wiki:flags:nor.png?nolink|}} | VIK | 35258 | +| STL | VIKINGS Trondheim | {{:wiki:flags:nor.png?nolink|}} | VIK | 35258 | [[cups:star_trophy_league_VIK|klick mich]] |
 | STL2 | Skoda Tigers Reform | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | STR | 39508 | | STL2 | Skoda Tigers Reform | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | STR | 39508 |
 | STL2 | Krokodile Hamburg | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | KRO | 16828 | | STL2 | Krokodile Hamburg | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | KRO | 16828 |
Zeile 38: Zeile 37:
 | STL2 | Coburg Ice Cats 2023 | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | COB | 39110 | | STL2 | Coburg Ice Cats 2023 | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | COB | 39110 |
 | STL2 | Tappare Tampere | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} | TAP | 43615 | | STL2 | Tappare Tampere | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} | TAP | 43615 |
- 
 | Warteliste | GreyHumpbackWhales | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | GHW | 39027 | | Warteliste | GreyHumpbackWhales | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | GHW | 39027 |
- +| Ehemaliger Teilnehmer | Indy Fuel | {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} | IND | n/a | [[cups:star_trophy_league_IND|klick mich]] |
-| Ehemaliger Teilnehmer | Indy Fuel | {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} | IND | n/a |+
 | Ehemaliger Teilnehmer | Triglav Titans | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} | TRI | n/a | | Ehemaliger Teilnehmer | Triglav Titans | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} | TRI | n/a |
-| Ehemaliger Teilnehmer | Wallersdorf Jets | {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} | WAL | n/a |+| Ehemaliger Teilnehmer |Wallersdorf Jets| {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} | WAL | n/a | [[cups:star_trophy_league_WAL|klick mich]] |
  
 ===== 2. Gründungsteams der STL ===== ===== 2. Gründungsteams der STL =====
Zeile 96: Zeile 93:
 | **2**  |  IceFishermans Snag    |  42  |   80     154:151      +3  |  22  |  13  |  7  |  0  |  1  | | **2**  |  IceFishermans Snag    |  42  |   80     154:151      +3  |  22  |  13  |  7  |  0  |  1  |
 | **3**  |  EHC Black Hawks        49  |   78     162:159      +3  |  20  |  19  |  8  |  2  |  0  | | **3**  |  EHC Black Hawks        49  |   78     162:159      +3  |  20  |  19  |  8  |  2  |  0  |
-| **4**  |  VKINGS Trondheim      |  28  |   74     144:42    |  +102  |  24  |    |  0  |  2  |  2  |+| **4**  |  VIKINGS Trondheim      |  28  |   74     144:42    |  +102  |  24  |    |  0  |  2  |  2  |
 | **5**  |  Kataklysm HC          |  56  |   64     121:263    -142  |  19  |  31  |  1  |  5  |  0  | | **5**  |  Kataklysm HC          |  56  |   64     121:263    -142  |  19  |  31  |  1  |  5  |  0  |
 | **6**  |  Sudbury Bulldogs      |  63  |   59     135:362    -227  |  17  |  40  |  2  |  4  |  0  | | **6**  |  Sudbury Bulldogs      |  63  |   59     135:362    -227  |  17  |  40  |  2  |  4  |  0  |
Zeile 102: Zeile 99:
 | **8**  |  Charlie CHEBlins      |  28  |   43     138:113     +25  |  13  |  12  |  1  |  2  |  0  | | **8**  |  Charlie CHEBlins      |  28  |   43     138:113     +25  |  13  |  12  |  1  |  2  |  0  |
 | **9**  |  Milane Spremberg      |  14  |   39     170:11    |  +159  |  13  |    |  0  |  0  |  1  | | **9**  |  Milane Spremberg      |  14  |   39     170:11    |  +159  |  13  |    |  0  |  0  |  1  |
-| **10** |  Hockenheim Fuel        14  |   35   |    92:10    |   +82  |  11  |    |  1  |  0  |  1  |+| **10** |  Hockenheim Fuel        14  |   38   |    92:10    |   +82  |  11  |    |  1  |  0  |  1  |
 | **11** |  Coburg Ice Cats 2023  |  42  |   32      81:225    -144  |    |  25  |  1  |  9  |  0  | | **11** |  Coburg Ice Cats 2023  |  42  |   32      81:225    -144  |    |  25  |  1  |  9  |  0  |
 | **12** |  Indy Fuel              21  |   31      73:79    |    -6  |  10  |  10  |  0  |  1  |  0  | | **12** |  Indy Fuel              21  |   31      73:79    |    -6  |  10  |  10  |  0  |  1  |  0  |
cups/stl/star_trophy_league_statistiken.1755616631.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/08/19 17:17 von xspeedfreak79x