Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:stl:star_trophy_league_statistiken

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
cups:stl:star_trophy_league_statistiken [2026/02/25 05:45]
svenson [3. Ewige Tabelle League 1]
cups:stl:star_trophy_league_statistiken [2026/02/25 05:46] (aktuell)
svenson [1. Teilnehmer Übersicht der Star Trophy League]
Zeile 19: Zeile 19:
  
 ===== 1. Teilnehmer Übersicht der Star Trophy League ===== ===== 1. Teilnehmer Übersicht der Star Trophy League =====
 +In Arbeit
  
 ^ Team                 ^Status^Seit^ ^ Team                 ^Status^Seit^
Zeile 74: Zeile 75:
 ===== 4. Ewige Tabelle League 2 ===== ===== 4. Ewige Tabelle League 2 =====
  
-^ # ^  Team  ^  Spiele  ^  Punkte  ^  Tore  ^  Diff.  ^  S  ^  N  ^  OTS  ^  OTN  ^  STL2-Titel ^ +In Arbeit
-| **1**  |  Skoda Tigers Reform    35  |   86     195:51    |  +144  |  28  |    |  1  |  0  |  2  | +
-| **2**  |  IceFishermans Snag    |  42  |   80     154:151      +3  |  22  |  13  |  7  |  0  |  1  | +
-| **3**  |  EHC Black Hawks        49  |   78     162:159      +3  |  20  |  19  |  8  |  2  |  0  | +
-| **4**  |  Snowhawks Bergen      |  28  |   74     144:42    |  +102  |  24  |    |  0  |  2  |  2  | +
-| **5**  |  Kataklysm HC          |  56  |   64     121:263    -142  |  19  |  31  |  1  |  5  |  0  | +
-| **6**  |  Sudbury Bulldogs      |  63  |   59     135:362    -227  |  17  |  40  |  2  |  4  |  0  | +
-| **7**  |  Nordland Vikingar      21  |   54     241:22    |  +219  |  18  |    |  0  |  0  |  1  | +
-| **8**  |  Charlie CHEBlins      |  28  |   43     138:113     +25  |  13  |  12  |  1  |  2  |  0  | +
-| **9**  |  Milane Spremberg      |  14  |   39     170:11    |  +159  |  13  |    |  0  |  0  |  1  | +
-| **10** |  Hockenheim Fuel        14  |   38      92:10    |   +82  |  11  |    |  1  |  0  |  1  | +
-| **11** |  Coburg Ice Cats 2023  |  42  |   32      81:225    -144  |    |  25  |  1  |  9  |  0  | +
-| **12** |  Indy Fuel              21  |   31      73:79    |    -6  |  10  |  10  |  0  |  1  |  0  | +
-| **13** |  Nordic Vikings        |    |   21     156:     +153  |    |    |  0  |  0  |  1  | +
-| **14** |  Krokodile Hamburg        |   17      33:12    |   +21  |    |    |  0  |  1  |  0  | +
-| **15** |  Tappare Tampere        42  |   16      49:210    -161  |    |  35  |  3  |  1  |  0  | +
-| **16** |  Wallersdorf Jets      |  14  |   15      34:44    |   -10  |    |    |  0  |  0  |  0  | +
-| **17** |  Triglav Titans        |  21  |    6      13:281    -268  |    |  19  |  0  |  0  |  0  | +
- +
 ==== 4.1 alle Meister der League 2 ==== ==== 4.1 alle Meister der League 2 ====
  
cups/stl/star_trophy_league_statistiken.1771994727.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/02/25 05:45 von svenson