Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:uhl:uhl_ligastatistiken

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
cups:uhl:uhl_ligastatistiken [2025/08/09 14:00]
chris8181 [Tabelle]
cups:uhl:uhl_ligastatistiken [2025/08/21 22:39] (aktuell)
chris8181 [Meister der unteren Spielklassen]
Zeile 32: Zeile 32:
 ^  #    ^  Team                                                                                  Punkte  ^  Gold  ^  Silber  ^  Bronze  ^ ^  #    ^  Team                                                                                  Punkte  ^  Gold  ^  Silber  ^  Bronze  ^
 |  1.   | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs                66      |  14    |  9        6       | |  1.   | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs                66      |  14    |  9        6       |
-|  2.   | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Hrodna Ice Rabbits 2       |  39      |  12    |  1        1       | +|  2.   | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Hrodna Ice Rabbits **2**   |  39      |  12    |  1        1       | 
-|  3.   | <html><img src="https://up.picr.de/40689395gy.png"></html> Orange County              |  33       4     |        |  5       |+|  3.   | <html><img src="https://up.picr.de/40689395gy.png"></html> Orange County              |  35       4     |        |  5       |
 |  4.   | <html><img src="https://up.picr.de/40778212mw.png"></html> REV Praha Pinguins          23      |  6      1        3       | |  4.   | <html><img src="https://up.picr.de/40778212mw.png"></html> REV Praha Pinguins          23      |  6      1        3       |
-|  5.   | <html><img src="https://up.picr.de/45748551fy.png"></html> Thunder Bay Canucks 11     |  23      |  5      2        4       | +|  5.   | <html><img src="https://up.picr.de/45748551fy.png"></html> Thunder Bay Canucks **11** |  23      |  5      2        4       | 
-|  6.   | <html><img src="https://up.picr.de/43529058ev.png"></html> Kitee Aces 19              |  19      |  3      3        4       |+|  6.   | <html><img src="https://up.picr.de/43529058ev.png"></html> Kitee Aces **19**          |  19      |  3      3        4       |
 |  7.   | <html><img src="https://up.picr.de/47254716mg.png"></html> Drammen Nordlys IK          18      |  2      5        2       | |  7.   | <html><img src="https://up.picr.de/47254716mg.png"></html> Drammen Nordlys IK          18      |  2      5        2       |
-|  8.   | <html><img src="https://up.picr.de/40689285ov.png"></html> Piranhas Pilzen            |  15      |      |        |        | +|  8.   | <html><img src="https://up.picr.de/40689309nr.png"></html> Broncos Virtuals           |  17      |      |        |        | 
-|  9.   | <html><img src="https://up.picr.de/47254727qd.png"></html> Irish Eagels               |  15      |      |        |  4       | +|  9.   | <html><img src="https://up.picr.de/40689285ov.png"></html> Piranhas Pilzen            |  15      |      |        |  4       | 
-|  10.  | <html><img src="https://up.picr.de/47254720nj.png"></html> Cincinnati Isotopes        |  14      |      |        |        | +|  10.  | <html><img src="https://up.picr.de/47254727qd.png"></html> Irish Eagels               |  15      |      |        |        | 
-|  11.  | <html><img src="https://up.picr.de/40689312vb.png"></html> Hockey Oulu 18             |  14      |      |        |        | +|  11.  | <html><img src="https://up.picr.de/47254720nj.png"></html> Cincinnati Isotopes        |  14      |      |        |        | 
-|  11.  | <html><img src="https://up.picr.de/40689309nr.png"></html> Broncos Virtuals           |  14      |      |        |        | +|  11.  | <html><img src="https://up.picr.de/44836321gw.png"></html> Sbornaja                   |  14      |      |        |        | 
-|  13.  | <html><img src="https://up.picr.de/44836321gw.png"></html> Sbornaja                   |  13      |      |        |        |+|  13.  | <html><img src="https://up.picr.de/40689312vb.png"></html> Hockey Oulu **18**         |  14      |      |        |        |
 |  14.  | <html><img src="https://up.picr.de/47254729nz.png"></html> IFK Jyväskylä              |  13      |  3      0        4       | |  14.  | <html><img src="https://up.picr.de/47254729nz.png"></html> IFK Jyväskylä              |  13      |  3      0        4       |
-|  15.  | <html><img src="https://up.picr.de/40689297pe.png"></html> Thundercats EZM 16         |  13      |  2      2        3       | +|  15.  | <html><img src="https://up.picr.de/40689297pe.png"></html> Thundercats EZM **16**     |  13      |  2      2        3       | 
-|  16.  | <html><img src="https://up.picr.de/47254730nu.png"></html> Raptors Turku 6            |  12      |  1      2        5       | +|  16.  | <html><img src="https://up.picr.de/47254730nu.png"></html> Raptors Turku **6**        |  12      |  1      2        5       | 
-|  17.  | <html><img src="https://up.picr.de/40689303kg.png"></html> HK Lokomotive Minsk 3      |  10       0      3       |        |+|  17.  | <html><img src="https://up.picr.de/49790206lx.png"></html> Warszawa Red Stars **3**   |  11       0      3       |        |
 |  18.  | <html><img src="https://up.picr.de/47254723ah.png"></html> Pori Karhu                  9        1      3        0       | |  18.  | <html><img src="https://up.picr.de/47254723ah.png"></html> Pori Karhu                  9        1      3        0       |
 |  19.  | <html><img src="https://up.picr.de/40697864bu.png"></html> Jacksonville Cubs          |  8        1      2        1       | |  19.  | <html><img src="https://up.picr.de/40697864bu.png"></html> Jacksonville Cubs          |  8        1      2        1       |
Zeile 58: Zeile 58:
 |  26.  | <html><img src="https://up.picr.de/47254724dj.png"></html> Vancouver Panthers          5        1      1        0       | |  26.  | <html><img src="https://up.picr.de/47254724dj.png"></html> Vancouver Panthers          5        1      1        0       |
 |  26.  | <html><img src="https://up.picr.de/40689317dp.png"></html> EC Wölfe Pustertal          5        1      1        0       | |  26.  | <html><img src="https://up.picr.de/40689317dp.png"></html> EC Wölfe Pustertal          5        1      1        0       |
-|  26.  | <html><img src="https://up.picr.de/40689310ta.png"></html> Füssen Tigers 5            |  5        1      1        0       | +|  26.  | <html><img src="https://up.picr.de/40689310ta.png"></html> Füssen Tigers **5**        |  5        1      1        0       | 
-|  29.  | <html><img src="https://up.picr.de/47254714rj.png"></html> Preussen Berlin 7          |  4        0      1        2       |+|  29.  | <html><img src="https://up.picr.de/47254714rj.png"></html> Preussen Berlin **7**      |  4        0      1        2       |
 |  30.  | <html><img src="https://up.picr.de/40689304pa.png"></html> Jotunheimen Hrimthursen    |  3        0      0        3       | |  30.  | <html><img src="https://up.picr.de/40689304pa.png"></html> Jotunheimen Hrimthursen    |  3        0      0        3       |
 |  31.  | <html><img src="https://up.picr.de/47254718iu.png"></html> EHC Geldern                |  2        0      1        0       | |  31.  | <html><img src="https://up.picr.de/47254718iu.png"></html> EHC Geldern                |  2        0      1        0       |
Zeile 67: Zeile 67:
 |  34.  | <html><img src="https://up.picr.de/44506888jb.png"></html> Dresdner Eispinguine        1        0      0        1       | |  34.  | <html><img src="https://up.picr.de/44506888jb.png"></html> Dresdner Eispinguine        1        0      0        1       |
  
-**''__Stand: Ende Saison 74__''**+**''__Stand: Ende Saison 75__''**
 ===== Meister der unteren Spielklassen ===== ===== Meister der unteren Spielklassen =====
 <html> <html>
Zeile 692: Zeile 692:
 <td><img src="https://up.picr.de/49436452et.png">Töster Heidschnucken</td> <td><img src="https://up.picr.de/49436452et.png">Töster Heidschnucken</td>
 <td><img src="https://up.picr.de/40689626xr.png">HAMM RED WINGS</td> <td><img src="https://up.picr.de/40689626xr.png">HAMM RED WINGS</td>
 +</tr>
 +<tr bgcolor="#CE8200">
 +<td><i>75</i></td>
 +<td><img src="https://up.picr.de/40689310ta.png">Füssen Tigers</td>
 +<td><img src="https://up.picr.de/48914814qe.png">Gotham Bats</td>
 +<td><img src="https://up.picr.de/40689757bm.png">Rostock Vikings</td>
 +<td><img src="https://up.picr.de/46071041vn.png">Hammer Eisbären</td>
 +<td><img src="https://up.picr.de/44836322xy.png">SC Riegsee</td>
 +<td><img src="https://up.picr.de/40690310nv.png">EC Embsen</td>
 </tr> </tr>
 </tbody> </tbody>
Zeile 1175: Zeile 1184:
 ===== Namensänderungen und Historie ===== ===== Namensänderungen und Historie =====
  
-^  #        Teamcode                                                    ^  Ehemaligername           ^  Saisonen          ^  Teamcode                                                    ^  Aktuellername          ^ +^  #        Teamcode                                                    ^  Ehemaligername            ^  Saisonen          ^  Teamcode                                                    ^  Aktuellername          ^ 
-|  **1**    <html><img src="https://up.picr.de/49919871kr.png"></html>  | REV Bremerhaven           |  1 - 33            |                                                              | **Retired**             | +|  **1**    <html><img src="https://up.picr.de/49919871kr.png"></html>  | REV Bremerhaven            |  1 - 33            |                                                              | **Retired**             | 
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49674218uk.png"></html>  | REV Praha Pinguins        |  34 - 45                                                                        |                         | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49674218uk.png"></html>  | REV Praha Pinguins         |  34 - 45                                                                        |                         | 
-|  **2**    <html><img src="https://up.picr.de/49674201uf.png"></html>  | Ice Rabbits Essen         |  1 - 26, 27 - 37                                                                | **Retired**             | +|  **2**    <html><img src="https://up.picr.de/49674201uf.png"></html>  | Ice Rabbits Essen          |  1 - 26, 27 - 37                                                                | **Retired**             | 
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49674201uf.png"></html>  | Hrodna Ice Rabbits        |  38 - 45, 55 - 65  |                                                              |                         | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49674201uf.png"></html>  | Hrodna Ice Rabbits         |  38 - 45, 55 - 65  |                                                              |                         | 
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49674201uf.png"></html>  | Trnava Ice Rabbits        |  66                |                                                              |                         | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49674201uf.png"></html>  | Trnava Ice Rabbits         |  66                |                                                              |                         | 
-|  **3**    <html><img src="https://up.picr.de/49919875tq.png"></html>  | Vancouver Bengal Tigers   |  9 - 16            |  <html><img src="https://up.picr.de/49790206lx.png"></html>  | Warszawa Red Stars      | +|  **3**    <html><img src="https://up.picr.de/49919875tq.png"></html>  | Vancouver Bengal Tigers    |  9 - 16            |  <html><img src="https://up.picr.de/49790206lx.png"></html>  | Warszawa Red Stars      | 
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49919867sk.png"></html>  | Merseyside Hockey Club    |  17 - 19                                                                        |                         | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49919867sk.png"></html>  | Merseyside Hockey Club     |  17 - 19                                                                        |                         | 
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49919859qs.png"></html>  | HK Pukis Jurmala          |  20 - 28                                                                        |                         | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49919859qs.png"></html>  | HK Pukis Jurmala           |  20 - 28                                                                        |                         | 
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/40689303kg.png"></html>  | HK Lokomotive Minsk       |  29 - 67                                                                        |                         | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/40689303kg.png"></html>  | HK Lokomotive Minsk        |  29 - 67                                                                        |                         | 
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/48390356xn.png"></html>  | Warszawa Red Stars        |  68 - 73                                                                        |                         | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/48390356xn.png"></html>  | Warszawa Red Stars         |  68 - 73                                                                        |                         | 
-|  **4**    <html><img src="https://up.picr.de/49919855hs.png"></html>  | ES Flames                 |  6 - 9              <html><img src="https://up.picr.de/44029449ia.png"></html>  | Flames HC Karlovy Vary  | +|  **4**    <html><img src="https://up.picr.de/49919855hs.png"></html>  | ES Flames                  |  6 - 9              <html><img src="https://up.picr.de/44029449ia.png"></html>  | Flames HC Karlovy Vary  | 
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49919872og.png"></html>  | Sheboygan Flames          |  10 - 15                                                                        |                         | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49919872og.png"></html>  | Sheboygan Flames           |  10 - 15                                                                        |                         | 
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49919852pm.png"></html>  | Cagliari Flames           |  55                |                                                              |                         | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49919852pm.png"></html>  | Cagliari Flames            |  55                |                                                              |                         | 
-|  **5**    <html><img src="https://up.picr.de/49919876mq.png"></html>  | Weissensee Lakers         |  21 - 38            <html><img src="https://up.picr.de/40689310ta.png"></html>  | Füssen Tigers           | +|  **5**    <html><img src="https://up.picr.de/49919876mq.png"></html>  | Weissensee Lakers          |  21 - 38            <html><img src="https://up.picr.de/40689310ta.png"></html>  | Füssen Tigers           | 
-|  **6**    <html><img src="https://up.picr.de/49919854em.png"></html>  | Edmonton Hawks            |  5 - 8                                                                          | **Retired**             | +|  **6**    <html><img src="https://up.picr.de/49919854em.png"></html>  | Edmonton Hawks             |  5 - 8                                                                          | **Retired**             | 
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49919870rs.png"></html>  | Praha Panthers            |  9 - 11            |                                                              |                         | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49919870rs.png"></html>  | Praha Panthers             |  9 - 11            |                                                              |                         | 
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49919874zo.png"></html>  | Turku Hammerhead          |  12 - 17                                                                        |                         | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49919874zo.png"></html>  | Turku Hammerhead           |  12 - 17                                                                        |                         | 
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49921146us.png"></html>  | Raptors Turku             |  18 - 38                                                                        |                         | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49921146us.png"></html>  | Raptors Turku              |  18 - 38                                                                        |                         | 
-|  **7**    <html><img src="https://up.picr.de/49888759dz.png"></html>  | Preussen Berlin           |  1 - 23            |                                                              | **Retired**             | +|  **7**    <html><img src="https://up.picr.de/49888759dz.png"></html>  | Preussen Berlin            |  1 - 23            |                                                              | **Retired**             | 
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49888759dz.png"></html>  | Berliner SC Preussen      |  24 - 26                                                                        |                         | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49888759dz.png"></html>  | Berliner SC Preussen       |  24 - 26                                                                        |                         | 
-|  **8**    <html><img src="https://up.picr.de/49919866nc.png"></html>  | Los Angeles Pirates       |  9 - 11            |                                                              | **Retired**             | +|  **8**    <html><img src="https://up.picr.de/49919866nc.png"></html>  | Los Angeles Pirates        |  9 - 11            |                                                              | **Retired**             | 
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49919866nc.png"></html>  | Moskau Braunbären         |  12 - 14                                                                        |                         | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49919866nc.png"></html>  | Moskau Braunbären          |  12 - 14                                                                        |                         | 
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49919865iy.png"></html>  | Los Angeles Bruins        |  15 - 19                                                                        |                         | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49919865iy.png"></html>  | Los Angeles Bruins         |  15 - 19                                                                        |                         | 
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49888769hz.png"></html>  | Hamilton Bulldogs         |  20                |                                                              |                         | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49888769hz.png"></html>  | Hamilton Bulldogs          |  20                |                                                              |                         | 
-|  **9**    <html><img src="https://up.picr.de/49919858xy.png"></html>  | EC Panthers Zell am See   |  3 und 7                                                                        | **Retired**             | +|  **9**    <html><img src="https://up.picr.de/49919858xy.png"></html>  | EC Panthers Zell am See    |  3 und 7                                                                        | **Retired**             | 
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49919858xy.png"></html>  | HK Portoroz               |  8                                                                              |                         | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49919858xy.png"></html>  | HK Portoroz                |  8                                                                              |                         | 
-|          | <html><img src="https://up.picr.de/49888781bu.png"></html>   | HK Steelers Ljubljana     |  18 und 19                                                                      |                         | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49888781bu.png"></html>  | HK Steelers Ljubljana      |  18 und 19                                                                      |                         | 
-|  **10**  |  <html><img src="https://up.picr.de/49921149hg.png"></html>  | HK Torpedo Moskau         |  15 - 41                                                                        **Retired**             +|  **10**  |  <html><img src="https://up.picr.de/49921149hg.png"></html>  | HK Torpedo Moskau          |  15 - 41            <html><img src="https://up.picr.de/49968370cb.png"></html>  Stockholm IceBears      
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49921149hg.png"></html>  | EHC Krimml                |  42 - 53                                                                        |                         | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49921149hg.png"></html>  | EHC Krimml                 |  42 - 53                                                                        |                         | 
-|  **11**  |  <html><img src="https://up.picr.de/49919860qy.png"></html>  | Ice Aliens 97             |  25 - 31            <html><img src="https://up.picr.de/45748551fy.png"></html>  | Thunder Bay Canucks     | +|  **11**  |  <html><img src="https://up.picr.de/49919860qy.png"></html>  | Ice Aliens 97              |  25 - 31            <html><img src="https://up.picr.de/45748551fy.png"></html>  | Thunder Bay Canucks     | 
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49919851md.png"></html>  | Besaid Aurochs            |  32 - 42                                                                        |                         | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49919851md.png"></html>  | Besaid Aurochs             |  32 - 42                                                                        |                         | 
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/40689314ba.png"></html>  | Thunder Bay Canucks       |  43 - 61                                                                        |                         | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/40689314ba.png"></html>  | Thunder Bay Canucks        |  43 - 61                                                                        |                         | 
-|  **12**  |  <html><img src="https://up.picr.de/49919863nz.png"></html>  | IcePirates Feldkirch      |  18                |                                                              | **Retired**             | +|  **12**  |  <html><img src="https://up.picr.de/49919863nz.png"></html>  | IcePirates Feldkirch       |  18                |                                                              | **Retired**             | 
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49919862bn.png"></html>  | IceCrashin Feldkirch      |  19 - 23                                                                        |                         | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49919862bn.png"></html>  | IceCrashin Feldkirch       |  19 - 23                                                                        |                         | 
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49919856zu.png"></html>  | FBI VEU Feldkirch         |  24 - 31                                                                        |                         | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49919856zu.png"></html>  | FBI VEU Feldkirch          |  24 - 31                                                                        |                         | 
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49921182hi.png"></html>  | vSTYLE HOCKEY             |  32 - 45                                                                        |                         | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49921182hi.png"></html>  | vSTYLE HOCKEY              |  32 - 45                                                                        |                         | 
-|  **13**  |  <html><img src="https://up.picr.de/40689317dp.png"></html>  | EHC Wölferl                                  |  <html><img src="https://up.picr.de/40689317dp.png"></html>  | EC Wölfe Pustertal      +|  **13**  |  <html><img src="https://up.picr.de/40689317dp.png"></html>  | Wölfchen                    32 HR              <html><img src="https://up.picr.de/40689317dp.png"></html>  | EC Wölfe Pustertal      | 
-|  **14**  |  <html><img src="https://up.picr.de/49919873zd.png"></html>  | Sonsbeck Pengunis                            |                                                              | **Retired**             | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/40689317dp.png"></html>  | EC Wölfe Pustertal          32 RR - 38        |                                                              |                         | 
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49888757bd.png"></html>  | Buffalo Penguins                             |                                                              |                         | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/40689317dp.png"></html>  | EHC Wölferl                 39                |                                                              |                         | 
-|  **15**  |  <html><img src="https://up.picr.de/49919877mp.png"></html>  | Zürcher Löwen                                |  <html><img src="https://up.picr.de/40689302bg.png"></html>  | Zürcher Möwen           | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/40689317dp.png"></html>  | EC Wölfe Pustertal         |  40 - 45                                                                        |                         | 
-|  **16**  |  <html><img src="https://up.picr.de/40689297pe.png"></html>  | Cologne Thundercats                          |  <html><img src="https://up.picr.de/40689297pe.png"></html>  | Thundercats EZM         +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/40689317dp.png"></html>  | Vienna Wolves Valpusteria  |  46 - 61                                                                        |                         
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/40689297pe.png"></html>  | Thundercats OimjaKöln                        |                                                              |                         | +|  **14**  |  <html><img src="https://up.picr.de/49919873zd.png"></html>  | Sonsbeck Pengunis           1 - 11            |                                                              | **Retired**             | 
-|  **17**  |  <html><img src="https://up.picr.de/49919869ok.png"></html>  | Orange Buffalos Olching                      |                                                              | **Retired**             | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49888757bd.png"></html>  | Buffalo Penguins            12 - 35           |                                                              |                         | 
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/40697837py.png"></html>  | bozen Bulls                                  |                                                              |                         | +|  **15**  |  <html><img src="https://up.picr.de/49919877mp.png"></html>  | Zürcher Löwen               23 - 42           |  <html><img src="https://up.picr.de/40689302bg.png"></html>  | Zürcher Möwen           | 
-|  **18**  |  <html><img src="https://up.picr.de/49674222pz.png"></html>  | MD Hockey Torshavn                           |                                                              | **Retired**             | +|  **16**  |  <html><img src="https://up.picr.de/40689297pe.png"></html>  | Cologne Thundercats         6 - 43            |                                                              | **Retired**             | 
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49674222pz.png"></html>  | MD Hockey Oulu                               |                                                              |                         | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/40689297pe.png"></html>  | Thundercats OimjaKöln      |  44 - 53                                                                        |                         
-|  **19**  |  <html><img src="https://up.picr.de/49919864gv.png"></html>  | Lappeenranta at the Sea                      |  <html><img src="https://up.picr.de/43529058ev.png"></html>  | Kitee Aces              | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/40689297pe.png"></html>  | Thundercats EZM             54 - 75           |                                                              |                         | 
-|  **20**  |  <html><img src="https://up.picr.de/49919861xd.png"></html>  | Ice Sharks Essen                             |                                                              | **Retired**             | +|  **17**  |  <html><img src="https://up.picr.de/49919869ok.png"></html>  | Orange Buffalos Olching     18 - 41           |                                                              | **Retired**             | 
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49919861xd.png"></html>  | Eislöwen Essen                               |                                                              |                         | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/40697837py.png"></html>  | bozen Bulls                 48 - 63           |                                                              |                         | 
-|  **21**  |  <html><img src="https://up.picr.de/49921148hv.png"></html>  | Chilliwack Chilis                            |  <html><img src="https://up.picr.de/48914814qe.png"></html>  | Gotham Bats             | +|  **18**  |  <html><img src="https://up.picr.de/49674222pz.png"></html>  | MD Hockey Torshavn          36 - 50           |                                                              | **Retired**             | 
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/45754428hm.png"></html>  | Chilliwack Chihichkis                        |                                                              |                         | +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49674222pz.png"></html>  | MD Hockey Oulu              56 - 67           |                                                              |                         | 
-|  **22**  |  <html><img src="https://up.picr.de/49919857pq.png"></html>  | Green Pirates Gablenz     |  1                                                                              | **Retired**             | +|  **19**  |  <html><img src="https://up.picr.de/49919864gv.png"></html>  | Lappeenranta at the Sea     33 - 54           |  <html><img src="https://up.picr.de/43529058ev.png"></html>  | Kitee Aces              | 
-|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49919857pq.png"></html>  | Green Pirates Weißwasser  |  2-9                                                                            |                         |+|  **20**  |  <html><img src="https://up.picr.de/49919861xd.png"></html>  | Ice Sharks Essen            2 - 5             |                                                              | **Retired**             | 
 +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49919861xd.png"></html>  | Eislöwen Essen              6 - 10            |                                                              |                         | 
 +|  **21**  |  <html><img src="https://up.picr.de/49921148hv.png"></html>  | Chilliwack Chilis           37 - 61           |  <html><img src="https://up.picr.de/48914814qe.png"></html>  | Gotham Bats             | 
 +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/45754428hm.png"></html>  | Chilliwack Chihichkis       62 - 70           |                                                              |                         | 
 +|  **22**  |  <html><img src="https://up.picr.de/49919857pq.png"></html>  | Green Pirates Gablenz      |  1                                                                              | **Retired**             | 
 +|          |  <html><img src="https://up.picr.de/49919857pq.png"></html>  | Green Pirates Weißwasser   |  2-9                                                                            |                         |
 ===== Höchste Siege ===== ===== Höchste Siege =====
 <html> <html>
Zeile 1243: Zeile 1257:
 <td><img src="https://up.picr.de/36815989wz.png" alt="36815989wz.png" /></td> <td><img src="https://up.picr.de/36815989wz.png" alt="36815989wz.png" /></td>
 <td>21</td> <td>21</td>
-<td align="right">REV Bremerhaven <img src="https://up.picr.de/36815965md.png" alt="36815965md.png" /></td>+<td align="right">REV Bremerhaven <img src="https://up.picr.de/49919871kr.png" alt="49919871kr.png" /></td>
 <td>47-0</td> <td>47-0</td>
-<td align="left"><img src="https://up.picr.de/36815977fu.png" alt="36815977fu.png" /> Nordic Ice Predators</td>+<td align="left"><img src="https://up.picr.de/49888770re.png" alt="49888770re.png" /> Nordic Ice Predators</td>
 </tr> </tr>
 <tr align="center" bgcolor="#C1C1C1"> <tr align="center" bgcolor="#C1C1C1">
Zeile 1257: Zeile 1271:
 <td><img src="https://up.picr.de/36815992jo.png" alt="36815992jo.png" /></td> <td><img src="https://up.picr.de/36815992jo.png" alt="36815992jo.png" /></td>
 <td>25</td> <td>25</td>
-<td align="right">Drammen Nordlys IK <img src="https://up.picr.de/36815970qh.png" alt="36815970qh.png" /></td>+<td align="right">Drammen Nordlys IK <img src="https://up.picr.de/49888743uk.png" alt="49888743uk.png" /></td>
 <td>30-0</td> <td>30-0</td>
-<td align="left"><img src="https://up.picr.de/36815972yk.png" alt="36815972yk.png" /> Ice Rabbits Essen</td>+<td align="left"><img src="https://up.picr.de/49674201uf.png" alt="49674201uf.png" /> Ice Rabbits Essen</td>
 </tr> </tr>
 <tr align="center" bgcolor="#C1C1C1"> <tr align="center" bgcolor="#C1C1C1">
 <td><img src="https://up.picr.de/36815993sg.png" alt="36815993sg.png" /></td> <td><img src="https://up.picr.de/36815993sg.png" alt="36815993sg.png" /></td>
 <td>37</td> <td>37</td>
-<td align="right">Raptors Turku <img src="https://up.picr.de/36814077yq.png" alt="36814077yq.png" /></td>+<td align="right">Raptors Turku <img src="https://up.picr.de/49674216lz.png" alt="49674216lz.png" /></td>
 <td>0-36</td> <td>0-36</td>
-<td align="left"><img src="https://up.picr.de/36814068bi.png" alt="36814068bi.png" /> IFK Jyv&auml;skyl&auml;</td>+<td align="left"><img src="https://up.picr.de/49674203vz.png" alt="49674203vz.png" /> IFK Jyv&auml;skyl&auml;</td>
 </tr> </tr>
 <tr align="center" bgcolor="#CE8200"> <tr align="center" bgcolor="#CE8200">
 <td><img src="https://up.picr.de/36815994tw.png" alt="36815994tw.png" /></td> <td><img src="https://up.picr.de/36815994tw.png" alt="36815994tw.png" /></td>
 <td>22</td> <td>22</td>
-<td align="right">Pori Karhu <img src="https://up.picr.de/36815926yj.png" alt="36815926yj.png" /></td>+<td align="right">Pori Karhu <img src="https://up.picr.de/49674212au.png" alt="49674212au.png" /></td>
 <td>44-0</td> <td>44-0</td>
-<td align="left"><img src="https://up.picr.de/36815970qh.png" alt="36815970qh.png" /> Drammen Nordlys IK</td>+<td align="left"><img src="https://up.picr.de/49888743uk.png" alt="49888743uk.png" /> Drammen Nordlys IK</td>
 </tr> </tr>
 </tbody> </tbody>
cups/uhl/uhl_ligastatistiken.1754740808.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/08/09 14:00 von chris8181