Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


teams:boston_skids

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
teams:boston_skids [2025/01/07 16:28]
kleinher angelegt
teams:boston_skids [2025/04/29 11:38] (aktuell)
kleinher [Tabelle]
Zeile 9: Zeile 9:
 |Trikots|{{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/trikots/45699-home.png?nolink}} {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/trikots/45699-away.png?nolink}} | |Trikots|{{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/trikots/45699-home.png?nolink}} {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/trikots/45699-away.png?nolink}} |
 |Manager |kleinher | |Manager |kleinher |
-|Kapitän|hier Spielername eintragen+|Kapitän|{{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/faces/face5.png}} {{wiki:flags:can.png}} [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=917353|Martin Brouillette]]
-|Assistent|hier Co-Kapitän eintragen+|Assistent|{{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/faces/face4.png?nolink}} {{wiki:flags:can.png}} [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=927246|Claude Diotte]]
-|Stadion |Angling Road Hall, 400 Plätze| +|Stadion |Angling Road Hall, 3.300 Plätze {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/stadion/view/03-parken-OLI.png?nolink}}
-|Liga |{{:wiki:flags:can.png?nolink}}{{:wiki:flags:usa.png?nolink}} 7.03 |+|Liga |{{:wiki:flags:can.png?nolink}}{{:wiki:flags:usa.png?nolink}} 6.09 |
 |EZM Banner|{{https://www.eiszeit-manager.de/images/signaturen/ezm_sig_45699.png?nolink}}| |EZM Banner|{{https://www.eiszeit-manager.de/images/signaturen/ezm_sig_45699.png?nolink}}|
  
 ===== Teamhistorie & Erfolge ===== ===== Teamhistorie & Erfolge =====
  
-^ Saison ^ Liga ^ Platzierung ^ +^ Saison  ^ Liga  ^ Platzierung  ^ Playoffs/Playdowns                     
-| 202 | 7.03 | |+| 202     | 7.03  1.            {{wiki:icons:cup.png}}                | 
 +| 203     | 6.09  | 12.          |  -                                     | 
 +| 204     | 6.09  | 12.          |  Mississauga Jesters 0:2               | 
 +| 205     | 7.01  | 3.            {{wiki:icons:ptrophy2.png}}           |
  
  
 ===== Aktueller Kader ===== ===== Aktueller Kader =====
  
-^ Position ^ Nummer ^ Land ^ Name ^ Zusatz 1 Zusatz 2 +^ Position  ^ Nummer  ^ Land                              ^ Name                Alter  seit      ^ von         
-|G|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...+         64     | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  Stephen Lemire       19    0/204     | Nachwuchs   
-|C|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...+         89     | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  Claude Diotte        19    0/204     | Draft #1    
-|C|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...+              | {{ :wiki:flags:nor.png?nolink }}  Kristian Moen        34    21/205    | Free Agent  
-|C|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...+         19     | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  Jason Guimond        32    | 21/202    | Free Agent  | 
-|S|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...+|  G        |  28     | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  | Mike Lambert        |  21    | 22/202    | Nachwuchs   
-|S|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...+         50     | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  Eric OReilly         22    22/202    | Nachwuchs   
-|S|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...+         92     | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  Rico Hallé           29    Gründung  |             
-|S|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...+         75     | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  Drew Lord            34    3/202     | Free Agent  
-|S|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...+         53     | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  Frank Pham           29    HF1/203   | Free Agent  
-|S|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...+         49     | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  Justin Lauzier       26    Gründung  |             
-|V|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...+         82     | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  Brandon Provencher   29    Gründung  |             
-|V|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...+         99     | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink }}  Untamo Kolkka        33    Gründung  |             
-|V|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...+         54     | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  Stephen Thiffault    22    1/204     | Free Agent  
-|V|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...+         59     | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  Jay Lahaie           21    1/204     | Nachwuchs   
-|V|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...+         31     | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  Bob White            26    Gründung  |             
-|V|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...|+              | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  Joel Mongeau         27    Gründung  |             
 +         95     | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  Martin Brouillette   28    2/202     | Free Agent  | 
 +|  V        |  40     | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  | Jerome Drouin        30    | Gründung  |             |
  
 ===== Hall of Fame ===== ===== Hall of Fame =====
Zeile 45: Zeile 50:
 ===== Statistiken und Rekorde ===== ===== Statistiken und Rekorde =====
  
- +====Trophies==== 
- +===Kurylenko Trophy=== 
- +^ Art ^ Saison ^ Liga ^ Spieler ^ Position ^ Punkte ^ 
- +| {{wiki:icons:ptrophy1.png}} | 202 | 7.03 | Rico Hallé | S | 10 | 
 +| {{wiki:icons:ptrophy2.png}} | 202 | 7.03 | Jimmy Spaling | S | 9 | 
 +| {{wiki:icons:ptrophy3.png}} | 202 | 7.03 | Brandon Provencher | S | 8 | 
 +| {{wiki:icons:ptrophy3.png}} | 202 | 7.03 | Steve St-Amand | C | 8 | 
 +| {{wiki:icons:ptrophy3.png}} | 202 | 7.03 | Justin Lauzier | S | 8 |
teams/boston_skids.1736263701.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/01/07 16:28 von kleinher