Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


teams:boston_skids

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
teams:boston_skids [2025/04/29 11:37]
kleinher [Tabelle]
teams:boston_skids [2026/02/05 14:12] (aktuell)
kleinher
Zeile 6: Zeile 6:
 |Land |{{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Kanada | |Land |{{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Kanada |
 |Standort|Boston, Ontario| |Standort|Boston, Ontario|
-|Farben |hier Teamfarben einsetzen |+|Farben | eisblau, sonnengelb |
 |Trikots|{{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/trikots/45699-home.png?nolink}} {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/trikots/45699-away.png?nolink}} | |Trikots|{{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/trikots/45699-home.png?nolink}} {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/trikots/45699-away.png?nolink}} |
 |Manager |kleinher | |Manager |kleinher |
 |Kapitän|{{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/faces/face5.png}} {{wiki:flags:can.png}} [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=917353|Martin Brouillette]]| |Kapitän|{{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/faces/face5.png}} {{wiki:flags:can.png}} [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=917353|Martin Brouillette]]|
 |Assistent|{{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/faces/face4.png?nolink}} {{wiki:flags:can.png}} [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=927246|Claude Diotte]]| |Assistent|{{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/faces/face4.png?nolink}} {{wiki:flags:can.png}} [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=927246|Claude Diotte]]|
-|Stadion |Angling Road Hall, 3.300 Plätze {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/stadion/view/03-parken-OLI.png?nolink}}| +|Stadion |Angling Road Hall, 21.300 Plätze {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/stadion/view/06-parkhaus-YHD.png?nolink}}| 
-|Liga |{{:wiki:flags:can.png?nolink}}{{:wiki:flags:usa.png?nolink}} 6.09 |+|Liga |{{:wiki:flags:can.png?nolink}}{{:wiki:flags:usa.png?nolink}} 5.07 |
 |EZM Banner|{{https://www.eiszeit-manager.de/images/signaturen/ezm_sig_45699.png?nolink}}| |EZM Banner|{{https://www.eiszeit-manager.de/images/signaturen/ezm_sig_45699.png?nolink}}|
  
Zeile 22: Zeile 22:
 | 204     | 6.09  | 12.          |  Mississauga Jesters 0:2               | | 204     | 6.09  | 12.          |  Mississauga Jesters 0:2               |
 | 205     | 7.01  | 3.            {{wiki:icons:ptrophy2.png}}           | | 205     | 7.01  | 3.            {{wiki:icons:ptrophy2.png}}           |
 +| 206     | 6.14  | 3.            -                                     |
 +| 207     | 6.14  | 3.            -                                     |
 +| 208     | 6.14  | 3.            -                                     |
 +| 209     | 6.14  | 3.            -                                     |
 +| 210     | 6.14  | 3.            -                                     |
 +| 211     | 6.14  | 3.            -                                     |
 +| 212     | 6.14  | 3.            {{wiki:icons:ptrophy2.png}}           |
 +| 213     | 6.14  | 1.            {{wiki:icons:cup.png}}                |
 +| 214     | 5.07  | 6.            -                                     |
 +| 215     | 5.07  | 3.            -                                     |
  
  
Zeile 38: Zeile 48:
 |  S        |  49     | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  | Justin Lauzier      |  26    | Gründung  |             | |  S        |  49     | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  | Justin Lauzier      |  26    | Gründung  |             |
 |  S        |  82     | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  | Brandon Provencher  |  29    | Gründung  |             | |  S        |  82     | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  | Brandon Provencher  |  29    | Gründung  |             |
-|  S        |  0      | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  | Cory Bergeron       | 20     | HF2/205   | Nachwuchs   | 
 |  V        |  99     | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink }}  | Untamo Kolkka        33    | Gründung  |             | |  V        |  99     | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink }}  | Untamo Kolkka        33    | Gründung  |             |
 |  V        |  54     | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  | Stephen Thiffault    22    | 1/204     | Free Agent  | |  V        |  54     | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  | Stephen Thiffault    22    | 1/204     | Free Agent  |
Zeile 48: Zeile 57:
  
 ===== Hall of Fame ===== ===== Hall of Fame =====
 +Rico Hallé
 +
  
 ===== Statistiken und Rekorde ===== ===== Statistiken und Rekorde =====
Zeile 59: Zeile 70:
 | {{wiki:icons:ptrophy3.png}} | 202 | 7.03 | Steve St-Amand | C | 8 | | {{wiki:icons:ptrophy3.png}} | 202 | 7.03 | Steve St-Amand | C | 8 |
 | {{wiki:icons:ptrophy3.png}} | 202 | 7.03 | Justin Lauzier | S | 8 | | {{wiki:icons:ptrophy3.png}} | 202 | 7.03 | Justin Lauzier | S | 8 |
 +
 +===Bengtsson Trophy===
 +^ Art ^ Saison ^ Liga ^ Spieler ^ Position ^ SV % ^
 +| {{wiki:icons:ptrophy1.png}} | 213 | 6.14 | Emil Holdt | G | 91.69 |
teams/boston_skids.1745919435.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/04/29 11:37 von kleinher