Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


teams:levi_aessaet

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
teams:levi_aessaet [2024/08/29 11:46]
lst [Alle #1-Goalie]
teams:levi_aessaet [2025/09/17 13:42] (aktuell)
lst [Top-10 Ewige Scorerliste]
Zeile 3: Zeile 3:
 Die Levi Ässät sind ein Eishockey-Team aus finnisch Lappland. Gegründet wurde die Mannschaft in der Saison 107 und spielte zunächst viele Jahre unter dem Namen "Moutaineers" im Berner Oberland bzw. in der Westeuropäischen Liga. Nach dem Umzug nach Finnland wurde die Organisation in Sirkka heimisch, ein 900-Seelendorf das zur nordfinnischen Gemeinde Kittilä in der Provinz Fjell-Lappland gehört. Bekannt und beliebt ist das Gebiet vor allem bei Touristen, die sowohl im Sommer wie insbesondere auch im Winter in den hohen Norden strömen. Levi stellt das grösste Wintersportresort von ganz Finnland dar und ist bekannt für seine jährlich ausgetragenen Skirennen. Die Levi Ässät sind ein Eishockey-Team aus finnisch Lappland. Gegründet wurde die Mannschaft in der Saison 107 und spielte zunächst viele Jahre unter dem Namen "Moutaineers" im Berner Oberland bzw. in der Westeuropäischen Liga. Nach dem Umzug nach Finnland wurde die Organisation in Sirkka heimisch, ein 900-Seelendorf das zur nordfinnischen Gemeinde Kittilä in der Provinz Fjell-Lappland gehört. Bekannt und beliebt ist das Gebiet vor allem bei Touristen, die sowohl im Sommer wie insbesondere auch im Winter in den hohen Norden strömen. Levi stellt das grösste Wintersportresort von ganz Finnland dar und ist bekannt für seine jährlich ausgetragenen Skirennen.
  
-^Daten & Fakten  ^^  +^ Daten & Fakten                                                                                                                                                                      || 
-|Team|Levi Ässät (bis 137: Mountaineers)| +| Team                  | Levi Ässät (bis 137: Mountaineers)                                                                                                                           
-|Logo |{{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/userlogos/20339.jpg?nolink}} | +| Logo                  | {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/userlogos/20339.jpg?nolink}}                                                                                   
-|Land | Finnland {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}}| +| Land                  | Finnland {{:wiki:flags:fin.png?nolink}}                                                                                                                      
-|Gründung |Saison  107 (29.06.2017)| +| Gründung              | Saison  107 (29.06.2017)                                                                                                                                     
-|Standort|Levi/Sirkka (FIN) [bis 137: Brienz (SUI)]| +| Standort              | Levi/Sirkka (FIN) [bis 137: Brienz (SUI)]                                                                                                                    
-|Trikots|{{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/trikots/20339-home.png?nolink}} {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/trikots/20339-away.png?nolink}} | +| Trikots               | {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/trikots/20339-home.png?nolink}} {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/trikots/20339-away.png?nolink}}  
-|Siege / Niederlagen | 1226 722 +| Siege / Niederlagen   1414 864                                                                                                                                                   
-|ewiges Torverhältnis | 8702 4787 +| ewiges Torverhältnis  9870 5903                                                                                                                                                  
-|Manager |LST | +| Manager               | LST                                                                                                                                                          
-|Trainer |John "Nessie" Sinclair (seit 197)| +| Trainer               | John "Nessie" Sinclair (seit 197)                                                                                                                            
-|Co-Trainer |Frederik Andreson + Bobby Larochelle | +| Co-Trainer            | Frederik Andreson + Bobby Larochelle                                                                                                                         
-|Kapitän| Axel Graber +| Kapitän               Thomas Lachlan                                                                                                                                               
-|Assistent| Sidney Sirois +| Assistent             Gudmundur Sigvaldison                                                                                                                                        
-|Stadion |Sirkka IceAreena| +| Stadion               | Sirkka IceAreena                                                                                                                                             
-|Fassung |25'000 Plätze| +| Fassung               | 25'000 Plätze                                                                                                                                                
-|Liga | Premier Divison Skandinavien | +| Liga                  Third Divison Skandinavien                                                                                                                                   
-|EZM Banner|{{https://www.eiszeit-manager.de/images/signaturen/ezm_sig_20339.png?nolink}}|+| EZM Banner            | {{https://www.eiszeit-manager.de/images/signaturen/ezm_sig_20339.png?nolink}}                                                                                |
  
 ===== Teamhistorie ===== ===== Teamhistorie =====
Zeile 58: Zeile 58:
  
 ^ Position ^ Nummer ^ Land ^ Name ^ Alter ^ Im Kader seit ^ Gekommen von ^ ^ Position ^ Nummer ^ Land ^ Name ^ Alter ^ Im Kader seit ^ Gekommen von ^
-|  G  |  31 | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}} | Ilmo Rissanen   | 26 188 Draft Pick +|  G  |   | {{ :wiki:flags:ned.png?nolink |}} | Tijn De Ruiter   | 29 203 Herne Miners 
-|  C  |  22 | {{ :wiki:flags:swe.png?nolink |}} | Fredek Wikderberg 28 194 Dortmunder Fische +|  C  |   | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}} | Arsi Sumiala 30 206 Early Forest Red Wings 
-|  C  |  68 | {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}} | Eric Lebel 30 194 SG Frankenhausen +|  C  |   | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}} | Valdemar Lehtonen 24 204 Draft Pick 
-|  C  |  75 | {{ :wiki:flags:est.png?nolink |}} | Robert Sisask 25 193 Tartu Steelbirds +|  C  |   | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink |}} | Benjamin Hardy 30 203 Kennels Adler 
-|  S  |  14 | {{ :wiki:flags:den.png?nolink |}} | Hans Norgard 32 194 Strothguns +|  S  |   | {{ :wiki:flags:nzl.png?nolink |}} | Matui Te'Ariki 24 204 Nachwuchs 
-|  S  |  27 | {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}} | Sidnay Sirois "A"37 181 FKK Kakeldekor +|  S  |   | {{ :wiki:flags:ice.png?nolink |}} | Gudmundur Sigvaldison "A"28 206 Dresdner Eispinguine 
-|  S  |  66 | {{ :wiki:flags:est.png?nolink |}} | Joonas Võsu 38 183 ERC Sonthofen +|  S  |   | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}} | Niklas Välimaa 36 204 Mighty Capricorn 
-|  S  |  74 | {{ :wiki:flags:est.png?nolink |}} | Aigar Kuusk29 194 Baltic Raiders +|  S  |   | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}} | Immo Taipale28 206 MD Hockey Oulo 
-|  S  |  81 | {{ :wiki:flags:est.png?nolink |}} | Tarvo Lohmus 29 192 Tartu Steelbirds +|  S  |   | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}} | Kimmo Jukola 32 202 Ice Leopards 
-|  S  |  96 | {{ :wiki:flags:nor.png?nolink |}} | Villiam Lereng | 28 | 193 Schifferstadt Flyers +|  S  |   | {{ :wiki:flags:ned.png?nolink |}} | Fabian Hendriks | 28 | 207 Tornados Niesky ELV 
-|  V  |  13 | {{ :wiki:flags:ukr.png?nolink |}} | Pavel Ostapec 32 186 HK Uhersko Stryj +|  V  |   | {{ :wiki:flags:aus.png?nolink |}} | Thomas Lachlan "C" 28 200 Draft Pick 
-|  V  |  26 | {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}} | Nason Rainville 33 186 Sbornaja +|  V  |   | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}} | Kaleva Pitkänen 28 203 LIAZ 
-|  V  |  42 | {{ :wiki:flags:swe.png?nolink |}} | Axel Graber "C" | 34 | 181 Draft Pick +|  V  |   | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}} | Maunu Parras | 34 | 202 Bellz Rangers 
-|  V  |  87 | {{ :wiki:flags:nor.png?nolink |}} | Ove Brathen | 32 | 186 Mighty Capricorn +|  V  |   | {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}} | Doug Grondin | 32 | 206 Bohemians 1905 
-|  V  |  89 | {{ :wiki:flags:ita.png?nolink |}} | Pietro Zavaglia 33 185 Mighty Capricorn +|  V  |   | {{ :wiki:flags:swe.png?nolink |}} | Sven Taube 37 204 Denmark Bulldogs 
-|  V  |  95 | {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}} | Max Chalifoux 32 186 Mighty Capricorn |+|  V  |   | {{ :wiki:flags:slo.png?nolink |}} | Radovan Skoliak 24 210 Erlanger Adler |
  
  
Zeile 85: Zeile 85:
 | 23  |  Luke Aubry           | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}                                  | G    | 175-189   | 358      | 233      | 10'107      | 2.63      | 41         | 7xGold 1xSilber           | | 23  |  Luke Aubry           | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}                                  | G    | 175-189   | 358      | 233      | 10'107      | 2.63      | 41         | 7xGold 1xSilber           |
 ^ #   ^ Spieler               ^ Land                                                              ^ Pos  ^ Im Kader  ^ Spiele   ^ Punkte   ^ Blocks      ^ Checks    ^ +/-        ^ Trophies                  ^ ^ #   ^ Spieler               ^ Land                                                              ^ Pos  ^ Im Kader  ^ Spiele   ^ Punkte   ^ Blocks      ^ Checks    ^ +/-        ^ Trophies                  ^
-| 43  |  Simon Galland        | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink }}                                  | V    | 126-140   | 323      | 208      | 282         | 300       **+463**   | 3xBronze                  |+| 43  |  Simon Galland        | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink }}                                  | V    | 126-140   | 323      | 208      | 282         | 300       | +463       | 3xBronze                  |
 | 8    Nooa Himanen         | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink }}                                  | V    | 130-140   | 264      | 202      | 241         | 254       | +392       | 1xGold 2xSilber           | | 8    Nooa Himanen         | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink }}                                  | V    | 130-140   | 264      | 202      | 241         | 254       | +392       | 1xGold 2xSilber           |
-| 4    Alexander Sandstedt  | {{ :wiki:flags:swe.png?nolink }}                                  | V    | 156-172   | 387      | **298**  | 623         | 424       | +445       | 5xGold 1xSilber 1xBronze +| 4    Alexander Sandstedt  | {{ :wiki:flags:swe.png?nolink }}                                  | V    | 156-172   | 387      | 298      | 623         | 424       | +445       | 5xGold 1xSilber 1xBronze 
-| 59  |  Bobby Larochelle     | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}                                  | V    | 156-173   | 425      | 257      | **654**     | **454**   **+462**   | 4xGold 2xSilber 1xBronze +| 59  |  Bobby Larochelle     | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}                                  | V    | 156-173   | 425      | 257      | **654**     | **454**   | +462       | 4xGold 2xSilber 1xBronze 
-| 43  |  Axel Graber*         | {{ :wiki:flags:swe.png?nolink }}                                  | V    | 180-*     326      269      397         304       | +393       | 4xGold 4xSilber 1xBronze  |+| 43  |  Axel Graber          | {{ :wiki:flags:swe.png?nolink }}                                  | V    | 180-200   511      **387**                        **+506**   | 4xGold 4xSilber 1xBronze  |
 ^ #   ^ Spieler               ^ Land                                                              ^ Pos  ^ Im Kader  ^ Spiele   ^ Punkte   ^ Tore        ^ Assists   ^ S%         ^ Trophies                  ^ ^ #   ^ Spieler               ^ Land                                                              ^ Pos  ^ Im Kader  ^ Spiele   ^ Punkte   ^ Tore        ^ Assists   ^ S%         ^ Trophies                  ^
 | 11  |  Jan Bezina           | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink }}                                  | S    | 107-122   | 351      | 337      | 152         | 185       | 13.0%      | 1xGold 1xSilber           | | 11  |  Jan Bezina           | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink }}                                  | S    | 107-122   | 351      | 337      | 152         | 185       | 13.0%      | 1xGold 1xSilber           |
Zeile 103: Zeile 103:
 * noch aktiv * noch aktiv
 ==== Rekorde ==== ==== Rekorde ====
-^                         ^ Teamrekord           ^           ^ in einer Saison            ^           ^ in einem Spiel                  ^ +^                         ^ Teamrekord        ^           ^ in einer Saison            ^           ^ in einem Spiel                  ^ 
-| Spiele                  | Bobby Larochelle     425     |                              |                                    |        | +| Spiele                  | Axel Graber       511     |                              |                                    |        | 
-| Punkte                  | Ryan Ryan            | 665       | E. Wiklund / J. Ladouceur  | 95      |   | Hans Lundin              | 18     | +| Punkte                  | Ryan Ryan         | 665       | E. Wiklund / J. Ladouceur  | 95      |   | Hans Lundin              | 18     | 
-| Punkte als Verteidiger Alexander Sandstedt  298     |   | Nathan Vallélian           | 46      |   | B. Larochelle / V. Palm  | 8      | +| Punkte als Verteidiger Axel Graber       387     |   | Nathan Vallélian           | 46      |   | B. Larochelle / V. Palm  | 8      | 
-| Tore                    | Mark Ball            | 282       | Marc Lindemann             | 42      |   | Jimmy Ladouceur          | 9      | +| Tore                    | Mark Ball         | 282       | Marc Lindemann             | 42      |   | Jimmy Ladouceur          | 9      | 
-| Tore als Verteidiger    | Nooa Himanen         | 71      |   | Alexander Sandstedt        | 16      |   | Victor Palm              | 5      | +| Tore als Verteidiger    | Nooa Himanen      | 71      |   | Alexander Sandstedt        | 16      |   | Victor Palm              | 5      | 
-| Assists                 | Jon Sinclair         | 414       | Jimmy Ladouceur            | 67      |   | Hans Lundin              | 11     | +| Assists                 | Jon Sinclair      | 414       | Jimmy Ladouceur            | 67      |   | Hans Lundin              | 11     | 
-| Beste +/-               Simon Galland        | +463      | Adrian du Bois             | +104    |   | M. Huynh / V. Palm       | +18    | +| Beste +/-               Axel Graber       | +506      | Adrian du Bois             | +104    |   | M. Huynh / V. Palm       | +18    | 
-| Strafminuten            | Daniel Bouvier       | 241min  |   | Daniel Bouvier             | 49min     | Daniel Bouvier           | 14min  | +| Strafminuten            | Daniel Bouvier    | 241min  |   | Daniel Bouvier             | 49min     | Daniel Bouvier           | 14min  | 
-| Checks                  | Bobby Larochelle     | 454       | Marc Lindemann             | 51      |                            |        | +| Checks                  | Bobby Larochelle  | 454       | Marc Lindemann             | 51      |                            |        | 
-| Blocks                  | Bobby Larochelle     | 654       | Bobby Larochelle           | 62      |                            |        | +| Blocks                  | Bobby Larochelle  | 654       | Bobby Larochelle           | 62      |                            |        | 
-| Fangquote               | Topi Ahopalo         | 92.40%  |   | Luke Aubry                 | 97.19%  |                            |        | +| Fangquote               | Topi Ahopalo      | 92.40%  |   | Luke Aubry                 | 97.19%  |                            |        | 
-| Shutouts                | Lars Bolseth         | 51      |   | Lars Bolseth               | 13      |                            |        |+| Shutouts                | Lars Bolseth      | 51      |   | Lars Bolseth               | 13      |                            |        |
 ==== Alle Topscorer ==== ==== Alle Topscorer ====
-^ Saison ^ Topscorer ^ Land ^ Pkt ^ Tore/Assists  ^ Saison ^ Topscorer ^ Land ^ Pkt ^ Tore/Assists ^  +^ Saison  ^ Topscorer            ^ Land                              ^ Pkt     ^ Tore/Assists  ^   ^ Saison  ^ Topscorer              ^ Land                               ^ Pkt  ^ Tore/Assists  
-| 107 | Benjamin Nusslé | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink |}} | 11 | 5T / 6A |  | 151 | Daniel Pasanen | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}} | 67 | 24T / 43A | +| 107     | Benjamin Nusslé      | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink }}  | 11      | 5T / 6A         | 151     | Daniel Pasanen         | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink }}   | 67   | 24T / 43A     
-| 108 | Jan Ekerot | {{ :wiki:flags:swe.png?nolink |}} | 17 | 6T / 11A |  | 152 | Bartek Jaworski | {{ :wiki:flags:pol.png?nolink |}} | 72 | 28T / 44A | +| 108     | Jan Ekerot           | {{ :wiki:flags:swe.png?nolink }}  | 17      | 6T / 11A        | 152     | Bartek Jaworski        | {{ :wiki:flags:pol.png?nolink }}   | 72   | 28T / 44A     
-| 109 | Jan Ekerot | {{ :wiki:flags:swe.png?nolink |}} | 21 | 7T / 14A |  | 153 | Bartek Jaworski | {{ :wiki:flags:pol.png?nolink |}} | 76 | 29T / 47A | +| 109     | Jan Ekerot           | {{ :wiki:flags:swe.png?nolink }}  | 21      | 7T / 14A        | 153     | Bartek Jaworski        | {{ :wiki:flags:pol.png?nolink }}   | 76   | 29T / 47A     
-| 110 | Benjamin Nusslé | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink |}} | 21 | 11T / 10A |  | 154 | Vilho Salminen | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}} | 34 | 11T / 23A | +| 110     | Benjamin Nusslé      | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink }}  | 21      | 11T / 10A       | 154     | Vilho Salminen         | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink }}   | 34   | 11T / 23A     
-| 111 | Christian Piccand | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink |}} | 24 | 7T / 17A |  | 155 | Bartek Jaworski | {{ :wiki:flags:pol.png?nolink |}} | 37 | 14T / 23A | +| 111     | Christian Piccand    | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink }}  | 24      | 7T / 17A        | 155     | Bartek Jaworski        | {{ :wiki:flags:pol.png?nolink }}   | 37   | 14T / 23A     
-| 112 | Joonatan Virta | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}} | 23 | 10T / 13A |  | 156 | Mark Ball | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink |}} | 36 | 20T / 16A | +| 112     | Joonatan Virta       | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink }}  | 23      | 10T / 13A       | 156     | Mark Ball              | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink }}   | 36   | 20T / 16A     
-| 113 | Joonatan Virta | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}} | 21 | 9T / 12A |  | 157 | John Sinclair | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink |}} | 31 | 5T / 26A | +| 113     | Joonatan Virta       | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink }}  | 21      | 9T / 12A        | 157     | John Sinclair          | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink }}   | 31   | 5T / 26A      
-| 114 | Timo Huusko | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}} | 25 | 11T / 14A |  | 158 | Ryan Ryan | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink |}} | 52 | 21T / 31A | +| 114     | Timo Huusko          | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink }}  | 25      | 11T / 14A       | 158     | Ryan Ryan              | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink }}   | 52   | 21T / 31A     
-| 115 | Timo Huusko | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}} | 36 | 14T / 22A |  | 159 | Mark Ball | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink |}} | 33 | 15T / 18A | +| 115     | Timo Huusko          | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink }}  | 36      | 14T / 22A       | 159     | Mark Ball              | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink }}   | 33   | 15T / 18A     
-| 116 | Joonatan Virta | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}} | 39 | 19T / 20A |  | 160 | Mark Ball | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink |}} | 86 | 38T / 48A | +| 116     | Joonatan Virta       | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink }}  | 39      | 19T / 20A       | 160     | Mark Ball              | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink }}   | 86   | 38T / 48A     
-| 117 | Jan Bezina | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink |}} | 48 | 26T / 22A |  | 161 | Mark Ball | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink |}} | 41 | 18T / 23A | +| 117     | Jan Bezina           | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink }}  | 48      | 26T / 22A       | 161     | Mark Ball              | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink }}   | 41   | 18T / 23A     
-| 118 | Kevin Eberle | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink |}} | 14 | 4T / 10A |  | 162 | Ryan Ryan | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink |}} | 39 | 17T / 22 A | +| 118     | Kevin Eberle         | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink }}  | 14      | 4T / 10A        | 162     | Ryan Ryan              | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink }}   | 39   | 17T / 22 A    
-| 119 | Christian Dickmann | {{ :wiki:flags:ger.png?nolink |}} | 12 | 2T / 10A |  | 163 | Ryan Ryan | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink |}}  | 50 | 20T / 30A | +| 119     | Christian Dickmann   | {{ :wiki:flags:ger.png?nolink }}  | 12      | 2T / 10A        | 163     | Ryan Ryan              | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink }}   | 50   | 20T / 30A     
-| 120 | Jan Bezina | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink |}} | 18 | 7T / 11A |  | 164 | Ryan Ryan | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink |}} | 51 | 23T / 28A | +| 120     | Jan Bezina           | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink }}  | 18      | 7T / 11A        | 164     | Ryan Ryan              | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink }}   | 51   | 23T / 28A     
-| 121 | Bryan Provencher | {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}} | 22 | 9T / 13A |  | 165 | Mark Ball | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink |}}  | 55 | 28T / 27A | +| 121     | Bryan Provencher     | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  | 22      | 9T / 13A        | 165     | Mark Ball              | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink }}   | 55   | 28T / 27A     
-| 122 | Sjurd Ernstsson | {{ :wiki:flags:swe.png?nolink |}} | 19 | 7T / 12A |  | 166 | Ryan Ryan | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink |}} | 32 | 14T / 18A | +| 122     | Sjurd Ernstsson      | {{ :wiki:flags:swe.png?nolink }}  | 19      | 7T / 12A        | 166     | Ryan Ryan              | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink }}   | 32   | 14T / 18A     
-| 123 | Gilles Cambon | {{ :wiki:flags:fra.png?nolink |}} | 25 | 14T / 11A |  | 167 | Mark Ball | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink |}} | 26 | 8T / 18A | +| 123     | Gilles Cambon        | {{ :wiki:flags:fra.png?nolink }}  | 25      | 14T / 11A       | 167     | Mark Ball              | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink }}   | 26   | 8T / 18A      
-| 124 | Gilles Cambon | {{ :wiki:flags:fra.png?nolink |}} | 36 | 22T / 14A |  | 168 | Ryan Ryan | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink |}} | 31 | 11T / 20A | +| 124     | Gilles Cambon        | {{ :wiki:flags:fra.png?nolink }}  | 36      | 22T / 14A       | 168     | Ryan Ryan              | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink }}   | 31   | 11T / 20A     
-| 125 | Gilles Cambon | {{ :wiki:flags:fra.png?nolink |}} | 34 | 19T / 15A |  | 169 | Oscar Kjoller | {{ :wiki:flags:den.png?nolink |}}  | 32 | 14T / 18A |  +| 125     | Gilles Cambon        | {{ :wiki:flags:fra.png?nolink }}  | 34      | 19T / 15A       | 169     | Oscar Kjoller          | {{ :wiki:flags:den.png?nolink }}   | 32   | 14T / 18A     
-| 126 | Valentin Liniger | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink |}} | 25 | 7T / 18A |  | 170 | Mark Ball | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink |}} | 23 | 12T / 11A |  +| 126     | Valentin Liniger     | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink }}  | 25      | 7T / 18A        | 170     | Mark Ball              | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink }}   | 23   | 12T / 11A     
-| 127 | Charles-Henri Piat | {{ :wiki:flags:fra.png?nolink |}} | 39 | 13T / 26A |  | 171 | Oscar Kjoller | {{ :wiki:flags:den.png?nolink |}}  | 29 | 14T / 15A |  +| 127     | Charles-Henri Piat   | {{ :wiki:flags:fra.png?nolink }}  | 39      | 13T / 26A       | 171     | Oscar Kjoller          | {{ :wiki:flags:den.png?nolink }}   | 29   | 14T / 15A     
-| 128 | Steve Duhaime | {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}} | 39 | 12T / 27A |  | 172 | Oscar Kjoller | {{ :wiki:flags:den.png?nolink |}} | 37 | 15T / 22A |  +| 128     | Steve Duhaime        | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  | 39      | 12T / 27A       | 172     | Oscar Kjoller          | {{ :wiki:flags:den.png?nolink }}   | 37   | 15T / 22A     
-| 129 | Charles-Henri Piat | {{ :wiki:flags:fra.png?nolink |}} | 38 | 17T / 21A |  | 173 | Oscar Kjoller | {{ :wiki:flags:den.png?nolink |}} | 42 | 25T / 17A |  +| 129     | Charles-Henri Piat   | {{ :wiki:flags:fra.png?nolink }}  | 38      | 17T / 21A       | 173     | Oscar Kjoller          | {{ :wiki:flags:den.png?nolink }}   | 42   | 25T / 17A     
-| 130 | Alexis Del Curto | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink |}} | 47 | 12T / 35A |  | 174 | Pekko Sinvero | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}} | 31 | 8T / 23A |  +| 130     | Alexis Del Curto     | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink }}  | 47      | 12T / 35A       | 174     | Pekko Sinvero          | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink }}   | 31   | 8T / 23A      
-| 131 | Charles-Henri Piat | {{ :wiki:flags:fra.png?nolink |}} | 60 | 26T / 34A |  | 175 | Hans Lundin | {{ :wiki:flags:swe.png?nolink |}} | 24 | 8T / 16A |  +| 131     | Charles-Henri Piat   | {{ :wiki:flags:fra.png?nolink }}  | 60      | 26T / 34A       | 175     | Hans Lundin            | {{ :wiki:flags:swe.png?nolink }}   | 24   | 8T / 16A      
-| 132 | Charles-Henri Piat | {{ :wiki:flags:fra.png?nolink |}} | 34 | 13T / 21A |  | 176 | Jay Lecompte | {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}} | 34 | 9T / 24A |  +| 132     | Charles-Henri Piat   | {{ :wiki:flags:fra.png?nolink }}  | 34      | 13T / 21A       | 176     | Jay Lecompte           | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}   | 34   | 9T / 24A      
-| 133 | Laurin Calanda | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink |}} | 31 | 14T / 17A |  | 177 | Hans Lundin | {{ :wiki:flags:swe.png?nolink |}} | 42 | 18T / 24A | +| 133     | Laurin Calanda       | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink }}  | 31      | 14T / 17A       | 177     | Hans Lundin            | {{ :wiki:flags:swe.png?nolink }}   | 42   | 18T / 24A     
-| 134 | Charles-Henri Piat | {{ :wiki:flags:fra.png?nolink |}} | 38 | 15T / 23A |  | 178 | Jay Lecompte | {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}} | 45 | 20T / 25A |  +| 134     | Charles-Henri Piat   | {{ :wiki:flags:fra.png?nolink }}  | 38      | 15T / 23A       | 178     | Jay Lecompte           | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}   | 45   | 20T / 25A     
-| 135 | Laurin Calanda | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink |}} | 31 | 9T / 22A |  | 179 | Hans Lundin | {{ :wiki:flags:swe.png?nolink |}} | 63 | 25T / 38A |  +| 135     | Laurin Calanda       | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink }}  | 31      | 9T / 22A        | 179     | Hans Lundin            | {{ :wiki:flags:swe.png?nolink }}   | 63   | 25T / 38A     
-| 136 | Park Nam-il | {{ :wiki:flags:kor.png?nolink |}} | 26 | 13T / 13A |  | 180 | Jay Lecompte | {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}} | 8 | 3T / 5A |  +| 136     | Park Nam-il          | {{ :wiki:flags:kor.png?nolink }}  | 26      | 13T / 13A       | 180     | Jay Lecompte           | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}   | 8    | 3T / 5A       
-| 137 | Marc Lindemann | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink |}} | 20 | 6T / 14A |  | 181 | Riku Kokko |  {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}} | 64 | 33T / 31A | +| 137     | Marc Lindemann       | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink }}  | 20      | 6T / 14A        | 181     | Riku Kokko               {{ :wiki:flags:fin.png?nolink }} | 64   | 33T / 31A     
