Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


world_cup

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
world_cup [2026/02/07 22:45]
chris8181 [Tabelle]
world_cup [2026/02/07 23:01] (aktuell)
chris8181 [WC Ergebnisse]
Zeile 133: Zeile 133:
 **''__Stand: nach Saison 215 / World Cup XXXI__''** **''__Stand: nach Saison 215 / World Cup XXXI__''**
 ===== WC Nation Stats ===== ===== WC Nation Stats =====
-^  Nation                          ^  WC Sp  ^  Nation                          ^  WC T  ^  Tø     ^  Nation                          ^  WC Ggt  ^  Ggtø  ^  Nation                          ^  WC S  ^  WC S%  ^  Nation                          ^  WC N  ^  WC N%  ^ +^  Nation                          ^  WC Sp  ^  Nation                          ^  WC T  ^  Tø    ^  Nation                          ^  WC Ggt  ^  Ggtø  ^  Nation                          ^  WC S  ^  WC S%  ^  Nation                          ^  WC N  ^  WC N%  ^ 
-|  {{:wiki:flags:usa.png?nolink}}  ^  306    |  {{:wiki:flags:usa.png?nolink}}  |  1042  ^  3,41   |  {{:wiki:flags:can.png?nolink}}  |  587      1,94  |  {{:wiki:flags:usa.png?nolink}}  |  213    69,61  |  {{:wiki:flags:usa.png?nolink}}  |  93    ^  30,39  ^ +|  {{:wiki:flags:usa.png?nolink}}  ^  306    |  {{:wiki:flags:usa.png?nolink}}  |  1042  ^  3,41  |  {{:wiki:flags:can.png?nolink}}  |  587      1,94  |  {{:wiki:flags:usa.png?nolink}}  |  213    69,61  |  {{:wiki:flags:usa.png?nolink}}  |  93    ^  30,39  ^ 
-|  {{:wiki:flags:can.png?nolink}}  ^  302    |  {{:wiki:flags:can.png?nolink}}  |  947    3,14   |  {{:wiki:flags:usa.png?nolink}}  |  605      1,98  |  {{:wiki:flags:can.png?nolink}}  |  205    67,88  |  {{:wiki:flags:can.png?nolink}}  |  97    ^  32,12  ^ +|  {{:wiki:flags:can.png?nolink}}  ^  302    |  {{:wiki:flags:can.png?nolink}}  |  947    3,14  |  {{:wiki:flags:usa.png?nolink}}  |  605      1,98  |  {{:wiki:flags:can.png?nolink}}  |  205    67,88  |  {{:wiki:flags:can.png?nolink}}  |  97    ^  32,12  ^ 
-|  {{:wiki:flags:swe.png?nolink}}  ^  296    |  {{:wiki:flags:swe.png?nolink}}  |  907    3,06   |  {{:wiki:flags:swe.png?nolink}}  |  636      2,15  |  {{:wiki:flags:ger.png?nolink}}  |  183    64,44  |  {{:wiki:flags:ger.png?nolink}}  |  101    35,56  ^ +|  {{:wiki:flags:swe.png?nolink}}  ^  296    |  {{:wiki:flags:swe.png?nolink}}  |  907    3,06  |  {{:wiki:flags:swe.png?nolink}}  |  636      2,15  |  {{:wiki:flags:ger.png?nolink}}  |  183    64,44  |  {{:wiki:flags:ger.png?nolink}}  |  101    35,56  ^ 
-|  {{:wiki:flags:fin.png?nolink}}  ^  288    |  {{:wiki:flags:ger.png?nolink}}  |  845    2,98   |  {{:wiki:flags:ger.png?nolink}}  |  617      2,17  |  {{:wiki:flags:fin.png?nolink}}  |  184    63,89  |  {{:wiki:flags:fin.png?nolink}}  |  104    36,11  ^ +|  {{:wiki:flags:fin.png?nolink}}  ^  288    |  {{:wiki:flags:ger.png?nolink}}  |  845    2,98  |  {{:wiki:flags:ger.png?nolink}}  |  617      2,17  |  {{:wiki:flags:fin.png?nolink}}  |  184    63,89  |  {{:wiki:flags:fin.png?nolink}}  |  104    36,11  ^ 
-|  {{:wiki:flags:ger.png?nolink}}  ^  284    |  {{:wiki:flags:fin.png?nolink}}  |  830    2,88   |  {{:wiki:flags:fin.png?nolink}}  |  650      2,26  |  {{:wiki:flags:swe.png?nolink}}  |  186    62,84  |  {{:wiki:flags:swe.png?nolink}}  |  110    37,16  ^ +|  {{:wiki:flags:ger.png?nolink}}  ^  284    |  {{:wiki:flags:fin.png?nolink}}  |  830    2,88  |  {{:wiki:flags:fin.png?nolink}}  |  650      2,26  |  {{:wiki:flags:swe.png?nolink}}  |  186    62,84  |  {{:wiki:flags:swe.png?nolink}}  |  110    37,16  ^ 
-|  {{:wiki:flags:nor.png?nolink}}  ^  283    |  {{:wiki:flags:cze.png?nolink}}  |  753    2,82   |  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  249      2,49  |  {{:wiki:flags:cze.png?nolink}}  |  148    55,43  |  {{:wiki:flags:cze.png?nolink}}  |  119    44,57  ^ +|  {{:wiki:flags:nor.png?nolink}}  ^  283    |  {{:wiki:flags:cze.png?nolink}}  |  753    2,82  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  249      2,49  |  {{:wiki:flags:cze.png?nolink}}  |  148    55,43  |  {{:wiki:flags:cze.png?nolink}}  |  119    44,57  ^ 
-|  {{:wiki:flags:aut.png?nolink}}  ^  276    |  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  280    2,80   |  {{:wiki:flags:cze.png?nolink}}  |  671      2,51  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  54    ^  54,00  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  46    ^  46,00  ^ +|  {{:wiki:flags:aut.png?nolink}}  ^  276    |  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  280    2,80  |  {{:wiki:flags:cze.png?nolink}}  |  671      2,51  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  54    ^  54,00  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  46    ^  46,00  ^ 
-|  {{:wiki:flags:rus.png?nolink}}  ^  269    |  {{:wiki:flags:rus.png?nolink}}  |  753    2,80   |  {{:wiki:flags:aut.png?nolink}}  |  710      2,57  |  {{:wiki:flags:nor.png?nolink}}  |  145    51,24  |  {{:wiki:flags:nor.png?nolink}}  |  138    48,76  ^ +|  {{:wiki:flags:rus.png?nolink}}  ^  269    |  {{:wiki:flags:rus.png?nolink}}  |  753    2,80  |  {{:wiki:flags:aut.png?nolink}}  |  710      2,57  |  {{:wiki:flags:nor.png?nolink}}  |  145    51,24  |  {{:wiki:flags:nor.png?nolink}}  |  138    48,76  ^ 
-|  {{:wiki:flags:cze.png?nolink}}  ^  267    |  {{:wiki:flags:nor.png?nolink}}  |  769    2,72   |  {{:wiki:flags:nor.png?nolink}}  |  756      2,67  |  {{:wiki:flags:aut.png?nolink}}  |  139    50,36  |  {{:wiki:flags:aut.png?nolink}}  |  137    49,64  ^ +|  {{:wiki:flags:cze.png?nolink}}  ^  267    |  {{:wiki:flags:nor.png?nolink}}  |  769    2,72  |  {{:wiki:flags:nor.png?nolink}}  |  756      2,67  |  {{:wiki:flags:aut.png?nolink}}  |  139    50,36  |  {{:wiki:flags:aut.png?nolink}}  |  137    49,64  ^ 
-|  {{:wiki:flags:ita.png?nolink}}  ^  252    |  {{:wiki:flags:aut.png?nolink}}  |  722    2,62   |  {{:wiki:flags:den.png?nolink}}  |  577      2,72  |  {{:wiki:flags:rus.png?nolink}}  |  128    47,58  |  {{:wiki:flags:rus.png?nolink}}  |  141    52,42  ^ +|  {{:wiki:flags:ita.png?nolink}}  ^  252    |  {{:wiki:flags:aut.png?nolink}}  |  722    2,62  |  {{:wiki:flags:den.png?nolink}}  |  577      2,72  |  {{:wiki:flags:rus.png?nolink}}  |  128    47,58  |  {{:wiki:flags:rus.png?nolink}}  |  141    52,42  ^ 
-|  {{:wiki:flags:fra.png?nolink}}  ^  248    |  {{:wiki:flags:den.png?nolink}}  |  533    2,51   |  {{:wiki:flags:rus.png?nolink}}  |  747      2,78  |  {{:wiki:flags:den.png?nolink}}  |  97    ^  45,75  |  {{:wiki:flags:den.png?nolink}}  |  115    54,25  ^ +|  {{:wiki:flags:fra.png?nolink}}  ^  248    |  {{:wiki:flags:den.png?nolink}}  |  533    2,51  |  {{:wiki:flags:rus.png?nolink}}  |  747      2,78  |  {{:wiki:flags:den.png?nolink}}  |  97    ^  45,75  |  {{:wiki:flags:den.png?nolink}}  |  115    54,25  ^ 
-|  {{:wiki:flags:sui.png?nolink}}  ^  233    |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  124    2,38   |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  |  45      ^  2,81  |  {{:wiki:flags:lat.png?nolink}}  |  94    ^  40,87  |  {{:wiki:flags:lat.png?nolink}}  |  136    59,13  ^ +|  {{:wiki:flags:sui.png?nolink}}  ^  233    |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  124    2,38  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  |  45      ^  2,81  |  {{:wiki:flags:lat.png?nolink}}  |  94    ^  40,87  |  {{:wiki:flags:lat.png?nolink}}  |  136    59,13  ^ 
-|  {{:wiki:flags:lat.png?nolink}}  ^  230    |  {{:wiki:flags:sui.png?nolink}}  |  530    2,27   |  {{:wiki:flags:ita.png?nolink}}  |  710      2,82  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  20    ^  38,46  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  32    ^  61,54  ^ +|  {{:wiki:flags:lat.png?nolink}}  ^  230    |  {{:wiki:flags:sui.png?nolink}}  |  530    2,27  |  {{:wiki:flags:ita.png?nolink}}  |  710      2,82  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  20    ^  38,46  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  32    ^  61,54  ^ 
-|  {{:wiki:flags:den.png?nolink}}  ^  212    |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  204    2,22   |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  262      2,85  |  {{:wiki:flags:ita.png?nolink}}  |  93    ^  36,90  |  {{:wiki:flags:ita.png?nolink}}  |  159    63,10  ^ +|  {{:wiki:flags:den.png?nolink}}  ^  212    |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  204    2,22  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  262      2,85  |  {{:wiki:flags:ita.png?nolink}}  |  93    ^  36,90  |  {{:wiki:flags:ita.png?nolink}}  |  159    63,10  ^ 
-|  {{:wiki:flags:slo.png?nolink}}  ^  194    |  {{:wiki:flags:lat.png?nolink}}  |  504    2,19   |  {{:wiki:flags:fra.png?nolink}}  |  753      3,04  |  {{:wiki:flags:slo.png?nolink}}  |  71    ^  36,60  |  {{:wiki:flags:slo.png?nolink}}  |  123    63,40  ^ +|  {{:wiki:flags:slo.png?nolink}}  ^  194    |  {{:wiki:flags:lat.png?nolink}}  |  504    2,19  |  {{:wiki:flags:fra.png?nolink}}  |  753      3,04  |  {{:wiki:flags:slo.png?nolink}}  |  71    ^  36,60  |  {{:wiki:flags:slo.png?nolink}}  |  123    63,40  ^ 
-|  {{:wiki:flags:svk.png?nolink}}  ^  156    |  {{:wiki:flags:fra.png?nolink}}  |  527    2,125   {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  158      3,04  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  33    ^  35,87  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  59    ^  64,13  ^ +|  {{:wiki:flags:svk.png?nolink}}  ^  156    |  {{:wiki:flags:fra.png?nolink}}  |  527    2,13   {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  158      3,04  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  33    ^  35,87  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  59    ^  64,13  ^ 
-|  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  ^  100    |  {{:wiki:flags:slo.png?nolink}}  |  405    2,09   |  {{:wiki:flags:lat.png?nolink}}  |  699      3,04  |  {{:wiki:flags:sui.png?nolink}}  |  79    ^  33,91  |  {{:wiki:flags:sui.png?nolink}}  |  154    66,09  ^ +|  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  ^  100    |  {{:wiki:flags:slo.png?nolink}}  |  405    2,09  |  {{:wiki:flags:lat.png?nolink}}  |  699      3,04  |  {{:wiki:flags:sui.png?nolink}}  |  79    ^  33,91  |  {{:wiki:flags:sui.png?nolink}}  |  154    66,09  ^ 
-|  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  ^  92      {{:wiki:flags:ita.png?nolink}}  |  520    2,063   {{:wiki:flags:sui.png?nolink}}  |  713      3,06  |  {{:wiki:flags:fra.png?nolink}}  |  79    ^  31,85  |  {{:wiki:flags:fra.png?nolink}}  |  169    68,15  ^ +|  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  ^  92      {{:wiki:flags:ita.png?nolink}}  |  520    2,06   {{:wiki:flags:sui.png?nolink}}  |  713      3,06  |  {{:wiki:flags:fra.png?nolink}}  |  79    ^  31,85  |  {{:wiki:flags:fra.png?nolink}}  |  169    68,15  ^ 
-|  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  ^  52      {{:wiki:flags:svk.png?nolink}}  |  290    1,86   |  {{:wiki:flags:svk.png?nolink}}  |  566      3,63  |  {{:wiki:flags:svk.png?nolink}}  |  31    ^  19,87  |  {{:wiki:flags:svk.png?nolink}}  |  125    80,13  ^ +|  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  ^  52      {{:wiki:flags:svk.png?nolink}}  |  290    1,86  |  {{:wiki:flags:svk.png?nolink}}  |  566      3,63  |  {{:wiki:flags:svk.png?nolink}}  |  31    ^  19,87  |  {{:wiki:flags:svk.png?nolink}}  |  125    80,13  ^ 
-|  {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  ^  24      {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  |  42    ^  1,75   |  {{:wiki:flags:slo.png?nolink}}  |  749      3,86  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  |  3      18,75  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  |  13    ^  81,25  ^ +|  {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  ^  24      {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  |  42    ^  1,75  |  {{:wiki:flags:slo.png?nolink}}  |  749      3,86  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  |  3      18,75  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  |  13    ^  81,25  ^ 
-|  {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  ^  16      {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  |  27    ^  1,69   |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  |  94      ^  3,92  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  |  3      12,50  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  |  21    ^  87,50  ^+|  {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  ^  16      {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  |  27    ^  1,69  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  |  94      ^  3,92  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  |  3      12,50  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  |  21    ^  87,50  ^
  
-**''__Stand: nach Saison 210 / World Cup XXX__''**\\+**''__Stand: nach Saison 215 / World Cup XXXI__''**\\
 **Legende:** WC SP = WC Spiele, WC T = WC Tore, Tø = Tore ø, WC Ggt = WC Gegentore, Ggtø = Gegentore ø, WC S = WC Siege, WC S% = WC Siege in %, WC N = WC Niederlagen, WC N% = WC Niederlagen in % **Legende:** WC SP = WC Spiele, WC T = WC Tore, Tø = Tore ø, WC Ggt = WC Gegentore, Ggtø = Gegentore ø, WC S = WC Siege, WC S% = WC Siege in %, WC N = WC Niederlagen, WC N% = WC Niederlagen in %
 ===== WC Einzel Stats ===== ===== WC Einzel Stats =====
Zeile 204: Zeile 204:
  
  
-|  0    :  |  1        |  9        1    :  |  3        |  158   | +|  0    :  |  1        |  9        1    :  |  3        |  164   | 
-|  0    :  |  2        |  21    |    3    :  |  1        |  134   | +|  0    :  |  2        |  21    |    3    :  |  1        |  141   | 
-|  0    :  |  3        |  16       2    :  |  4        |  116   | +|  0    :  |  3        |  17       2    :  |  4        |  119   | 
-|  0    :  |  4        |  17       2    :  |  3        |  106   | +|  0    :  |  4        |  19       2    :  |  3        |  108   | 
-|  0    :  |  5        |  13       4    :  |  2        |  101   | +|  0    :  |  5        |  14       4    :  |  2        |  105   | 
-|  0    :  |  6        |  5        3    :  |  2        |  96    | +|  0    :  |  6        |  5        3    :  |  2        |  99    | 
-|  0    :  |  7        |  6        2    :  |  1        |  95    | +|  0    :  |  7        |  6        2    :  |  1        |  96    | 
-|  0    :  |  8        |  4        1    :  |  2        |  88    | +|  0    :  |  8        |  4        1    :  |  2        |  89    | 
-|  0    :  |  11  |      |  1       |    |  :  |    |      |  78    | +|  0    :  |  11  |      |  1       |    |  :  |    |      |  78    | 
-|  0    :  |  34  |      |  1       |    |  :  |    |      |  77    | +|  0    :  |  34  |      |  1       |    |  :  |    |      |  78    | 
-|  1    :  |  0    OT  |  2        3    :  |  2    OT  |  67    | +|  1    :  |  0    OT  |  2        3    :  |  2    OT  |  69    | 
-|  1    :  |  0        |  15       3    :  |  2    SO  |  59    | +|  1    :  |  0        |  16       3    :  |  2    SO  |  60    | 
-|  1    :  |  2    OT  |  28       2    :  |  3    OT  |  47    | +|  1    :  |  2    OT  |  29       2    :  |  3    OT  |  49    | 
-|  1    :  |  2    SO  |  16       1    :  |  5        |  44    | +|  1    :  |  2    SO  |  17       1    :  |  5        |  45    | 
-|  1    :  |  2        |  88       3    :  |  4        |  44    | +|  1    :  |  2        |  89       3    :  |  4        |  45    | 
-|  1    :  |  3        |  158   |    5    :  |  1        |  42    | +|  1    :  |  3        |  164   |    5    :  |  1        |  43    | 
-|  1    :  |  4        |  77      |    |  :  |    |  SO  |  40    | +|  1    :  |  4        |  78      |    |  :  |    |  OT  |  42    | 
-|  1    :  |  5        |  44      |    |  :  |    | OT   |  37    |+|  1    :  |  5        |  45      |    |  :  |    | SO   |  40    |
 |  1    :  |  6        |  20    |    4    :  |  3        |  37    | |  1    :  |  6        |  20    |    4    :  |  3        |  37    |
-|  1    :  |  7        |      |   |    |  :  |  3        |  35    | +|  1    :  |  7        |      |   |    |  :  |  3   OT   |  36    | 
-|  1    :  |  8        |  3       |    |  :  |  3   OT   |  34    | +|  1    :  |  8        |  3       |    |  :  |  3        |  36    | 
-|  1    :  |  9        |  1        5    :  |  2        |  32    | +|  1    :  |  9        |  1        5    :  |  2        |  34    | 
-|  2    :  |  0        |  20      |    |  :  |    |  OT  |  28    | +|  2    :  |  0        |  21      |    |  :  |    |      |  31    | 
-|  2    :  |  1    OT  |  16    |    2    :  |  3   | SO   |  28    | +|  2    :  |  1    OT  |  16    |    2    :  |  3   | SO   |  30    | 
-|  2    :  |  1    SO  |  27      |    |  :  |    |      |  28    | +|  2    :  |  1    SO  |  28      |    |  :  |    | OT   |  29    | 
-|  2    :  |  1        |  95      |    |  :  |    | SO   |  27    | +|  2    :  |  1        |  96      |    |  :  |    | SO   |  29    | 
-|  2    :  |  3    OT  |  47      |    |  :  |    | SO   |  27    | +|  2    :  |  3    OT  |  49      |    |  :  |    | SO   |  28    | 
-|  2    :  |  3    SO  |  28       3    :  |  0        |  26    | +|  2    :  |  3    SO  |  30       3    :  |  0        |  27    | 
-|  2    :  |  3        |  106   |    3    :  |  5        |  22    | +|  2    :  |  3        |  108   |    3    :  |  5        |  25    | 
-|  2    :  |  4        |  116   |    0    :  |  2        |  21    | +|  2    :  |  4        |  119   |    0    :  |  2        |  21    | 
-|  2    :  |  5        |  28      |    |  :  |    |      |  20    | +|  2    :  |  5        |  31      |    |  :  |    |      |  21    | 
-|  2    :  |  6        |  11    |   |    |  :  |    |      |  20    | +|  2    :  |  6        |  11    |   |    |  :  |    |      |  20    | 
-|  2    :  |  7        |  1        4    :  |  0        |  19    | +|  2    :  |  7        |  1        4    :  |  0        |  20    | 
-|  3    :  |  0        |  26       0    :  |  4        |  17    | +|  3    :  |  0        |  27       0    :  |  4        |  19    | 
-|  3    :  |  1        |  134   |    0    :  |  3        |  16    | +|  3    :  |  1        |  141   |    0    :  |  3        |  17    | 
-|  3    :  |  2    OT  |  67       1    :  |  2   | SO   |  16    | +|  3    :  |  2    OT  |  69       1    :  |  2   | SO   |  17    | 
-|  3    :  |  2    SO  |  59      |    |  :  |    | OT   |  16    | +|  3    :  |  2    SO  |  60      |    |  :  |    |      |  16    | 
-|  3    :  |  2        |  96      |    |  :  |    |      |  15    | +|  3    :  |  2        |  99      |    |  :  |    | OT   |  16    | 
-|  3    :  |  4    OT  |  37      |    |  :  |    |      |  14    | +|  3    :  |  4    OT  |  42      |    |  :  |    |      |  14    | 
-|  3    :  |  4    SO  |  27      |    |  :  |    |      |  13    | +|  3    :  |  4    SO  |  29      |    |  :  |    |      |  14    | 
-|  3    :  |  4        |  44       4    :  |  5    OT  |  12    | +|  3    :  |  4        |  45       4    :  |  5    OT  |  12    | 
-|  3    :  |  5        |  22       5    :  |  4    OT  |  12    |+|  3    :  |  5        |  25       5    :  |  4    OT  |  12    |
 |  3    :  |  6        |  2        2    :  |  6        |  11    | |  3    :  |  6        |  2        2    :  |  6        |  11    |
 |  3    :  |  8        |  1        0    :  |  1        |  9     | |  3    :  |  8        |  1        0    :  |  1        |  9     |
 |  3    :  |  9        |  1        5    :  |  0        |  9     | |  3    :  |  9        |  1        5    :  |  0        |  9     |
-|  4    :  |  0        |  19       5    :  |  4    SO  |      | +|  4    :  |  0        |  20       5    :  |  4    SO  |      | 
-|  4    :  |  1        |  78    |    6    :  |  0        |      | +|  4    :  |  1        |  78    |    6    :  |  0        |      | 
-|  4    :  |  2        |  101   |   |    |  :  |  2        |      | +|  4    :  |  2        |  105   |   |    |  :  |  2        |      | 
-|  4    :  |  3    OT  |  34      |    |  :  |    | SO   |      | +|  4    :  |  3    OT  |  36      |    |  :  |    |      |      | 
-|  4    :  |  3    SO  |  40    |   |    |  :  |    |      |  7     |+|  4    :  |  3    SO  |  40    |   |    |  :  |    | SO   |  7     |
 |  4    :  |  3        |  37    |    7    :  |  0        |  7     | |  4    :  |  3        |  37    |    7    :  |  0        |  7     |
 |  4    :  |  5    OT  |  12    |    0    :  |  7        |  6     | |  4    :  |  5    OT  |  12    |    0    :  |  7        |  6     |
Zeile 259: Zeile 259:
 |  4    :  |  5        |  3        7    :  |  1        |  6     | |  4    :  |  5        |  3        7    :  |  1        |  6     |
 |  4    :  |  6        |  5        0    :  |  6        |  5     | |  4    :  |  6        |  5        0    :  |  6        |  5     |
-|  5    :  |  0        |  9       |    |  :  |    |      |  5     | +|  5    :  |  0        |  9       |    |  :  |    |      |  5     | 
-|  5    :  |  1        |  42      |    |  :  |    |      |  5     | +|  5    :  |  1        |  43      |    |  :  |    |      |  5     | 
-|  5    :  |  2        |  32      |    |  :  |    |      |      | +|  5    :  |  2        |  34      |    |  :  |    |      |      | 
-|  5    :  |  3        |  35      |    |  :  |    |      |  4     |+|  5    :  |  3        |  36      |    |  :  |    |      |  4     |
 |  5    :  |  4    OT  |  12    |    9    :  |  0        |  4     | |  5    :  |  4    OT  |  12    |    9    :  |  0        |  4     |
-|  5    :  |  4    SO  |      |    10  |  :  |  0        |  4     |+|  5    :  |  4    SO  |      |    10  |  :  |  0        |  4     |
 |  5    :  |  4        |  5        1    :  |  8        |  3     | |  5    :  |  4        |  5        1    :  |  8        |  3     |
 |  5    :  |  6    OT  |  1        4    :  |  5        |  3     | |  5    :  |  6    OT  |  1        4    :  |  5        |  3     |
-|  6    :  |  0        |      |    8    :  |  0        |  3     |+|  6    :  |  0        |      |    8    :  |  0        |  3     |
 |  6    :  |  1        |  14    |    1    :  |  0   | OT    2     | |  6    :  |  1        |  14    |    1    :  |  0   | OT    2     |
-|  6    :  |  2        |      |    3    :  |  6        |  2     |+|  6    :  |  2        |      |    3    :  |  6        |  2     |
 |  6    :  |  3        |  6        6    :  |  4        |  2     | |  6    :  |  3        |  6        6    :  |  4        |  2     |
 |  6    :  |  4        |  2        0    :  |  11  |      |  1     | |  6    :  |  4        |  2        0    :  |  11  |      |  1     |
Zeile 287: Zeile 287:
 |  31  |  :  |  0        |  1        31  |  :  |  0        |  1     | |  31  |  :  |  0        |  1        31  |  :  |  0        |  1     |
 |  33  |  :  |  0        |  1        33  |  :  |  0        |  1     | |  33  |  :  |  0        |  1        33  |  :  |  0        |  1     |
-^      ^          ^      ^  2118         ^          ^      ^  2118  ^+^      ^          ^      ^  2190         ^          ^      ^  2190  ^
  
-**''__Stand: nach Saison 210 / World Cup XXX__''**+**''__Stand: nach Saison 215 / World Cup XXXI__''**
 ===== All Time Statistiken (sortiert nach Punkten) ===== ===== All Time Statistiken (sortiert nach Punkten) =====
  
world_cup.1770500755.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/02/07 22:45 von chris8181