Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


worldcup:russland

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
worldcup:russland [2025/05/05 17:09]
chris8181 [Tabelle]
worldcup:russland [2025/05/05 17:09] (aktuell)
chris8181 [Tabelle]
Zeile 728: Zeile 728:
 ==== (165) A-WC XXI ==== ==== (165) A-WC XXI ====
  
-^  Pos  ^  Name                ^  Team                    ALT    STÄ    ERF    SEF    T/Sgh   A/GAA   P/Sv%  ^ +^  Pos  ^  Name                ^  Team                    ALT    STÄ    ERF    SEF    T/SoG   A/Sgh   P/Sv%  ^ 
-|  G    | Ljonja Gutemovskii   | Rytsari Staroj Ladogi    37    |  100    100    100    44      41      |  93,18  | +|  G    | Ljonja Gutemovskii   | Rytsari Staroj Ladogi    37    |  100    100    100    44      41     |  93,18  | 
-|  G    | Vitalij Khabibulin   | HK Bars                  33    |  100    100    100    198    |  181     |  91,41  | +|  G    | Vitalij Khabibulin   | HK Bars                  33    |  100    100    100    198    |  181    |  91,41  | 
-|                            |                                |        |        |        |                  |         | +|                            |                                |        |        |        |                 |         | 
-|  V    | Miron Adodurov       | Lok Jaroslawl            30    |  94    |  94    |  95,2  |  5      |  1       |  6      | +|  V    | Miron Adodurov       | Lok Jaroslawl            30    |  94    |  94    |  95,2  |  5      |  1      |  6      | 
-|  V    | Jewdokim Semin       | Rytsari Staroj Ladogi    31    |  95    |  92    |  95,4  |  2      |  3       |  5      | +|  V    | Jewdokim Semin       | Rytsari Staroj Ladogi    31    |  95    |  92    |  95,4  |  2      |  3      |  5      | 
-|  V    | Sergej Semin         | Rytsari Staroj Ladogi    31    |  95    |  89    |  94,8  |  1      |  2       |  3      | +|  V    | Sergej Semin         | Rytsari Staroj Ladogi    31    |  95    |  89    |  94,8  |  1      |  2      |  3      | 
-|  V    | Tikhon Grabianko     | Thundercats OimjaKöln    21    |  81    |  59    |  80,4  |  1      |  1       |  2      | +|  V    | Tikhon Grabianko     | Thundercats OimjaKöln    21    |  81    |  59    |  80,4  |  1      |  1      |  2      | 
-|  V    | Arthur Tschaikowski  | Rytsari Staroj Ladogi    29    |  96    |  82    |  94    |  0      |  2       |  2      | +|  V    | Arthur Tschaikowski  | Rytsari Staroj Ladogi    29    |  96    |  82    |  94    |  0      |  2      |  2      | 
-|  V    | Leontij Berndt       | Listwjanka Yaki          21    |  79    |  39    |  75,2  |  0      |  1       |  1      | +|  V    | Leontij Berndt       | Listwjanka Yaki          21    |  79    |  39    |  75,2  |  0      |  1      |  1      | 
-|                            |                                |        |        |        |                  |         | +|                            |                                |        |        |        |                 |         | 
-|  C    | Gawriil Apushkin     | Mississauga Hurricanes  |  29    |  95    |  100    97    |  3      |  7       |  10     | +|  C    | Gawriil Apushkin     | Mississauga Hurricanes  |  29    |  95    |  100    97    |  3      |  7      |  10     | 
-|  C    | Rodja Semin          | Rytsari Staroj Ladogi    26    |  100    71    |  94,2  |  0      |  3       |  3      | +|  C    | Rodja Semin          | Rytsari Staroj Ladogi    26    |  100    71    |  94,2  |  0      |  3      |  3      | 
-|  C    | Anton Kenin          | HK Bars                  21    |  90    |  37    |  81,4  |  1      |  0       |  1      | +|  C    | Anton Kenin          | HK Bars                  21    |  90    |  37    |  81,4  |  1      |  0      |  1      | 
-|                            |                                |        |        |        |                  |         | +|                            |                                |        |        |        |                 |         | 
-|  S    | Wjatscheslaw Kotko   | Canadiens Essen          31    |  98    |  90    |  96,8  |  2      |  6       |  8      | +|  S    | Wjatscheslaw Kotko   | Canadiens Essen          31    |  98    |  90    |  96,8  |  2      |  6      |  8      | 
-|  S    | Dani Nik Nenaschev   | HK Bars                  24    |  100    70    |  94    |  5      |  2       |  7      | +|  S    | Dani Nik Nenaschev   | HK Bars                  24    |  100    70    |  94    |  5      |  2      |  7      | 
-|  S    | Nils Baumgärtel      | T Rex Swerdlowsk        |  31    |  94    |  100    96,4  |  2      |  5       |  7      | +|  S    | Nils Baumgärtel      | T Rex Swerdlowsk        |  31    |  94    |  100    96,4  |  2      |  5      |  7      | 
-|  S    | Sven Knott           | Sowjetski Sojus Moskau  |  33    |  93    |  100    95,8  |  3      |  2       |  5      | +|  S    | Sven Knott           | Sowjetski Sojus Moskau  |  33    |  93    |  100    95,8  |  3      |  2      |  5      | 
-|  S    | Danilo Misostov      | EHC Victory Karlsruhe    21    |  71    |  43    |  71,2  |  1      |  1       |  2      | +|  S    | Danilo Misostov      | EHC Victory Karlsruhe    21    |  71    |  43    |  71,2  |  1      |  1      |  2      | 
-|  S    | Tolja Bartoszewicz   | Devils Wings Cöpenick    21    |  71    |  37    |  70    |  0      |  1       |  1      | +|  S    | Tolja Bartoszewicz   | Devils Wings Cöpenick    21    |  71    |  37    |  70    |  0      |  1      |  1      | 
-^                            ^                          27,6  ^  91,3  ^  76,6  ^  90,1  ^  26      37      ^  63     ^+^                            ^                          27,6  ^  91,3  ^  76,6  ^  90,1  ^  26      37     ^  63     ^
  
 ==== (160) A-WC XX ==== ==== (160) A-WC XX ====
worldcup/russland.1746457750.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/05 17:09 von chris8181