Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


worldcup:tschechien

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
worldcup:tschechien [2025/05/09 12:38]
chris8181 [Tabelle]
worldcup:tschechien [2025/05/09 16:19] (aktuell)
chris8181 [(175) A-WC XXIII (*B-WC X)]
Zeile 684: Zeile 684:
 ==== (205) A-WC XXIX ==== ==== (205) A-WC XXIX ====
  
-^  Pos  ^ Name  ^ Team  ^  ALT  ^  STÄ  ^  ERF  ^  SEF  ^  €  ^  T/Sgh  ^  A/Ggtø  ^  P/Sv%  ^ +^  Pos  ^ Name                                                                                                       ^ Team                    ^  ALT   ^  STÄ   ^  ERF   ^  SEF   ^  €             ^  T/Sgh  ^  A/Ggtø  ^  P/Sv%  ^ 
-|  G    |                                                                  +|  G    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=893996|Veljo Jääger]]     HC Chomutov              29     100    79     95,2   5.753.819 €    173     2,02    |  91,05  
-|  G    |                                                                  +|  G    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=894310|Novak Vykydal]]    HC Skladem do Zadku      29     96     81     93,2   5.486.565 €    36      2,00    |  90,00  
-|                                               |                  |         | +|                                                                                                                                                                                     |                  |         | 
-|  V    |                                                                  +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=877270|Emil Slansky]]     Ghosts                   34     98     100    98,2   5.179.041 €                 6      
-|  V    |                                                                  +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=868492|Milo Lev]]         HC ENGINE KARLOVY VARY   38     87     100    91,6   3.087.368 €                 5      
-|  V    |                                                                  +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=886989|Zdeno Skokan]]     Broncos                  31     90     100    93,4   5.852.849 €                 5      
-|  V    |                                                                  +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=883471|Leto Sykora]]      Winnipeg HC              32     95     100    96,4   5.858.937 €                 4      
-|  V    |       |                                                            +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=920766|Dudek Maly]]       | Kaunas Sharks            21     77     54     76,4   4.492.601 €                 3      
-|  V    |                                                                  +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=918103|Ota Broucek]]      Charlie CHEBlins         22     99     50     88,8   6.498.658 €                 2      
-|                                               |                  |         | +|                                                                                                                                                                                     |                  |         | 
-|  C    |                                                                  +|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=864564|Dano Kettner]]     SWar                     38     100    100    99,4   3.625.652 €                 9      
-|  C    |                                                                  +|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=868596|Jarmil Repasky]]   Wolves Chomutov          37     89     100    92,8   3.486.959 €                 7      
-|  C    |                                                                  +|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=924289|Bohdan Stejskal]]  Charlie CHEBlins         20     100    36     86,6   6.558.948 €                 3      
-|                                               |                  |         | +|                                                                                                                                                                                     |                  |         | 
-|  S    |                                                                  +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=880522|Peterka Nejedly]]  Wolves Chomutov          33     90     100    93,4   5.008.372 €                 8      
-|  S    |                                                                  +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=864632|Damek Kamensky]]   Wolves Chomutov          38     93     100    95,2   3.328.926 €                 6      
-|  S    |                                                                  +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=920765|Matej Rabas]]      Phantoms Mountfield      21     78     52     76,6   4.479.968 €                 5      
-|  S    |                                                                  +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=871162|Jarmil Medved]]    HC ENGINE KARLOVY VARY   37     95     100    96,4   3.774.056 €                 5      
-|  S    |             |                                                      +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=900189|Karol Knapik]]     CANADIAN ANUNNAKI       |  27     94     84     92,6   6.496.478 €                 5      
-|  S    |                                                                  +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=928349|Stanislav Okal]]   Charlie CHEBlins         21     97     20     81,6   5.018.548 €                 4      
-^                                           ^                              +^                                                                                                                                           29,9   92,8   79,8   91,0   4.940.456 €    28     ^  49       77     
-^                                               ^                  ^         ^+^                                                                                                                                                                       83.987.745 €  ^                  ^         ^
  
 ==== (200) A-WC XXVIII ==== ==== (200) A-WC XXVIII ====
  
-^  Pos  ^ Name  ^ Team  ^  ALT  ^  STÄ  ^  ERF  ^  SEF  ^  €  ^  T/Sgh  ^  A/Ggtø  ^  P/Sv%  ^ +^  Pos  ^ Name                                                                                                      ^ Team                    ^  ALT   ^  STÄ   ^  ERF   ^  SEF   ^  €             ^  T/Sgh  ^  A/Ggtø  ^  P/Sv%  ^ 
-|  G    |                                                                  +|  G    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=894310|Novak Vykydal]]   HC Skladem do Zadku      24     91     60     86     5.323.340 €    56      2,50    |  91,80  
-|  G    |                                                                  +|  G    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=855237|Honza Juris]]     Kiekko Sudet             37     81     92     86,4   2.617.915 €    135     2,70    |  89,40  
-|                                               |                  |         | +|                                                                                                                                                                                    |                  |         | 
-|  V    |                                                                  +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=864546|Bednar Princ]]    SWar                     35     100    100    99,4   4.876.496 €                 7      
-|  V    |                                                                  +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=861815|Eman Filip ]]     Charlie CHEBlins         34     100    100    99,4   5.328.220 €                 5      
-|  V    |                                                                  +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=877270|Emil Slansky]]    HC Skladem do Zadku      29     95     100    96,4   7.394.081 €                 3      
-|  V    |                                                                  +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=858523|Kopecky Rodak]]   HC Skladem do Zadku      37     88     100    92,2   3.440.564 €                 2      
-|  V    |             |                                                      +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=906799|Eman Korec]]      apes incorporated       |  20     84     39     77,6   4.686.957 €                 0      
-|  V    |                                                                  +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=904068|Zdislav Huml]]    HC ENGINE KARLOVY VARY   21     75     38     72     3.313.343 €                 0      
-|                                               |                  |         | +|                                                                                                                                                                                    |                  |         | 
-|  C    |                                                                  +|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=861052|Milo Onderka]]    HC ENGINE KARLOVY VARY   34     94     100    95,8   4.888.905 €                 7      
-|  C    |                                                                  +|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=864564|Dano Kettner]]    SWar                     33     100    100    99,4   5.806.026 €                 3      
-|  C    |                                                                  +|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=910760|Tynek Mikeska]]   HC Skladem do Zadku      19     86     20     75     4.260.263 €                 0      
-|                                               |                  |         | +|                                                                                                                                                                                    |                  |         | 
-|  S    |                                                                  +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=865442|Frantik Pech ]]   Grimma Tigers            33     87     97     91     4.547.398 €                 5      
-|  S    |                                                                  +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=868428|Karol Kirchner]]  HC Skladem do Zadku      33     87     100    91,6   4.784.686 €                 5      
-|  S    |                                                                  +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=864632|Damek Kamensky]]  Wolves Chomutov          33     93     100    95,2   5.239.415 €                 4      
-|  S    |                                                                  +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=871162|Jarmil Medved]]   HC ENGINE KARLOVY VARY   32     93     86     92,4   4.414.508 €                 2      
-|  S    |                                                                  +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=900189|Karol Knapik]]    Saporischschja Atomics   22     89     56     84     5.646.721 €                 0      
-|  S    |       |                                                            +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=907720|Vit Babka]]       | Broncos                  20     95     31     82,6   5.559.201 €                 0      
-^                                           ^                              +^                                                                                                                                          29,2   90,5   77,6   89,2   4.831.061 €    16     ^  27       43     
-^                                               ^                  ^         ^+^                                                                                                                                                                      82.128.039 €  ^                  ^         ^
  
 ==== (195) A-WC XXVII ==== ==== (195) A-WC XXVII ====
Zeile 760: Zeile 760:
 ^                                                                                                                                        ^        ^        ^        ^        ^  76.918.179 €  ^                  ^         ^ ^                                                                                                                                        ^        ^        ^        ^        ^  76.918.179 €  ^                  ^         ^
  
-==== (190) A-WC XXVI (*B-WC XIII====+==== (190) B-WC XIII ====
  
 ^  Pos  ^ Name                                                                                                        ^ Team                    ^  ALT    ^  STÄ    ^  ERF    ^  SEF    ^  €              T/Sgh  ^  A/Ggtø  ^  P/Sv%   ^ ^  Pos  ^ Name                                                                                                        ^ Team                    ^  ALT    ^  STÄ    ^  ERF    ^  SEF    ^  €              T/Sgh  ^  A/Ggtø  ^  P/Sv%   ^
Zeile 838: Zeile 838:
 ^                                                                                                                                          ^        ^        ^        ^        ^  73.059.943 €  ^                  ^         ^ ^                                                                                                                                          ^        ^        ^        ^        ^  73.059.943 €  ^                  ^         ^
  
-==== (175) A-WC XXIII (*B-WC X====+==== (175) B-WC X ====
  
 ^  Pos  ^ Name              ^ Team                      ALT    STÄ    ERF    SEF    €              T/Sgh  ^  A/Ggtø  ^  P/Sv%  ^ ^  Pos  ^ Name              ^ Team                      ALT    STÄ    ERF    SEF    €              T/Sgh  ^  A/Ggtø  ^  P/Sv%  ^
worldcup/tschechien.1746787125.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/09 12:38 von chris8181