Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


worldcup:usa

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
worldcup:usa [2025/05/06 13:43]
chris8181 [Tabelle]
worldcup:usa [2025/05/06 13:47] (aktuell)
chris8181 [Tabelle]
Zeile 745: Zeile 745:
 ==== (160) A-WC XX ==== ==== (160) A-WC XX ====
  
-^  Pos  ^ Name  ^ Team  ^  T/Sgh  ^  A/Ggtø  ^  P/Sv%  ^ +^  Pos  ^ Name               ^ Team                    ^  T/Sgh  ^  A/Ggtø  ^  P/Sv%  ^ 
-|  G    |       |                                +|  G    | Lane Flanders      Jacksonville Cubs       |  39      1,53     92,86  
-|  G    |                                      +|  G    | Eddie Cardelli     HK Baltijsk Primorsk     207     2,11     92,41  
-|                   |                  |         | +|                                                  |                  |         | 
-|  V    |                                      +|  V    | Nat Shaffer        St Albert Victorias                        
-|  V    |       |       |                          +|  V    | Sam Winchester     Red HAZE Kansas         |               6      
-|  V    |                                      +|  V    | Ryan Rice          Bielefeld Pinguine                         
-|  V    |                                      +|  V    | Anthony Vernon     ASK Moskau                                 
-|  V    |                                      +|  V    | Shamus Redditt     EisernSC                                   
-|  V    |                                      +|  V    | Frank Mello        Mississauga Hurricanes                     
-|                   |                  |         | +|                                                  |                  |         | 
-|  C    |       |                                +|  C    | Marc Bove          New Haven Whalers       |                    
-|  C    |       |                                +|  C    | Al Anderson        Fairbanks Huskies       |                    
-|  C    |       |                                +|  C    | Jason Pommerville  New Haven Whalers       |                    
-|                   |                  |         | +|                                                  |                  |         | 
-|  S    |                                      +|  S    | Ian Cunningham     IFK Jyväskylä                         13     
-|  S    |                                      +|  S    | Bryan Withington   San Francisco Hills                   12     
-|  S    |       |                                +|  S    | Stephan Zdolshek   Jacksonville Cubs       |                    
-|  S    |                                      +|  S    | Brock Crombeen     Rytsari Staroj Ladogi                      
-|  S    |                                      +|  S    | Cyle Kirisits      Zürcher Möwen                              
-|  S    |             |                  |         | +|  S    | Aaron Hunter       | Deilinghofen Canadiens  |  0      |  0        0      | 
-|                   |  0      |  0        0      |+^                          ^                          27      46      ^  73     ^
  
 ==== (155) A-WC XIX ==== ==== (155) A-WC XIX ====
  
-^  Pos  ^ Name  ^ Team  ^  T/Sgh   A/GAA   P/Sv%  ^ +^  Pos  ^ Name              ^ Team                   ^  T/SoG   A/Sgh   P/Sv%  ^ 
-|  G    |                                      +|  G    | Lane Flanders     Jacksonville Cubs       210     197     93,81  
-|  G    |                                      +|  G    | J.R. Van Buren    New Haven Whalers       59      55      93,22  
-|                   |                  |         | +|                                                |                 |         | 
-|  V    |                                      +|  V    | Kerry Manning     American Bavarians                       
-|  V    |                                      +|  V    | Jeffrey Madison   Jacksonville Cubs                        
-|  V    |                                      +|  V    | Haiden Kielly     Fairbanks Huskies                        
-|  V    |                                      +|  V    | Anthony Vernon    Rytsari Staroj Ladogi                    
-|  V    |                                      +|  V    | Dallas Burns      Cincinnati Isotopes                      
-|  V    |                                      +|  V    | Kyle Pepin        Lightning Raiders                        
-|                   |                  |         | +|                                                |                 |         | 
-|  C    |                                      +|  C    | Josiah Wait       | FireAllStars                             
-|  C    |                                      +|  C    | Dane Nasby        Jacksonville Cubs                        
-|  C    |                                      +|  C    | Philip Keane      Monterey Manta Rays                      
-|                   |                  |         | +|                                                |                 |         | 
-|  S    |                                      +|  S    | Timo Kind         Irrmond                             10     
-|  S    |                                      +|  S    | Jere Hunwick      EisernSC                            10     
-|  S    |                                      +|  S    | Bryan Withington  San Francisco Hills                      
-|  S    |                                      +|  S    | Stephen Garnes    Fairbanks Huskies                        
-|  S    |       |                                +|  S    | Daryll Willox     New Meran Devils       |                   
-|  S    |             |                  |         | +|  S    | Dylan Villucci    Jacksonville Cubs      |  0      |  1      |       | 
-|                   |  0      |  0       |       |+^                                                ^  31      49      80     ^
  
 ==== (150) A-WC XVIII ==== ==== (150) A-WC XVIII ====
  
-^  Pos  ^ Name  ^ Team  ^  T/Sgh  ^  A/GAA  ^  P/Sv%  ^ +^  Pos  ^ Name                 ^ Team                  ^  T/Sgh  ^  A/GAA  ^  P/Sv%  ^ 
-|  G    |                                      +|  G    | J.R. Van Buren       | New Haven Whalers      44      1,44    93,62  
-|  G    |                                      +|  G    | Aidan McArthur       | Sanskrit Stars         166     1,75    91,71  
-|                   |                  |         | +|                                                  |                 |         | 
-|  V    |                                      +|  V    | Zackary Marginsky    Irrmond                                 
-|  V    |                                      +|  V    | Charlie Jensen       | New Haven Whalers                       
-|  V    |                                      +|  V    | Haiden Kielly        Fairbanks Huskies                       
-|  V    |                                      +|  V    | Gordi McClellan      Ratisbona Gladiators                    
-|  V    |                                      +|  V    | Nathaniel Resseguie  American Bavarians                      
-|  V    |                                      +|  V    | Nat Shaffer          Blue Wings                              
-|                   |                  |         | +|                                                  |                 |         | 
-|  C    |                                      +|  C    | Josiah Wait          FireAllStars                       10     
-|  C    |                                      +|  C    | Dane Nasby           Jacksonville Cubs                       
-|  C    |                                      +|  C    | Mikhail Derco        Punxsutawney Hogs                       
-|                   |                  |         | +|                                                  |                 |         | 
-|  S    |                                      +|  S    | Cullen Wetmore       | HK Baltijsk Primorsk         10      14     
-|  S    |                                      +|  S    | Jere Baldino         Karhu Olut                         13     
-|  S    |                                      +|  S    | Gabriel Tomita       | Nampa Stars                             
-|  S    |                                      +|  S    | Ed Humitz            HK Wisent Dziarzynsk                    
-|  S    |                                      +|  S    | Brock Crombeen       | Killerkakerlaken1992                    
-|  S    |             |                  |         | +|  S    | Stephen Garnes       | Fairbanks Huskies     |            |       | 
-|                   |             |       |+^                            ^                        34      49      83     ^
  
 ==== (145) A-WC XVII ==== ==== (145) A-WC XVII ====
  
-^  Pos  ^ Name  ^ Team  ^  T/Sgh  ^  A/GAA  ^  P/Sv%  ^ +^  Pos  ^ Name               ^ Team                   ^  T/Sgh  ^  A/GAA  ^  P/Sv%  ^ 
-|  G    |       |       |                          +|  G    | Aidan McArthur     Sanskrit Stars         |  43      0,94    95,56  
-|  G    |                                      +|  G    | Keoni Abdelkader   Bad Angels              169     1,98    91,35  
-|                   |                  |         | +|                                                 |                 |         | 
-|  V    |                                      +|  V    | Charlie Jensen     New Haven Whalers                        
-|  V    |                                      +|  V    | Gordi McClellan    Ratisbona Gladiators                     
-|  V    |                                      +|  V    | Zac Simpson        Riga Skulls                              
-|  V    |                                      +|  V    | Zac Stanton        Karlovy Vary Dragons                     
-|  V    |                                      +|  V    | Ben Voce           Rovaniemi North Stars                    
-|  V    |       |       |                          +|  V    | Tucker Reasoner    Edmonton 99ers         |             |  1      
-|                   |                  |         | +|                                                 |                 |         | 
-|  C    |                                      +|  C    | Buzz Jameson       | New England Wanderers                    
-|  C    |                                      +|  C    | Dane Nasby         Jacksonville Cubs                        
-|  C    |                                      +|  C    | Marc Bove          New Haven Whalers                        
-|                   |                  |         | +|                                                 |                 |         | 
-|  S    |                                      +|  S    | Cooper Mickens     Kazan Bears                         10     
-|  S    |                                      +|  S    | Zack Barber        New Haven Whalers                   10     
-|  S    |                                      +|  S    | Albert Randolph    Broad Street Bullies                     
-|  S    |                                      +|  S    | Gunnar Knott       | Jacksonville Cubs                        
-|  S    |                                      +|  S    | Kenneth McPherson  EisernSC                                 
-|  S    |                                      +|  S    | Bryan Withington   San Francisco Hills                      
-      |              0      |  0        0      |+      ^                    ^                        ^  23      38      61     ^
  
 ==== (140) A-WC XVI ==== ==== (140) A-WC XVI ====
  
-^  Pos  ^ Name  ^ Team  ^  T/Sgh  ^  A/GAA  ^  P/Sv%  ^ +^  Pos  ^ Name              ^ Team                       ^  T/Sgh  ^  A/GAA  ^  P/Sv%  ^ 
-|  G    |                                      +|  G    | J.R. Van Buren    New Haven Whalers           45      1,00    95,74  
-|  G    |                                      +|  G    | Keoni Abdelkader  Bad Angels                  171     1,84    91,94  
-|                   |                  |         | +|                                                    |                 |         | 
-|  V    |                                      +|  V    | Dakoda Wilcox     IFK Jyväskylä                                
-|  V    |                                      +|  V    | Foster Hendricks  Jacksonville Cubs                            
-|  V    |                                      +|  V    | Griff Kennedy     CorpusChristi CoralSnakes                    
-|  V    |                                      +|  V    | Joseph D´Avolio   Icefighters Paulice                          
-|  V    |                                      +|  V    | Haiden Kielly     Fairbanks Huskies                            
-|  V    |                                      +|  V    | Charlie Jensen    New Haven Whalers                            
-|                   |                  |         | +|                                                    |                 |         | 
-|  C    |                                      +|  C    | Lester Demo       | Irrmond                           10      13     
-|  C    |                                      +|  C    | Brandt Urbina     SC Memmingen                            11     
-|  C    |                                      +|  C    | Dane Nasby        Jacksonville Cubs                            
-|                   |                  |         | +|                                                    |                 |         | 
-|  S    |                                      +|  S    | Eryk McKeeby      Fairbanks Huskies                       15     
-|  S    |                                      +|  S    | Dallas Lovejoy    CorpusChristi CoralSnakes         11      14     
-|  S    |                                      +|  S    | Gunnar Knott      Jacksonville Cubs                       14     
-|  S    |                                      +|  S    | Diego Hines       | Frozen Frogs                                 
-|  S    |       |       |                          +|  S    | Gus Severo        Tennessee Monsters         |             |  2      
-|  S    |             |                  |         | +|  S    | Robbie McInnis    IceMonks                   |  0      |  0      |  0      | 
-|                   |  0      |  0       |  0      |+^                                                    ^  42      65      107    ^
  
 ==== (135) A-WC XV ==== ==== (135) A-WC XV ====
  
-^  Pos  ^ Name  ^ Team  ^  T/Sgh  ^  A/GAA  ^  P/Sv%  ^ +^  Pos  ^ Name               ^ Team                 ^  T/Sgh  ^  A/GAA  ^  P/Sv%  ^ 
-|  G    |       |       |                          +|  G    | Omar Rosano        Irish Eagles         |  53      0,96    96,36  
-|  G    |                                      +|  G    | J.R. Van Buren     New Haven Whalers     204     2,03    92,31  
-|                   |                  |         | +|                                               |                 |         | 
-|  V    |                                      +|  V    | Isak Naegele       | Bad Angels                             
-|  V    |                                      +|  V    | Foster Hendricks   Jacksonville Cubs                      
-|  V    |                                      +|  V    | Nathan McNeely     New Haven Whalers                      
-|  V    |                                      +|  V    | Rocky LaRocca      New Haven Whalers                      
-|  V    |                                      +|  V    | Simon DeSimone     San Francisco Hills                    
-|  V    |                                      +|  V    | Zackary Marginsky  Irrmond                                
-|                   |                  |         | +|                                               |                 |         | 
-|  C    |                                      +|  C    | Lester Demo        Irrmond                           10     
-|  C    |                                      +|  C    | Brandt Urbina      Florida IceCats                        
-|  C    |                                      +|  C    | P.J. Erickson      New Haven Whalers                      
-|                   |                  |         | +|                                               |                 |         | 
-|  S    |       |       |                          +|  S    | Diego Hines        Frozen Frogs         |             |  10     
-|  S    |       |                                +|  S    | Evan Frentz        Nyborg Rangers       |              10     
-|  S    |                                      +|  S    | Eryk McKeeby       | Fairbanks Huskies                      
-|  S    |                                      +|  S    | Darby Bayer        Tapleton Pirates                       
-|  S    |                                      +|  S    | Jeremy Rakhmatov   American Bavarians                     
-|  S    |       |               |          |         | +|  S    | Gabriel Tomita     Nampa Stars          |            |       | 
-|                   |             |       |+^                          ^                      ^  31      50      81     ^
  
 ==== (130) A-WC XIV ==== ==== (130) A-WC XIV ====
  
-^  Pos  ^ Name  ^ Team  ^  T/Sgh  ^  A/GAA  ^  P/Sv%  ^ +^  Pos  ^ Name                ^ Team                       ^  T/Sgh  ^  A/GAA  ^  P/Sv%  ^ 
-|  G    |                                      +|  G    | J.R. Van Buren      New Haven Whalers           236     2,39    92,19  
-|  G    |                                      +|  G    | Rhys Pancoast       | New England Wanderers       50      3,52    87,72  
-|                   |                  |         | +|                                                      |                 |         | 
-|  V    |                                      +|  V    | Croix Pearl         CorpusChristi CoralSnakes                    
-|  V    |                                      +|  V    | Todd Southard       | New England Wanderers                        
-|  V    |                                      +|  V    | Jordan Oliver       | Sheboygan Flames                             
-|  V    |                                      +|  V    | Zac Simpson         HK Bars                                      
-|  V    |                                      +|  V    | Nathan McNeely      New Haven Whalers                            
-|  V    |                                      +|  V    | Connor Stoneburner  New Haven Whalers                            
-|                   |                  |         | +|                                                      |                 |         | 
-|  C    |                                      +|  C    | JoJo Quinn          CorpusChristi CoralSnakes               11     
-|  C    |                                      +|  C    | Lester Demo         Irrmond                                      
-|  C    |                                      +|  C    | David C. Quinn      Mercury Mercenaries                          
-|                   |                  |         | +|                                                      |                 |         | 
-|  S    |                                      +|  S    | Mack Haven          New Haven Whalers                            
-|  S    |                                      +|  S    | Biagio Frischmon    Karhu Olut                                   
-|  S    |                                      +|  S    | Darby Bayer         Tapleton Pirates                             
-|  S    |                                      +|  S    | Lee Huntington      Karhu Olut                                   
-|  S    |                                      +|  S    | Mike Kuehmichel     Eislegionäre Regensburg                      
-|  S    |             |                  |         | +|  S    | Luc DeBrincat       | New Haven Whalers          |            |       | 
-|                   |             |       |+^                                                      ^  24      39      63     ^
worldcup/usa.1746531796.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/06 13:43 von chris8181