Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


worldcup:usa

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
worldcup:usa [2025/05/06 13:46]
chris8181 [Tabelle]
worldcup:usa [2025/05/06 13:47] (aktuell)
chris8181 [Tabelle]
Zeile 845: Zeile 845:
 ==== (140) A-WC XVI ==== ==== (140) A-WC XVI ====
  
-^  Pos  ^ Name  ^ Team  ^  T/Sgh  ^  A/GAA  ^  P/Sv%  ^ +^  Pos  ^ Name              ^ Team                       ^  T/Sgh  ^  A/GAA  ^  P/Sv%  ^ 
-|  G    |                                      +|  G    | J.R. Van Buren    New Haven Whalers           45      1,00    95,74  
-|  G    |                                      +|  G    | Keoni Abdelkader  Bad Angels                  171     1,84    91,94  
-|                   |                  |         | +|                                                    |                 |         | 
-|  V    |                                      +|  V    | Dakoda Wilcox     IFK Jyväskylä                                
-|  V    |                                      +|  V    | Foster Hendricks  Jacksonville Cubs                            
-|  V    |                                      +|  V    | Griff Kennedy     CorpusChristi CoralSnakes                    
-|  V    |                                      +|  V    | Joseph D´Avolio   Icefighters Paulice                          
-|  V    |                                      +|  V    | Haiden Kielly     Fairbanks Huskies                            
-|  V    |                                      +|  V    | Charlie Jensen    New Haven Whalers                            
-|                   |                  |         | +|                                                    |                 |         | 
-|  C    |                                      +|  C    | Lester Demo       | Irrmond                           10      13     
-|  C    |                                      +|  C    | Brandt Urbina     SC Memmingen                            11     
-|  C    |                                      +|  C    | Dane Nasby        Jacksonville Cubs                            
-|                   |                  |         | +|                                                    |                 |         | 
-|  S    |                                      +|  S    | Eryk McKeeby      Fairbanks Huskies                       15     
-|  S    |                                      +|  S    | Dallas Lovejoy    CorpusChristi CoralSnakes         11      14     
-|  S    |                                      +|  S    | Gunnar Knott      Jacksonville Cubs                       14     
-|  S    |                                      +|  S    | Diego Hines       | Frozen Frogs                                 
-|  S    |       |       |                          +|  S    | Gus Severo        Tennessee Monsters         |             |  2      
-|  S    |             |                  |         | +|  S    | Robbie McInnis    IceMonks                   |  0      |  0      |  0      | 
-|                   |  0      |  0       |  0      |+^                                                    ^  42      65      107    ^
  
 ==== (135) A-WC XV ==== ==== (135) A-WC XV ====
  
-^  Pos  ^ Name  ^ Team  ^  T/Sgh  ^  A/GAA  ^  P/Sv%  ^ +^  Pos  ^ Name               ^ Team                 ^  T/Sgh  ^  A/GAA  ^  P/Sv%  ^ 
-|  G    |       |       |                          +|  G    | Omar Rosano        Irish Eagles         |  53      0,96    96,36  
-|  G    |                                      +|  G    | J.R. Van Buren     New Haven Whalers     204     2,03    92,31  
-|                   |                  |         | +|                                               |                 |         | 
-|  V    |                                      +|  V    | Isak Naegele       | Bad Angels                             
-|  V    |                                      +|  V    | Foster Hendricks   Jacksonville Cubs                      
-|  V    |                                      +|  V    | Nathan McNeely     New Haven Whalers                      
-|  V    |                                      +|  V    | Rocky LaRocca      New Haven Whalers                      
-|  V    |                                      +|  V    | Simon DeSimone     San Francisco Hills                    
-|  V    |                                      +|  V    | Zackary Marginsky  Irrmond                                
-|                   |                  |         | +|                                               |                 |         | 
-|  C    |                                      +|  C    | Lester Demo        Irrmond                           10     
-|  C    |                                      +|  C    | Brandt Urbina      Florida IceCats                        
-|  C    |                                      +|  C    | P.J. Erickson      New Haven Whalers                      
-|                   |                  |         | +|                                               |                 |         | 
-|  S    |       |       |                          +|  S    | Diego Hines        Frozen Frogs         |             |  10     
-|  S    |       |                                +|  S    | Evan Frentz        Nyborg Rangers       |              10     
-|  S    |                                      +|  S    | Eryk McKeeby       | Fairbanks Huskies                      
-|  S    |                                      +|  S    | Darby Bayer        Tapleton Pirates                       
-|  S    |                                      +|  S    | Jeremy Rakhmatov   American Bavarians                     
-|  S    |       |               |          |         | +|  S    | Gabriel Tomita     Nampa Stars          |            |       | 
-|                   |             |       |+^                          ^                      ^  31      50      81     ^
  
 ==== (130) A-WC XIV ==== ==== (130) A-WC XIV ====
  
-^  Pos  ^ Name  ^ Team  ^  T/Sgh  ^  A/GAA  ^  P/Sv%  ^ +^  Pos  ^ Name                ^ Team                       ^  T/Sgh  ^  A/GAA  ^  P/Sv%  ^ 
-|  G    |                                      +|  G    | J.R. Van Buren      New Haven Whalers           236     2,39    92,19  
-|  G    |                                      +|  G    | Rhys Pancoast       | New England Wanderers       50      3,52    87,72  
-|                   |                  |         | +|                                                      |                 |         | 
-|  V    |                                      +|  V    | Croix Pearl         CorpusChristi CoralSnakes                    
-|  V    |                                      +|  V    | Todd Southard       | New England Wanderers                        
-|  V    |                                      +|  V    | Jordan Oliver       | Sheboygan Flames                             
-|  V    |                                      +|  V    | Zac Simpson         HK Bars                                      
-|  V    |                                      +|  V    | Nathan McNeely      New Haven Whalers                            
-|  V    |                                      +|  V    | Connor Stoneburner  New Haven Whalers                            
-|                   |                  |         | +|                                                      |                 |         | 
-|  C    |                                      +|  C    | JoJo Quinn          CorpusChristi CoralSnakes               11     
-|  C    |                                      +|  C    | Lester Demo         Irrmond                                      
-|  C    |                                      +|  C    | David C. Quinn      Mercury Mercenaries                          
-|                   |                  |         | +|                                                      |                 |         | 
-|  S    |                                      +|  S    | Mack Haven          New Haven Whalers                            
-|  S    |                                      +|  S    | Biagio Frischmon    Karhu Olut                                   
-|  S    |                                      +|  S    | Darby Bayer         Tapleton Pirates                             
-|  S    |                                      +|  S    | Lee Huntington      Karhu Olut                                   
-|  S    |                                      +|  S    | Mike Kuehmichel     Eislegionäre Regensburg                      
-|  S    |             |                  |         | +|  S    | Luc DeBrincat       | New Haven Whalers          |            |       | 
-|                   |             |       |+^                                                      ^  24      39      63     ^
worldcup/usa.1746531963.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/06 13:46 von chris8181