===== Star Trophy League Saison 215 ======
|
Star Trophy League
|
|
|
16.Auflage
|
| Saison |
215 |
| Teams |
2x 8 |
| Spiele je Team |
7 |
|
Liga
|
| STL-Champion |
tba |
| Platz 2 |
tba |
| Platz 3 |
tba |
|
Spielzeiten
|
| Vergangene Saison |
214 |
| Nächste Saison |
216 |
|
Star Troph League Wiki Hauptseite
|
===== Star Trophy League Spieltage =====
==== Spieltag 1 ====
STL
| Krokodile Hamburg ^ 2:4 | Herne Miners |
| Nordland Vikingar ^ 1:12 | Hockenheim Fuel |
| LU Lions ^ 1:2 | IceFishermans Snag |
| Milane Spremberg ^ 3:2 | Snowhawks Bergen |
STL2
| Grimbergen ES ^ 3:5 | EHC Black Hawks |
| GreyHumpbackWhales ^ 0:20 | Skoda Tigers Reform |
| Tappare Tampere ^ 3:8 | Sudbury Bulldogs |
| Charlie CHEBlins ^ 2:3 | Kataklysm HC |
==== Spieltag 2 ====
STL
| IceFishermans Snag ^ 7:0 | Nordland Vikingar |
| Snowhawks Bergen ^ 6:0 | LU Lions |
| Hockenheim Fuel ^ 5:1 | Herne Miners |
| Krokodile Hamburg ^ 2:7 | Milane Spremberg |
STL2
| Sudbury Bulldogs ^ 24:0 | GreyHumpbackWhales |
| Skoda Tigers Reform ^ 5:2 | EHC Black Hawks |
| Kataklysm HC ^ 4:1 | Tappare Tampere |
| Grimbergen ES ^ 3:0 | Charlie CHEBlins |
==== Spieltag 3 ====
STL
| Herne Miners ^ 1:3 | IceFishermans Snag |
| Hockenheim Fuel ^ 5:1 | Krokodile Hamburg |
| Nordland Vikingar ^ 2:6 | Snowhawks Bergen |
| LU Lions ^ 2:7 | Milane Spremberg |
STL2
| EHC Black Hawks ^ 4:6 | Sudbury Bulldogs |
| Skoda Tigers Reform ^ 3:2 | Grimbergen ES |
| GreyHumpbackWhales ^ 0:18 | Kataklysm HC |
| Tappare Tampere ^ 5:3 | Charlie CHEBlins |
==== Spieltag 4 ====
STL
| Milane Spremberg ^ 8:3 | Nordland Vikingar |
| LU Lions ^ 3:4 OT | Krokodile Hamburg |
| Snowhawks Bergen ^ 7:0 | Herne Miners |
| IceFishermans Snag ^ 1:2 | Hockenheim Fuel |
STL2
| Charlie CHEBlins ^ 23:0 | GreyHumpbackWhales |
| Tappare Tampere ^ 1:5 | Grimbergen ES |
| Kataklysm HC ^ 1:3 | EHC Black Hawks |
| Sudbury Bulldogs ^ 2:3 | Skoda Tigers Reform |
==== Spieltag 5 ====
STL
| Herne Miners ^ 1:4 | Milane Spremberg |
| Hockenheim Fuel ^ 4:1 | Snowhawks Bergen |
| Krokodile Hamburg ^ 1:4 | IceFishermans Snag |
| Nordland Vikingar ^ 2:4 | LU Lions |
STL2
| EHC Black Hawks ^ 3:4 SO | Charlie CHEBlins |
| Skoda Tigers Reform ^ 3:1 | Kataklysm HC |
| Grimbergen ES ^ 1:4 | Sudbury Bulldogs |
| GreyHumpbackWhales ^ 0:8 | Tappare Tampere |
==== Spieltag 6 ====
STL
| LU Lions ^ 1:2 | Herne Miners |
| Milane Spremberg ^ 2:4 | Hockenheim Fuel |
| Snowhawks Bergen ^ 3:1 | IceFishermans Snag |
| Krokodile Hamburg ^ 2:3 SO | Nordland Vikingar |
STL2
| Tappare Tampere ^ 0:2 | EHC Black Hawks |
| Charlie CHEBlins ^ 3:4 | Skoda Tigers Reform |
| Kataklysm HC ^ 1:9 | Sudbury Bulldogs |
| Grimbergen ES ^ 21:1 | GreyHumpbackWhales |
==== Spieltag 7 ====
STL
| Herne Miners ^ 9:2 | Nordland Vikingar |
| Hockenheim Fuel ^ 2:1 | LU Lions |
| IceFishermans Snag ^ 4:3 SO | Milane Spremberg |
| Snowhawks Bergen ^ 3:2 | Krokodile Hamburg |
STL2
| EHC Black Hawks ^ 16:0 | GreyHumpbackWhales |
| Skoda Tigers Reform ^ 5:0 | Tappare Tampere |
| Sudbury Bulldogs ^ 3:1 | Charlie CHEBlins |
| Kataklysm HC ^ 2:4 | Grimbergen ES |
===== Tabelle =====
=== League 1 ===
^ # ^ Teamname ^ Sp. ^ P ^ Tore ^ +/- ^ S ^ N ^ OS ^ ON ^
| 1 | Hockenheim Fuel | 7 | 21 | 34:8 | +26 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Milane Spremberg | 7 | 16 | 24:18 | +6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Snowhawks Bergen | 7 | 15 | 28:12 | +16 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | IceFishermans Snag | 7 | 14 | 22:11 | +11 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Herne Miners | 7 | 9 | 18:24 | -6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | LU Lions | 7 | 4 | 12:25 | -13 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | Krokodile Hamburg | 7 | 3 | 14:29 | -15 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 8 | Nordland Vikingar | 7 | 2 | 13:48 | -35 | 0 | 6 | 1 | 0 |
== League 2 ===
^ # ^ Teamname ^ Sp. ^ P ^ Tore ^ +/- ^ S ^ N ^ OS ^ ON ^
| 1 | Skoda Tigers Reform | 7 | 21 | 43:10 | +33 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sudbury Bulldogs | 7 | 18 | 56:13 | +43 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | EHC Black Hawks | 7 | 13 | 35:19 | +16 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Grimbergen ES | 7 | 12 | 39:16 | +23 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Kataklysm HC | 7 | 9 | 30:22 | +8 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Tappare Tampere | 7 | 6 | 18:27 | -9 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Charlie CHEBlins | 7 | 5 | 36:20 | +16 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 8 | GreyHumpbackWhales | 7 | 0 | 1:130 | -129 | 0 | 7 | 0 | 0 |