====== Bolzano White Weasels ======
===== Rekord Ergebnisse =====
==== Höchste Siege ====
^ ---------------Gegner--------------- ^ H/A ^ Tore ^ Ggt ^ Sai ^
| EC Wölfe Pustertal | A | 12 | 0 | 66 |
| SV Vierbach Huskies | H | 10 | 0 | 68 |
| HAMM RED WINGS | H | 11 | 1 | 66 |
| Kitee Aces | H | 9 | 0 | 69 |
| HAMM RED WINGS | A | 8 | 0 | 55 |
| Kitee Aces | A | 9 | 1 | 69 |
| Thunder Bay Canucks | A | 7 | 0 | 72 |
| Füssen Tigers | H | 7 | 0 | 71 |
| Esbjerg Rams | H | 7 | 0 | 68 |
| Kitee Aces | H | 7 | 0 | 55 |
==== Höchste Niederlagen ====
^ ---------------Gegner--------------- ^ H/A ^ Tore ^ Ggt ^ Sai ^
| Orange County | A | 2 | 10 | 57 |
| Sbornaja | A | 1 | 9 | 70 |
| Piranhas Pilzen | H | 1 | 8 | 57 |
| Füssen Tigers | H | 2 | 8 | 59 |
| Thundercats EZM | A | 2 | 8 | 66 |
| Füssen Tigers | A | 1 | 7 | 56 |
| Orange County | A | 3 | 8 | 67 |
| Kitee Aces | A | 2 | 7 | 67 |
| Sbornaja | H | 1 | 6 | 72 |
| Orange County | A | 1 | 6 | 65 |
===== Meiste Spiele =====
^ ---------------Gegner--------------- ^ Sp ^
| Orange County | 31 |
| Thundercats EZM | 28 |
| Broncos Virtuals | 22 |
| Warszawa Red Stars | 20 |
| Kitee Aces | 19 |
| Thunder Bay Canucks | 18 |
| Flames HC Karlovy Vary | 16 |
| Sbornaja | 16 |
| Füssen Tigers | 13 |
| Dresdner Eispinguine | 12 |
===== Platzierungen =====
^ Saison ^ Liga ^ Platz ^ Sp ^ Pkt ^ To ^ GT ^ +/- ^ S ^ N ^ S2 ^ N1 ^ Game Report ^
| 56 |
|
| 14 | 31 | 52 | 30 | 22 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
| 57 |
|
| 14 | 12 | 32 | 56 | -24 | 3 | 8 | 3 | 0 | |
| 58 |
|
| 14 | 18 | 42 | 46 | -4 | 4 | 6 | 2 | 2 | |
| 59 |
|
| 14 | 17 | 33 | 48 | -15 | 5 | 7 | 0 | 2 | |
| 60 |
|
| 14 | 21 | 33 | 36 | -3 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 61 |
|
| 14 | 20 | 35 | 36 | -1 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
| 62 |
|
| 14 | 8 | 26 | 37 | -11 | 3 | 10 | 1 | 0 | |
| 63 |
|
| 14 | 30 | 38 | 20 | 18 | 9 | 3 | 1 | 1 | |
| 64 |
|
| 14 | 24 | 35 | 33 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | [[https://up.picr.de/46683645ws.pdf|Game Report]] |
| 65 |
|
| 14 | 21 | 35 | 44 | -9 | 6 | 6 | 1 | 1 | [[https://1drv.ms/b/s!AvA4G93NEW_FiD85DmFY9OVpCH4B?e=lmznbM|Game Report]] |
| 66 |
|
| 14 | 35 | 73 | 29 | 44 | 11 | 2 | 1 | 0 | [[https://up.picr.de/47254748lc.pdf|Game Report]] |
| 67 |
|
| 14 | 3 | 31 | 62 | -31 | 2 | 12 | 0 | 0 | [[https://up.picr.de/47906238fq.pdf|Game Report]] |
| 68 |
|
| 14 | 37 | 71 | 24 | 47 | 11 | 0 | 1 | 2 | [[https://up.picr.de/48390212ty.pdf|Game Report]] |
| 69 |
|
| 14 | 21 | 48 | 37 | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 | [[https://up.picr.de/48940999xn.pdf|Game Report]] |
| 70 |
|
| 14 | 20 | 33 | 42 | -9 | 4 | 5 | 3 | 2 | [[https://up.picr.de/48941001fq.pdf|Game Report]] |
| 71 |
|
| 14 | 20 | 38 | 30 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | [[https://up.picr.de/49131786rp.pdf|Game Report]] |
| 72 |
|
| 14 | 25 | 43 | 31 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 | [[https://up.picr.de/49310853mt.pdf|Game Report]] |
| 73 |
|
| 14 | 20 | 35 | 37 | -2 | 5 | 6 | 2 | 1 | [[https://up.picr.de/49814100cc.pdf|Game Report]] |
| 74 |
|
| 14 | 10 | 36 | 53 | -17 | 2 | 10 | 2 | 0 | [[https://up.picr.de/49814140xm.pdf|Game Report]] |
====== Ergebnisse ======
===== nicht mehr aktive Gegner =====
^ Gegner ^ Liga ^ H/A ^ To ^ ^ Gt ^ OT ^ S ^ N ^ Saison ^
| Esbjerg Rams | UHL 1 | A | 4 | : | 2 | | S | | 59 |
| Esbjerg Rams | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | | S | | 59 |
| Esbjerg Rams | UHL Cup | A | 5 | : | 1 | | S | | 66 |
| Esbjerg Rams | UHL 2 | H | 7 | : | 0 | | S | | 68 |
| Esbjerg Rams | UHL 2 | A | 3 | : | 4 | OT | | N | 68 |
| Esbjerg Rams | UHL 1 | A | 4 | : | 2 | | S | | 70 |
| Esbjerg Rams | UHL 1 | H | 2 | : | 4 | | | N | 70 |
| Esbjerg Rams | UHL 1 | H | 2 | : | 0 | | S | | 71 |
| Esbjerg Rams | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | | | N | 71 |
| Esbjerg Rams | UHL 1 | H | 5 | : | 1 | | S | | 73 |
| Esbjerg Rams | UHL 1 | A | 6 | : | 2 | | S | | 73 |
| - | | | | | | | | | |
| Irish Eagles | UHL 2 | H | 5 | : | 0 | | S | | 56 |
| Irish Eagles | UHL 2 | A | 2 | : | 1 | | S | | 56 |
| - | | | | | | | | | |
| Jacksonville Cubs | UHL 1 | H | 1 | : | 2 | | | N | 57 |
| Jacksonville Cubs | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 57 |
| Jacksonville Cubs | UHL 1 | H | 3 | : | 4 | | | N | 58 |
| Jacksonville Cubs | UHL 1 | A | 3 | : | 7 | | | N | 58 |
| Jacksonville Cubs | UHL 1 | H | 4 | : | 2 | | S | | 59 |
| Jacksonville Cubs | UHL 1 | A | 2 | : | 4 | | | N | 59 |
| Jacksonville Cubs | UHL 1 | A | 5 | : | 2 | | S | | 60 |
| Jacksonville Cubs | UHL 1 | H | 3 | : | 0 | | S | | 60 |
| - | | | | | | | | | |
| Lightning Raiders | UHL 1 | H | 2 | : | 1 | | S | | 60 |
| Lightning Raiders | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | SO | | N | 60 |
| Lightning Raiders | UHL 1 | H | 1 | : | 3 | | | N | 61 |
| Lightning Raiders | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 61 |
| Lightning Raiders | UHL 1 | H | 4 | : | 0 | | S | | 62 |
| Lightning Raiders | UHL 1 | A | 3 | : | 2 | SO | S | | 62 |
| Lightning Raiders | UHL 2 | H | 5 | : | 2 | | S | | 63 |
| Lightning Raiders | UHL 2 | A | 0 | : | 3 | | | N | 63 |
| Lightning Raiders | UHL 1 | A | 6 | : | 3 | | S | | 65 |
| Lightning Raiders | UHL 1 | H | 4 | : | 3 | | S | | 65 |
| - | | | | | | | | | |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | | | N | 62 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | | | N | 62 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | | S | | 64 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | A | 2 | : | 1 | | S | | 64 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | H | 3 | : | 1 | | S | | 65 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | A | 3 | : | 4 | SO | | N | 65 |
| MD Hockey Oulu | UHL Cup | A | 7 | : | 3 | | S | | 66 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | A | X | : | X | W | | N | 67 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | H | 5 | : | 2 | | S | | 67 |
| - | | | | | | | | | |
| Piranhas Pilzen | UHL Cup | A | 3 | : | 4 | | | N | 55 |
| Piranhas Pilzen | UHL 1 | A | 3 | : | 5 | | | N | 57 |
| Piranhas Pilzen | UHL 1 | H | 1 | : | 8 | | | N | 57 |
| - | | | | | | | | | |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | H | 3 | : | 2 | OT | S | | 56 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | A | 3 | : | 2 | | S | | 56 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | A | 5 | : | 0 | | S | | 63 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | H | 4 | : | 0 | | S | | 63 |
^ Gegner ^ TGes ^ ^ GtGes ^ Diff ^ S ^ N ^ Sp ^
| Esbjerg Rams | 43 | : | 21 | 22 | 8 | 3 | 11 |
| Lightning Raiders | 27 | : | 22 | 5 | 6 | 4 | 10 |
| MD Hockey Oulu | 27 | : | 19 | 8 | 5 | 4 | 9 |
| Trnava Ice Rabbits | 15 | : | 4 | 11 | 4 | 0 | 4 |
| Jacksonville Cubs | 22 | : | 24 | -2 | 3 | 5 | 8 |
| Irish Eagles | 7 | : | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Piranhas Pilzen | 7 | : | 17 | -10 | 0 | 3 | 3 |
^ Anz. n.m. akt. Gegner 7 ^ 148 ^ : ^ 108 ^ 40 ^ 28 ^ 19 ^ 47 ^
===== Aktive Gegner =====
^ Gegner ^ Liga ^ H/A ^ To ^ ^ Gt ^ OT ^ S ^ N ^ Saison ^
| Broncos Virtuals | UHL Cup | H | 3 | : | 1 | | S | | 55 |
| Broncos Virtuals | UHL Cup | H | 3 | : | 2 | | S | | 55 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 5 | : | 2 | | S | | 57 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 1 | : | 6 | | | N | 57 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 58 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 3 | : | 4 | SO | | N | 58 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 2 | : | 0 | | S | | 61 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | | | N | 61 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 62 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 1 | : | 3 | | | N | 62 |
| Broncos Virtuals | UHL Cup | H | 4 | : | 2 | | S | | 66 |
| Broncos Virtuals | UHL Cup | H | 4 | : | 3 | OT | S | | 66 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | | | N | 67 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 2 | : | 4 | | | N | 67 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 5 | : | 1 | | S | | 70 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 3 | : | 2 | SO | S | | 70 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 4 | : | 2 | | S | | 72 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 72 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 1 | : | 5 | | | N | 73 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 3 | : | 4 | SO | | N | 73 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 3 | : | 5 | | | N | 74 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 4 | : | 6 | | | N | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| Dresdner Eispinguine | UHL 2 | H | 4 | : | 2 | | S | | 63 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 2 | A | 1 | : | 0 | | S | | 63 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 1 | H | 4 | : | 1 | | S | | 65 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | | | N | 65 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 2 | H | 4 | : | 1 | | S | | 68 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 2 | A | 4 | : | 3 | SO | S | | 68 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 1 | H | 2 | : | 4 | | | N | 69 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | | | N | 69 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 1 | A | 4 | : | 3 | | S | | 70 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 70 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 1 | H | 4 | : | 1 | | S | | 73 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 1 | A | 4 | : | 2 | | S | | 73 |
| - | | | | | | | | | |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 2 | A | 5 | : | 0 | | S | | 56 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 2 | H | 5 | : | 1 | | S | | 56 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL Cup | A | 12 | : | 0 | | S | | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| Erlanger Adler | UHL Cup | H | 2 | : | 1 | | S | | 66 |
| Erlanger Adler | UHL 1 | H | 4 | : | 2 | | S | | 69 |
| Erlanger Adler | UHL 1 | A | 3 | : | 2 | SO | S | | 69 |
| Erlanger Adler | UHL 1 | H | 3 | : | 6 | | | N | 74 |
| Erlanger Adler | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | | | N | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| ESC Lions | UHL 2 | H | 10 | : | 3 | | S | | 68 |
| ESC Lions | UHL 2 | A | 7 | : | 3 | | S | | 68 |
| - | | | | | | | | | |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 2 | H | 3 | : | 4 | OT | | N | 56 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 2 | A | 1 | : | 2 | | | N | 56 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | A | 0 | : | 5 | W | | N | 62 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | H | 3 | : | 1 | | S | | 62 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 64 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | | S | | 64 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | H | 4 | : | 2 | | S | | 67 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | A | 2 | : | 4 | | | N | 67 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | H | 1 | : | 2 | | | N | 71 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | A | 0 | : | 2 | | | N | 71 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | A | 4 | : | 2 | | S | | 72 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | H | 0 | : | 1 | | | N | 72 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | | | N | 73 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | A | 2 | : | 5 | | | N | 73 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | | S | | 74 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | A | 2 | : | 5 | | | N | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| Füssen Tigers | UHL 2 | H | 4 | : | 2 | | S | | 56 |
| Füssen Tigers | UHL 2 | A | 1 | : | 7 | | | N | 56 |
| Füssen Tigers | UHL 1 | A | 4 | : | 3 | OT | S | | 57 |
| Füssen Tigers | UHL 1 | H | 3 | : | 1 | | S | | 57 |
| Füssen Tigers | UHL 1 | H | 5 | : | 4 | OT | S | | 58 |
| Füssen Tigers | UHL 1 | A | 2 | : | 4 | | | N | 58 |
| Füssen Tigers | UHL 1 | A | 3 | : | 2 | | S | | 59 |
| Füssen Tigers | UHL 1 | H | 2 | : | 8 | | | N | 59 |
| Füssen Tigers | UHL 1 | A | 4 | : | 1 | | S | | 60 |
| Füssen Tigers | UHL 1 | H | 4 | : | 5 | SO | | N | 60 |
| Füssen Tigers | UHL Cup | A | 6 | : | 0 | | S | | 66 |
| Füssen Tigers | UHL 1 | H | 7 | : | 0 | | S | | 71 |
| Füssen Tigers | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 71 |
| - | | | | | | | | | |
| HAMM RED WINGS | UHL Cup | A | 8 | : | 0 | | S | | 55 |
| HAMM RED WINGS | UHL Cup | H | 11 | : | 1 | | S | | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| Hammer Eisbären | UHL Cup | H | 8 | : | 3 | | S | | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| HC Ulm | UHL 1 | H | 1 | : | 3 | | | N | 74 |
| HC Ulm | UHL 1 | A | 4 | : | 3 | OT | S | | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL Cup | A | 4 | : | 2 | | S | | 55 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | H | 3 | : | 1 | | S | | 63 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | A | 1 | : | 3 | | | N | 63 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL Cup | A | 4 | : | 1 | | S | | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| Kitee Aces | UHL Cup | H | 7 | : | 0 | | S | | 55 |
| Kitee Aces | UHL 1 | H | 4 | : | 2 | | S | | 58 |
| Kitee Aces | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | | | N | 58 |
| Kitee Aces | UHL 1 | H | 4 | : | 5 | | | N | 59 |
| Kitee Aces | UHL 1 | A | 2 | : | 6 | | | N | 59 |
| Kitee Aces | UHL 1 | H | 4 | : | 3 | SO | S | | 60 |
| Kitee Aces | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | SO | | N | 60 |
| Kitee Aces | UHL 1 | A | 3 | : | 4 | | | N | 61 |
| Kitee Aces | UHL 1 | H | 2 | : | 4 | | | N | 61 |
| Kitee Aces | UHL 1 | A | 2 | : | 4 | | | N | 62 |
| Kitee Aces | UHL 1 | H | 0 | : | 4 | | | N | 62 |
| Kitee Aces | UHL 1 | H | 4 | : | 3 | OT | S | | 64 |
| Kitee Aces | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | | | N | 64 |
| Kitee Aces | UHL 1 | A | 2 | : | 6 | | | N | 65 |
| Kitee Aces | UHL 1 | H | 0 | : | 5 | | | N | 65 |
| Kitee Aces | UHL 1 | H | 4 | : | 5 | | | N | 67 |
| Kitee Aces | UHL 1 | A | 2 | : | 7 | | | N | 67 |
| Kitee Aces | UHL 1 | H | 9 | : | 0 | | S | | 69 |
| Kitee Aces | UHL 1 | A | 9 | : | 1 | | S | | 69 |
| - | | | | | | | | | |
| Orange County | UHL Cup | H | 3 | : | 1 | | S | | 55 |
| Orange County | UHL 1 | H | 2 | : | 5 | | | N | 57 |
| Orange County | UHL 1 | A | 2 | : | 10 | | | N | 57 |
| Orange County | UHL 1 | H | 4 | : | 5 | SO | | N | 58 |
| Orange County | UHL 1 | A | 2 | : | 1 | | S | | 58 |
| Orange County | UHL 1 | A | 3 | : | 5 | | | N | 59 |
| Orange County | UHL 1 | H | 1 | : | 2 | SO | | N | 59 |
| Orange County | UHL 1 | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 60 |
| Orange County | UHL 1 | H | 4 | : | 1 | | S | | 60 |
| Orange County | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | | S | | 61 |
| Orange County | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | | | N | 61 |
| Orange County | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | | | N | 62 |
| Orange County | UHL 1 | H | 1 | : | 2 | | | N | 62 |
| Orange County | UHL 1 | H | 4 | : | 3 | SO | S | | 64 |
| Orange County | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 64 |
| Orange County | UHL 1 | H | 2 | : | 1 | OT | S | | 65 |
| Orange County | UHL 1 | A | 1 | : | 6 | | | N | 65 |
| Orange County | UHL 1 | A | 3 | : | 8 | | | N | 67 |
| Orange County | UHL 1 | H | 1 | : | 4 | | | N | 67 |
| Orange County | UHL 1 | H | 2 | : | 5 | | | N | 69 |
| Orange County | UHL 1 | A | 2 | : | 4 | | | N | 69 |
| Orange County | UHL 1 | H | 2 | : | 1 | OT | S | | 70 |
| Orange County | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 70 |
| Orange County | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | | | N | 71 |
| Orange County | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | | | N | 71 |
| Orange County | UHL 1 | H | 4 | : | 3 | | S | | 72 |
| Orange County | UHL 1 | A | 1 | : | 4 | | | N | 72 |
| Orange County | UHL 1 | H | 1 | : | 4 | | | N | 73 |
| Orange County | UHL 1 | A | 1 | : | 4 | | | N | 73 |
| Orange County | UHL 1 | H | 1 | : | 3 | | | N | 74 |
| Orange County | UHL 1 | A | 2 | : | 1 | OT | S | | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| Rostock Vikings | UHL Cup | A | 6 | : | 0 | | S | | 55 |
| Rostock Vikings | UHL 2 | H | 3 | : | 1 | | S | | 63 |
| Rostock Vikings | UHL 2 | A | 1 | : | 2 | SO | | N | 63 |
| Rostock Vikings | UHL 2 | H | 6 | : | 0 | | S | | 68 |
| Rostock Vikings | UHL 2 | A | 3 | : | 1 | | S | | 68 |
| - | | | | | | | | | |
| Sbornaja | UHL 2 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 63 |
| Sbornaja | UHL 2 | A | 1 | : | 3 | | | N | 63 |
| Sbornaja | UHL 1 | H | 4 | : | 1 | | S | | 64 |
| Sbornaja | UHL 1 | A | 1 | : | 5 | | | N | 64 |
| Sbornaja | UHL 1 | H | 4 | : | 3 | | S | | 65 |
| Sbornaja | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 65 |
| Sbornaja | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | | | N | 67 |
| Sbornaja | UHL 1 | H | 1 | : | 6 | | | N | 67 |
| Sbornaja | UHL 1 | H | 5 | : | 4 | SO | S | | 69 |
| Sbornaja | UHL 1 | A | 0 | : | 2 | | | N | 69 |
| Sbornaja | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 70 |
| Sbornaja | UHL 1 | A | 1 | : | 9 | | | N | 70 |
| Sbornaja | UHL 1 | H | 4 | : | 2 | | S | | 71 |
| Sbornaja | UHL 1 | A | 2 | : | 4 | | | N | 71 |
| Sbornaja | UHL 1 | A | 6 | : | 1 | | S | | 72 |
| Sbornaja | UHL 1 | H | 1 | : | 6 | | | N | 72 |
| - | | | | | | | | | |
| SV Vierbach Huskies | UHL Cup | H | 5 | : | 1 | | S | | 55 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 2 | A | 5 | : | 3 | | S | | 56 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 2 | H | 4 | : | 3 | | S | | 56 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 2 | H | 10 | : | 0 | | S | | 68 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 2 | A | 5 | : | 0 | | S | | 68 |
| - | | | | | | | | | |
| Thunder Bay Canucks | UHL Cup | A | 3 | : | 2 | SO | S | | 55 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 58 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 1 | H | 1 | : | 3 | | | N | 58 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 1 | H | 1 | : | 3 | | | N | 59 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 1 | A | 0 | : | 3 | | | N | 59 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 1 | H | 2 | : | 4 | | | N | 60 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 1 | A | 0 | : | 4 | | | N | 60 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 1 | H | 3 | : | 4 | | | N | 61 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 1 | A | 3 | : | 5 | | | N | 61 |
| Thunder Bay Canucks | UHL Cup | H | 1 | : | 4 | | | N | 66 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 1 | H | 4 | : | 2 | | S | | 69 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 1 | A | 0 | : | 4 | | | N | 69 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 70 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 1 | H | 4 | : | 3 | OT | S | | 71 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 1 | H | 1 | : | 3 | | | N | 70 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 71 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 1 | A | 7 | : | 0 | | S | | 72 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 1 | H | 4 | : | 3 | SO | S | | 72 |
| - | | | | | | | | | |
| Thundercats EZM | UHL Cup | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 55 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | OT | S | | 57 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | A | 2 | : | 1 | OT | S | | 57 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | H | 5 | : | 4 | | S | | 58 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | | | N | 58 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | A | 3 | : | 2 | | S | | 59 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | H | 1 | : | 2 | OT | | N | 59 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | H | 3 | : | 1 | | S | | 61 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | A | 3 | : | 2 | | S | | 61 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 64 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | A | 2 | : | 4 | | | N | 64 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | | S | | 65 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | A | 1 | : | 4 | | | N | 65 |
| Thundercats EZM | UHL Cup | A | 2 | : | 8 | | | N | 66 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | H | 2 | : | 4 | | | N | 67 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | A | 1 | : | 5 | | | N | 67 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | | S | | 69 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | A | 4 | : | 3 | SO | S | | 69 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | H | 2 | : | 1 | | S | | 70 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | A | 1 | : | 5 | | | N | 70 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | A | 4 | : | 3 | (SO) | S | | 71 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | H | 3 | : | 1 | | S | | 71 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 72 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 72 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | H | 2 | : | 1 | SO | S | | 73 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | A | 0 | : | 3 | | | N | 73 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | H | 3 | : | 6 | | | N | 74 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | A | 2 | : | 4 | | | N | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| Warmduscher Rockets | UHL Cup | A | 7 | : | 0 | | S | | 55 |
| - | | | | | | | | | |
| Warszawa Red Stars | UHL Cup | H | 5 | : | 0 | | S | | 55 |
| Warszawa Red Stars | UHL 1 | H | 4 | : | 3 | | S | | 57 |
| Warszawa Red Stars | UHL 1 | A | 0 | : | 5 | OW | | N | 57 |
| Warszawa Red Stars | UHL 1 | A | 2 | : | 4 | | | N | 60 |
| Warszawa Red Stars | UHL 1 | H | 1 | : | 2 | OT | | N | 60 |
| Warszawa Red Stars | UHL 1 | H | 4 | : | 1 | | S | | 61 |
| Warszawa Red Stars | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 61 |
| Warszawa Red Stars | UHL 1 | H | 2 | : | 4 | | | N | 62 |
| Warszawa Red Stars | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | | | N | 62 |
| Warszawa Red Stars | UHL 1 | H | 3 | : | 1 | | S | | 64 |
| Warszawa Red Stars | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 64 |
| Warszawa Red Stars | UHL Cup | A | 4 | : | 1 | | S | | 66 |
| Warszawa Red Stars | UHL 2 | A | 3 | : | 1 | | S | | 68 |
| Warszawa Red Stars | UHL 2 | H | 3 | : | 4 | SO | | N | 68 |
| Warszawa Red Stars | UHL 1 | A | 4 | : | 0 | | S | | 72 |
