====== Jotunheimen Hrimthursen ======
===== Rekord Ergebnisse =====
==== Höchste Siege ====
^ ---------------Gegner--------------- ^ H/A ^ Tore ^ Ggt ^ Sai ^
| REV Praha Pinguins | A | 41 | 0 | 23 |
| Ottawa Capcitys | H | 37 | 0 | 55 |
| EC Wölfe Pustertal | A | 37 | 0 | 67 |
| SV Vierbach Huskies | A | 37 | 0 | 57 |
| REV Praha Pinguins | H | 35 | 0 | 23 |
| Nordic Ice Predators | A | 25 | 0 | 21 |
| Hockeyclub Bratislava | H | 24 | 0 | 31 |
| Drammen Nordlys IK | A | 23 | 0 | 21 |
| EHC Gods | A | 23 | 0 | 55 |
| EC Wölfe Pustertal | H | 22 | 0 | 67 |
==== Höchste Niederlagen ====
^ ---------------Gegner--------------- ^ H/A ^ Tore ^ Ggt ^ Sai ^
| MD Hockey Oulu | A | 0 | 13 | 37 |
| Raptors Turku | A | 1 | 12 | 33 |
| Frozen Frogs | A | 1 | 11 | 26 |
| Frozen Frogs | A | 0 | 9 | 25 |
| EVR Eissport GmbH | A | 1 | 8 | 41 |
| Nürnberg Galaxy | H | 1 | 8 | 35 |
| Frozen Frogs | H | 0 | 7 | 23 |
| Frozen Frogs | H | 0 | 7 | 25 |
| Frozen Frogs | A | 0 | 7 | 28 |
| Piranhas Pilzen | A | 0 | 7 | 56 |
===== Meiste Spiele =====
^ Gegner ^ Sp ^
| Warszawa Red Stars | 57 |
| Zürcher Möwen | 42 |
| SV Vierbach Huskies | 33 |
| HAMM RED WINGS | 31 |
| EC Wölfe Pustertal | 30 |
| Thundercats EZM | 30 |
| wsvsterzing333 | 26 |
| Irish Eagles | 23 |
| Kitee Aces | 22 |
| Broncos Virtuals | 21 |
==== Platzierungen =====
^ Saison ^ Liga ^ Platz ^ Sp ^ Pkt ^ To ^ GT ^ +/- ^ S ^ N ^ S2 ^ N1 ^ Game Report ^
| 16 |
|
| 14 | 41 | 84 | 12 | 72 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 |
|
| 14 | 29 | 51 | 29 | 22 | 9 | 4 | 1 | 0 | |
| 18 |
|
| 14 | 10 | 33 | 48 | -15 | 1 | 9 | 3 | 1 | |
| 19 |
|
| 14 | 14 | 35 | 41 | -6 | 3 | 8 | 2 | 1 | |
| 20 |
|
| 14 | 21 | 50 | 38 | 12 | 5 | 6 | 3 | 0 | |
| 21 |
|
| 14 | 28 | 89 | 22 | 67 | 8 | 3 | 1 | 2 | |
| 22 |
|
| 14 | 23 | 47 | 27 | 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | |
| 23 |
|
| 14 | 27 | 127 | 22 | 105 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 24 |
|
| 14 | 21 | 49 | 47 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| 25 |
|
| 14 | 24 | 36 | 36 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 26 |
|
| 14 | 13 | 28 | 51 | -23 | 4 | 9 | 0 | 1 | |
| 27 |
|
| 14 | 11 | 38 | 60 | -22 | 3 | 10 | 1 | 0 | |
| 28 |
|
| 14 | 9 | 22 | 56 | -34 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
| 29 |
|
| 14 | 17 | 27 | 33 | -6 | 4 | 6 | 1 | 3 | |
| 30 |
|
| 14 | 23 | 32 | 33 | -1 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 31 |
|
| 14 | 22 | 53 | 27 | 26 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
| 32 |
|
| 14 | 8 | 21 | 43 | -22 | 2 | 11 | 1 | 0 | |
| 33 |
|
| 14 | 27 | 57 | 38 | 19 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 34 |
|
| 14 | 18 | 53 | 52 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | |
| 35 |
|
| 14 | 9 | 33 | 58 | -25 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
| 36 |
|
| 14 | 19 | 36 | 32 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
| 37 |
|
| 14 | 28 | 48 | 45 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | |
| 38 |
|
| 14 | 4 | 20 | 66 | -46 | 1 | 12 | 0 | 1 | |
| 39 |
|
| 14 | 26 | 45 | 33 | 12 | 8 | 5 | 1 | 0 | |
| 40 |
|
| 14 | 33 | 74 | 21 | 53 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
| 41 |
|
| 14 | 30 | 44 | 31 | 13 | 9 | 2 | 0 | 3 | |
| 42 |
|
| 14 | 39 | 63 | 23 | 40 | 11 | 0 | 3 | 0 | |
| 43 |
|
| 14 | 14 | 29 | 42 | -13 | 3 | 7 | 1 | 3 | |
| 44 |
|
| 13 | 27 | 66 | 18 | 48 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 45 |
|
| 14 | 16 | 45 | 38 | 7 | 5 | 8 | 0 | 1 | |
| 46 |
|
| 14 | 11 | 29 | 49 | -20 | 3 | 10 | 1 | 0 | |
| 47 |
|
| 14 | 14 | 33 | 46 | -13 | 4 | 9 | 1 | 0 | |
| 48 |
|
| 14 | 13 | 31 | 40 | -9 | 2 | 8 | 3 | 1 | |
| 49 |
|
| 14 | 14 | 26 | 44 | -18 | 3 | 7 | 1 | 3 | |
| 50 |
|
| 14 | 5 | 28 | 60 | -32 | 1 | 12 | 1 | 0 | |
| 51 |
|
| 14 | 14 | 33 | 54 | -21 | 4 | 9 | 1 | 0 | |
| 52 |
|
| 14 | 26 | 44 | 31 | 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
| 53 |
|
| 14 | 15 | 39 | 48 | -9 | 3 | 7 | 2 | 2 | |
| 54 |
|
| 14 | 21 | 33 | 39 | -6 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 55 |
|
| 14 | 24 | 108 | 36 | 72 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
| 56 |
|
| 14 | 7 | 22 | 52 | -30 | 1 | 11 | 2 | 0 | |
| 57 |
|
| 14 | 15 | 75 | 42 | 33 | 4 | 8 | 1 | 1 | |
| 58 |
|
| 14 | 13 | 38 | 53 | -15 | 3 | 8 | 1 | 2 | |
| 59 |
|
| 14 | 20 | 42 | 48 | -6 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
| 60 |
|
| 14 | 8 | 33 | 52 | -19 | 2 | 10 | 0 | 2 | |
| 61 |
|
| 14 | 35 | 68 | 23 | 45 | 11 | 1 | 0 | 2 | |
| 62 |
|
| 14 | 17 | 46 | 33 | 13 | 5 | 7 | 0 | 2 | |
| 63 |
|
| 14 | 20 | 32 | 36 | -4 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
| 64 |
|
| 14 | 6 | 26 | 49 | -23 | 1 | 10 | 0 | 3 | [[https://1drv.ms/b/s!AvA4G93NEW_FiE0oWXjrXSLz0K0L?e=6yT0hS|Game Report]] |
| 65 |
|
| 14 | 21 | 38 | 41 | -3 | 7 | 7 | 0 | 0 | [[https://1drv.ms/b/s!AvA4G93NEW_FiE5LOnOkMGtCjggD?e=nwCmCO|Game Report]] |
| 66 |
|
| 14 | 24 | 55 | 37 | 18 | 6 | 5 | 3 | 0 | [[https://up.picr.de/47261407gg.pdf|Game Report]] |
| 67 |
|
| 14 | 30 | 100 | 33 | 67 | 10 | 4 | 0 | 0 | [[https://up.picr.de/48610511xy.pdf|Game Report]] |
| 68 |
|
| 14 | 17 | 44 | 51 | -7 | 4 | 6 | 1 | 3 | [[https://up.picr.de/48610512dj.pdf|Game Report]] |
| 69 |
|
| 14 | 9 | 35 | 48 | -13 | 3 | 8 | 0 | 3 | [[https://up.picr.de/48945604wm.pdf|Game Report]] |
| 70 |
|
| 14 | 24 | 45 | 37 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | [[https://up.picr.de/48945605wy.pdf|Game Report]] |
| 71 |
|
| 14 | 20 | 73 | 37 | 36 | 7 | 5 | 0 | 2 | [[https://up.picr.de/49356619wf.pdf|Game Report]] |
| 72 |
|
| 14 | 19 | 32 | 31 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | [[https://up.picr.de/49345133nk.pdf|Game Report]] |
| 73 |
|
| 14 | 36 | 71 | 17 | 54 | 10 | 1 | 3 | 0 | [[https://up.picr.de/49814114qj.pdf|Game Report]] |
| 74 |
|
| 14 | 23 | 43 | 40 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | [[https://up.picr.de/49814141be.pdf|Game Report]] |
====== Ergebnisse ======
===== nicht mehr aktive Gegner =====
^ Gegner ^ Liga ^ H/A ^ To ^ ^ Gt ^ OT ^ S ^ N ^ Saison ^
| bozen Bulls | UHL 2 | H | 3 | : | 4 | SO | | N | 60 |
| bozen Bulls | UHL 2 | A | 3 | : | 4 | | | N | 60 |
| bozen Bulls | UHL 2 | H | 4 | : | 0 | | S | | 62 |
| bozen Bulls | UHL 2 | A | 2 | : | 4 | | | N | 62 |
| - | | | | | | | | | |
| Buffalo Penguins | UHL Cup | H | 15 | : | 0 | | S | | 22 |
| Buffalo Penguins | UHL Cup | A | 11 | : | 1 | | S | | 33 |
| - | | | | | | | | | |
| Canadian Pandas | UHL Cup | H | 5 | : | 0 | | S | | 22 |
| - | | | | | | | | | |
| Cincinnati Isotopes | UHL 1 | A | 1 | : | 6 | | | N | 18 |
| Cincinnati Isotopes | UHL 1 | H | 0 | : | 3 | | | N | 18 |
| Cincinnati Isotopes | UHL 1 | A | 3 | : | 2 | OT | S | | 19 |
| Cincinnati Isotopes | UHL 1 | H | 2 | : | 4 | | | N | 19 |
| Cincinnati Isotopes | UHL 1 | H | 12 | : | 0 | | S | | 20 |
| Cincinnati Isotopes | UHL 1 | A | 6 | : | 3 | | S | | 20 |
| - | | | | | | | | | |
| Copenhagen Nightingales | UHL 1 | H | 4 | : | 6 | | | N | 26 |
| Copenhagen Nightingales | UHL 1 | A | 2 | : | 4 | | | N | 26 |
| Copenhagen Nightingales | UHL 1 | H | 6 | : | 1 | | S | | 27 |
| Copenhagen Nightingales | UHL 1 | A | 1 | : | 4 | | | N | 27 |
| - | | | | | | | | | |
| die echten Erlanger | UHL Cup | A | 7 | : | 0 | | S | | 44 |
| - | | | | | | | | | |
| Drammen Nordlys IK | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | OT | S | | 18 |
| Drammen Nordlys IK | UHL 1 | A | 3 | : | 4 | | | N | 18 |
| Drammen Nordlys IK | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | | | N | 19 |
| Drammen Nordlys IK | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 19 |
| Drammen Nordlys IK | UHL 1 | H | 5 | : | 4 | SO | S | | 20 |
| Drammen Nordlys IK | UHL 1 | A | 2 | : | 5 | | | N | 20 |
| Drammen Nordlys IK | UHL 1 | A | 23 | : | 0 | | S | | 21 |
| Drammen Nordlys IK | UHL 1 | H | 12 | : | 0 | | S | | 21 |
| Drammen Nordlys IK | UHL 1 | H | 2 | : | 8 | | | N | 27 |
| Drammen Nordlys IK | UHL 1 | A | 2 | : | 8 | | | N | 27 |
| Drammen Nordlys IK | UHL 1 | A | 1 | : | 5 | | | N | 28 |
| Drammen Nordlys IK | UHL 1 | H | 0 | : | 5 | | | N | 28 |
| - | | | | | | | | | |
| EC Kittykatze | UHL 2 | H | 2 | : | 0 | | S | | 29 |
| EC Kittykatze | UHL 2 | A | 1 | : | 2 | SO | | N | 29 |
| EC Kittykatze | UHL 2 | A | 3 | : | 1 | | S | | 31 |
| EC Kittykatze | UHL 2 | H | 3 | : | 2 | | S | | 31 |
| EC Kittykatze | UHL 2 | H | 1 | : | 3 | | | N | 32 |
| EC Kittykatze | UHL 2 | A | 0 | : | 3 | | | N | 32 |
| EC Kittykatze | UHL 2 | A | 5 | : | 3 | | S | | 34 |
| EC Kittykatze | UHL 2 | H | 1 | : | 5 | | | N | 34 |
| EC Kittykatze | UHL 2 | H | 5 | : | 0 | OW | S | | 35 |
| EC Kittykatze | UHL 2 | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 35 |
| - | | | | | | | | | |
| EEV Grizzlies | UHL Cup | A | 4 | : | 2 | | S | | 22 |
| EEV Grizzlies | UHL Cup | H | 1 | : | 5 | | | N | 22 |
| EEV Grizzlies | UHL 1 | H | 6 | : | 1 | | S | | 23 |
| EEV Grizzlies | UHL 1 | A | 1 | : | 4 | | | N | 23 |
| EEV Grizzlies | UHL 1 | H | 7 | : | 5 | | S | | 24 |
| EEV Grizzlies | UHL 1 | A | 6 | : | 4 | | S | | 24 |
| EEV Grizzlies | UHL 1 | H | 3 | : | 5 | | | N | 25 |
| EEV Grizzlies | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | | | N | 25 |
| EEV Grizzlies | UHL 1 | A | 4 | : | 1 | | S | | 26 |
| EEV Grizzlies | UHL 1 | H | 1 | : | 2 | | | N | 26 |
| EEV Grizzlies | UHL 1 | H | 2 | : | 4 | | | N | 28 |
| EEV Grizzlies | UHL 1 | A | 2 | : | 4 | | | N | 28 |
| EEV Grizzlies | UHL 2 | H | 3 | : | 4 | OT | | N | 30 |
| EEV Grizzlies | UHL 2 | A | 1 | : | 5 | | | N | 30 |
| EEV Grizzlies | UHL 2 | A | 1 | : | 2 | OT | | N | 31 |
| EEV Grizzlies | UHL 2 | H | 0 | : | 2 | | | N | 31 |
| EEV Grizzlies | UHL 2 | A | 2 | : | 6 | | | N | 34 |
| EEV Grizzlies | UHL 2 | H | 1 | : | 6 | | | N | 34 |
| EEV Grizzlies | UHL 2 | H | 2 | : | 4 | | | N | 35 |
| EEV Grizzlies | UHL 2 | A | 2 | : | 6 | | | N | 35 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Geldern | UHL Cup | H | 1 | : | 2 | | | N | 22 |
| EHC Geldern | UHL Cup | A | 0 | : | 4 | | | N | 22 |
| EHC Geldern | UHL 1 | A | 10 | : | 1 | | S | | 23 |
| EHC Geldern | UHL 1 | H | 8 | : | 0 | | S | | 23 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Gods | UHL 3 | A | 6 | : | 2 | | S | | 39 |
| EHC Gods | UHL 3 | H | 4 | : | 3 | | S | | 39 |
| EHC Gods | UHL 3 | A | 17 | : | 0 | | S | | 40 |
| EHC Gods | UHL 3 | H | 8 | : | 0 | | S | | 40 |
| EHC Gods | UHL Cup | H | 6 | : | 1 | | S | | 44 |
| EHC Gods | UHL 2 | H | 1 | : | 3 | | | N | 49 |
| EHC Gods | UHL 2 | A | 1 | : | 3 | | | N | 49 |
| EHC Gods | UHL 2 | H | 2 | : | 5 | | | N | 50 |
| EHC Gods | UHL 2 | A | 2 | : | 6 | | | N | 50 |
| EHC Gods | UHL Cup | A | 23 | : | 0 | | S | | 55 |
| EHC Gods | UHL 2 | H | 5 | : | 0 | OW | S | | 58 |
| EHC Gods | UHL 2 | A | 4 | : | 6 | | | N | 58 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Hansa Rostock | UHL 2 | A | 3 | : | 6 | | | N | 35 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 2 | H | 4 | : | 2 | | S | | 35 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 2 | A | 3 | : | 4 | | | N | 38 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 2 | H | 2 | : | 4 | | | N | 38 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | A | 8 | : | 2 | | S | | 40 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | H | 2 | : | 1 | | S | | 40 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | H | 6 | : | 1 | | S | | 41 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | A | 3 | : | 1 | | S | | 41 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | H | 4 | : | 0 | | S | | 42 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | A | 3 | : | 2 | SO | S | | 42 |
| EHC Hansa Rostock | UHL Cup | A | 5 | : | 2 | | S | | 44 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Krimml | UHL Cup | A | 5 | : | 3 | | S | | 33 |
| EHC Krimml | UHL Cup | H | 4 | : | 2 | | S | | 33 |
| EHC Krimml | UHL 3 | A | 4 | : | 1 | | S | | 36 |
| EHC Krimml | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | OT | S | | 36 |
| EHC Krimml | UHL 3 | A | 4 | : | 2 | | S | | 37 |
| EHC Krimml | UHL 3 | H | 3 | : | 1 | | S | | 37 |
| EHC Krimml | UHL 3 | H | 2 | : | 1 | SO | S | | 39 |
| EHC Krimml | UHL 3 | A | 0 | : | 4 | | | N | 39 |
| EHC Krimml | UHL 3 | A | 4 | : | 2 | | S | | 41 |
| EHC Krimml | UHL 3 | H | 2 | : | 1 | | S | | 41 |
| EHC Krimml | UHL 3 | A | 8 | : | 4 | | S | | 42 |
| EHC Krimml | UHL 3 | H | 6 | : | 0 | | S | | 42 |
| - | | | | | | | | | |
| Esbjerg Rams | UHL 2 | A | 2 | : | 5 | | | N | 58 |
| Esbjerg Rams | UHL 2 | H | 1 | : | 5 | | | N | 58 |
| Esbjerg Rams | UHL 2 | H | 4 | : | 6 | | | N | 60 |
| Esbjerg Rams | UHL 2 | A | 4 | : | 6 | | | N | 60 |
| Esbjerg Rams | UHL 3 | A | 2 | : | 0 | | S | | 67 |
| Esbjerg Rams | UHL 3 | H | 1 | : | 4 | | | N | 67 |
| - | | | | | | | | | |
| EVR Eissport GmbH | UHL 3 | H | 2 | : | 3 | OT | | N | 36 |
| EVR Eissport GmbH | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | OT | | N | 36 |
| EVR Eissport GmbH | UHL 3 | H | 2 | : | 4 | | | N | 41 |
| EVR Eissport GmbH | UHL 3 | A | 1 | : | 8 | | | N | 41 |
| EVR Eissport GmbH | UHL 2 | H | 1 | : | 3 | | | N | 43 |
| EVR Eissport GmbH | UHL 2 | A | 0 | : | 3 | | | N | 43 |
| - | | | | | | | | | |
| Frozen Frogs | UHL 3 | A | 7 | : | 1 | | S | | 16 |
| Frozen Frogs | UHL 3 | H | 5 | : | 3 | | S | | 16 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 4 | : | 5 | | | N | 20 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 1 | : | 0 | | S | | 20 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 4 | : | 1 | | S | | 21 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 21 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 1 | : | 4 | | | N | 23 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 0 | : | 7 | | | N | 23 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 1 | : | 4 | | | N | 24 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 0 | : | 6 | | | N | 24 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 0 | : | 7 | | | N | 25 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 0 | : | 9 | | | N | 25 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 1 | : | 6 | | | N | 26 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 1 | : | 11 | | | N | 26 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | | | N | 27 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 1 | : | 4 | | | N | 27 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 1 | : | 5 | | | N | 28 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 0 | : | 7 | | | N | 28 |
| - | | | | | | | | | |
| GinTonix | UHL Cup | H | 0 | : | 5 | OW | | N | 44 |
| - | | | | | | | | | |
| Hamilton Bulldogs | UHL 3 | H | 12 | : | 0 | | S | | 16 |
| Hamilton Bulldogs | UHL 3 | A | 7 | : | 0 | | S | | 16 |
| - | | | | | | | | | |
| HeLi Rangers | UHL 2 | H | 0 | : | 2 | | | N | 52 |
| HeLi Rangers | UHL 2 | A | 0 | : | 3 | | | N | 52 |
| HeLi Rangers | UHL 1 | H | 4 | : | 3 | SO | S | | 53 |
| HeLi Rangers | UHL 1 | A | 3 | : | 4 | | | N | 53 |
| - | | | | | | | | | |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | A | 5 | : | 1 | | S | | 29 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 29 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | H | 4 | : | 3 | SO | S | | 30 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | A | 2 | : | 1 | OT | S | | 30 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL Cup | H | 0 | : | 4 | | | N | 33 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | H | 2 | : | 4 | | | N | 35 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | A | 2 | : | 8 | | | N | 35 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | A | 4 | : | 3 | | S | | 43 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | H | 2 | : | 6 | | | N | 43 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | H | 1 | : | 3 | | | N | 45 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | A | 1 | : | 4 | | | N | 45 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | A | 4 | : | 1 | | S | | 49 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | H | 4 | : | 2 | | S | | 49 |
| - | | | | | | | | | |
| Hockeyclub Bratislava | UHL 3 | H | 10 | : | 1 | | S | | 16 |
| Hockeyclub Bratislava | UHL 3 | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 16 |
| Hockeyclub Bratislava | UHL 2 | A | 2 | : | 4 | | | N | 29 |
| Hockeyclub Bratislava | UHL 2 | H | 1 | : | 2 | | | N | 29 |
| Hockeyclub Bratislava | UHL 2 | A | 4 | : | 2 | | S | | 30 |
| Hockeyclub Bratislava | UHL 2 | H | 2 | : | 3 | | | N | 30 |
| Hockeyclub Bratislava | UHL 2 | H | 24 | : | 0 | | S | | 31 |
| Hockeyclub Bratislava | UHL 2 | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 31 |
| - | | | | | | | | | |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | H | 2 | : | 3 | | | N | 57 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | A | 1 | : | 7 | | | N | 57 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | A | 5 | : | 3 | | S | | 58 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | H | 2 | : | 3 | | | N | 58 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | H | 5 | : | 1 | | S | | 59 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | A | 5 | : | 4 | | S | | 59 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 3 | H | 5 | : | 3 | | S | | 61 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 3 | A | 4 | : | 5 | | | N | 61 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | A | 3 | : | 0 | | S | | 63 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | H | 2 | : | 3 | OT | | N | 63 |
| - | | | | | | | | | |
| IFK Jyväskylä | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | | | N | 26 |
| IFK Jyväskylä | UHL 1 | A | 2 | : | 6 | | | N | 26 |
| IFK Jyväskylä | UHL 1 | H | 2 | : | 5 | | | N | 27 |
| IFK Jyväskylä | UHL 1 | A | 2 | : | 6 | | | N | 27 |
| IFK Jyväskylä | UHL 1 | H | 2 | : | 4 | | | N | 28 |
| IFK Jyväskylä | UHL 1 | A | 0 | : | 5 | | | N | 28 |
| IFK Jyväskylä | UHL Cup | A | 2 | : | 5 | | | N | 44 |
| - | | | | | | | | | |
| Irish Eagles | UHL 1 | H | 1 | : | 4 | | | N | 18 |
| Irish Eagles | UHL 1 | A | 1 | : | 5 | | | N | 18 |
| Irish Eagles | UHL 1 | A | 4 | : | 5 | SO | | N | 19 |
| Irish Eagles | UHL 1 | H | 1 | : | 2 | | | N | 19 |
| Irish Eagles | UHL 1 | H | 2 | : | 4 | | | N | 20 |
| Irish Eagles | UHL 1 | A | 1 | : | 4 | | | N | 20 |
| Irish Eagles | UHL 1 | H | 3 | : | 4 | SO | | N | 21 |
| Irish Eagles | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | SO | | N | 21 |
| Irish Eagles | UHL Cup | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 22 |
| Irish Eagles | UHL Cup | A | 1 | : | 2 | OT | | N | 22 |
| Irish Eagles | UHL 1 | A | 0 | : | 2 | | | N | 23 |
| Irish Eagles | UHL 2 | H | 1 | : | 2 | OT | | N | 29 |
| Irish Eagles | UHL 2 | A | 1 | : | 6 | | | N | 29 |
| Irish Eagles | UHL 2 | A | 6 | : | 2 | | S | | 46 |
| Irish Eagles | UHL 2 | H | 5 | : | 3 | | S | | 46 |
| Irish Eagles | UHL 2 | H | 4 | : | 2 | | S | | 48 |
| Irish Eagles | UHL 2 | A | 3 | : | 2 | | S | | 48 |
| Irish Eagles | UHL 2 | H | 3 | : | 4 | | | N | 50 |
| Irish Eagles | UHL 2 | A | 1 | : | 3 | | | N | 50 |
| Irish Eagles | UHL 2 | H | 6 | : | 3 | | S | | 51 |
| Irish Eagles | UHL 2 | A | 3 | : | 5 | | | N | 51 |
| Irish Eagles | UHL Cup | A | 7 | : | 1 | | S | | 55 |
| Irish Eagles | UHL 1 | H | 1 | : | 2 | | | N | 23 |
| - | | | | | | | | | |
| Jacksonville Cubs | UHL 1 | H | 1 | : | 3 | | | N | 56 |
| Jacksonville Cubs | UHL 1 | A | 1 | : | 4 | | | N | 56 |
| - | | | | | | | | | |
| Lightning Raiders | UHL 2 | A | 1 | : | 4 | | | N | 59 |
| Lightning Raiders | UHL 2 | H | 1 | : | 5 | | | N | 59 |
| Lightning Raiders | UHL 2 | A | 3 | : | 2 | | S | | 63 |
| Lightning Raiders | UHL 2 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 63 |
| Lightning Raiders | UHL 2 | H | 1 | : | 3 | | | N | 64 |
| Lightning Raiders | UHL 2 | A | 1 | : | 3 | | | N | 64 |
| Lightning Raiders | UHL 3 | A | 3 | : | 4 | | | N | 68 |
| Lightning Raiders | UHL 3 | H | 2 | : | 4 | | | N | 68 |
| Lightning Raiders | UHL 3 | H | 5 | : | 0 | W | S | | 70 |
| Lightning Raiders | UHL 3 | A | 5 | : | 0 | W | S | | 70 |
| - | | | | | | | | | |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 1 | : | 2 | SO | | N | 31 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 1 | : | 3 | | | N | 31 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 2 | : | 1 | | S | | 32 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 1 | : | 2 | | | N | 32 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 2 | : | 4 | | | N | 34 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 2 | : | 4 | | | N | 34 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 3 | : | 4 | SO | | N | 38 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 0 | : | 6 | | | N | 38 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 3 | : | 4 | SO | | N | 43 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 1 | : | 4 | | | N | 43 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 4 | : | 3 | SO | S | | 51 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 4 | : | 3 | | S | | 51 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 4 | : | 0 | | S | | 52 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 4 | : | 2 | | S | | 52 |
| Lilleström Vikings | UHL 1 | H | 5 | : | 0 | OW | S | | 54 |
| Lilleström Vikings | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 54 |
| - | | | | | | | | | |
| Ljubljana Freezers | UHL 1 | H | 4 | : | 3 | SO | S | | 24 |
| Ljubljana Freezers | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 24 |
| Ljubljana Freezers | UHL 1 | H | 3 | : | 1 | | S | | 25 |
| Ljubljana Freezers | UHL 1 | A | 3 | : | 2 | SO | S | | 25 |
| Ljubljana Freezers | UHL 1 | H | 1 | : | 0 | | S | | 26 |
| Ljubljana Freezers | UHL 1 | A | 0 | : | 2 | | | N | 26 |
| Ljubljana Freezers | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | | S | | 27 |
| Ljubljana Freezers | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 27 |
| Ljubljana Freezers | UHL 1 | H | 1 | : | 4 | | | N | 28 |
| Ljubljana Freezers | UHL 1 | A | 1 | : | 5 | | | N | 28 |
| - | | | | | | | | | |
