====== Runestadt Whales ======
===== Rekord Ergebnisse =====
==== Höchste Siege ====
^ ---------------Gegner--------------- ^ H/A ^ Tore ^ Ggt ^ Sai ^
| EC Embsen | A | 12 | 0 | 74 |
| The Panthers | H | 11 | 0 | 74 |
| Warmduscher Rockets | H | 11 | 0 | 74 |
| Warmduscher Rockets | H | 9 | 0 | 73 |
| Warmduscher Rockets | A | 10 | 1 | 74 |
| Tortuga Pirates | H | 7 | 0 | 73 |
| Tortuga Pirates | A | 7 | 0 | 74 |
| Nürnberg Pirates | A | 8 | 1 | 74 |
| Tortuga Pirates | H | 8 | 1 | 74 |
| Warmduscher Rockets | A | 7 | 1 | 72 |
==== Höchste Niederlagen ====
^ ---------------Gegner--------------- ^ H/A ^ Tore ^ Ggt ^ Sai ^
| EHC Lütti Lu | A | 0 | 9 | 71 |
| EHC Lütti Lu | H | 1 | 9 | 71 |
| EC Wölfe Pustertal | H | 0 | 7 | 71 |
| EC Wölfe Pustertal | A | 0 | 7 | 71 |
| The Panthers | H | 2 | 8 | 72 |
| EC Wölfe Pustertal | H | 1 | 6 | 73 |
| Nürnberg Pirates | A | 1 | 6 | 71 |
| Sbornaja | A | 1 | 6 | 73 |
| SC Riegsee | H | 1 | 5 | 71 |
| The Panthers | A | 1 | 5 | 71 |
===== Meiste Spiele =====
^ Gegner ^ Sp ^
| Nürnberg Pirates | 8 |
| The Panthers | 8 |
| Tortuga Pirates | 8 |
| Warmduscher Rockets | 8 |
| wsvsterzing333 | 6 |
| EC Wölfe Pustertal | 4 |
| HAMM RED WINGS | 4 |
| SC Riegsee | 4 |
| EC Embsen | 2 |
| EHC Lütti Lu | 2 |
===== Platzierungen =====
^ Saison ^ Liga ^ Platz ^ Sp ^ Pkt ^ To ^ GT ^ +/- ^ S ^ N ^ S2 ^ N1 ^ Gamereport ^
| 71 |
|
| 14 | 7 | 19 | 68 | -49 | 2 | 11 | 0 | 1 | [[https://up.picr.de/49366652ej.pdf|Game Report]] |
| 72 |
|
| 14 | 17 | 37 | 38 | -1 | 4 | 7 | 2 | 1 | [[https://up.picr.de/49366489vo.pdf|Game Report]] |
| 73 |
|
| 14 | 25 | 54 | 35 | 19 | 7 | 4 | 1 | 2 | [[https://up.picr.de/49814116cu.pdf|Game Report]] |
| 74 |
|
| 14 | 42 | 100 | 10 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | [[https://up.picr.de/49814143vm.pdf|Game Report]] |
====== Ergebnisse ======
===== nicht mehr aktive Gegner =====
^ Gegner ^ Liga ^ H/A ^ To ^ ^ Gt ^ OT ^ S ^ N ^ Saison ^
===== Aktive Gegner =====
^ Gegner ^ Liga ^ H/A ^ To ^ ^ Gt ^ OT ^ S ^ N ^ Saison ^
| EC Embsen | UHL 4 | H | 4 | : | 1 | | S | | 74 |
| EC Embsen | UHL 4 | A | 12 | : | 0 | | S | | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | H | 0 | : | 7 | | | N | 71 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | A | 0 | : | 7 | | | N | 71 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | H | 1 | : | 6 | | | N | 73 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | A | 2 | : | 3 | | | N | 73 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Lütti Lu | UHL 4 | H | 1 | : | 9 | | | N | 71 |
| EHC Lütti Lu | UHL 4 | A | 0 | : | 9 | | | N | 71 |
| - | | | | | | | | | |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | A | 2 | : | 1 | SO | S | | 72 |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | H | 0 | : | 4 | | | N | 72 |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | H | 3 | : | 1 | | S | | 74 |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | A | 5 | : | 2 | | S | | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | H | 1 | : | 4 | | | N | 71 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | A | 1 | : | 6 | | | N | 71 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | A | 4 | : | 3 | OT | S | | 72 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | H | 2 | : | 4 | | | N | 72 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | H | 7 | : | 4 | | S | | 73 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | A | 4 | : | 5 | SO | | N | 73 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | H | 6 | : | 1 | | S | | 74 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | A | 8 | : | 1 | | S | | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| Sbornaja | UHL 4 | H | 4 | : | 3 | SO | S | | 73 |
| Sbornaja | UHL 4 | A | 1 | : | 6 | | | N | 73 |
| - | | | | | | | | | |
| SC Riegsee | UHL 4 | H | 1 | : | 5 | | | N | 71 |
| SC Riegsee | UHL 4 | A | 0 | : | 4 | | | N | 71 |
| SC Riegsee | UHL 4 | A | 3 | : | 4 | OT | | N | 72 |
| SC Riegsee | UHL 4 | H | 1 | : | 3 | | | N | 72 |
| - | | | | | | | | | |
| The Panthers | UHL 4 | H | 2 | : | 4 | | | N | 71 |
| The Panthers | UHL 4 | A | 1 | : | 5 | | | N | 71 |
| The Panthers | UHL 4 | A | 2 | : | 4 | | | N | 72 |
| The Panthers | UHL 4 | H | 2 | : | 8 | | | N | 72 |
| The Panthers | UHL 4 | H | 2 | : | 3 | | | N | 73 |
| The Panthers | UHL 4 | A | 2 | : | 3 | OT | | N | 73 |
| The Panthers | UHL 4 | H | 11 | : | 0 | | S | | 74 |
| The Panthers | UHL 4 | A | 5 | : | 0 | | S | | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 2 | : | 3 | | | N | 71 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 2 | : | 3 | OT | | N | 71 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 6 | : | 1 | | S | | 72 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 0 | : | 2 | | | N | 72 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 7 | : | 0 | | S | | 73 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 3 | : | 0 | | S | | 73 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 8 | : | 1 | | S | | 74 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 7 | : | 0 | | S | | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 4 | : | 1 | | S | | 71 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 4 | : | 1 | | S | | 71 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 7 | : | 1 | | S | | 72 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 5 | : | 1 | | S | | 72 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 9 | : | 0 | | S | | 73 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 4 | : | 0 | | S | | 73 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 11 | : | 0 | | S | | 74 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 10 | : | 1 | | S | | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| wsvsterzing333 | UHL 4 | H | 3 | : | 1 | | S | | 72 |
| wsvsterzing333 | UHL 4 | A | 0 | : | 1 | | | N | 72 |
| wsvsterzing333 | UHL 4 | H | 4 | : | 1 | | S | | 73 |
| wsvsterzing333 | UHL 4 | A | 4 | : | 1 | | S | | 73 |
| wsvsterzing333 | UHL 4 | H | 6 | : | 1 | | S | | 74 |
| wsvsterzing333 | UHL 4 | A | 4 | : | 1 | | S | | 74 |
^ Gegner ^ TGes ^ ^ GtGes ^ Diff ^ S ^ N ^ Sp ^
| Warmduscher Rockets | 54 | : | 5 | 49 | 8 | 0 | 8 |
| wsvsterzing333 | 21 | : | 6 | 15 | 5 | 1 | 6 |
| Tortuga Pirates | 35 | : | 10 | 25 | 5 | 3 | 8 |
| Nürnberg Pirates | 33 | : | 28 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| HAMM RED WINGS | 10 | : | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| EC Embsen | 16 | : | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 |
| The Panthers | 27 | : | 27 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Sbornaja | 5 | : | 9 | -4 | 1 | 1 | 2 |
| EHC Lütti Lu | 1 | : | 18 | -17 | 0 | 2 | 2 |
| SC Riegsee | 5 | : | 16 | -11 | 0 | 4 | 4 |
| EC Wölfe Pustertal | 3 | : | 23 | -20 | 0 | 4 | 4 |
^ Anz. akt. Gegner 11 ^ 210 ^ : ^ 151 ^ 59 ^ 30 ^ 26 ^ 56 ^
====== Scoring ======
===== Saison 74 (UHL 4, Pl. 1) =====
^ Spieler ^ Pos ^ Sp ^ T ^ A ^ P ^ + / - ^ PIM ^ S ^ CKS ^ BKS ^ GVA ^ TKA ^ Min ^ Min PP ^ Min UZ ^
| Andrew Gallant | C | 14 | 15 | 28 ^ 43 | 40 | 2 | 65 | 23 | 3 | 5 | 7 | 354:20 | 54:37 | 14:00 |
| Bob Morneau | S | 13 | 17 | 24 ^ 41 | 40 | 0 | 92 | 31 | 3 | 7 | 1 | 316:53 | 50:21 | 3:43 |
| Joseph Galey | S | 10 | 15 | 17 ^ 32 | 27 | 5 | 75 | 22 | 3 | 2 | 3 | 250:30 | 38:08 | 7:13 |
| Leo Dolce | S | 13 | 11 | 13 ^ 24 | 25 | 2 | 78 | 21 | 2 | 4 | 3 | 276:17 | 32:19 | 0:44 |
| Oliver Mattes | S | 14 | 7 | 17 ^ 24 | 23 | 2 | 83 | 25 | 3 | 11 | 3 | 302:41 | 35:10 | 8:19 |
| Max Zingone | C | 14 | 7 | 15 ^ 22 | 25 | 0 | 53 | 22 | 3 | 4 | 3 | 306:59 | 34:16 | 9:36 |
| Bron Osmanski | S | 4 | 2 | 13 ^ 15 | 13 | 2 | 27 | 11 | 0 | 4 | 1 | 99:10 | 16:29 | 3:02 |
| Sam Kobevko | V | 13 | 4 | 10 ^ 14 | 40 | 0 | 27 | 20 | 3 | 4 | 7 | 332:40 | 50:57 | 14:00 |
| Seet Kattilakoski | V | 14 | 5 | 8 ^ 13 | 40 | 4 | 40 | 17 | 10 | 9 | 7 | 353:48 | 54:50 | 12:19 |
| Masao Hirata | V | 13 | 6 | 6 ^ 12 | 24 | 2 | 22 | 12 | 5 | 13 | 10 | 286:08 | 32:40 | 8:06 |
| Brenden Deneault | C | 14 | 2 | 7 ^ 9 | 4 | 2 | 23 | 7 | 1 | 2 | 6 | 179:09 | 3:21 | 0:59 |
| Oliver Anderson | S | 14 | 5 | 3 ^ 8 | 4 | 2 | 42 | 11 | 3 | 2 | 1 | 176:56 | 3:08 | 0:46 |
| Fabio Fuhrer | V | 14 | 2 | 5 ^ 7 | 9 | 0 | 21 | 11 | 6 | 3 | 7 | 249:37 | 18:34 | 4:33 |
| Rico Rainville | S | 14 | 1 | 5 ^ 6 | 7 | 4 | 34 | 13 | 7 | 6 | 4 | 192:29 | 7:05 | 0:00 |
| Louis Kemp | V | 13 | 0 | 5 ^ 5 | 20 | 0 | 13 | 15 | 3 | 4 | 1 | 238:20 | 23:06 | 7:32 |
| Dag Bratseth | S | 1 | 1 | 0 ^ 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13:49 | 0:20 | 0:00 |
| Raphael Druon | V | 1 | 0 | 1 ^ 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:16 | 0:35 | 0:00 |
| Immanuel Serik | S | 1 | 0 | 0 ^ 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:16 | 0:00 | 0:00 |
| Manuel Niermann | V | 1 | 0 | 0 ^ 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:07 | 0:18 | 0:00 |
| Arcady Shafranov | V | 7 | 0 | 0 ^ 0 | 4 | 7 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 92:46 | 2:56 | 0:00 |
| Christian Dahl | V | 8 | 0 | 0 ^ 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 101:51 | 0:32 | 2:40 |
===== Saison 73 (UHL 4, Pl. 3) =====
^ Spieler ^ Pos ^ Sp ^ T ^ A ^ P ^ + / - ^ PIM ^ S ^ CKS ^ BKS ^ GVA ^ TKA ^ Min ^ Min PP ^ Min UZ ^
| Oliver Mattes | S | 14 | 16 | 9 ^ 25 | 18 | 6 | 88 | 24 | 4 | 10 | 3 | 332:57 | 51:31 | 0:24 |
| Leo Dolce | S | 14 | 6 | 15 ^ 21 | 18 | 2 | 78 | 29 | 10 | 12 | 7 | 376:11 | 51:48 | 30:06 |
| Andrew Gallant | C | 14 | 3 | 16 ^ 19 | 18 | 2 | 41 | 15 | 11 | 5 | 10 | 378:55 | 51:31 | 33:54 |
| Oliver Anderson | S | 14 | 6 | 12 ^ 18 | 2 | 0 | 58 | 15 | 11 | 7 | 7 | 269:14 | 27:28 | 1:32 |
| Rico Rainville | S | 13 | 10 | 8 ^ 18 | 5 | 2 | 61 | 22 | 5 | 9 | 7 | 275:06 | 25:57 | 14:53 |
| Brenden Deneault | C | 14 | 4 | 9 ^ 13 | 2 | 6 | 30 | 12 | 3 | 2 | 7 | 237:44 | 16:08 | 14:08 |
| Louis Kemp | V | 14 | 2 | 9 ^ 11 | 18 | 15 | 21 | 15 | 12 | 9 | 6 | 371:52 | 51:31 | 26:31 |
| Max Zingone | C | 7 | 1 | 5 ^ 6 | 1 | 0 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 149:52 | 11:37 | 7:53 |
| Arcady Shafranov | V | 14 | 1 | 3 ^ 4 | 2 | 5 | 16 | 11 | 4 | 4 | 5 | 238:19 | 16:08 | 13:05 |
| Kjell Gjerde | V | 13 | 0 | 4 ^ 4 | 2 | 13 | 17 | 9 | 11 | 12 | 3 | 275:29 | 24:38 | 16:07 |
| Masao Hirata | V | 14 | 1 | 2 ^ 3 | 11 | 4 | 23 | 19 | 10 | 6 | 7 | 373:07 | 51:11 | 33:03 |
| Seet Kattilakoski | V | 1 | 1 | 1 ^ 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:24 | 3:10 | 1:06 |
| Fabio Fuhrer | V | 7 | 0 | 2 ^ 2 | 1 | 6 | 9 | 12 | 11 | 2 | 3 | 149:06 | 11:37 | 6:24 |
| Roger Wangberg | S | 14 | 2 | 0 ^ 2 | -3 | 2 | 31 | 15 | 3 | 8 | 7 | 172:54 | 0:17 | 0:53 |
| Dag Bratseth | S | 14 | 0 | 2 ^ 2 | -7 | 6 | 23 | 6 | 2 | 6 | 4 | 182:17 | 1:31 | 3:17 |
| Stefan Hafner | S | 1 | 0 | 1 ^ 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:01 | 0:17 | 0:00 |
| Torgeir Hammerseng | C | 7 | 0 | 0 ^ 0 | -4 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 85:22 | 0:00 | 0:25 |
| Remi Lindstad | V | 7 | 0 | 0 ^ 0 | -4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 7 | 0 | 89:55 | 0:00 | 4:05 |
| Christian Dahl | V | 7 | 0 | 0 ^ 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 92:20 | 0:17 | 4:58 |
| Bjoernar Sellin | V | 7 | 0 | 0 ^ 0 | -4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 93:51 | 0:00 | 7:21 |
===== Saison 72 (UHL 4, Pl. 5) =====
^ Spieler ^ Pos ^ Sp ^ T ^ A ^ P ^ + / - ^ PIM ^ S ^ CKS ^ BKS ^ GVA ^ TKA ^ Min ^ Min PP ^ Min UZ ^
| Matthis Trygg | C | 14 | 2 | 10 ^ 12 | 1 | 0 | 28 | 13 | 7 | 4 | 7 | 315:00 | 30:25 | 35:02 |
| Oliver Mattes | S | 7 | 4 | 6 ^ 10 | 10 | 4 | 43 | 15 | 9 | 9 | 4 | 185:01 | 23:38 | 14:00 |
| Andrew Gallant | C | 10 | 4 | 6 ^ 10 | 7 | 6 | 29 | 18 | 3 | 7 | 4 | 274:34 | 39:19 | 23:41 |
| Rico Rainville | S | 12 | 4 | 4 ^ 8 | 4 | 13 | 41 | 16 | 5 | 7 | 6 | 294:38 | 42:53 | 13:35 |
| Bjoernar Sellin | V | 14 | 4 | 4 ^ 8 | 1 | 14 | 17 | 26 | 18 | 18 | 7 | 328:06 | 36:26 | 29:50 |
| Oliver Anderson | S | 14 | 4 | 3 ^ 7 | 4 | 8 | 40 | 18 | 4 | 10 | 3 | 283:23 | 31:21 | 12:20 |
| Kjell Gjerde | V | 14 | 1 | 6 ^ 7 | 1 | 10 | 15 | 20 | 16 | 20 | 3 | 296:36 | 29:39 | 29:04 |
| Louis Kemp | V | 9 | 0 | 6 ^ 6 | 9 | 4 | 12 | 18 | 8 | 7 | 8 | 247:04 | 33:18 | 22:57 |
| Leo Dolce | S | 2 | 3 | 2 ^ 5 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 55:39 | 11:29 | 2:59 |
| Rune Aasland | S | 13 | 4 | 1 ^ 5 | -3 | 4 | 33 | 18 | 9 | 4 | 5 | 209:09 | 19:01 | 7:41 |
| Roger Wangberg | S | 13 | 3 | 2 ^ 5 | -5 | 9 | 27 | 10 | 10 | 11 | 6 | 292:51 | 33:14 | 18:59 |
| Arcady Shafranov | V | 14 | 1 | 3 ^ 4 | 6 | 2 | 13 | 22 | 14 | 13 | 8 | 387:47 | 51:54 | 43:21 |
| Remi Lindstad | V | 14 | 0 | 3 ^ 3 | -6 | 10 | 5 | 14 | 7 | 7 | 3 | 214:00 | 11:49 | 17:27 |
| Torgeir Hammerseng | C | 14 | 0 | 2 ^ 2 | -6 | 4 | 4 | 11 | 5 | 2 | 8 | 216:11 | 11:49 | 19:11 |
| Daniel Svensson | C | 4 | 0 | 1 ^ 1 | -4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 45:52 | 0:00 | 0:44 |
| Brenden Rose | S | 6 | 0 | 1 ^ 1 | -4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 69:40 | 0:00 | 2:42 |
| Bard Nicolaisen | S | 14 | 1 | 0 ^ 1 | -10 | 0 | 11 | 7 | 7 | 6 | 4 | 167:00 | 1:30 | 1:21 |
| Tim Stroem | V | 14 | 1 | 0 ^ 1 | -9 | 0 | 7 | 14 | 9 | 9 | 2 | 172:58 | 0:00 | 9:22 |
| Juraj Jencik | S | 1 | 0 | 0 ^ 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:41 | 0:00 | 0:00 |
| Matthis Bolseth | S | 2 | 0 | 0 ^ 0 | -2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 27:17 | 0:00 | 0:00 |
| Paul Leitgeber | V | 5 | 0 | 0 ^ 0 | -6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 61:15 | 0:00 | 4:25 |
===== Saison 71 (UHL 4, Pl. 7) =====
^ Spieler ^ Pos ^ Sp ^ T ^ A ^ P ^ + / - ^ PIM ^ S ^ CKS ^ BKS ^ GVA ^ TKA ^ Min ^ Min PP ^ Min UZ ^
| Roger Wangberg | S | 14 | 6 | 4 ^ 10 | -14 | 4 | 39 | 15 | 17 | 9 | 16 | 375:16 | 37:30 | 45:30 |
| Oliver Anderson | S | 14 | 5 | 3 ^ 8 | -14 | 8 | 38 | 6 | 13 | 10 | 11 | 317:19 | 36:22 | 13:46 |
| Matthis Trygg | C | 14 | 1 | 5 ^ 6 | -14 | 6 | 27 | 19 | 10 | 4 | 9 | 378:54 | 37:30 | 46:14 |
| Rune Aasland | S | 13 | 4 | 1 ^ 5 | -15 | 4 | 36 | 15 | 10 | 9 | 7 | 269:42 | 23:46 | 13:41 |
| Bard Nicolaisen | S | 14 | 0 | 4 ^ 4 | -11 | 6 | 27 | 16 | 12 | 9 | 5 | 257:47 | 22:38 | 4:14 |
| Daniel Svensson | C | 14 | 0 | 3 ^ 3 | -9 | 13 | 7 | 13 | 4 | 3 | 8 | 261:00 | 12:41 | 27:50 |
| Arcady Shafranov | V | 14 | 0 | 3 ^ 3 | -14 | 14 | 13 | 24 | 26 | 14 | 9 | 377:27 | 37:30 | 45:09 |
| Brenden Rose | S | 14 | 1 | 1 ^ 2 | -7 | 2 | 12 | 5 | 9 | 2 | 4 | 159:41 | 0:00 | 0:58 |
| Matthis Bolseth | S | 14 | 1 | 1 ^ 2 | -7 | 0 | 18 | 4 | 4 | 1 | 6 | 162:34 | 0:00 | 1:55 |
| Paul Leitgeber | V | 14 | 0 | 2 ^ 2 | -7 | 19 | 6 | 8 | 15 | 10 | 6 | 169:34 | 0:00 | 6:46 |
| Bjoernar Sellin | V | 14 | 0 | 2 ^ 2 | -14 | 4 | 17 | 20 | 22 | 14 | 12 | 379:03 | 37:30 | 47:58 |
| Torgeir Hammerseng | C | 14 | 0 | 1 ^ 1 | -12 | 11 | 8 | 11 | 8 | 2 | 9 | 205:15 | 9:57 | 10:29 |
| Remi Lindstad | V | 14 | 0 | 1 ^ 1 | -14 | 12 | 11 | 24 | 29 | 11 | 8 | 297:09 | 22:38 | 31:27 |
| Nikolajs Bartulis | V | 14 | 1 | 0 ^ 1 | -14 | 6 | 12 | 16 | 14 | 8 | 12 | 298:12 | 22:38 | 31:42 |
| Christian Nagler | S | 1 | 0 | 0 ^ 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13:42 | 0:00 | 0:00 |
| Tim Stroem | V | 14 | 0 | 0 ^ 0 | -7 | 8 | 6 | 19 | 20 | 10 | 1 | 168:47 | 0:00 | 6:55 |
====== Goaltending ======
===== Saison 74 (UHL 4, Pl. 1) =====
^ Spieler------------------------ ^ Sp ^ Sch ^ Sgh ^ Ggt ^ GAA ^ SV % ^ Min ^ SO ^ S3 ^ N0 ^ S2 ^ N1 ^
| Simon Singer | 14 | 201 | 191 | 10 | 0,71 | 95,02 | 840:00 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
===== Saison 73 (UHL 4, Pl. 3) =====
^ Spieler------------------------ ^ Sp ^ Sch ^ Sgh ^ Ggt ^ GAA ^ SV % ^ Min ^ SO ^ S3 ^ N0 ^ S2 ^ N1 ^
| Simon Singer | 14 | 353 | 319 | 34 | 2,41 | 90,37 | 847:06 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 |
===== Saison 72 (UHL 4, Pl. 5) =====
^ Spieler------------------------ ^ Sp ^ Sch ^ Sgh ^ Ggt ^ GAA ^ SV % ^ Min ^ SO ^ S3 ^ N0 ^ S2 ^ N1 ^
| Simon Singer | 12 | 368 | 340 | 28 | 2,30 | 92,39 | 729:13 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| Marius Lorentzen | 2 | 67 | 57 | 10 | 5,00 | 85,07 | 120:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
===== Saison 71 (UHL 4, Pl. 7) =====
^ Spieler------------------------ ^ Sp ^ Sch ^ Sgh ^ Ggt ^ GAA ^ SV % ^ Min ^ SO ^ S3 ^ N0 ^ S2 ^ N1 ^
| Marius Lorentzen | 14 | 516 | 448 | 68 | 4,85 | 86,82 | 840:25 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 |