====== UHL Ligastatistiken ======
===== Medaillenspiegel =====
^ # ^ Team ^ Punkte ^ Gold ^ Silber ^ Bronze ^
| 1. | Frozen Frogs | 66 | 14 | 9 | 6 |
| 2. | Hrodna Ice Rabbits 2 | 39 | 12 | 1 | 1 |
| 3. | REV Praha Pinguins | 23 | 6 | 1 | 3 |
| 4. | Orange County | 22 | 2 | 6 | 4 |
| 5. | Kitee Aces 18 | 19 | 3 | 3 | 4 |
| 6. | Thunder Bay Canucks 11 | 18 | 4 | 2 | 2 |
| 7. | Drammen Nordlys IK | 18 | 2 | 5 | 2 |
| 8. | Piranhas Pilzen | 15 | 3 | 1 | 4 |
| 9. | Irish Eagels | 15 | 1 | 4 | 4 |
| 10. | Cincinnati Isotopes | 14 | 4 | 1 | 0 |
| 11. | Hockey Oulu 18 | 14 | 1 | 4 | 3 |
| 12. | IFK Jyväskylä | 13 | 3 | 0 | 4 |
| 13. | Broncos Virtuals | 13 | 1 | 4 | 2 |
| 14. | Raptors Turku 6 | 12 | 1 | 2 | 5 |
| 15. | Thundercats EZM 16 | 11 | 2 | 1 | 3 |
| 16. | HK Lokomotive Minsk 3 | 10 | 0 | 3 | 4 |
| 17. | Pori Karhu | 9 | 1 | 3 | 0 |
| 18. | Jacksonville Cubs | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 19. | Ljubljana Freezers | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 20. | Nieukerk Jets | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 22. | Green Pirates Weißwasser | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 23. | Bratislava Bears | 7 | 0 | 1 | 5 |
| 24. | Sbornaja | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 25. | Hinterdupfing Icebreakers | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 26. | Vancouver Panthers | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 26. | EC Wölfe Pustertal | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 26. | Füssen Tigers 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 29. | Preussen Berlin 7 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 30. | Jotunheimen Hrimthursen | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 31. | EHC Geldern | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 31. | Bolzano White Weasels | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 32. | EC Kleefeld Indians | 1 | 0 | 0 | 1 |
**''__Stand: Ende Saison 68__''**
===== Meister der unteren Spielklassen =====
Saison |
|
|
|
|
|
|
1 |
- EC Kleefeld Indians |
- Meteor Krasnoyarsk |
|
|
|
|
2 |
- Green Pirates Weißwasser |
- REV Bremerhaven |
|
|
|
|
3 |
- REV Bremerhaven |
- Meteor Krasnoyarsk |
|
|
|
|
4 |
- Bratislava Bears |
- Sonsbeck Pengunis |
|
|
|
|
5 |
- Meteor Krasnoyarsk |
- Sonsbeck Pengunis |
- Turku Hammerheads |
- Dortmund Aces |
|
|
6 |
- Turku Hammerheads |
- EC Kleefeld Indians |
- Tornado Zinnowitz |
- Neckartal Adler |
- SV Vierbach Huskies |
- EC Blueline Elmshorn |
7 |
- ESC Lausitzer Wölfe |
- Tornado Zinnowitz |
- Neckartal Adler |
- Tortuga Pirates |
- EC Panthers Zell am See |
- HC Villanders Wildviecher |
8 |
- REV Bremerhaven |
- Preussen Berlin |
- Tortuga Pirates |
- SV Vierbach Huskies |
- Drammen Nordlys IK |
- Cologne Thundercats |
9 |
- Nieukerk Jets |
- SV Vierbach Huskies |
- Drammen Nordlys IK |
- ES Flames |
- Vancouver Bengal Tigers |
- Ontario Maple Leafs |
10 |
- Drammen Nordlys IK |
- Sheboygan Flames |
- Vancouver Bengal Tigers |
- Ontario Maple Leafs |
- Erding Broncos |
- Cincinnati Isotopes |
12 |
- Vancouver Bengal Tigers |
- Ontario Maple Leafs |
- Cincinnati Isotopes |
- Tortuga Pirates |
- Oldenburg Knights |
- EC Embsen |
13 |
- Cincinnati Isotopes |
- REV Bremerhaven |
- HAMM RED WINGS |
- EC Embsen |
|
|
14 |
- HAMM RED WINGS |
- Nieukerk Jets |
- Oldenburg Knights |
- Irish Eagles |
|
|
15 |
- Ontario Maple Leafs |
- SV Vierbach Huskies |
- HK Torpedo Moskau |
- Havelser Hellhounds |
|
|
16 |
- Irish Eagles |
- HK Torpedo Moskau |
- Jotunheimen Hrimthursen |
- REV Bremerhaven |
|
|
17 |
- REV Bremerhaven |
- Jotunheimen Hrimthursen |
- Frozen Frogs |
- Nordic Ice Predators |
|
|
18 |
- Nordic Ice Predators |
- Nieukerk Jets |
- Preussen Berlin |
- Los Angeles Bruins |
|
|
19 |
- Ice Rabbits Essen |
- Frozen Frogs |
- HAMM RED WINGS |
- EC Embsen |
- EEV Grizzlies |
- EHC Geldern |
20 |
- HK Pukis Jurmala |
- HAMM RED WINGS |
- EHC Geldern |
- EEV Grizzlies |
- Pori Karhu |
- Canadian Pandas |
21 |
- EHC Geldern |
- EEV Grizzlies |
- Pori Karhu |
- Canadian Pandas |
- Nürnberg Galaxy |
- Raptors Turku |
23 |
- Pori Karhu |
- Ljubljana Freezers |
- Raptors Turku |
- Copenhagen Nightingales |
- Winnipeg Canadiens |
- IFK Jyväskylä |
24 |
- Magyar JS Budapest |
- SV Vierbach Huskies |
- Zürcher Löwen |
- IFK Jyväskylä |
- Hinterdupfing Icebreaker |
- EC Kittykatze |
25 |
- IFK Jyväskylä |
- Copenhagen Nightingales |
- Drammen Nordlys IK |
- Cologne Thundercats |
- SV Weissensee Lakers |
- Ice Aliens 97 |
26 |
- Drammen Nordlys IK |
- Zürcher Löwen |
- Raptors Turku |
- EC Kittykatze |
- Ice Rabbits Essen |
- HK Torpedo Moskau |
27 |
- EEV Grizzlies |
- HK Pukis Jurmala |
- Hockeyclub Bratislava |
- Broncos Virtuals |
- Lilleström Vikings |
- Symphonia Red Sharks |
28 |
- Raptors Turku |
- Magyar JS Budapest |
- Hinterdupfing Icebreaker |
- EC Kittykatze |
- REV Bremerhaven |
- EC Embsen |
29 |
- Irish Ealges |
- HK Lokomotive Minsk |
- Zürcher Löwen |
- REV Bremerhaven |
- SV Weissensee Lakers |
- HAMM RED WINGS |
30 |
- REV Bremerhaven |
- Hinterdupfing Icebreaker |
- Lilleström Vikings |
- EC Kittykatze |
- Ice Rabbits Essen |
- Nürnberg Galaxy |
31 |
- EEV Grizzlies |
- Magyar JS Budapest |
- Broncos Virtuals |
- Ice Rabbits Essen |
- HK Torpedo Moskau |
- HAMM RED WINGS |
32 |
- Vancouver Panthers |
- Zürcher Löwen |
- Nürnberg Galaxy |
- SV Weissensee Lakers |
- EHC Hansa Rostock |
- EC Embsen |
34 |
- Broncos Virtuals |
- Lilleström Vikings |
- Cologne Thundercats |
- EHC Hansa Rostock |
- Besaid Aurochs |
- Irish Eagles |
35 |
- Hinterdupfing Icebreaker |
- Cologne Thundercats |
- SV Weissensee Lakers |
- Irish Eagles |
- SV Vierbach Huskies |
- EC Wölfe Pustertal |
36 |
- Broncos Virtuals |
- Nürnberg Galaxy |
EVR Eissport GmbH |
- Besaid Aurochs |
Lappeenranta at the Sea |
HK Lokomotive Minsk |
37 |
- Magyar JS Budapest |
- SV Weissensee Lakers |
- MD Hockey Torshavn |
- Jotunheimen Hrimthursen |
- EHC Gods |
- Tortuga Pirates |
38 |
- MD Hockey Torshavn |
- Cologne Thundercats |
- IFK Jyväskylä |
EVR Eissport GmbH |
- EC Embsen |
- Vancouver Panthers |
39 |
- IFK Jyväskylä |
- Zürcher Löwen |
- HK Torpedo Moskau |
Lappeenranta at the Sea |
- Hrodna Ice Rabbits |
- Tortuga Pirates |
40 |
- EC Wölfe Pustertal |
- Broncos Virtuals |
- Vancouver Panthers |
- Besaid Aurochs |
HK Lokomotive Minsk |
- HAMM RED WINGS |
41 |
- Lilleström Vikings |
- Vancouver Panthers |
- Hrodna Ice Rabbits |
EVR Eissport GmbH |
- REV Praha Pinguins |
- EC Embsen |
42 |
Lappeenranta at the Sea |
- Füssen Tigers |
- Jotunheimen Hrimthursen |
- Cologne Thundercats |
vSTYLE HOCKEY |
The Panthers |
43 |
- Lilleström Vikings |
EVR Eissport GmbH |
- REV Praha Pinguins |
HK Lokomotive Minsk |
- EC Embsen |
- IFK Jyväskylä |
45 |
- Vancouver Panthers |
- Hinterdupfing Icebreaker |
- Thunder Bay Canucks |
- Thundercats OimjaKöln |
wsvsterzing333 |
Chilliwack Chilis |
46 |
- Füssen Tigers |
- Thunder Bay Canucks |
wsvsterzing333 |
Chilliwack Chilis |
- ESC Lions |
- Tortuga Pirates |
47 |
Piranhas Pilzen |
Thundercats OimjaKöln |
ORANGE COUNTRY |
Irish Eagles |
EC Embsen |
SV Vierbach Huskies |
48 |
Lappeenranta at the Sea |
ORANGE COUNTRY |
EHC Gods |
HAMM RED WINGS |
Warmduscher Rockets |
The Panthers |
49 |
Broncos Virtuals |
HK Lokomotive Minsk |
Irish Eagles |
Chilliwack Chilis |
Lilleström Vikings |
SV Vierbach Huskies |
50 |
Zürcher Möwen |
EHC Gods |
Lilleström Vikings |
ESC Lions |
Füssen Tigers |
Warmduscher Rockets |
51 |
Orange County |
Thundercats OimjaKöln |
HeLi Rangers |
Füssen Tigers |
Nürnberg Galaxy |
EC Embsen |
52 |
HeLi Rangers |
wsvsterzing333 |
SV Vierbach Huskies |
Irish Eagles |
The Panthers |
Ottawa Capcitys |
53 |
Lilleström Vikings |
HK Lokomotive Minsk |
Jacksonville Cubs |
Hinterdupfing Icebreaker |
Frozen Frogs |
Lappeenranta at the Sea |
54 |
Jacksonville Cubs |
SV Vierbach Huskies |
Cagliari Flames |
Vienna Wolves Valpusteria |
Esbjerg Rams |
Thunder Bay Canucks |
56 |
Füssen Tigers |
Bolzano White Weasels |
Thunder Bay Canucks |
Kitee Aces |
HAMM RED WINGS |
bozen Bulls |
57 |
Thunder Bay Canucks |
Kitee Aces |
EHC Gods |
Esbjerg Rams |
MD Hockey Oulu |
Zürcher Möwen |
58 |
MCA Landskrona Chucks |
Esbjerg Rams |
Dresdner Ice Pinguine |
Rostock Vikings |
HAMM RED WINGS |
The Panthers |
59 |
Lightning Raiders |
HK Lokomotive Minsk |
Flames HC Karlovy Vary |
bozen Bulls |
SV Vierbach Huskies |
EC Embsen |
60 |
Broncos Virtuals |
Thundercats EZM |
MD Hockey Oulu |
Zürcher Möwen |
Sbornaja |
The Panthers |
61 |
Flames HC Karlovy Vary |
MD Hockey Oulu |
Jotunheimen Hrimthursen |
Rostock Vikings |
Nürnberg Pirates |
wsvsterzing333 |
62 |
Thundercats EZM |
EC Wölfe Pustertal |
Hrodna Ice Rabbits |
Sbornaja |
EC Embsen |
Thunder Bay Canucks |
63 |
Bolzano White Weasels |
Sbornaja |
ESC Lions |
SV Vierbach Huskies |
Nürnberg Pirates |
HAMM RED WINGS |
64 |
Dresdner Eispinguine |
Lightning Raiders |
Rostock Vikings |
Hrodna Ice Rabbits |
Chilliwack Chihichkis |
Erlanger Adler |
65 |
Broncos Virtuals |
Flames HC Karlovy Vary |
Thunder Bay Canucks |
Erlanger Adler |
Esbjerg Rams |
Nürnberg Pirates |
67 |
Thunder Bay Canucks |
Erlanger Adler |
Zürcher Möwen |
Esbjerg Rams |
Chilliwack Chihichkis |
EC Embsen |
68 |
Bolzano White Weasels |
Dresdner Ice Pinguine |
Chilliwack Chihichkis |
Hammer Eisbären |
Füssen Tigers |
HC Ulm |
**''__Alle unten folgenden Tabellen wurden erstellt für die Schriftgröße: 80%__''**
===== Ewige Tabelle UHL1 =====
^ # ^ Wappen ^ Team ^ TN ^ Sp ^ Pkt ^ T ^ Gt ^ +/- ^ S3 ^ S2 ^ N1 ^ N0 ^ A/R ^
| 1. | | Frozen Frogs | 30 | 420 ^ 995 | 2207 | 679 | 1528 | 298 | 34 | 33 | 55 | R |
| 2. | | Broncos Virtuals | 22 | 308 ^ 421 | 949 | 867 | 82 | 111 | 30 | 28 | 139 | A |
| 3. | | Orange County | 15 | 210 ^ 406 | 731 | 465 | 266 | 115 | 24 | 16 | 55 | A |
| 4. | | Irish Eagles | 17 | 238 ^ 377 | 876 | 639 | 237 | 104 | 29 | 10 | 95 | R |
| 5. | | HK Lokomotive Minsk (''3'') | 24 | 329 ^ 361 | 825 | 1044 | -219 | 101 | 17 | 24 | 187 | A |
| 6. | | REV Praha Pinguins * (''1'') | 19 | 212 ^ 353 | 808 | 1008 | -200 | 108 | 14 | 16 | 74 | R |
| 7. | | MD Hockey Oulu (''20'') | 15 | 210 ^ 351 | 764 | 524 | 240 | 97 | 21 | 18 | 74 | A |
| 8. | | Kitee Aces (''19'') | 13 | 182 ^ 347 | 660 | 401 | 259 | 102 | 12 | 17 | 51 | A |
| 9. | | IFK Jyväskylä | 13 | 182 ^ 336 | 686 | 920 | -234 | 106 | 9 | 6 | 61 | R |
| 10. | | Raptors Turku * (''6'') | 18 | 200 ^ 311 | 604 | 650 | -46 | 89 | 17 | 19 | 75 | R |
| 11. | | Trnava Ice Rabbits * (''2'') | 18 | 146 ^ 300 | 553 | 296 | 257 | 91 | 12 | 12 | 30 | R |
| 12. | | Thundercats EZM (''16'') | 16 | 224 ^ 296 | 595 | 597 | -2 | 79 | 20 | 19 | 106 | A |
| 13. | | Drammen Nordlys IK | 13 | 166 ^ 287 | 521 | 578 | -57 | 84 | 18 | 11 | 53 | R |
| 14. | | Thunder Bay Canucks (''11'') | 9 | 126 ^ 275 | 497 | 300 | 197 | 84 | 7 | 9 | 26 | A |
| 15. | | Piranhas Pilzen | 9 | 126 ^ 260 | 550 | 264 | 286 | 74 | 12 | 14 | 26 | R |
| 16. | | Jotunheimen Hrimthursen | 13 | 182 ^ 221 | 601 | 560 | 41 | 58 | 17 | 13 | 94 | A |
| 17. | | Ljubljana Freezers | 8 | 112 ^ 217 | 399 | 230 | 169 | 63 | 11 | 9 | 29 | R |
| 18. | | Cincinnati Isotopes | 7 | 98 ^ 213 | 436 | 184 | 252 | 72 | 3 | 3 | 20 | R |
| 19. | | Pori Karhu | 8 | 112 ^ 175 | 372 | 327 | 45 | 47 | 14 | 9 | 43 | R |
| 20. | | EC Wölfe Pustertal (''13'') | 9 | 126 ^ 172 | 408 | 568 | -160 | 49 | 9 | 10 | 58 | A |
| 21. | | Hinterdupfing Icebreaker | 11 | 154 ^ 156 | 502 | 604 | -102 | 45 | 6 | 12 | 91 | R |
| 22. | | Bolzano White Weasels | 8 | 112 ^ 141 | 271 | 336 | -65 | 38 | 11 | 11 | 52 | A |
| 23. | | Jacksonville Cubs | 5 | 70 ^ 138 | 218 | 157 | 61 | 39 | 8 | 5 | 18 | R |
| 24. | | Füssen Tigers (''5'') | 8 | 112 ^ 135 | 299 | 545 | -246 | 37 | 8 | 8 | 59 | A |
| 25. | | EEV Grizzlies | 7 | 98 ^ 108 | 336 | 367 | -31 | 34 | 6 | 6 | 52 | R |
| 26. | | Vancouver Panthers | 7 | 98 ^ 103 | 353 | 463 | -110 | 30 | 6 | 10 | 52 | R |
| 27. | | Zürcher Möwen * (''15'') | 10 | 140 ^ 101 | 341 | 644 | -303 | 27 | 7 | 12 | 94 | A |
| 28. | | Magyar JS Budapest | 9 | 126 ^ 99 | 273 | 466 | -193 | 31 | 10 | 10 | 75 | R |
| 29. | | Nürnberg Galaxy | 6 | 84 ^ 83 | 174 | 288 | -114 | 23 | 5 | 7 | 49 | R |
| 30. | | Nieukerk Jets | 13 | 85 ^ 83 | 177 | 303 | -126 | 22 | 5 | 7 | 51 | R |
| 31. | | Flames HC Karlovy Vary | 6 | 77 ^ 59 | 150 | 277 | -127 | 12 | 6 | 14 | 45 | A |
| 32. | | HAMM RED WINGS | 5 | 70 ^ 57 | 187 | 299 | -112 | 15 | 4 | 4 | 47 | A |
| 33. | | Bratislava Bears | 8 | 42 ^ 53 | 98 | 118 | -20 | 14 | 3 | 5 | 20 | R |
| 34. | | Green Pirates Weißwasser | 7 | 35 ^ 45 | 94 | 84 | 10 | 17 | 1 | 2 | 15 | R |
| 35. | | Lightning Raiders | 4 | 56 ^ 43 | 113 | 232 | -119 | 8 | 9 | 4 | 35 | A |
| 36. | | Berliner SC Preussen * (''7'') | 6 | 30 ^ 40 | 75 | 90 | -15 | 12 | 2 | 0 | 16 | R |
| 37. | | Sbornaja | 2 | 28 ^ 39 | 82 | 83 | -1 | 8 | 6 | 3 | 11 | A |
| 38. | | Ontario Maple Leafs | 4 | 49 ^ 32 | 73 | 241 | -168 | 8 | 2 | 4 | 35 | R |
| 39. | | Copenhagen Nightingales | 2 | 28 ^ 29 | 60 | 187 | -127 | 8 | 1 | 3 | 16 | R |
| 40. | | Nordic Ice Predators | 3 | 42 ^ 27 | 86 | 264 | -178 | 11 | 4 | 6 | 21 | R |
| 41. | | SV Vierbach Huskies | 5 | 52 ^ 23 | 84 | 225 | -139 | 5 | 1 | 6 | 40 | A |
| 42. | | Buffalo Penguins (14) | 3 | 15 ^ 21 | 34 | 48 | -14 | 6 | 1 | 1 | 7 | R |
| 43. | | Lilleström Vikings | 5 | 70 ^ 21 | 155 | 379 | -224 | 12 | 2 | 5 | 51 | R |
| 44. | | EHC Gods | 2 | 28 ^ 17 | 46 | 269 | -223 | 5 | 0 | 2 | 21 | R |
| 45. | | Dresdner Eispinguine | 1 | 14 ^ 13 | 64 | 49 | 15 | 3 | 2 | 0 | 9 | A |
| 46. | | HeLi Rangers | 1 | 14 ^ 13 | 38 | 57 | -19 | 2 | 3 | 1 | 8 | R |
| 47. | | EVR Eissport GmbH | 2 | 28 ^ 11 | 60 | 106 | -46 | 8 | 1 | 3 | 16 | R |
| 48. | | EHC Geldern | 1 | 14 ^ 11 | 33 | 101 | -68 | 3 | 1 | 0 | 10 | R |
| 49. | | EC Kleefeld Indians | 3 | 15 ^ 8 | 31 | 61 | -30 | 2 | 1 | 0 | 12 | R |
| 50. | | EHC Leipzig | 2 | 10 ^ 4 | 12 | 46 | -34 | 1 | 0 | 1 | 8 | R |
| 51. | | wsvsterzing333 | 1 | 14 ^ 4 | 16 | 55 | -39 | 0 | 1 | 2 | 11 | A |
| 52. | | ESC Lausitzer Wölfe | 1 | 5 ^ 3 | 6 | 23 | -17 | 1 | 0 | 0 | 4 | R |
| 53. | | Meteor Krasnoyarsk | 1 | 5 ^ 2 | 11 | 21 | -10 | 0 | 1 | 0 | 4 | R |
| 54. | | EC Sterzing Tigers | 1 | 5 ^ 1 | 6 | 18 | -12 | 0 | 0 | 1 | 4 | R |
| 55. | | EHC Krimml (''10'') | 1 | 14 ^ 0 | 16 | 62 | -46 | 0 | 0 | 0 | 14 | R |
| 56. | | Esbjerg Rams | 1 | 14 ^ 0 | 21 | 70 | -49 | 0 | 0 | 0 | 14 | A |
TN=Teilnahmen
**''__Stand: Ende Saison 65__''**
===== Ewige Tabelle UHL2 =====
^ # ^ Wappen ^ Team ^ TN ^ Sp ^ Pkt ^ T ^ Gt ^ +/- ^ S3 ^ S2 ^ N1 ^ N0 ^ A/R ^
| 1. | | Zürcher Möwen * (''15'') | 22 | 308 ^ 464 | 944 | 743 | 201 | 132 | 26 | 28 | 122 | A |
| 2. | | SV Vierbach Huskies | 21 | 278 ^ 445 | 911 | 976 | -65 | 130 | 18 | 28 | 102 | A |
| 3. | | HK Lokomotive Minsk (''3'') | 16 | 215 ^ 376 | 622 | 435 | 187 | 103 | 24 | 19 | 69 | A |
| 4. | | Jotunheimen Hrimthursen | 24 | 336 ^ 356 | 880 | 1058 | -178 | 93 | 21 | 35 | 187 | A |
| 5. | | Thundercats EZM (''16'') | 14 | 189 ^ 326 | 529 | 418 | 111 | 89 | 20 | 19 | 61 | A |
| 6. | | EC Wölfe Pustertal (''13'') | 16 | 224 ^ 323 | 610 | 591 | 19 | 84 | 25 | 24 | 91 | A |
| 7. | | Broncos Virtuals | 10 | 140 ^ 291 | 522 | 266 | 256 | 84 | 15 | 9 | 32 | A |
| 8. | | Lilleström Vikings | 13 | 182 ^ 290 | 493 | 417 | 76 | 87 | 18 | 14 | 63 | R |
| 9. | | Füssen Tigers (''5'') | 10 | 140 ^ 259 | 430 | 291 | 139 | 68 | 21 | 13 | 38 | A |
| 10. | | Kitee Aces (''19'') | 8 | 112 ^ 217 | 397 | 238 | 159 | 63 | 10 | 8 | 31 | A |
| 11. | | Nürnberg Galaxy | 12 | 168 ^ 217 | 548 | 605 | -57 | 61 | 14 | 12 | 81 | R |
| 12. | | Magyar JS Budapest | 8 | 112 ^ 207 | 459 | 239 | 220 | 58 | 15 | 6 | 33 | R |
| 13. | | Hinterdupfing Icebreaker | 9 | 126 ^ 196 | 371 | 328 | 43 | 59 | 6 | 10 | 51 | R |
| 14. | | Trnava Ice Rabbits * (''2'') | 14 | 196 ^ 191 | 580 | 1006 | -426 | 62 | 10 | 12 | 112 | R |
| 15. | | Irish Eagles | 12 | 168 ^ 184 | 392 | 532 | -140 | 47 | 18 | 16 | 87 | R |
| 16. | | Nieukerk Jets | 7 | 89 ^ 175 | 324 | 204 | 120 | 49 | 9 | 10 | 21 | R |
| 17. | | Ontario Maple Leafs | 8 | 103 ^ 171 | 394 | 316 | 78 | 52 | 5 | 5 | 41 | R |
| 18. | | EEV Grizzlies | 7 | 98 ^ 169 | 367 | 179 | 188 | 60 | 3 | 7 | 27 | R |
| 19. | | Flames HC Karlovy Vary | 8 | 94 ^ 166 | 396 | 234 | 162 | 49 | 6 | 7 | 32 | A |
| 20. | | REV Praha Pinguins * (''1'') | 10 | 88 ^ 144 | 267 | 216 | 51 | 51 | 5 | 2 | 30 | R |
| 21. | | Dresdner Eispinguine | 6 | 84 ^ 142 | 278 | 201 | 77 | 43 | 2 | 9 | 30 | A |
| 22. | | wsvsterzing333 | 8 | 112 ^ 138 | 280 | 345 | -65 | 37 | 9 | 9 | 57 | A |
| 23. | | Thunder Bay Canucks (''11'') | 7 | 98 ^ 129 | 345 | 277 | 68 | 38 | 4 | 7 | 49 | A |
| 24. | | Tortuga Pirates | 11 | 112 ^ 125 | 275 | 392 | -117 | 34 | 6 | 11 | 61 | A |
| 25. | | Winnipeg Canadiens * | 6 | 84 ^ 114 | 175 | 200 | -25 | 32 | 9 | 6 | 37 | R |
| 26. | | Raptors Turku * (''6'') | 6 | 75 ^ 112 | 265 | 322 | -57 | 30 | 10 | 2 | 33 | R |
| 27. | | HAMM RED WINGS | 7 | 98 ^ 112 | 216 | 422 | -206 | 33 | 5 | 3 | 57 | A |
| 28. | | Berliner SC Preussen * (''7'') | 13 | 139 ^ 108 | 330 | 793 | -463 | 32 | 3 | 9 | 95 | R |
| 29. | | Vancouver Panthers | 3 | 42 ^ 102 | 187 | 81 | 106 | 31 | 4 | 1 | 6 | R |
| 30. | | ESC Lions | 6 | 84 ^ 99 | 179 | 251 | -72 | 26 | 6 | 9 | 43 | A |
| 31. | | Lightning Raiders | 3 | 42 ^ 80 | 142 | 82 | 60 | 21 | 9 | 2 | 10 | A |
| 32. | | EVR Eissport GmbH | 5 | 70 ^ 78 | 165 | 197 | -32 | 25 | 3 | 6 | 36 | R |
| 33. | | EHC Krimml (''10'') | 4 | 56 ^ 77 | 172 | 176 | -4 | 22 | 4 | 3 | 27 | R |
| 34. | | IFK Jyväskylä | 2 | 28 ^ 75 | 177 | 31 | 146 | 26 | 0 | 0 | 2 | R |
| 35. | | Orange County | 2 | 28 ^ 75 | 104 | 39 | 65 | 24 | 1 | 1 | 2 | A |
| 36. | | MD Hockey Oulu (''18'') | 2 | 28 ^ 74 | 166 | 34 | 132 | 24 | 0 | 2 | 2 | A |
| 37. | | EC Embsen | 6 | 84 ^ 72 | 181 | 338 | -157 | 18 | 4 | 10 | 52 | A |
| 38. | | Copenhagen Nightingales | 2 | 28 ^ 67 | 221 | 43 | 178 | 22 | 0 | 1 | 5 | R |
| 39. | | Drammen Nordlys IK | 3 | 33 ^ 67 | 165 | 188 | -23 | 21 | 2 | 0 | 10 | R |
| 40. | | Frozen Frogs | 2 | 28 ^ 63 | 117 | 56 | 61 | 19 | 2 | 2 | 5 | R |
| 41. | | Bolzano White Weasels | 2 | 28 ^ 61 | 90 | 50 | 40 | 18 | 3 | 1 | 6 | A |
| 42. | | Meteor Krasnoyarsk | 7 | 36 ^ 59 | 105 | 68 | 37 | 20 | 0 | 4 | 7 | R |
| 43. | | Buffalo Penguins (14) | 8 | 41 ^ 58 | 91 | 115 | -24 | 15 | 6 | 1 | 19 | R |
| 44. | | EHC Gods | 3 | 42 ^ 58 | 108 | 157 | -49 | 20 | 3 | 1 | 18 | R |
| 45. | | Hockeyclub Bratislava | 4 | 56 ^ 54 | 102 | 320 | -218 | 16 | 4 | 4 | 32 | R |
| 46. | | Esbjerg Rams | 3 | 42 ^ 53 | 102 | 339 | -237 | 15 | 4 | 0 | 23 | A |
| 47. | | Chilliwack Chilis | 3 | 42 ^ 52 | 92 | 119 | -27 | 12 | 4 | 8 | 18 | A |
| 48. | | Rostock Vikings | 5 | 70 ^ 50 | 123 | 238 | -115 | 14 | 2 | 7 | 47 | A |
| 49. | | EHC Hansa Rostock * | 5 | 70 ^ 46 | 134 | 268 | -134 | 14 | 1 | 5 | 50 | R |
| 50. | | Pori Karhu | 1 | 14 ^ 42 | 298 | 1 | 297 | 14 | 0 | 0 | 0 | R |
| 51. | | Piranhas Pilzen | 1 | 14 ^ 42 | 79 | 14 | 65 | 14 | 0 | 0 | 0 | R |
| 52. | | Oldenburg Knights * | 3 | 42 ^ 42 | 89 | 114 | -25 | 17 | 5 | 5 | 15 | R |
| 53. | | bozen Bulls * (''17'') | 4 | 56 ^ 41 | 113 | 436 | -323 | 10 | 4 | 3 | 39 | R |
| 54. | | Jacksonville Cubs | 1 | 14 ^ 40 | 74 | 16 | 58 | 12 | 2 | 0 | 0 | R |
| 55. | | MCA Landskrona Chucks | 1 | 14 ^ 37 | 68 | 19 | 49 | 11 | 2 | 0 | 1 | R |
| 56. | | EHC Geldern | 2 | 28 ^ 37 | 132 | 121 | 11 | 15 | 0 | 1 | 12 | R |
| 57. | | Ljubljana Freezers | 1 | 14 ^ 36 | 155 | 27 | 128 | 12 | 0 | 0 | 2 | R |
| 58. | | Hamilton Bulldogs (''8'') | 2 | 28 ^ 36 | 93 | 98 | -5 | 9 | 4 | 1 | 14 | R |
| 59. | | ESC Lausitzer Wölfe | 4 | 21 ^ 35 | 55 | 58 | -3 | 9 | 1 | 6 | 4 | R |
| 60. | | Erlanger Adler | 2 | 28 ^ 35 | 72 | 152 | -80 | 10 | 2 | 1 | 15 | A |
| 61. | | Nordic Ice Predators | 1 | 14 ^ 33 | 56 | 23 | 33 | 9 | 2 | 2 | 1 | R |
| 62. | | EC Kleefeld Indians | 4 | 20 ^ 32 | 60 | 51 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | R |
| 63. | | EC Kittykatze * | 6 | 84 ^ 30 | 150 | 237 | -87 | 21 | 7 | 7 | 48 | R |
| 64. | | Sbornaja | 1 | 14 ^ 29 | 39 | 33 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | A |
| 65. | | Cincinnati Isotopes | 5 | 36 ^ 29 | 107 | 158 | -51 | 11 | 0 | 1 | 19 | R |
| 66. | | Tornado Zinnowitz | 4 | 22 ^ 23 | 36 | 75 | -39 | 6 | 2 | 1 | 13 | R |
