====== 13. EZM World Cup ======
^ Daten & Fakten ||
| {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/worldcup/sweden_teaser.png}} ||
| Saison | 125 |
| Edition | XIII |
| Gastgeber | EZMA |
| Modus | Gruppenphase & K.O. |
| {{:wiki:icons:ptrophy1.png?nolink}} Gold | {{:wiki:flags:usa.png?nolink}} USA |
| {{:wiki:icons:ptrophy2.png?nolink}} Silber | {{:wiki:flags:can.png?nolink}} Kanada |
| {{:wiki:icons:ptrophy3.png?nolink}} Bronze | {{:wiki:flags:swe.png?nolink}} Schweden |
| WC Winning Goal | {{:wiki:flags:usa.png?nolink}} Josh DelCarmen |
===== Gruppenphase =====
==== Gruppe A ====
{{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} Finnland
{{:wiki:flags:nor.png?nolink|}} Norwegen
{{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA
{{:wiki:flags:rus.png?nolink|}} Russland
{{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} Tschechien
{{:wiki:flags:den.png?nolink|}} Dänemark
{{:wiki:flags:lat.png?nolink|}} Lettland
{{:wiki:flags:svk.png?nolink|}} Slowakei
==== Gruppe B ====
{{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Kanada
{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} Deutschland
{{:wiki:flags:slo.png?nolink|}} Slowenien
{{:wiki:flags:swe.png?nolink|}} Schweden
{{:wiki:flags:aut.png?nolink|}} Österreich
{{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} Schweiz
{{:wiki:flags:fra.png?nolink|}} Frankreich
{{:wiki:flags:ita.png?nolink|}} Italien
==== Spielplan Gruppe A ====
^ Spieltag ^ Gruppe ^ --------Team 1-------- ^ --------Team 2-------- ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| A | 1 | {{:wiki:flags:fin.png?nolink}} Finnland | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | 3 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55456&art=misc|Game Report]] |
| A | 1 | {{:wiki:flags:usa.png?nolink}} USA | {{:wiki:flags:ita.png?nolink}} Italien | 4 : 0 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55457&art=misc|Game Report]] |
| A | 1 | {{:wiki:flags:fra.png?nolink}} Frankreich | {{:wiki:flags:rus.png?nolink}} Russland | 2 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55458&art=misc|Game Report]] |
| A | 1 | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | 3 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55459&art=misc|Game Report]] |
| | | | | | |
| A | 3 | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | {{:wiki:flags:usa.png?nolink}} USA | 2 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55460&art=misc|Game Report]] |
| A | 3 | {{:wiki:flags:rus.png?nolink}} Russland | {{:wiki:flags:fin.png?nolink}} Finnland | 2 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55461&art=misc|Game Report]] |
| A | 3 | {{:wiki:flags:ita.png?nolink}} Italien | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien | 2 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55462&art=misc|Game Report]] |
| A | 3 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | {{:wiki:flags:fra.png?nolink}} Frankreich | 3 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55463&art=misc|Game Report]] |
| | | | | | |
| A | 5 | {{:wiki:flags:rus.png?nolink}} Russland | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | 3 : 4 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55464&art=misc|Game Report]] |
| A | 5 | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien | {{:wiki:flags:usa.png?nolink}} USA | 1 : 7 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55465&art=misc|Game Report]] |
| A | 5 | {{:wiki:flags:fin.png?nolink}} Finnland | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | 1 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55466&art=misc|Game Report]] |
| A | 5 | {{:wiki:flags:fra.png?nolink}} Frankreich | {{:wiki:flags:ita.png?nolink}} Italien | 4 : 3 SO | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55467&art=misc|Game Report]] |
| | | | | | |
| A | 7 | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien | 4 : 5 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55468&art=misc|Game Report]] |
| A | 7 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | {{:wiki:flags:rus.png?nolink}} Russland | 2 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55469&art=misc|Game Report]] |
| A | 7 | {{:wiki:flags:usa.png?nolink}} USA | {{:wiki:flags:fra.png?nolink}} Frankreich | 1 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55470&art=misc|Game Report]] |
| A | 7 | {{:wiki:flags:ita.png?nolink}} Italien | {{:wiki:flags:fin.png?nolink}} Finnland | 1 : 5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55471&art=misc|Game Report]] |
| | | | | | |
| A | 9 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | 3 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55472&art=misc|Game Report]] |
| A | 9 | {{:wiki:flags:fra.png?nolink}} Frankreich | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien | 2 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55473&art=misc|Game Report]] |
| A | 9 | {{:wiki:flags:rus.png?nolink}} Russland | {{:wiki:flags:ita.png?nolink}} Italien | 2 : 3 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55474&art=misc|Game Report]] |
| A | 9 | {{:wiki:flags:fin.png?nolink}} Finnland | {{:wiki:flags:usa.png?nolink}} USA | 2 : 5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55475&art=misc|Game Report]] |
| | | | | | |
| A | 11 | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | {{:wiki:flags:fra.png?nolink}} Frankreich | 2 : 1 SO | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55476&art=misc|Game Report]] |
| A | 11 | {{:wiki:flags:ita.png?nolink}} Italien | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | 2 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55477&art=misc|Game Report]] |
| A | 11 | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien | {{:wiki:flags:fin.png?nolink}} Finnland | 3 : 4 SO | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55478&art=misc|Game Report]] |
| A | 11 | {{:wiki:flags:usa.png?nolink}} USA | {{:wiki:flags:rus.png?nolink}} Russland | 5 : 4 SO | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55479&art=misc|Game Report]] |
| | | | | | |
| A | 13 | {{:wiki:flags:ita.png?nolink}} Italien | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | 2 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55480&art=misc|Game Report]] |
| A | 13 | {{:wiki:flags:fin.png?nolink}} Finnland | {{:wiki:flags:fra.png?nolink}} Frankreich | 5 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55481&art=misc|Game Report]] |
| A | 13 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | {{:wiki:flags:usa.png?nolink}} USA | 1 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55482&art=misc|Game Report]] |
| A | 13 | {{:wiki:flags:rus.png?nolink}} Russland | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien | 5 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55483&art=misc|Game Report]] |
==== Spielplan Gruppe B ====
^ Spieltag ^ Gruppe ^ --------Team 1-------- ^ --------Team 2-------- ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| B | 0 | {{:wiki:flags:can.png?nolink}} Kanada | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 2 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55428&art=misc|Game Report]] |
| B | 0 | {{:wiki:flags:swe.png?nolink}} Schweden | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz | 4 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55429&art=misc|Game Report]] |
| B | 0 | {{:wiki:flags:nor.png?nolink}} Norwegen | {{:wiki:flags:ger.png?nolink}} Deutschland | 2 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55430&art=misc|Game Report]] |
| B | 0 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:aut.png?nolink}} Österreich | 4 : 3 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55431&art=misc|Game Report]] |
| | | | | | |
| B | 2 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | {{:wiki:flags:swe.png?nolink}} Schweden | 1 : 7 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55432&art=misc|Game Report]] |
| B | 2 | {{:wiki:flags:ger.png?nolink}} Deutschland | {{:wiki:flags:can.png?nolink}} Kanada | 1 : 5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55433&art=misc|Game Report]] |
| B | 2 | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 2 : 3 SO | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55434&art=misc|Game Report]] |
| B | 2 | {{:wiki:flags:aut.png?nolink}} Österreich | {{:wiki:flags:nor.png?nolink}} Norwegen | 4 : 3 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55435&art=misc|Game Report]] |
| | | | | | |
| B | 4 | {{:wiki:flags:ger.png?nolink}} Deutschland | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 4 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55436&art=misc|Game Report]] |
| B | 4 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:swe.png?nolink}} Schweden | 0 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55437&art=misc|Game Report]] |
| B | 4 | {{:wiki:flags:can.png?nolink}} Kanada | {{:wiki:flags:aut.png?nolink}} Österreich | 3 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55438&art=misc|Game Report]] |
| B | 4 | {{:wiki:flags:nor.png?nolink}} Norwegen | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz | 4 : 3 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55439&art=misc|Game Report]] |
| | | | | | |
| B | 6 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 2 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55440&art=misc|Game Report]] |
| B | 6 | {{:wiki:flags:aut.png?nolink}} Österreich | {{:wiki:flags:ger.png?nolink}} Deutschland | 3 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55441&art=misc|Game Report]] |
| B | 6 | {{:wiki:flags:swe.png?nolink}} Schweden | {{:wiki:flags:nor.png?nolink}} Norwegen | 3 : 4 SO | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55442&art=misc|Game Report]] |
| B | 6 | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz | {{:wiki:flags:can.png?nolink}} Kanada | 1 : 5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55443&art=misc|Game Report]] |
| | | | | | |
| B | 8 | {{:wiki:flags:aut.png?nolink}} Österreich | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 4 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55444&art=misc|Game Report]] |
| B | 8 | {{:wiki:flags:nor.png?nolink}} Norwegen | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 3 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55445&art=misc|Game Report]] |
| B | 8 | {{:wiki:flags:ger.png?nolink}} Deutschland | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz | 2 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55446&art=misc|Game Report]] |
| B | 8 | {{:wiki:flags:can.png?nolink}} Kanada | {{:wiki:flags:swe.png?nolink}} Schweden | 4 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55447&art=misc|Game Report]] |
| | | | | | |
| B | 10 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | {{:wiki:flags:nor.png?nolink}} Norwegen | 2 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55448&art=misc|Game Report]] |
| B | 10 | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz | {{:wiki:flags:aut.png?nolink}} Österreich | 3 : 2 SO | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55449&art=misc|Game Report]] |
| B | 10 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:can.png?nolink}} Kanada | 1 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55450&art=misc|Game Report]] |
| B | 10 | {{:wiki:flags:swe.png?nolink}} Schweden | {{:wiki:flags:ger.png?nolink}} Deutschland | 4 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55451&art=misc|Game Report]] |
| | | | | | |
| B | 12 | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 2 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55452&art=misc|Game Report]] |
| B | 12 | {{:wiki:flags:can.png?nolink}} Kanada | {{:wiki:flags:nor.png?nolink}} Norwegen | 4 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55453&art=misc|Game Report]] |
| B | 12 | {{:wiki:flags:aut.png?nolink}} Österreich | {{:wiki:flags:swe.png?nolink}} Schweden | 1 : 2 SO | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55454&art=misc|Game Report]] |
| B | 12 | {{:wiki:flags:ger.png?nolink}} Deutschland | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 1 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=55455&art=misc|Game Report]] |
==== Abschlusstabelle ====
=== Gruppe A ===
^ Platz ^ --------Nation-------- ^ Punkte ^ Tore ^ Ggt ^ S3 ^ S2 ^ N1 ^ N0 ^
| 1 | {{:wiki:flags:usa.png?nolink}} USA | 17 | 30 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | {{:wiki:flags:fin.png?nolink}} Finnland | 14 | 24 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | {{:wiki:flags:rus.png?nolink}} Russland | 14 | 22 | 23 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien | 12 | 22 | 26 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | 10 | 18 | 19 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | {{:wiki:flags:fra.png?nolink}} Frankreich | 8 | 19 | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | 8 | 18 | 21 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | {{:wiki:flags:ita.png?nolink}} Italien | 3 | 13 | 26 | 0 | 1 | 1 | 5 |
=== Gruppe B ===
^ Platz ^ --------Nation-------- ^ Punkte ^ Tore ^ Ggt ^ S3 ^ S2 ^ N1 ^ N0 ^
| 1 | {{:wiki:flags:can.png?nolink}} Kanada | 21 | 27 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | {{:wiki:flags:swe.png?nolink}} Schweden | 15 | 27 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | {{:wiki:flags:nor.png?nolink}} Norwegen | 11 | 22 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 10 | 15 | 19 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | {{:wiki:flags:ger.png?nolink}} Deutschland | 9 | 18 | 23 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | {{:wiki:flags:aut.png?nolink}} Österreich | 8 | 18 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz | 7 | 17 | 23 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 3 | 13 | 26 | 1 | 0 | 0 | 6 |
===== Endrunde =====
==== Viertelfinale ====
^ Spieltag ^ --------Team 1-------- ^ --------Team 2-------- ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 16. | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien | {{:wiki:flags:can.png?nolink}} Kanada | 2 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=56452&art=misc|Game Report]] |
| 16. | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:usa.png?nolink}} USA | 1 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=56453&art=misc|Game Report]] |
| 16. | {{:wiki:flags:swe.png?nolink}} Schweden | {{:wiki:flags:rus.png?nolink}} Russland | 3 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=56454&art=misc|Game Report]] |
| 16. | {{:wiki:flags:fin.png?nolink}} Finnland | {{:wiki:flags:nor.png?nolink}} Norwegen | 5 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=56455&art=misc|Game Report]] |
==== Halbfinale ====
^ Spieltag ^ --------Team 1-------- ^ --------Team 2-------- ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 18. | {{:wiki:flags:can.png?nolink}} Kanada | {{:wiki:flags:swe.png?nolink}} Schweden | 3 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=56522&art=misc|Game Report]] |
| 18. | {{:wiki:flags:usa.png?nolink}} USA | {{:wiki:flags:fin.png?nolink}} Finnland | 5 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=56523&art=misc|Game Report]] |
==== Spiel um Platz 3 ====
^ Spieltag ^ --------Team 1-------- ^ --------Team 2-------- ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 20. | {{:wiki:flags:swe.png?nolink}} Schweden | {{:wiki:flags:fin.png?nolink}} Finnland | 4 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=56580&art=misc|Game Report]] |
==== Finale ====
^ Spieltag ^ --------Team 1-------- ^ --------Team 2-------- ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 21. | {{:wiki:flags:can.png?nolink}} Kanada | {{:wiki:flags:usa.png?nolink}} USA | 2 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=56581&art=misc|Game Report]] |
==== Platzierungsspiele =====
=== Platzierungsspiel Vorspiel Platz 5 ===
^ Spieltag ^ --------Team 1-------- ^ --------Team 2-------- ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 17. | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien | 3 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=56520&art=misc|Game Report]] |
| 17. | {{:wiki:flags:nor.png?nolink}} Norwegen | {{:wiki:flags:rus.png?nolink}} Russland | 1 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=56521&art=misc|Game Report]] |
=== Platzierungsspiel Platz 5 ===
^ Spieltag ^ --------Team 1-------- ^ --------Team 2-------- ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 19. | {{:wiki:flags:rus.png?nolink}} Russland | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien | 2 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=56578&art=misc|Game Report]] |
=== Platzierungsspiel Platz 7 ===
^ Spieltag ^ --------Team 1-------- ^ --------Team 2-------- ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 19. | {{:wiki:flags:nor.png?nolink}} Norwegen | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 4 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=56579&art=misc|Game Report]] |
=== Platzierungsspiel Platz 9 ===
^ Spieltag ^ --------Team 1-------- ^ --------Team 2-------- ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 15. | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | {{:wiki:flags:ger.png?nolink}} Deutschland | 2 : 3 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=56451&art=misc|Game Report]] |
=== Platzierungsspiel Platz 11 ===
^ Spieltag ^ --------Team 1-------- ^ --------Team 2-------- ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 15. | {{:wiki:flags:aut.png?nolink}} Österreich | {{:wiki:flags:fra.png?nolink}} Frankreich | 3 : 4 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=56450&art=misc|Game Report]] |
=== Platzierungsspiel Platz 13 ===
^ Spieltag ^ --------Team 1-------- ^ --------Team 2-------- ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 15. | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz | 4 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=56449&art=misc|Game Report]] |
=== Platzierungsspiel Platz 15 ===
^ Spieltag ^ --------Team 1-------- ^ --------Team 2-------- ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 15. | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | {{:wiki:flags:ita.png?nolink}} Italien | 1 : 0 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=56448&art=misc|Game Report]] |