====== 17. EZM B-World Cup ======
^ Daten & Fakten ||
| {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/worldcup/gb_210_teaser.png}} ||
| Saison | 210 |
| Edition | XVII |
| Gastgeber | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien |
| Modus | Gruppenphase |
| Aufsteiger | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei |
| Silber | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz |
| Bronze | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien |
| World Cup Winning Goal | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Miroslav Jarolin |
===== Austragungsort =====
Wie die WC´s in den Saisonen zuvor auch wurde der B-WC im Austragungsland des A-WC abgehalten.
===== Teilnehmende Nationen =====
{{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} [[Schweiz]] \\
{{:wiki:flags:hun.png?nolink|}} [[Ungarn]] \\
{{:wiki:flags:svk.png?nolink|}} [[Slowakei]] \\
{{:wiki:flags:den.png?nolink|}} [[Dänemark]] \\
{{:wiki:flags:pol.png?nolink|}} [[Polen]] \\
{{:wiki:flags:kor.png?nolink|}} [[Korea]] \\
{{:wiki:flags:slo.png?nolink|}} [[Slowenien]] \\
{{:wiki:flags:kaz.png?nolink|}} [[Kasachstan]] \\
===== Spielplan =====
^ Spieltag ^ Team 1 ^ Team 2 ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 22 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 3 : 0 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149178&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 1 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149179&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 3 : 4 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149180&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 1 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149181&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 1 : 2 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149182&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | 2 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149183&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 3 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149184&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz | 2 : 3 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149185&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 2 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149186&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 1 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149187&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 1 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149188&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 4 : 3 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149189&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 3 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149190&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 2 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149191&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz | 3 : 4 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149192&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | 3 : 4 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149193&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 3 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149194&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 5 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149195&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 1 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149196&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 1 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149197&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz | 1 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149198&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 3 : 2 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149199&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | 2 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149200&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 2 : 3 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149201&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 3 : 0 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149202&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz | 3 : 4 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149203&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 3 : 4 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149204&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 2 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149205&art=misc|Game Report]] |
===== Tabelle =====
^ Platz ^ Nation ^ Punkte ^ Tore ^ Ggt ^ S3 ^ S2 ^ N1 ^ N0 ^
| 1 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 16 | 20 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz | 15 | 27 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 15 | 20 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | 12 | 20 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 11 | 16 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 7 | 15 | 18 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 4 | 13 | 23 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 4 | 8 | 18 | 1 | 0 | 1 | 5 |
===== Scorer Top 20 =====
^ Rang ^ Spieler ^ Land ^ Pos ^ GP ^ T ^ A ^ P ^ +/- ^ Str ^ Min ^ BKS ^ CKS ^
| 1. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=890071|Jesse Casartelli]] | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink }} | S | 7 | 7 | 9 ^ 16 | 15 | 6 | 157:20 | 3 | 16 |
| 2. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=906936|Yannick Müller]] | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink }} | S | 7 | 7 | 7 ^ 14 | 13 | 2 | 158:30 | 19 | 14 |
| 3. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=907531|Evgenï Aegerter]] | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink }} | C | 7 | 2 | 11 ^ 13 | 15 | 2 | 167:47 | 10 | 9 |
| 4. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=890591|Tjark Grey]] | {{ :wiki:flags:den.png?nolink }} | S | 7 | 5 | 4 ^ 9 | 1 | 2 | 201:38 | 26 | 14 |
| 5. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=900328|Stanislav Michshuk]] | {{ :wiki:flags:kaz.png?nolink }} | C | 7 | 3 | 6 ^ 9 | 2 | 4 | 187:30 | 9 | 16 |
| 6. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=900225|Ken Peterca]] | {{ :wiki:flags:slo.png?nolink }} | S | 7 | 4 | 5 ^ 9 | 4 | 0 | 173:19 | 8 | 14 |
| 7. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=889959|Adam Nowak]] | {{ :wiki:flags:pol.png?nolink }} | S | 7 | 4 | 4 ^ 8 | 4 | 0 | 204:07 | 18 | 14 |
| 8. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=907383|Nace Novak]] | {{ :wiki:flags:slo.png?nolink }} | S | 7 | 4 | 4 ^ 8 | 5 | 2 | 177:55 | 14 | 19 |
| 9. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=900508|Phil McNamara]] | {{ :wiki:flags:slo.png?nolink }} | S | 7 | 4 | 4 ^ 8 | 5 | 2 | 147:24 | 10 | 17 |
| 10. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=895549|Niels Mathiesen]] | {{ :wiki:flags:den.png?nolink }} | V | 7 | 2 | 5 ^ 7 | 1 | 2 | 216:41 | 4 | 12 |
| 11. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=897057|Jesper Martens]] | {{ :wiki:flags:den.png?nolink }} | C | 7 | 3 | 4 ^ 7 | 1 | 4 | 213:47 | 24 | 13 |
| 12. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=880544|Jens Michaelsen]] | {{ :wiki:flags:den.png?nolink }} | S | 7 | 2 | 5 ^ 7 | 2 | 2 | 194:07 | 16 | 19 |
| 13. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=902011|Timon Tavzelj]] | {{ :wiki:flags:slo.png?nolink }} | C | 7 | 3 | 4 ^ 7 | 4 | 9 | 182:22 | 10 | 21 |
| 14. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=894962|Roc Kopitar]] | {{ :wiki:flags:slo.png?nolink }} | S | 7 | 1 | 6 ^ 7 | 5 | 2 | 140:41 | 7 | 9 |
| 15. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=879936|Filip Smoktunowicz]] | {{ :wiki:flags:pol.png?nolink }} | C | 7 | 0 | 6 ^ 6 | 2 | 4 | 220:37 | 9 | 9 |
| 16. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=899600|Noha Johnsen]] | {{ :wiki:flags:den.png?nolink }} | V | 7 | 1 | 5 ^ 6 | 1 | 8 | 213:01 | 10 | 13 |
| 17. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=900195|Antonin Demitra]] | {{ :wiki:flags:svk.png?nolink }} | V | 7 | 2 | 4 ^ 6 | 7 | 2 | 212:41 | 7 | 9 |
| 18. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=900569|Igor Meszaros]] | {{ :wiki:flags:svk.png?nolink }} | C | 7 | 1 | 5 ^ 6 | 7 | 0 | 211:53 | 13 | 10 |
| 19. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=890000|Marek Szczesniak]] | {{ :wiki:flags:pol.png?nolink }} | S | 7 | 3 | 3 ^ 6 | 2 | 4 | 202:59 | 16 | 16 |
| 20. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=924376|Evgeny Mezentsev]] | {{ :wiki:flags:kaz.png?nolink }} | S | 7 | 2 | 4 ^ 6 | 3 | 4 | 173:12 | 15 | 12 |