Continental League | |
---|---|
Hintergrund | |
Gegründet | Saison 56 |
GMs | Pressebert |
Wikiatoren | Pressebert |
Regeln | Regeln |
Teilnahme Voraussetzungen | |
Liga | 1-8 |
Bewerbung | Ja - Warteliste |
Wissenswertes | |
Amtierender Champion | Helsinki Huskies |
Rekord Champion | Toronto Moose (15x) |
Statistiken | Langzeit Statistiken |
Spielzeiten | |
Vorrige Saison | 197/198 |
Aktuelle Saison | 199/200 |
Nächste Saison | 201/202 |
Die Continental League wurde in der Saison 56 des EZM von den Managern Robev und Tolley gegründet und nahm in der Saison 57 den Spielbetrieb mit 12 Mannschaften auf. Ziel war es aktiven Managern einen neuen Cup zu bieten, nachdem der Prospect Cup seinen Ende entgegen ging. In die folgende Doppelsaison 59/60 stockte man um vier Mannschaften auf 16 auf.
Die ConL wie sie liebevoll von ihren Fans genannt wird, wollte einen neuen Weg gehen. Üblicherweise laufen die Pokalwettbewerbe parallel zu der EZM Saison, endet diese, endet auch die Saison im Cup. Die ConL teilt den Verlauf in 2 EZM-Saisons auf. Eine Reguläre Saison wo sich Mannschaften sportlich gegenüberstehen und so die Teilnehmer für die zweite Hälfte ausspielen.
In 13 Auflagen, bis Saison 81/82, duellierten sich in der 1.Hälfte je vier Teams, in vier Gruppen (2x Nordamerika / 2x Europa) um die Plätze an der Sonne. In Hälfte zwei trafen dann die Gruppen Ersten und Zweiten im Kampf um die Plätze 1 bis 8 aufeinander. Die Dritt und Viertplatzierten spielen in dieser Zeit ihren eigenen Meister aus, im Kampf um die Plätze 9-16.
Mit der 83.Saison wurde der Cup-ähnliche Modus in einen Ligen-ähnlichen Modus geändert. In der 1.Hälfte spielen je acht Teams in einer Nordamerikanischen Gruppe und in einer Europäischen Gruppe. Die jeweils erst- bis viert-platzierten spielen in der 2.Hälfte in der sog. Meisterliga. Die jeweils fünft- bis acht-platzierten nehmen an der sog. Platzierungsliga teil.
Nach nur einer Auflage in dem Ligen-ähnlichen Modus gab es eine neuerliche Änderung. Durch die regionale Ligenaufteilung der EZMA entschieden sich die Betreiber die Continental League ihrem Namen gerecht werden zu lassen und hoben die Unterteilung in Europa und Nordamerika auf. Der Modus mit zwei Achtergruppen bleibt jedoch weiterhin bestehen.
Rekordsieger sind die Toronto Moose (damals als Dortmunder Jungs bzw. Dartmouth Dudes), die es dem Gegner nie einfach machen und doch will sie jeder schlagen. Der Cup lebt von seinen Managern, die sich im Forum des EZM die Textbeiträge um die Ohren hauen. So ist der Cup nicht nur sportlich ein Wettbewerb, sondern auch eine Begegnungsstätte von Gleichgesinnten. Neugierig? Dann schaut doch mal rein.
Season | Winner | 2nd Place | 3rd Place | |||
---|---|---|---|---|---|---|
57/58 | Dortmunder Jungs | Minnesota Wild Dogs | Quebec Thunder | |||
59/60 | Dortmunder Jungs | Irish Eagles | Quebec Thunder | |||
61/62 | Dortmunder Jungs | Quebec Thunder | Uppsala Knights | |||
63/64 | Dortmunder Jungs | Minnesota Wild Dogs | Predators Sümmern | |||
65/66 | Dortmunder Jungs | Alaska Crunch | Predators Sümmern | |||
67/68 | Dortmunder Jungs | Canadian Crocodiles | Predators Sümmern | |||
69/70 | Dortmunder Jungs | EC Kassel | Predators Sümmern | |||
71/72 | Dortmunder Jungs | Minnesota Wild Dogs | EC Kassel | |||
73/74 | Dortmunder Jungs | Minnesota Wild Dogs | Irish Eagles | |||
75/76 | Dortmunder Jungs | Minnesota Wild Dogs | EHC Klautzenbach | |||
77/78 | Dortmunder Jungs | Minnesota Wild Dogs | Sonic Icerackers | |||
79/80 | Dartmouth Dudes | Predators Sümmern | Canadian Pandas | |||
81/82 | Dartmouth Dudes | Predators Sümmern | Minnesota Wild Dogs | |||
83/84 | Minnesota Wild Dogs | Sonic Icerackers | Dartmouth Dudes | |||
85/86 | Sonic Icerackers | EVR Legenden | California Seals | |||
87/88 | Minnesota Wild Dogs | EVR Legenden | Sonic Icerackers | |||
89/90 | Sonic Icerackers | EVR Legenden | Winnipeg Wild Wings | |||
91/92 | Sonic Icerackers | EVR Legenden | Minnesota Wild Dogs | |||
93/94 | EVR Legenden | Sonic Icerackers | Minnesota Wild Dogs | |||
95/96 | Sowjetski Sojus Moskau | EVR Legenden | Winnipeg Wild Wings | |||
97/98 | EVR Legenden | Eisbayern | Minnesota Wild Dogs | |||
99/100 | Kings Of Lyon | Erding 8Balls | Winnipeg Wild Wings | |||
101/102 | Eisbayern | Winnipeg Wild Wings | Minnesota Wild Dogs | |||
103/104 | Winnipeg Wild Wings | Minnesota Wild Dogs | Kings Of Lyon | |||
105/106 | Kings Of Lyon | Minnesota Wild Dogs | Nyborg Rangers | |||
107/108 | Kings Of Lyon | Karlovy Vary Dragons | White Buffalos Mühlen | |||
109/110 | Karlovy Vary Dragons | Kings Of Lyon | Erding 8Balls | |||
111/112 | Kings Of Lyon | White Buffalos Mühlen | Nyborg Rangers | |||
113/114 | Minnesota Wild Dogs | Kings Of Lyon | Nyborg Rangers | |||
115/116 | White Buffalos Mühlen | Kings Of Lyon | Sowjetski Sojus Moskau | |||
117/118 | White Buffalos Mühlen | Nyborg Rangers | Sowjetski Sojus Moskau | |||
119/120 | Erding 8Balls | Kings Of Lyon | Sowjetski Sojus Moskau | |||
121/122 | White Buffalos Mühlen | Minnesota Wild Dogs | Nyborg Rangers | |||
123/124 | White Buffalos Mühlen | San Francisco Hills | Minnesota Wild Dogs | |||
125/126 | White Buffalos Mühlen | Kings Of Lyon | Minnesota Wild Dogs | |||
127/128 | Kings Of Lyon | White Buffalos Mühlen | Minnesota Wild Dogs | |||
129/130 | Minnesota Wild Dogs | Nyborg Rangers | Winnipeg Wild Wings | |||
131/132 | Winnipeg Wild Wings | Kings Of Lyon | Nyborg Rangers | |||
133/134 | Kings Of Lyon | Winnipeg Wild Wings | Piranhas Pilzen | |||
135/136 | Kings of Lyon | Sowjetski Sojus Moskau | Piranhas Pilzen | |||
137/138 | Winnipeg Wild Wings | Sowjetski Sojus Moskau | Piranhas Pilzen | |||
139/140 | Sowjetski Sojus Moskau | Piranhas Pilzen | Minnesota Wild Dogs | |||
141/142 | Sowjetski Sojus Moskau | Piranhas Pilzen | Minnesota Wild Dogs | |||
143/144 | Sowjetski Sojus Moskau | Minnesota Wild Dogs | Piranhas Pilzen | |||
145/146 | Kings Of Lyon | Karlovy Vary Dragons | Piranhas Pilzen | |||
147/148 | Kings Of Lyon | Karlovy Vary Dragons | Piranhas Pilzen | |||
149/150 | Krumlov Knights | Piranhas Pilzen | American Bavarians | |||
151/152 | Kings Of Lyon | American Bavarians | Krumlov Knights | |||
153/154 | American Bavarians | Krumlov Knights | Kings Of Lyon | |||
155/156 | American Bavarians | Krumlov Knights | Toronto Moose | |||
157/158 | American Bavarians | Sowjetski Sojus Moskau | Koper 8Balls | |||
159/160 | American Bavarians | Minnesota Wild Dogs | Koper 8Balls | |||
161/162 | American Bavarians | Toronto Moose | Minnesota Wild Dogs | |||
163/164 | Toronto Moose | Sowjetski Sojus Moskau | Minnesota Wild Dogs | |||
165/166 | Mad Dogs Prag | Toronto Moose | Minnesota Wild Dogs | |||
167/168 | Mad Dogs Prag | Pasadena IceCrusher | Winnipeg HC | |||
169/170 | Mad Dogs Prag | Winnipeg HC | Pasadena IceCrusher | |||
171/172 | Mad Dogs Prag | Winnipeg Wild Wings | Pasadena IceCrusher | |||
173/174 | Winnipeg HC | Pasadena IceCrusher | Toronto Moose | |||
175/176 | Toronto Moose | Winnipeg Wild Wings | Vancouver Dolphins | |||
177/178 | Vancouver Dolphins | Winnipeg HC | Krumlov Knights | |||
179/180 | Krumlov Knights | Vancouver Dolphins | Minnesota Wild Dogs | |||
182/182 | Krumlov Knights | Pasadena IceCrusher | Wilhelmsburg Cormorants | |||
183/184 | Krumlov Knights | Pasadena IceCrusher | Winnipeg HC | |||
185/186 | Pasadena IceCrusher | Krumlov Knights | Winnipeg HC | |||
187/188 | Wilhelmsburg Cormorants | Pasadena IceCrusher | Winnipeg HC | |||
189/190 | American Bavarians | Winnipeg HC | Toronto Moose | |||
191/192 | Winnipeg HC | Krumlov Knights | Toronto Moose | |||
193/194 | Winnipeg HC | Toronto Moose | Pasadena IceCrusher | |||
195/196 | Helsinki Huskies | Winnipeg HC | Toronto Moose | |||
197/198 | Helsinki Huskies | Winnipeg HC | Pasadena IceCrusher |
Die Pflege des Teilnehmerfelds stagniert schon seit einiger Zeit, daher habe ich entschieden den Bereich in ein Archiv auszugliedern.
Sponsoren der ConL | |||
---|---|---|---|
Tom Hirtons
Tom Hirtons betreibt Kaffee- und Donut-Restaurants in Kanada und hat eine große Fangemeinde in Kanada. Benannt nach dem Gründer und einstigen kanadischen Eishockeyprofi Tom Hirtons. |
Calgary Frozen
Keine Zeit für das bekochen ihrer Liebsten? Aber dennoch wollen sie kein langweiliges, farbloses Essen von einem der vielen Tiefkühlanbieter auftischen? Dann greifen sie zu Produkten von Calgary Frozen. Da wird Essen zu einem Fest. |
||
Eridanus Casino Group
Ihnen ist langweilig? Sie wollen endlich mal wieder das kribbeln in ihrem Körper spüren, wenn sie was unternehmen? Dann besuchen sie uns in einem unserer über 2.000 Casinos weltweit. Eines auch in ihrer Nähe. |
International Shuttle Corporation
Mit der ISC schnell am Ziel. Interkontinentalflüge in einem Bruchteil der Zeit, der herkömmlichen Airlines. Frühstück in Berlin, Mittag in New York, Kaffee auf Hawai und Abendbrot in Tokyo? Alles kein Problem mit der Internationalen Shuttle Corporation, Reisepartner der Continental League. |
||
Immerblau
Der Spezialist für Säfte, Jogurts, Smoothies und Salate. Immerblau - Besser iss das! |
Los Angels
Dress for the moment! - Da wo Einkleiden noch Spaß macht. Die Marke für die ganze Familie, vom Kind bis zu den Großeltern. Für jeden was dabei und niemand kommt zu kurz. |
||
Tolleys Tolle Ravioli
Einst eine kleine Firma im Essener Süden. Heute vertreiben sie ihre Dosensuppen jedoch weltweit. Hauptsitz in Essen, Germany. Auch vom Fleischskandal liess man sich nicht aufhalten. Alle Teilnehmer der ConL bekommen 20% auf alles (Ausser auf Pferdelasagne)!!! |
Foerster - Performance Sports Ltd.
Offizieller Sportausrüster der Continental League. Hier bekommen sie alles was sie für Ihre Sportart brauchen. Der Spezialist für Sportausstattungen. |