Lions Cup (LiC) | |
Lions Cup-Hauptseite | |
Aktuelle Saison |
Auf dieser Seite werden die Statistiken bzgl. der Ligen und deren Titelträger gesammelt.
Für die Team- und Spielerstatistiken wird es eigene Seiten geben, sofern dazu Statistiken bestehen bzw. in Zukunft aufgezeichnet werden.
# | Ehemals | Aktuell |
---|---|---|
1 | Fox River | Flagstaff Broncos |
2 | Hinode Hokkeyido, Highlanders of Tain | Bonn Symphonists |
3 | Vienna Cyber Dragons, London Wolves | Retired |
4 | Valaskjalf Vikings, Caesars Legion | Raptors Turku |
5 | Costa Mesa Violent Gents, Hermosa Beach Boys | Violent Gentlemen |
6 | San Marcos Rhinos | Odense Rhinos |
7 | Sankt Petersburg Ducks | Fredrikstad Ducks |
8 | Pudasjärvi Gentians | CS Chisinau 1866 |
9 | Mörsenbroich Rebels | EC Ratingen |
# | Team Code | Team | TN | SP | Pkt | Tore | Ggt | Diff. | S3 | S2 | N1 | N0 | Pkt ø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flagstaff Broncos 1 | 43 | 300 | 633 | 1282 | 629 | 653 | 198 | 15 | 9 | 78 | 2,11 | |
2. | Fredrikstad Ducks 7 | 41 | 285 | 628 | 1225 | 624 | 601 | 190 | 22 | 14 | 59 | 2,20 | |
3. | Raptors Turku 4 | 33 | 230 | 444 | 1034 | 578 | 456 | 131 | 15 | 21 | 63 | 1,93 | |
4. | T Rex Swerdlowsk | 32 | 222 | 415 | 927 | 656 | 271 | 124 | 13 | 17 | 68 | 1,87 | |
5. | Stavanger Sturmschwalben | 30 | 208 | 366 | 822 | 620 | 202 | 104 | 16 | 22 | 66 | 1,76 | |
6. | Bonn Symphonists 2 | 30 | 210 | 335 | 747 | 871 | -124 | 100 | 12 | 11 | 87 | 1,60 | |
7. | Odense Steelers | 14 | 97 | 235 | 490 | 162 | 328 | 74 | 6 | 1 | 16 | 2,42 | |
8. | Odense Rhinos 6 | 25 | 175 | 235 | 509 | 572 | -63 | 70 | 8 | 9 | 88 | 1,34 | |
9. | Violent Gentlemen 5 | 24 | 168 | 200 | 589 | 590 | -1 | 59 | 7 | 9 | 93 | 1,19 | |
10. | Saporischschja Atomics | 16 | 112 | 187 | 397 | 323 | 74 | 57 | 6 | 4 | 45 | 1,67 | |
11. | St Petersburger Löwen | 13 | 90 | 182 | 336 | 153 | 183 | 57 | 3 | 5 | 25 | 2,02 | |
12. | Halifax Moose | 19 | 133 | 165 | 346 | 459 | -113 | 49 | 8 | 2 | 74 | 1,24 | |
13. | Chickenmountain Gamecocks | 18 | 126 | 163 | 356 | 503 | -147 | 49 | 5 | 6 | 66 | 1,29 | |
14. | Kelowna Moose | 11 | 76 | 97 | 181 | 212 | -31 | 25 | 7 | 8 | 36 | 1,28 | |
15. | EC Frankonia | 22 | 152 | 92 | 245 | 757 | -512 | 26 | 3 | 8 | 115 | 0,61 | |
16. | Hornets de Marseille | 14 | 97 | 90 | 185 | 407 | -206 | 25 | 5 | 5 | 62 | 0,93 | |
17. | Broad Street Bullies | 15 | 105 | 84 | 276 | 498 | -222 | 22 | 7 | 4 | 72 | 0,80 | |
18. | Boston Lynxes | 8 | 56 | 62 | 151 | 219 | -68 | 17 | 4 | 3 | 32 | 1,11 | |
19. | Göteborgs Isbjörnar | 8 | 56 | 38 | 91 | 229 | -138 | 11 | 1 | 3 | 41 | 0,68 | |
20. | Dynamo City Thunder | 5 | 34 | 34 | 87 | 137 | -50 | 9 | 3 | 1 | 21 | 1,00 | |
21. | SüdtondernEishockeySylt | 6 | 42 | 31 | 97 | 213 | -116 | 9 | 1 | 2 | 30 | 0,74 | |
22. | London Wolves 3 | 4 | 27 | 28 | 65 | 107 | -43 | 9 | 0 | 1 | 17 | 1,04 | |
23. | HC Ladeburger Oilers | 8 | 54 | 26 | 85 | 287 | -202 | 6 | 2 | 4 | 42 | 0,48 | |
24. | Seattle Stags | 3 | 21 | 25 | 65 | 95 | -30 | 8 | 0 | 1 | 12 | 1,19 | |
25. | Htown Pelican | 5 | 34 | 22 | 54 | 174 | -120 | 7 | 0 | 1 | 26 | 0,65 | |
26. | Hanover Knights | 8 | 56 | 17 | 117 | 335 | -218 | 5 | 1 | 0 | 50 | 0,30 | |
27. | ERC Düsseldorf | 2 | 13 | 9 | 14 | 71 | -57 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0,69 | |
28. | Allgäu Bombers | 2 | 14 | 8 | 29 | 62 | -33 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0,57 | |
29. | Genuesische Edelfighter | 1 | 6 | 7 | 9 | 25 | -16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1,17 | |
30. | ESC Wedemark Scorpions | 3 | 21 | 6 | 27 | 117 | -90 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0,29 | |
31. | EHC Pfeffersack Hamburg | 2 | 13 | 2 | 9 | 86 | -77 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0,15 | |
32. | LUCHSE | 2 | 13 | 0 | 6 | 93 | -87 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,00 |
Stand: nach Saison 198
# | Team Code | Team | TN | SP | Pkt | Tore | Ggt | Diff. | S3 | S2 | N1 | N0 | Pkt ø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EC Frankonia | 33 | 231 | 454 | 1050 | 610 | 440 | 139 | 13 | 11 | 68 | 1,97 | |
2. | Hornets de Marseille | 36 | 251 | 383 | 989 | 727 | 262 | 119 | 7 | 12 | 113 | 1,53 | |
3. | Hanover Knights | 29 | 202 | 371 | 887 | 552 | 335 | 109 | 15 | 14 | 64 | 1,84 | |
4. | Htown Pelican | 32 | 223 | 305 | 721 | 882 | -161 | 90 | 12 | 11 | 110 | 1,37 | |
5. | Violent Gentlemen 5 | 14 | 97 | 242 | 557 | 199 | 358 | 76 | 3 | 8 | 10 | 2,49 | |
6. | Broad Street Bullies | 16 | 111 | 236 | 562 | 272 | 290 | 71 | 7 | 9 | 24 | 2,13 | |
7. | Chickenmountain Gamecocks | 17 | 119 | 225 | 416 | 302 | 114 | 65 | 12 | 6 | 36 | 1,89 | |
8. | Halifax Moose | 20 | 139 | 211 | 548 | 442 | 106 | 63 | 7 | 8 | 61 | 1,52 | |
9. | ESC Wedemark Scorpions | 15 | 105 | 189 | 409 | 375 | 34 | 56 | 6 | 9 | 34 | 1,80 | |
10. | HC Ladeburger Oilers | 21 | 147 | 177 | 419 | 628 | -209 | 52 | 8 | 5 | 82 | 1,20 | |
11. | Dynamo City Thunder | 27 | 188 | 170 | 482 | 912 | -430 | 52 | 4 | 6 | 126 | 0,90 | |
12. | SüdtondernEishockeySylt | 15 | 105 | 162 | 406 | 354 | 52 | 45 | 10 | 7 | 43 | 1,54 | |
13. | Düsseldorf Penguins | 23 | 160 | 162 | 411 | 670 | -259 | 48 | 7 | 4 | 101 | 1,01 | |
14. | Flagstaff Broncos 1 | 11 | 76 | 155 | 440 | 199 | 241 | 49 | 3 | 2 | 22 | 2,04 | |
15. | Göteborgs Isbjörnar | 8 | 56 | 127 | 258 | 112 | 146 | 38 | 5 | 3 | 10 | 2,27 | |
16. | London Wolves 3 | 10 | 70 | 127 | 284 | 205 | 79 | 39 | 4 | 2 | 25 | 1,81 | |
17. | Saporischschja Atomics | 9 | 63 | 122 | 279 | 137 | 142 | 37 | 2 | 7 | 17 | 1,94 | |
18. | Odense Rhinos 6 | 5 | 34 | 97 | 179 | 28 | 151 | 31 | 2 | 0 | 1 | 2,85 | |
19. | Genuesische Edelfighter | 22 | 153 | 90 | 259 | 859 | -600 | 26 | 3 | 6 | 118 | 0,59 | |
20. | Raptors Turku 4 | 7 | 49 | 75 | 210 | 138 | 72 | 21 | 4 | 4 | 20 | 1,53 | |
21. | Bonn Symphonists 2 | 5 | 34 | 74 | 260 | 163 | 97 | 24 | 1 | 0 | 9 | 2,18 | |
22. | LUCHSE | 8 | 56 | 60 | 122 | 268 | -146 | 16 | 4 | 4 | 32 | 1,07 | |
23. | T Rex Swerdlowsk | 3 | 21 | 52 | 132 | 22 | 110 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2,48 | |
24. | Panthers Unterackern | 7 | 49 | 52 | 130 | 192 | -62 | 16 | 1 | 2 | 30 | 1,06 | |
25. | Boston Lynxes | 8 | 56 | 51 | 176 | 275 | -99 | 14 | 3 | 3 | 36 | 0,91 | |
26. | Odense Steelers | 3 | 21 | 46 | 167 | 33 | 134 | 14 | 1 | 2 | 4 | 2,19 | |
27. | Allgäu Bombers | 4 | 28 | 46 | 106 | 108 | -2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 1,64 | |
28. | Seattle Stags | 3 | 20 | 36 | 100 | 53 | 47 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1,80 | |
29. | Fredrikstad Ducks 7 | 4 | 28 | 33 | 124 | 237 | -113 | 9 | 2 | 2 | 15 | 1,18 | |
30. | Don Camillo Yellow Hunter | 14 | 97 | 32 | 139 | 727 | -588 | 10 | 0 | 2 | 85 | 0,33 | |
31. | ERC Düsseldorf | 4 | 28 | 20 | 39 | 132 | -93 | 6 | 1 | 0 | 21 | 0,71 | |
32. | Kelowna Moose | 1 | 7 | 18 | 55 | 5 | 50 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2,57 | |
33. | Stavanger Sturmschwalben | 2 | 14 | 18 | 34 | 120 | -86 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1,29 | |
34. | Herne Miners | 2 | 14 | 14 | 39 | 55 | -16 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1,00 | |
35. | Esbjerg Rams | 4 | 28 | 3 | 11 | 259 | -248 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0,11 | |
36. | CS Chisinau 1866 8 | 1 | 7 | 0 | 15 | 34 | -19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | |
37. | Green Arrows Weißwasser | 1 | 7 | 0 | 2 | 133 | -131 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
Stand: nach Saison 198
# | Team Code | Team | TN | SP | Pkt | Tore | Ggt | Diff. | S3 | S2 | N1 | N0 | Pkt ø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dynamo City Thunder | 25 | 174 | 327 | 864 | 441 | 423 | 99 | 10 | 10 | 55 | 1,88 | |
2. | HC Ladeburger Oilers | 28 | 195 | 297 | 701 | 642 | 59 | 87 | 13 | 10 | 85 | 1,52 | |
3. | Don Camillo Yellow Hunter | 29 | 203 | 282 | 732 | 706 | 26 | 86 | 7 | 10 | 100 | 1,39 | |
4. | Htown Pelican | 19 | 132 | 261 | 649 | 296 | 353 | 83 | 4 | 4 | 41 | 1,98 | |
5. | Boston Lynxes | 16 | 110 | 219 | 512 | 271 | 241 | 68 | 5 | 5 | 32 | 1,99 | |
6. | ESC Wedemark Scorpions | 14 | 98 | 170 | 401 | 302 | 99 | 55 | 0 | 5 | 38 | 1,73 | |
7. | Panthers Unterackern | 12 | 84 | 161 | 375 | 184 | 191 | 50 | 5 | 1 | 28 | 1,92 | |
8. | Genuesische Edelfighter | 15 | 105 | 135 | 311 | 487 | -176 | 40 | 4 | 7 | 54 | 1,29 | |
9. | Düsseldorf Penguins | 13 | 91 | 130 | 256 | 305 | -49 | 39 | 5 | 3 | 44 | 1,43 | |
10. | Hornets de Marseille | 7 | 49 | 107 | 261 | 109 | 152 | 32 | 4 | 3 | 10 | 2,18 | |
11. | SüdtondernEishockeySylt | 9 | 63 | 105 | 353 | 198 | 155 | 32 | 4 | 1 | 26 | 1,67 | |
12. | Saporischschja Atomics | 12 | 84 | 89 | 215 | 321 | -106 | 24 | 6 | 5 | 49 | 1,06 | |
13. | Raptors Turku 4 | 6 | 42 | 80 | 167 | 105 | 62 | 23 | 5 | 1 | 13 | 1,90 | |
14. | Fredrikstad Ducks 7 | 12 | 84 | 74 | 184 | 647 | -463 | 24 | 1 | 0 | 59 | 0,88 | |
15. | EC Ratingen 9 | 11 | 75 | 73 | 152 | 329 | -177 | 22 | 3 | 1 | 49 | 0,97 | |
16. | CS Chisinau 1866 8 | 11 | 75 | 64 | 151 | 374 | -223 | 20 | 0 | 4 | 51 | 0,85 | |
17. | London Wolves 3 | 11 | 77 | 59 | 230 | 439 | -209 | 16 | 2 | 7 | 52 | 0,77 | |
18. | Halifax Moose | 5 | 33 | 55 | 105 | 133 | -28 | 17 | 1 | 2 | 13 | 1,67 | |
19. | Flagstaff Broncos 1 | 3 | 21 | 51 | 102 | 24 | 78 | 17 | 0 | 0 | 4 | 2,43 | |
20. | EC Frankonia | 2 | 14 | 37 | 125 | 16 | 109 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2,64 | |
21. | Göteborgs Isbjörnar | 2 | 14 | 36 | 80 | 13 | 67 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2,57 | |
22. | Chickenmountain Gamecocks | 2 | 14 | 24 | 71 | 31 | 40 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1,71 | |
23. | Odense Steelers | 1 | 7 | 21 | 80 | 0 | 80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | |
24. | Odense Rhinos 6 | 1 | 7 | 21 | 78 | 2 | 76 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | |
25. | Allgäu Bombers | 1 | 6 | 18 | 84 | 3 | 81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | |
26. | Hanover Knights | 1 | 7 | 18 | 38 | 10 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2,57 | |
27. | Herne Miners | 1 | 7 | 18 | 32 | 11 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2,57 | |
28. | CrocodilesHamburg1990 | 4 | 28 | 18 | 38 | 122 | -84 | 5 | 1 | 1 | 21 | 0,64 | |
29. | SAXONY SHARKS | 3 | 21 | 13 | 32 | 68 | -36 | 2 | 2 | 3 | 14 | 0,62 | |
30. | Bonn Symphonists 2 | 6 | 40 | 12 | 38 | 261 | -223 | 3 | 1 | 1 | 35 | 0,30 | |
31. | Stavanger Sturmschwalben | 10 | 70 | 10 | 26 | 772 | -746 | 3 | 0 | 1 | 66 | 0,14 | |
32. | EHC Lausitzer Wölfe | 2 | 14 | 0 | 1 | 87 | -86 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,00 |
Stand: nach Saison 198
# | Team Code | Team | TN | SP | Pkt | Tore | Ggt | Diff. | S3 | S2 | N1 | N0 | Pkt ø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flagstaff Broncos 1 | 57 | 397 | 839 | 1824 | 852 | 972 | 264 | 18 | 11 | 104 | 2,11 | |
2. | Fredrikstad Ducks 7 | 57 | 397 | 735 | 1533 | 1508 | 25 | 223 | 25 | 16 | 133 | 1,85 | |
3. | Raptors Turku 4 | 46 | 321 | 599 | 1411 | 821 | 590 | 175 | 24 | 26 | 96 | 1,87 | |
4. | Htown Pelican | 56 | 389 | 588 | 1424 | 1352 | 72 | 180 | 16 | 16 | 177 | 1,51 | |
5. | EC Frankonia | 57 | 397 | 583 | 1420 | 1383 | 37 | 176 | 18 | 19 | 184 | 1,47 | |
6. | Hornets de Marseille | 57 | 397 | 580 | 1435 | 1243 | 208 | 176 | 16 | 20 | 185 | 1,46 | |
7. | Dynamo City Thunder | 57 | 396 | 531 | 1433 | 1490 | -57 | 160 | 17 | 17 | 202 | 1,34 | |
8. | HC Ladeburger Oilers | 57 | 396 | 500 | 1205 | 1557 | -352 | 145 | 23 | 19 | 209 | 1,26 | |
9. | T Rex Swerdlowsk | 35 | 243 | 467 | 1059 | 678 | 381 | 140 | 14 | 19 | 70 | 1,92 | |
10. | Violent Gentlemen 5 | 38 | 265 | 442 | 1146 | 789 | 357 | 135 | 10 | 17 | 103 | 1,67 | |
11. | Halifax Moose | 44 | 305 | 431 | 999 | 1034 | -35 | 129 | 16 | 12 | 148 | 1,41 | |
12. | Bonn Symphonists 2 | 41 | 284 | 421 | 1045 | 1295 | -250 | 127 | 14 | 12 | 131 | 1,48 | |
13. | Chickenmountain Gamecocks | 37 | 259 | 412 | 843 | 836 | 7 | 122 | 17 | 12 | 108 | 1,59 | |
14. | Hanover Knights | 38 | 265 | 406 | 1042 | 897 | 145 | 120 | 16 | 14 | 115 | 1,53 | |
15. | Saporischschja Atomics | 37 | 259 | 398 | 891 | 781 | 110 | 118 | 14 | 16 | 111 | 1,54 | |
16. | Stavanger Sturmschwalben | 42 | 292 | 394 | 882 | 1512 | -630 | 113 | 16 | 23 | 140 | 1,35 | |
17. | ESC Wedemark Scorpions | 32 | 224 | 365 | 837 | 794 | 43 | 112 | 7 | 15 | 90 | 1,63 | |
18. | Odense Rhinos 6 | 31 | 216 | 353 | 766 | 602 | 164 | 108 | 10 | 9 | 89 | 1,63 | |
19. | Boston Lynxes | 32 | 222 | 332 | 839 | 765 | 74 | 99 | 12 | 11 | 100 | 1,50 | |
20. | Broad Street Bullies | 31 | 216 | 320 | 838 | 770 | 68 | 93 | 14 | 13 | 96 | 1,48 | |
21. | Don Camillo Yellow Hunter | 43 | 300 | 314 | 871 | 1433 | -562 | 96 | 7 | 12 | 185 | 1,05 | |
22. | Odense Steelers | 18 | 125 | 302 | 737 | 195 | 542 | 95 | 7 | 3 | 20 | 2,42 | |
23. | SüdtondernEishockeySylt | 30 | 210 | 298 | 856 | 765 | 91 | 86 | 15 | 10 | 99 | 1,42 | |
24. | Düsseldorf Penguins | 36 | 251 | 292 | 667 | 975 | -308 | 87 | 12 | 7 | 145 | 1,16 | |
25. | Genuesische Edelfighter | 38 | 264 | 232 | 579 | 1371 | -792 | 68 | 7 | 14 | 175 | 0,88 | |
26. | London Wolves 3 | 25 | 174 | 214 | 579 | 751 | -173 | 64 | 6 | 10 | 94 | 1,23 | |
27. | Panthers Unterackern | 19 | 133 | 213 | 505 | 376 | 129 | 66 | 6 | 3 | 58 | 1,60 | |
28. | Göteborgs Isbjörnar | 18 | 126 | 201 | 429 | 354 | 75 | 60 | 7 | 7 | 52 | 1,60 | |
29. | St Petersburger Löwen | 13 | 90 | 182 | 336 | 153 | 183 | 57 | 3 | 5 | 25 | 2,02 | |
30. | Kelowna Moose | 12 | 83 | 115 | 236 | 217 | 19 | 31 | 7 | 8 | 37 | 1,39 | |
31. | EC Ratingen 9 | 11 | 75 | 73 | 152 | 329 | -177 | 22 | 3 | 1 | 49 | 0,97 | |
32. | Allgäu Bombers | 7 | 48 | 72 | 219 | 173 | 46 | 22 | 3 | 0 | 23 | 1,50 | |
33. | CS Chisinau 1866 8 | 12 | 82 | 64 | 166 | 408 | -242 | 20 | 0 | 4 | 58 | 0,78 | |
34. | Seattle Stags | 6 | 41 | 61 | 165 | 148 | 17 | 18 | 2 | 3 | 18 | 1,49 | |
35. | LUCHSE | 10 | 69 | 60 | 128 | 361 | -233 | 16 | 4 | 4 | 45 | 0,87 | |
36. | Herne Miners | 3 | 21 | 32 | 71 | 66 | 5 | 9 | 2 | 1 | 9 | 1,52 | |
37. | ERC Düsseldorf | 6 | 41 | 29 | 53 | 203 | -150 | 9 | 1 | 0 | 31 | 0,71 | |
38. | CrocodilesHamburg1990 | 4 | 28 | 18 | 38 | 122 | -84 | 5 | 1 | 1 | 21 | 0,64 | |
39. | SAXONY SHARKS | 3 | 21 | 13 | 32 | 68 | -36 | 2 | 2 | 3 | 14 | 0,62 | |
40. | Esbjerg Rams | 4 | 28 | 3 | 11 | 259 | -248 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0,11 | |
41. | EHC Pfeffersack Hamburg | 2 | 13 | 2 | 9 | 86 | -77 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0,15 | |
42. | EHC Lausitzer Wölfe | 2 | 14 | 0 | 1 | 87 | -86 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,00 | |
43. | Green Arrows Weißwasser | 1 | 7 | 0 | 2 | 133 | -131 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
Stand: nach Saison 198
# | Team Code | Team | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flagstaff Broncos 1 | 16 | 6 | 7 | 67 | |
2. | Fredrikstad Ducks 7 | 12 | 11 | 6 | 64 | |
3. | T Rex Swerdlowsk | 6 | 5 | 6 | 34 | |
4. | Raptors Turku 4 | 4 | 7 | 8 | 34 | |
5. | Odense Steelers | 11 | 0 | 0 | 33 | |
6. | Stavanger Sturmschwalben | 2 | 6 | 6 | 24 | |
7. | St Petersburger Löwen | 1 | 6 | 1 | 16 | |
8. | Bonn Symphonists 2 | 1 | 4 | 5 | 16 | |
9. | Saporischschja Atomics | 2 | 4 | 1 | 15 | |
10. | Odense Rhinos 6 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
11. | Violent Gentlemen 5 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
12. | Halifax Moose | 0 | 2 | 2 | 6 | |
13. | Chickenmountain Gamecocks | 0 | 1 | 4 | 6 | |
14. | Hornets de Marseille | 1 | 0 | 0 | 3 | |
15. | EC Frankonia | 0 | 1 | 1 | 3 | |
16. | Kelowna Moose | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16. | London Wolves 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Legende: Gold = 3 Pkt. / Silber = 2 Pkt. / Bronze = 1 Pkt.
Stand: Saison 198
# | Team Code | Team | |
---|---|---|---|
1. | Flagstaff Broncos 1 | 16 | |
2. | Fredrikstad Ducks 7 | 12 | |
2. | Odense Steelers | 11 | |
4. | T Rex Swerdlowsk | 6 | |
5. | Raptors Turku 4 | 4 | |
6. | Stavanger Sturmschwalben | 2 | |
7. | Saporischschja Atomics | 2 | |
7. | Hornets de Marseille | 1 | |
7. | Odense Rhinos | 1 | |
7. | St Petersburger Löwen | 1 | |
7. | Bonn Symphonists 2 | 1 |
Stand: Saison 198
# | Team Code | Team | |
---|---|---|---|
1. | Fredrikstad Ducks 7 | 11 | |
2. | Raptors Turku 4 | 7 | |
3. | Flagstaff Broncos 1 | 6 | |
3. | St Petersburger Löwen | 6 | |
3. | Stavanger Sturmschwalben | 6 | |
6. | T Rex Swerdlowsk | 5 | |
7. | Bonn Symphonists 2 | 4 | |
8. | Saporischschja Atomics | 4 | |
9. | Violent Gentlemen 5 | 3 | |
9. | Halifax Moose | 2 | |
10. | EC Frankonia | 1 | |
10. | Odense Rhinos 6 | 1 | |
10. | Chickenmountain Gamecocks | 1 |
Stand: Saison 198
# | Team Code | Team | |
---|---|---|---|
1. | Raptors Turku 4 | 8 | |
2. | Flagstaff Broncos 1 | 7 | |
2. | Fredrikstad Ducks 7 | 6 | |
2. | Stavanger Sturmschwalben | 6 | |
5. | T Rex Swerdlowsk | 6 | |
5. | Bonn Symphonists 2 | 5 | |
7. | Odense Rhinos 6 | 5 | |
7. | Chickenmountain Gamecocks | 4 | |
9. | Violent Gentlemen 5 | 3 | |
10. | Halifax Moose | 2 | |
11. | EC Frankonia | 1 | |
11. | Kelowna Moose | 1 | |
11. | London Wolves 3 | 1 | |
11. | Saporischschja Atomics | 1 | |
11. | St Petersburger Löwen | 1 |
Stand: Saison 198
# | TN | Team Code | Team | A/R |
---|---|---|---|---|
1. | 57 | Flagstaff Broncos 1 | A | |
1. | 57 | Fredrikstad Ducks 7 | A | |
1. | 57 | EC Frankonia | A | |
1. | 57 | Hornets de Marseille | A | |
1. | 57 | Dynamo City Thunder | A | |
1. | 57 | HC Ladeburger Oilers | A | |
7. | 56 | Htown Pelican | A | |
8. | 46 | Raptors Turku 4 | A | |
9. | 44 | Halifax Moose | A | |
10. | 43 | Don Camillo Yellow Hunter | A | |
11. | 42 | Stavanger Sturmschwalben | R | |
12. | 41 | Bonn Symphonists 2 | R | |
13. | 38 | Violent Gentlemen 5 | A | |
13. | 38 | Hanover Knights | A | |
13. | 38 | Genuesische Edelfighter | R | |
16. | 37 | Chickenmountain Gamecocks | A | |
16. | 37 | Saporischschja Atomics | A | |
18. | 36 | Düsseldorf Penguins | R | |
19. | 35 | T Rex Swerdlowsk | R | |
20. | 32 | ESC Wedemark Scorpions | A | |
20. | 32 | Boston Lynxes | A | |
22. | 31 | Odense Rhinos 6 | A | |
22. | 31 | Broad Street Bullies | R | |
24. | 30 | SüdtondernEishockeySylt | R | |
25. | 25 | London Wolves 3 | R | |
26. | 19 | Panthers Unterackern | A | |
27. | 18 | Odense Steelers | R | |
27. | 18 | Göteborgs Isbjörnar | A | |
29. | 13 | St Petersburger Löwen | R | |
30. | 12 | Kelowna Moose | R | |
30. | 12 | CS Chisinau 1866 8 | A | |
32. | 11 | EC Ratingen 9 | A | |
33. | 10 | LUCHSE | R | |
34. | 7 | Allgäu Bombers | A | |
35. | 6 | Seattle Stags | R | |
35. | 6 | ERC Düsseldorf | R | |
37. | 4 | CrocodilesHamburg1990 | R | |
37. | 4 | Esbjerg Rams | R | |
39. | 3 | Herne Miners | A | |
39. | 3 | SAXONY SHARKS | A | |
41. | 2 | EHC Pfeffersack Hamburg | R | |
41. | 2 | EHC Lausitzer Wölfe | R | |
42. | 1 | Green Arrows Weißwasser | R |
A/R = Active/Retired
Stand: Saison 198