Inhaltsverzeichnis

Saison 165

TBC Hauptseite
◄ 164166 ►
Kapitän Joe Thornton
Assistent Brian MacReynolds
Topscorer Eric Legros
Stadion Fort William Garden
Liga 5.05 Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (65) Cobras - Thunder Bay Canucks (60) 5:1 (1:1,1:0,3:0) N 14446 9
2 (59) Thunder Bay Canucks - Ottawa Sens (55) 4:2 (2:1,1:1,1:0) S 11671 7
3 (67) Chesapeake Admirals - Thunder Bay Canucks (58) 5:1 (1:0,3:1,1:0) N 13066 9
4 (58) Thunder Bay Canucks - Minnesota Eagle Fighters (71) 1:5 (1:2,0:2,0:1) N 11965 8
5 (50) Aviators - Thunder Bay Canucks (58) 4:5 (1:3,0:1,3:1) S 6342 8
6 (58) Thunder Bay Canucks - Pennsylvania Goats (70) 0:4 (0:2,0:1,0:1) N 12450 10
7 (58) Thunder Bay Canucks - Puckjäger (65) 0:3 (0:2,0:1,0:0) N 12429 9
8 (59) Winnipeg Bulls - Thunder Bay Canucks (58) 2:1 OT (1:1,0:0,0:0,1:0) N 7388 10
9 (59) Thunder Bay Canucks - New Jersey Groundhogs (74) 0:7 (0:2,0:3,0:2) N 12222 10
10 (66) Blinker - Thunder Bay Canucks (58) 3:1 (2:1,1:0,0:0) N 13167 10
11 (58) Thunder Bay Canucks - Erding Mustangs (69) 2:6 (0:3,0:2,2:1) N 11578 10
12 (58) Thunder Bay Canucks - Cobras (65) 3:2 OT (0:1,0:0,2:1,1:0) S 11943 9
13 (54) Ottawa Sens - Thunder Bay Canucks (58) 2:5 (1:1,1:3,0:1) S 6656 9
14 (59) Thunder Bay Canucks - Chesapeake Admirals (68) 2:9 (1:3,0:2,1:4) N 12966 9
15 (71) Minnesota Eagle Fighters - Thunder Bay Canucks (59) 8:0 (2:0,3:0,3:0) N 11554 9
16 (58) Thunder Bay Canucks - Aviators (49) 10:2 (3:2,2:0,5:0) S 11854 9
17 (71) Pennsylvania Goats - Thunder Bay Canucks (59) 6:0 (2:0,1:0,3:0) N 12743 9
18 (68) Puckjäger - Thunder Bay Canucks (62) 3:1 (2:0,0:1,1:0) N 12829 9
19 (62) Thunder Bay Canucks - Winnipeg Bulls (60) 4:2 (0:1,2:0,2:1) S 12094 9
20 (74) New Jersey Groundhogs - Thunder Bay Canucks (62) 6:1 (4:0,1:0,1:1) N 11633 9
21 (62) Thunder Bay Canucks - Blinker (67) 3:4 SO (1:1,0:2,2:0,0:0,0:1) N 12385 9
22 (65) Erding Mustangs - Thunder Bay Canucks (62) 2:5 (0:2,0:1,2:2) S 13383 9
PD1 (62) Thunder Bay Canucks - Aviators (50) 7:0 (4:0,1:0,2:0) S 12328
PD2 (50) Aviators - Thunder Bay Canucks (63) 0:12 (0:2,0:6,0:4) S 6823

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 New Jersey Groundhogs 22 52 144 40 104 17 4 0 1 Loss 1
2 Chesapeake Admirals 22 52 132 58 74 14 2 4 2 Won 1
3 Puckjäger 22 51 113 46 67 16 4 1 1 Won 5
4 Minnesota Eagle Fighters 22 50 128 40 88 15 4 2 1 Loss 1
5 Pennsylvania Goats 22 46 119 42 77 15 6 0 1 Won 3
6 Cobras 22 41 101 66 35 11 5 2 4 Loss 1
7 Blinker 22 34 76 55 21 9 9 3 1 Won 2
8 Erding Mustangs 22 28 96 92 4 9 12 0 1 Loss 2
9 Thunder Bay Canucks (A) 22 22 50 92 -42 6 13 1 2 Won 1
10 Winnipeg Bulls 22 14 46 125 -79 4 17 1 0 Loss 5
11 Ottawa Sens (N) 22 6 29 171 -142 2 20 0 0 Won 1
12 Aviators (N) 22 0 22 229 -207 0 22 0 0 Loss 22
Heim 11 12 29 46 -17 3 6 1 1
Auswärts 11 10 21 46 -25 3 7 0 1

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 Puckjäger 24 36,36 77 28 85,94 64 9 38 24 4,96 2,29
2 Chesapeake Admirals 26 32,89 76 25 81,05 95 18 39 27 5,65 2,92
3 Erding Mustangs 22 31,34 67 21 78,13 32 7 31 34 4,36 4,18
4 New Jersey Groundhogs 26 28,71 101 29 88,64 44 5 44 20 6,19 1,88
5 Minnesota Eagle Fighters 24 28,38 74 21 86,54 104 14 36 21 5,46 1,88
6 Thunder Bay Canucks 24 25,35 71 18 65,38 52 18 24 36 2,88 3,83
7 Pennsylvania Goats 22 25,00 72 18 83,33 84 14 41 19 5,41 1,91
8 Cobras 22 24,14 58 14 82,35 51 9 38 25 4,59 3,00
9 Blinker 22 24,00 75 18 71,88 32 9 29 28 3,45 2,50
10 Winnipeg Bulls 24 16,92 65 11 68,00 75 24 25 36 2,13 5,29
11 Aviators 24 11,43 35 4 51,89 106 51 12 59 0,92 10,33
12 Ottawa Sens 24 9,52 63 6 63,16 95 35 18 49 1,29 7,33

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1 Chesapeake Admirals 15084 196092
2 Cobras 14395 158345
3 Puckjäger 13847 166164
4 Blinker 13726 150986
5 Erding Mustangs 13601 149611
6 Pennsylvania Goats 12565 138215
7 Minnesota Eagle Fighters 12289 147468
8 New Jersey Groundhogs 12270 159510
9 Thunder Bay Canucks 12157 145884
10 Winnipeg Bulls 7753 93036
11 Ottawa Sens 6660 79920
12 Aviators 6610 79320
ø / Gesamt 11559 1664551

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Eric Legros C 24 10 7 5 12 22 550:40 53:42 48:57 2 3 0 0 1 1
Carlos Stepanek S 24 10 5 5 10 20 584:10 75:37 28:34 1 3 1 0 1 1
Jake Canavati S 24 5 8 6 14 19 538:01 53:35 1:49 2 4 0 0 0 1
Frank Petrozza S 24 7 9 3 12 19 541:33 53:42 41:30 2 3 0 0 1 0
Brian MacReynolds C 24 3 4 12 16 19 606:03 76:01 27:50 2 6 0 0 0 0
Justice Wurst V 24 4 5 4 9 13 543:55 71:56 30:21 2 3 0 1 0 1
Joe Thornton V 24 6 4 2 6 12 608:18 76:49 29:27 2 3 0 1 1 0
Liam Eagan S 7 4 5 2 7 11 171:45 22:29 0:51 2 3 0 0 0 0
Hunter McGrath S 24 6 3 1 4 10 421:59 42:33 4:11 1 1 0 0 0 1
Mike Gainy C 24 3 4 2 6 9 297:50 3:51 6:03 0 0 0 0 0 2
Steve Davis V 24 4 2 3 5 9 470:31 36:51 37:19 0 0 0 0 1 2
Jason Loranger V 24 0 4 4 8 8 575:00 53:35 43:30 0 1 0 0 0 0
Randy Jouannet S 24 1 2 4 6 7 289:51 3:03 2:33 0 0 0 0 0 0
Thomas Duguay S 15 3 2 1 3 6 186:51 3:03 1:26 0 0 0 0 0 0
Eric Yeo V 7 1 2 0 2 3 180:48 16:51 12:05 1 1 0 0 1 0
Juho Kõiv V 16 0 2 0 2 2 205:08 3:43 2:36 0 0 0 0 0 0
Jean-Emmanuel Bourse S 2 1 0 0 0 1 47:54 11:38 0:00 1 0 0 0 0 0
Jeff Odgers V 24 1 0 0 0 1 298:33 3:03 8:04 0 0 0 0 0 0
Bruce Guilbault V 1 0 0 0 0 0 24:58 4:20 2:18 0 0 0 0 0 0