Inhaltsverzeichnis

Saison 170

TBC Hauptseite
◄ 169171 ►
Kapitän Joe Thornton
Assistent Brian MacReynolds
Topscorer Cyle Kirisits
Stadion Fort William Garden
Liga Third Division East, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (81) Thunder Bay Canucks - Canadian Knights (78) 4:0 (1:0,0:0,3:0) S 19598 1
2 (83) Toronto Ice Bears - Thunder Bay Canucks (81) 4:2 (1:0,2:1,1:1) N 21561 5
3 (80) Lightning Raiders - Thunder Bay Canucks (81) 3:1 (1:0,1:0,1:1) N 24953 8
4 (81) Thunder Bay Canucks - Toronto Polar Bears (77) 2:1 (1:1,1:0,0:0) S 18399 7
5 (77) Canadian Phoenix - Thunder Bay Canucks (81) 2:5 (1:1,0:2,1:2) S 18218 6
6 (81) Thunder Bay Canucks - Sharks (81) 0:2 (0:1,0:1,0:0) N 19436 6
7 (77) camorra - Thunder Bay Canucks (81) 1:5 (0:2,1:2,0:1) S 16239 6
8 (81) Thunder Bay Canucks - MöWa Canadians (80) 3:5 (1:2,1:1,1:2) N 20022 6
9 (64) New Jersey Groundhogs - Thunder Bay Canucks (81) 2:7 (2:1,0:3,0:3) S 15375 6
10 (81) Thunder Bay Canucks - Eaglecracks Mannheim (78) 3:2 OT (0:0,2:1,0:1,1:0) S 18983 6
11 (78) SanktMartin - Thunder Bay Canucks (82) 2:1 OT (0:0,1:0,0:1,1:0) N 15932 6
12 (77) Canadian Knights - Thunder Bay Canucks (81) 3:10 (2:1,1:2,0:7) S 20418 6
13 (76) Thunder Bay Canucks - Toronto Ice Bears (83) 1:3 (1:1,0:1,0:1) N 20529 6
14 (79) Thunder Bay Canucks - Lightning Raiders (80) 5:3 (1:1,3:1,1:1) S 19927 6
15 (79) Toronto Polar Bears - Thunder Bay Canucks (80) 3:5 (0:3,2:2,1:0) S 21349 6
16 (82) Thunder Bay Canucks - Canadian Phoenix (77) 3:1 (1:0,1:0,1:1) S 19414 6
17 (83) Sharks - Thunder Bay Canucks (81) 4:5 SO (1:2,3:0,0:2,0:0,0:1) S 16618 5
18 (82) Thunder Bay Canucks - camorra (74) 5:1 (2:0,2:1,1:0) S 20171 5
19 (80) MöWa Canadians - Thunder Bay Canucks (82) 3:2 SO (1:0,0:2,1:0,0:0,1:0) N 22779 5
20 (82) Thunder Bay Canucks - New Jersey Groundhogs (65) 13:0 (4:0,5:0,4:0) S 19349 5
21 (78) Eaglecracks Mannheim - Thunder Bay Canucks (82) 1:3 (0:1,1:1,0:1) S 20788 4
22 (82) Thunder Bay Canucks - SanktMartin (78) 4:1 (1:1,2:0,1:0) S 20853 4
HF1 (83) Sharks - Thunder Bay Canucks (82) 5:0 (1:0,3:0,1:0) N 21314
HF2 (82) Thunder Bay Canucks - Sharks (83) 2:1 OT (1:0,0:1,0:0,1:0) S 22559
HF3 (83) Sharks - Thunder Bay Canucks (82) 3:2 (0:1,2:1,1:0) N 21286

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Sharks 22 52 89 44 45 15 3 3 1 Loss 2
2 Toronto Ice Bears 22 52 94 53 41 16 3 1 2 Won 7
3 Lightning Raiders 22 47 84 52 32 13 4 3 2 Won 3
4 Thunder Bay Canucks 22 45 89 47 42 13 5 2 2 Won 3
5 SanktMartin 22 42 67 56 11 12 6 2 2 Loss 1
6 Toronto Polar Bears (A) 22 35 68 57 11 9 6 1 6 Won 2
7 MöWa Canadians 22 35 67 56 11 9 8 3 2 Loss 3
8 camorra 22 28 63 62 1 8 12 2 0 Won 4
9 Canadian Knights (N) 22 27 69 83 -14 7 11 2 2 Loss 2
10 Eaglecracks Mannheim 22 22 54 62 -8 6 13 1 2 Loss 5
11 Canadian Phoenix (N) 22 11 44 79 -35 3 18 1 0 Won 1
12 New Jersey Groundhogs 22 0 24 161 -137 0 22 0 0 Loss 22
Heim 11 23 43 19 24 7 3 1 0
Auswärts 11 22 46 28 18 6 2 1 2

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 Thunder Bay Canucks 25 25,00 92 23 79,41 34 7 27 28 3,72 2,24
2 MöWa Canadians 22 22,47 89 20 84,38 64 10 29 26 3,05 2,55
3 Toronto Ice Bears 28 21,70 106 23 83,85 130 21 32 25 4,18 2,61
4 Canadian Knights 24 21,05 76 16 80,00 60 12 33 27 3,54 3,50
5 SanktMartin 22 19,70 66 13 89,25 93 10 30 29 3,05 2,55
6 Eaglecracks Mannheim 24 19,15 94 18 82,29 96 17 30 25 2,38 2,88
7 Sharks 28 18,48 92 17 88,62 123 14 35 22 3,89 2,07
8 camorra 22 15,79 76 12 77,88 104 23 30 29 2,86 2,82
9 Toronto Polar Bears 22 14,86 74 11 78,00 100 22 30 26 3,09 2,59
10 Lightning Raiders 25 13,83 94 13 87,27 55 7 31 27 3,72 2,60
11 Canadian Phoenix 24 12,94 85 11 80,00 45 9 25 35 2,13 3,42
12 New Jersey Groundhogs 24 8,16 49 4 67,42 89 29 16 50 1,04 7,38

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1 Lightning Raiders 24728 296736
2 MöWa Canadians 22807 250877
3 Toronto Ice Bears 22743 318402
4 Toronto Polar Bears 20897 229867
5 Eaglecracks Mannheim 20681 248172
6 Canadian Knights 19956 239472
7 Thunder Bay Canucks 19937 239244
8 Canadian Phoenix 19197 230364
9 Sharks 17260 258900
10 camorra 16943 186373
11 SanktMartin 16022 176242
12 New Jersey Groundhogs 15485 185820
ø / Gesamt 19864 2860469

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Cyle Kirisits S 25 19 11 7 18 37 583:24 64:14 32:57 8 6 0 0 6 2
Jay Mosienko S 25 15 18 2 20 35 580:50 76:00 19:11 4 7 0 0 2 6
Isak Hegg C 25 6 7 20 27 33 577:12 62:41 31:21 1 7 2 0 1 1
Jayce Sherburne S 25 15 12 4 16 31 541:18 93:49 1:03 0 3 0 0 1 2
Brian MacReynolds C 25 5 5 12 17 22 574:38 97:13 20:30 1 4 0 0 0 3
Nicholas Sullivan S 25 8 10 3 13 21 491:46 86:10 0:27 1 3 0 0 1 0
Joe Thornton V 24 9 8 4 12 21 571:28 70:29 23:16 5 3 0 0 2 0
Frederic van Impie V 25 2 3 10 13 15 598:47 77:08 25:31 0 2 0 0 0 1
Jean-Pierre Bujold S 22 3 6 4 10 13 309:16 0:00 0:45 0 0 0 0 2 0
Brian Harvey V 25 2 3 6 9 11 563:00 85:43 26:52 0 2 0 0 1 1
Carlos Stepanek S 25 4 1 1 2 6 316:53 4:48 1:10 0 0 0 0 0 0
Gus Shattuck V 25 3 2 1 3 6 563:42 84:46 30:14 3 0 0 0 1 0
Eric Legros C 25 1 2 1 3 4 313:36 3:15 5:07 0 0 0 0 0 0
Robert Legaré V 24 0 2 1 3 3 297:21 0:00 3:39 0 0 0 0 0 0
Francois Martineau V 25 0 2 0 2 2 318:02 4:48 4:24 0 0 0 0 0 0
Booker Ludlum C 1 0 1 0 1 1 20:30 4:48 0:00 0 1 0 0 0 0
Jason Loranger V 1 0 0 0 0 0 15:16 3:15 0:00 0 0 0 0 0 0
Juho Kõiv V 1 0 0 0 0 0 15:16 3:15 0:00 0 0 0 0 0 0
Darryll Witzke S 2 0 0 0 0 0 23:58 0:00 0:00 0 0 0 0 0 0