Inhaltsverzeichnis

Saison 172

TBC Hauptseite
◄ 171173 ►
Kapitän Joe Thornton
Assistent Brian MacReynolds
Topscorer Jay Mosienko
Stadion Fort William Garden
Liga Second Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (78) Canadian Phoenix - Thunder Bay Canucks (83) 2:4 (0:1,1:1,1:2) S 20694 4
2 (84) Thunder Bay Canucks - Icethunders (78) 3:1 (2:0,1:0,0:1) S 17070 3
3 (75) Detroit RW - Thunder Bay Canucks (84) 1:8 (1:2,0:2,0:4) S 19625 1
4 (83) Thunder Bay Canucks - Toronto Polar Bears (79) 4:0 (1:0,2:0,1:0) S 20841 1
5 (81) Thunder Bay Canucks - MöWa Canadians (78) 3:8 (0:4,1:1,2:3) N 20201 3
6 (77) SanktMartin - Thunder Bay Canucks (81) 6:3 (1:2,3:1,2:0) N 16064 6
7 (81) Thunder Bay Canucks - Halifax Moose (71) 7:3 (3:0,2:1,2:2) S 18145 4
8 (77) Minnesota Wild Dogs - Thunder Bay Canucks (81) 5:6 SO (2:1,2:0,1:4,0:0,0:1) S 22196 4
9 (84) Thunder Bay Canucks - Lightning Raiders (80) 7:1 (2:0,1:0,4:1) S 20580 3
10 (82) Canadian Knights - Thunder Bay Canucks (84) 3:2 (1:1,1:0,1:1) N 20522 4
11 (84) Thunder Bay Canucks - camorra (70) 8:0 (3:0,1:0,4:0) S 18720 4
12 (84) Thunder Bay Canucks - Canadian Phoenix (79) 5:1 (0:0,1:1,4:0) S 19264 3
13 (79) Icethunders - Thunder Bay Canucks (85) 2:3 (0:1,1:2,1:0) S 21139 3
14 (85) Thunder Bay Canucks - Detroit RW (74) 4:0 (1:0,1:0,2:0) S 19599 1
15 (80) Toronto Polar Bears - Thunder Bay Canucks (84) 2:1 OT (0:0,0:1,1:0,1:0) N 23764 2
16 (77) MöWa Canadians - Thunder Bay Canucks (85) 2:5 (0:2,2:1,0:2) S 22313 2
17 (85) Thunder Bay Canucks - SanktMartin (78) 5:1 (1:0,3:1,1:0) S 21291 2
18 (76) Halifax Moose - Thunder Bay Canucks (85) 2:3 SO (1:0,0:0,1:2,0:0,0:1) S 22169 2
19 (82) Thunder Bay Canucks - Minnesota Wild Dogs (77) 7:3 (1:2,2:0,4:1) S 21288 2
20 (81) Lightning Raiders - Thunder Bay Canucks (82) 4:3 (3:1,1:1,0:1) N 25000 3
21 (82) Thunder Bay Canucks - Canadian Knights (82) 3:2 SO (1:1,0:1,1:0,0:0,1:0) S 21050 3
22 (70) camorra - Thunder Bay Canucks (85) 1:10 (0:2,0:3,1:5) S 17040 3
HF1 (81) Lightning Raiders - Thunder Bay Canucks (85) 2:4 (0:0,0:2,2:2) S 25000
HF2 (85) Thunder Bay Canucks - Lightning Raiders (81) 2:4 (0:0,2:1,0:3) N 22519
HF3 (81) Lightning Raiders - Thunder Bay Canucks (85) 1:2 (1:0,0:1,0:1) S 25000
DF1 (82) Canadian Knights - Thunder Bay Canucks (85) 3:4 (1:1,1:3,1:0) S 24176
DF2 (85) Thunder Bay Canucks - Canadian Knights (82) 3:2 OT (0:0,1:1,1:1,1:0) S 22599

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Canadian Knights 22 53 89 43 46 15 2 3 2 Won 1
2 Lightning Raiders 22 51 83 48 35 15 3 2 2 Won 3
3 Thunder Bay Canucks 22 49 104 50 54 14 4 3 1 Won 2
4 Toronto Polar Bears 22 43 72 43 29 12 6 3 1 Loss 1
5 SanktMartin 22 39 68 58 10 11 7 2 2 Loss 4
6 Icethunders 22 34 63 63 0 9 7 1 5 Loss 1
7 Canadian Phoenix 22 33 75 59 16 8 8 3 3 Won 5
8 Minnesota Wild Dogs (A) 22 31 69 73 -4 8 10 3 1 Won 3
9 MöWa Canadians 22 26 54 66 -12 7 10 0 5 Loss 2
10 Detroit RW (N) 22 20 44 79 -35 4 13 3 2 Won 1
11 Halifax Moose (N) 22 11 31 81 -50 2 16 1 3 Loss 3
12 camorra 22 6 33 122 -89 0 19 3 0 Loss 5
Heim 11 29 56 20 36 9 1 1 0
Auswärts 11 20 48 30 18 5 3 2 1

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 Lightning Raiders 25 32,31 65 21 79,69 64 13 31 30 3,60 2,24
2 Toronto Polar Bears 24 32,05 78 25 90,59 85 8 33 24 3,08 2,04
3 Thunder Bay Canucks 27 23,46 81 19 86,49 37 5 37 22 4,41 2,30
4 Canadian Phoenix 22 22,08 77 17 77,42 31 7 32 30 3,41 2,68
5 MöWa Canadians 24 21,62 74 16 80,77 52 10 26 28 2,58 2,79
6 SanktMartin 22 20,37 54 11 78,72 94 20 31 28 3,09 2,64
7 Detroit RW 24 20,00 55 11 72,22 72 20 26 35 2,08 3,46
8 Canadian Knights 26 18,60 86 16 85,00 60 9 36 24 3,85 2,00
9 Icethunders 22 15,87 63 10 87,72 57 7 32 29 2,86 2,86
10 Minnesota Wild Dogs 22 15,71 70 11 82,26 62 11 29 31 3,14 3,32
11 Halifax Moose 24 11,29 62 7 73,61 72 19 23 37 1,46 3,63
12 camorra 24 6,25 48 3 70,08 127 38 22 42 1,42 5,42

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1 Lightning Raiders 24578 319514
2 Toronto Polar Bears 22118 265416
3 MöWa Canadians 21845 262140
4 Minnesota Wild Dogs 21653 238183
5 Canadian Knights 21324 277212
6 Icethunders 20902 229922
7 Halifax Moose 20604 247248
8 Thunder Bay Canucks 20244 263172
9 Detroit RW 19916 238992
10 Canadian Phoenix 19904 218944
11 camorra 16493 197916
12 SanktMartin 15479 170269
ø / Gesamt 20340 2928928

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Jay Mosienko S 27 15 22 10 32 47 640:39 60:07 23:28 4 7 0 0 4 3
Cyle Kirisits S 27 25 13 8 21 46 655:02 60:07 33:49 4 6 0 1 9 6
Jayce Sherburne S 27 15 15 5 20 35 616:44 97:27 1:47 2 2 0 0 2 1
Tyler Talbot C 21 9 12 13 25 34 494:23 30:23 26:16 3 4 1 0 1 3
Brian MacReynolds C 27 6 10 14 24 30 646:42 97:42 21:58 1 2 0 0 0 1
Nicholas Sullivan S 27 11 10 8 18 29 571:27 97:42 0:53 1 1 0 0 1 3
Joe Thornton V 27 8 10 5 15 23 653:16 60:07 33:08 2 2 1 1 0 0
Isak Hegg C 27 6 6 5 11 17 429:10 29:44 13:37 0 3 0 1 1 1
Frederic van Impie V 24 7 2 8 10 17 574:31 56:26 28:30 1 3 0 1 0 2
Brian Harvey V 27 4 2 5 7 11 662:08 97:42 22:36 0 3 0 0 0 0
Jean-Pierre Bujold S 27 5 3 2 5 10 379:55 0:00 0:00 0 0 0 0 1 0
Gus Shattuck V 27 4 1 3 4 8 647:43 97:42 22:30 1 0 0 0 0 0
Carlos Stepanek S 27 0 6 1 7 7 336:20 0:00 1:48 0 0 0 0 0 0
Eric Legros C 6 0 1 1 2 2 72:27 0:00 0:18 0 0 0 0 0 0
Francois Martineau V 27 1 0 1 1 2 343:14 0:00 6:38 0 0 0 0 0 1
Robert Legaré V 27 0 1 1 2 2 364:59 3:41 7:39 0 0 0 0 0 0
Jean-Francois Phillips V 3 0 0 0 0 0 42:27 0:00 3:17 0 0 0 0 0 0