Lions Cup (LiC) | |
![]() |
|
Lions Cup-Hauptseite | |
◄ 209. Saison • 211. Saison ► | |
EZM-Saison | 210 |
Teilnehmerzahl | 24 |
🏆 Champion | in Arbeit... |
🥈 2nd Place | in Arbeit... |
🥉 3rd Place | in Arbeit... |
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() Halifax Moose | - | Odense Rhinos () | ||
() Violent Gentlemen | - | Saporischschja Atomics () | ||
() Fredrikstad Ducks | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
() EC Frankonia | - | Boston Lynxes () | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() Odense Rhinos | - | EC Frankonia () | ||
() Boston Lynxes | - | Fredrikstad Ducks () | ||
() Chickenmountain Gamecocks | - | Violent Gentlemen () | ||
() Saporischschja Atomics | - | Halifax Moose () | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() Violent Gentlemen | - | Boston Lynxes () | ||
() Fredrikstad Ducks | - | Odense Rhinos () | ||
() EC Frankonia | - | Halifax Moose () | ||
() Chickenmountain Gamecocks | - | Saporischschja Atomics () | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Halifax Moose | - | Fredrikstad Ducks () | ||
() Odense Rhinos | - | Violent Gentlemen () | ||
() Boston Lynxes | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
() Saporischschja Atomics | - | EC Frankonia () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Violent Gentlemen | - | Halifax Moose () | ||
() Fredrikstad Ducks | - | EC Frankonia () | ||
() Boston Lynxes | - | Saporischschja Atomics () | ||
() Chickenmountain Gamecocks | - | Odense Rhinos () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Chickenmountain Gamecocks | - | Halifax Moose () | ||
() Odense Rhinos | - | Boston Lynxes () | ||
() Fredrikstad Ducks | - | Saporischschja Atomics () | ||
() EC Frankonia | - | Violent Gentlemen () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Violent Gentlemen | - | Fredrikstad Ducks () | ||
() Boston Lynxes | - | Halifax Moose () | ||
() Chickenmountain Gamecocks | - | EC Frankonia () | ||
() Saporischschja Atomics | - | Odense Rhinos () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Halifax Moose 🏆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Odense Rhinos 🥈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Violent Gentlemen 🥉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Fredrikstad Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Boston Lynxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | EC Frankonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Chickenmountain Gamecocks (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Saporischschja Atomics (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() HC Ladeburger Oilers | - | Flagstaff Broncos () | ||
() Hanover Knights | - | SAXONY SHARKS () | ||
() Melville Pelicans | - | Raptors Turku () | ||
() Dynamo City Thunder | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() Flagstaff Broncos | - | Dynamo City Thunder () | ||
() Göteborgs Isbjörnar | - | Melville Pelicans () | ||
() Raptors Turku | - | Hanover Knights () | ||
() SAXONY SHARKS | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() Hanover Knights | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
() Melville Pelicans | - | Flagstaff Broncos () | ||
() Dynamo City Thunder | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
() Raptors Turku | - | SAXONY SHARKS () | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() HC Ladeburger Oilers | - | Melville Pelicans () | ||
() Flagstaff Broncos | - | Hanover Knights () | ||
() Göteborgs Isbjörnar | - | Raptors Turku () | ||
() SAXONY SHARKS | - | Dynamo City Thunder () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Hanover Knights | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
() Melville Pelicans | - | Dynamo City Thunder () | ||
() Göteborgs Isbjörnar | - | SAXONY SHARKS () | ||
() Raptors Turku | - | Flagstaff Broncos () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Raptors Turku | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
() Flagstaff Broncos | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
() Melville Pelicans | - | SAXONY SHARKS () | ||
() Dynamo City Thunder | - | Hanover Knights () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Hanover Knights | - | Melville Pelicans () | ||
() Göteborgs Isbjörnar | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
() Raptors Turku | - | Dynamo City Thunder () | ||
() SAXONY SHARKS | - | Flagstaff Broncos () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | HC Ladeburger Oilers (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Flagstaff Broncos (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Hanover Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Melville Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Göteborgs Isbjörnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Dynamo City Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Raptors Turku (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | SAXONY SHARKS (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() EC Ratingen | - | Htown Pelican () | ||
() Hornets de Marsaille | - | Allgäu Bombers () | ||
() ESC Wedemark Scorpions | - | CS Chisinau 1866 () | ||
() Don Camillo Yellow Hunter | - | Unterackern Fisherman () | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() Htown Pelican | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
() Unterackern Fisherman | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
() CS Chisinau 1866 | - | Hornets de Marsaille () | ||
() Allgäu Bombers | - | EC Ratingen () | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() Hornets de Marsaille | - | Unterackern Fisherman () | ||
() ESC Wedemark Scorpions | - | Htown Pelican () | ||
() Don Camillo Yellow Hunter | - | EC Ratingen () | ||
() CS Chisinau 1866 | - | Allgäu Bombers () | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() EC Ratingen | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
() Htown Pelican | - | Hornets de Marsaille () | ||
() Unterackern Fisherman | - | CS Chisinau 1866 () | ||
() Allgäu Bombers | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Hornets de Marsaille | - | EC Ratingen () | ||
() ESC Wedemark Scorpions | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
() Unterackern Fisherman | - | Allgäu Bombers () | ||
() CS Chisinau 1866 | - | Htown Pelican () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() CS Chisinau 1866 | - | EC Ratingen () | ||
() Htown Pelican | - | Unterackern Fisherman () | ||
() ESC Wedemark Scorpions | - | Allgäu Bombers () | ||
() Don Camillo Yellow Hunter | - | Hornets de Marsaille () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Hornets de Marsaille | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
() Unterackern Fisherman | - | EC Ratingen () | ||
() CS Chisinau 1866 | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
() Allgäu Bombers | - | Htown Pelican () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | EC Ratingen (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Htown Pelican (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Hornets de Marsaille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | ESC Wedemark Scorpions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Unterackern Fisherman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Don Camillo Yellow Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | CS Chisinau 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Allgäu Bombers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|