Orange County
Rekord Ergebnisse
Höchste Siege
—————Gegner————— | H/A | Tore | Ggt | Sai |
Ottawa Capcitys | A | 35 | 0 | 55 |
EHC Gods | A | 28 | 0 | 55 |
EC Wölfe Pustertal | A | 28 | 0 | 49 |
Sbornaja | A | 21 | 0 | 72 |
Trnava Ice Rabbits | H | 20 | 1 | 66 |
EC Embsen | A | 17 | 0 | 55 |
EC Wölfe Pustertal | H | 17 | 0 | 49 |
MD Hockey Oulu | H | 18 | 2 | 67 |
The Panthers | A | 12 | 0 | 66 |
Füssen Tigers | A | 11 | 1 | 60 |
Höchste Niederlagen
—————Gegner————— | H/A | Tore | Ggt | Sai |
Thunder Bay Canucks | A | 1 | 14 | 60 |
Piranhas Pilzen | H | 1 | 9 | 54 |
Kitee Aces | H | 0 | 7 | 48 |
Thundercats EZM | H | 2 | 7 | 64 |
Sbornaja | A | 1 | 6 | 68 |
Bolzano White Weasels | H | 0 | 5 | 60 |
Broncos Virtuals | A | 0 | 5 | 53 |
Broncos Virtuals | H | 0 | 5 | 67 |
Sbornaja | H | 0 | 5 | 70 |
Esbjerg Rams | H | 0 | 5 | 73 |
Meiste Spiele
—————Gegner————— | Sp |
Thundercats EZM | 44 |
Broncos Virtuals | 33 |
Bolzano White Weasels | 31 |
Kitee Aces | 31 |
Warszawa Red Stars | 26 |
Thunder Bay Canucks | 24 |
Flames HC Karlovy Vary | 20 |
Sbornaja | 17 |
Piranhas Pilzen | 15 |
MD Hockey Oulu | 14 |
Platzierungen
Saison | Liga | Platz | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Game Report |
47 | | | 14 | 39 | 60 | 19 | 41 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
48 | | | 14 | 33 | 38 | 32 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
49 | | | 14 | 24 | 79 | 34 | 45 | 6 | 5 | 3 | 0 | |
50 | | | 14 | 13 | 35 | 43 | -8 | 3 | 9 | 2 | 0 | |
51 | | | 14 | 42 | 66 | 7 | 59 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
52 | | | 14 | 38 | 57 | 20 | 37 | 12 | 0 | 0 | 2 | |
53 | | | 14 | 25 | 38 | 32 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
54 | | | 14 | 21 | 41 | 42 | -1 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
55 | | | 14 | 33 | 123 | 16 | 107 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
56 | | | 14 | 32 | 49 | 25 | 24 | 9 | 2 | 2 | 1 | |
57 | | | 14 | 28 | 57 | 25 | 32 | 9 | 4 | 0 | 1 | |
58 | | | 14 | 17 | 40 | 40 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | |
59 | | | 14 | 27 | 44 | 30 | 14 | 6 | 3 | 4 | 1 | |
60 | | | 14 | 17 | 35 | 46 | -11 | 5 | 6 | 2 | 1 | |
61 | | | 14 | 30 | 40 | 23 | 17 | 8 | 2 | 2 | 2 | |
62 | | | 14 | 37 | 49 | 16 | 33 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
63 | | | 14 | 38 | 63 | 22 | 41 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
64 | | | 14 | 31 | 50 | 33 | 17 | 9 | 2 | 1 | 2 | Game Report |
65 | | | 14 | 28 | 54 | 34 | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | Game Report |
66 | | | 14 | 36 | 86 | 20 | 66 | 11 | 1 | 1 | 1 | Game Report |
67 | | | 14 | 19 | 55 | 38 | 17 | 6 | 5 | 1 | 2 | Game Report |
68 | | | 14 | 29 | 40 | 35 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | Game Report |
69 | | | 14 | 19 | 37 | 36 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | Game Report |
70 | | | 14 | 30 | 33 | 30 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | Game Report |
71 | | | 14 | 28 | 43 | 28 | 15 | 8 | 4 | 2 | 0 | Game Report |
72 | | | 14 | 27 | 56 | 26 | 30 | 8 | 4 | 1 | 1 | Game Report |
73 | | | 14 | 34 | 53 | 24 | 29 | 12 | 1 | 0 | 1 | Game Report |
74 | | | 14 | 26 | 45 | 34 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | Game Report |
Ergebnisse
nicht mehr aktive Gegner
Gegner | Liga | H/A | To | | Gt | OT | S | N | Saison |
EHC Hansa Rostock | UHL 3 | H | 4 | : | 2 | | S | | 47 |
EHC Hansa Rostock | UHL 3 | A | 2 | : | 0 | | S | | 47 |
- | | | | | | | | | |
Esbjerg Rams | UHL 1 | H | 5 | : | 1 | | S | | 59 |
Esbjerg Rams | UHL 1 | A | 5 | : | 1 | | S | | 59 |
Esbjerg Rams | UHL 1 | A | 3 | : | 2 | SO | S | | 70 |
Esbjerg Rams | UHL 1 | H | 2 | : | 1 | | S | | 70 |
Esbjerg Rams | UHL 1 | A | 5 | : | 3 | | S | | 71 |
Esbjerg Rams | UHL 1 | H | 2 | : | 1 | SO | S | | 71 |
Esbjerg Rams | UHL 1 | H | 0 | : | 5 | W | | N | 73 |
Esbjerg Rams | UHL 1 | A | 5 | : | 1 | | S | | 73 |
- | | | | | | | | | |
Frozen Frogs | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | | | N | 49 |
Frozen Frogs | UHL 1 | A | 0 | : | 3 | | | N | 49 |
Frozen Frogs | UHL 1 | A | 2 | : | 4 | | | N | 50 |
Frozen Frogs | UHL 1 | H | 1 | : | 4 | | | N | 50 |
Frozen Frogs | UHL 1 | H | 4 | : | 1 | | S | | 52 |
Frozen Frogs | UHL 1 | A | 3 | : | 4 | OT | | N | 52 |
- | | | | | | | | | |
HeLi Rangers | UHL 1 | H | 5 | : | 3 | | S | | 53 |
HeLi Rangers | UHL 1 | A | 5 | : | 3 | | S | | 53 |
- | | | | | | | | | |
Irish Eagles | UHL 3 | A | 4 | : | 2 | | S | | 47 |
Irish Eagles | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | | S | | 47 |
Irish Eagles | UHL 2 | H | 3 | : | 1 | | S | | 48 |
Irish Eagles | UHL 2 | A | 3 | : | 2 | | S | | 48 |
Irish Eagles | UHL 2 | H | 6 | : | 0 | | S | | 51 |
Irish Eagles | UHL 2 | A | 5 | : | 0 | | S | | 51 |
Irish Eagles | UHL Cup | H | 4 | : | 0 | | S | | 55 |
- | | | | | | | | | |
Jacksonville Cubs | UHL 1 | H | 4 | : | 2 | | S | | 56 |
Jacksonville Cubs | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | | | N | 56 |
Jacksonville Cubs | UHL 1 | H | 4 | : | 1 | | S | | 57 |
Jacksonville Cubs | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | | | N | 57 |
Jacksonville Cubs | UHL 1 | A | 4 | : | 2 | | S | | 58 |
Jacksonville Cubs | UHL 1 | H | 1 | : | 2 | | | N | 58 |
Jacksonville Cubs | UHL 1 | A | 4 | : | 5 | SO | | N | 59 |
Jacksonville Cubs | UHL 1 | H | 1 | : | 3 | | | N | 59 |
Jacksonville Cubs | UHL 1 | H | 2 | : | 4 | | | N | 60 |
Jacksonville Cubs | UHL 1 | A | 0 | : | 4 | | | N | 60 |
- | | | | | | | | | |
Lightning Raiders | UHL 1 | H | 4 | : | 3 | SO | S | | 60 |
Lightning Raiders | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 60 |
Lightning Raiders | UHL 1 | A | 3 | : | 0 | | S | | 61 |
Lightning Raiders | UHL 1 | H | 3 | : | 4 | OT | | N | 61 |
Lightning Raiders | UHL 1 | A | 3 | : | 2 | | S | | 62 |
Lightning Raiders | UHL 1 | H | 1 | : | 2 | OT | | N | 62 |
Lightning Raiders | UHL 1 | A | 7 | : | 1 | | S | | 65 |
Lightning Raiders | UHL 1 | H | 5 | : | 3 | | S | | 65 |
Lightning Raiders | UHL Cup | A | 6 | : | 1 | | S | | 66 |
- | | | | | | | | | |
Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 5 | : | 1 | | S | | 51 |
Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 4 | : | 1 | | S | | 51 |
Lilleström Vikings | UHL 1 | H | 5 | : | 0 | OW | S | | 54 |
Lilleström Vikings | UHL 1 | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 54 |
- | | | | | | | | | |
MD Hockey Oulu | UHL 1 | A | 4 | : | 2 | | S | | 49 |
MD Hockey Oulu | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | | S | | 49 |
MD Hockey Oulu | UHL 1 | A | 5 | : | 0 | | S | | 50 |
MD Hockey Oulu | UHL 1 | H | 1 | : | 2 | | | N | 50 |
MD Hockey Oulu | UHL 1 | H | 6 | : | 0 | | S | | 62 |
MD Hockey Oulu | UHL 1 | A | 4 | : | 0 | | S | | 62 |
MD Hockey Oulu | UHL 1 | A | 6 | : | 3 | | S | | 63 |
MD Hockey Oulu | UHL 1 | H | 2 | : | 1 | | S | | 63 |
MD Hockey Oulu | UHL 1 | H | 4 | : | 1 | | S | | 64 |
MD Hockey Oulu | UHL 1 | A | 4 | : | 2 | | S | | 64 |
MD Hockey Oulu | UHL 1 | H | 4 | : | 3 | | S | | 65 |
MD Hockey Oulu | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | | | N | 65 |
MD Hockey Oulu | UHL 1 | H | 18 | : | 2 | | S | | 67 |
MD Hockey Oulu | UHL 1 | A | 5 | : | 2 | | S | | 67 |
- | | | | | | | | | |
Nürnberg Galaxy | UHL 1 | A | 6 | : | 2 | | S | | 56 |
Nürnberg Galaxy | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | OT | S | | 56 |
- | | | | | | | | | |
Ottawa Capcitys | UHL Cup | A | 35 | : | 0 | | S | | 55 |
- | | | | | | | | | |
Piranhas Pilzen | UHL 1 | H | 4 | : | 3 | SO | S | | 49 |
Piranhas Pilzen | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | | | N | 49 |
Piranhas Pilzen | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | | S | | 50 |
Piranhas Pilzen | UHL 1 | A | 1 | : | 5 | | | N | 50 |
Piranhas Pilzen | UHL 1 | H | 3 | : | 1 | | S | | 52 |
Piranhas Pilzen | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | SO | | N | 52 |
Piranhas Pilzen | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | | | N | 53 |
Piranhas Pilzen | UHL 1 | A | 0 | : | 2 | | | N | 53 |
Piranhas Pilzen | UHL 1 | A | 1 | : | 5 | | | N | 54 |
Piranhas Pilzen | UHL 1 | H | 1 | : | 9 | | | N | 54 |
Piranhas Pilzen | UHL Cup | A | 2 | : | 4 | | | N | 55 |
Piranhas Pilzen | UHL 1 | A | 5 | : | 3 | | S | | 56 |
Piranhas Pilzen | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 56 |
Piranhas Pilzen | UHL 1 | A | 8 | : | 0 | | S | | 57 |
Piranhas Pilzen | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | | | N | 57 |
- | | | | | | | | | |
Trnava Ice Rabbits | UHL Cup | H | 20 | : | 1 | | S | | 66 |
Gegner | TGes | | GtGes | Diff | S | N | Sp |
MD Hockey Oulu | 67 | : | 22 | 45 | 12 | 2 | 14 |
Irish Eagles | 28 | : | 7 | 21 | 7 | 0 | 7 |
Esbjerg Rams | 27 | : | 15 | 12 | 7 | 1 | 8 |
Lightning Raiders | 34 | : | 19 | 15 | 6 | 3 | 9 |
Piranhas Pilzen | 38 | : | 47 | -9 | 6 | 9 | 15 |
Lilleström Vikings | 19 | : | 2 | 17 | 4 | 0 | 4 |
Jacksonville Cubs | 23 | : | 28 | -5 | 3 | 7 | 10 |
Nürnberg Galaxy | 9 | : | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 |
EHC Hansa Rostock | 6 | : | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
HeLi Rangers | 10 | : | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Ottawa Capcitys | 35 | : | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 |
Trnava Ice Rabbits | 20 | : | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 |
Frozen Frogs | 12 | : | 19 | -7 | 1 | 5 | 6 |
Anz. n.m. akt. Gegner 13 | 328 | : | 172 | 156 | 54 | 27 | 81 |
Aktive Gegner
Gegner | Liga | H/A | To | | Gt | OT | S | N | Saison |
Bolzano White Weasels | UHL Cup | A | 1 | : | 3 | | | N | 55 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | H | 10 | : | 2 | | S | | 57 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | A | 5 | : | 2 | | S | | 57 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | A | 5 | : | 4 | | S | | 58 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | H | 1 | : | 2 | OT | | N | 58 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | H | 5 | : | 3 | | S | | 59 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | A | 2 | : | 1 | SO | S | | 59 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | A | 1 | : | 4 | | | N | 60 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | H | 0 | : | 5 | OW | | N | 60 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 61 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | | | N | 61 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | | S | | 62 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | A | 2 | : | 1 | | S | | 62 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | H | 3 | : | 1 | | S | | 64 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | A | 3 | : | 4 | SO | | N | 64 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | H | 6 | : | 1 | | S | | 65 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | OT | | N | 65 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | H | 8 | : | 3 | | S | | 67 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | A | 4 | : | 1 | | S | | 67 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | H | 4 | : | 2 | | S | | 69 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | A | 5 | : | 2 | | S | | 69 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | H | 3 | : | 1 | | S | | 70 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | OT | | N | 70 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | | S | | 71 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | A | 3 | : | 2 | | S | | 71 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | H | 4 | : | 1 | | S | | 72 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | A | 3 | : | 4 | | | N | 72 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | H | 4 | : | 1 | | S | | 73 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | A | 4 | : | 1 | | S | | 73 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | H | 1 | : | 2 | OT | | N | 74 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 74 |
- | | | | | | | | | |
Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 4 | : | 2 | | S | | 50 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 3 | : | 2 | | S | | 50 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 5 | : | 2 | | S | | 52 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 3 | : | 1 | | S | | 52 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 2 | : | 1 | SO | S | | 53 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 0 | : | 5 | | | N | 53 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 4 | : | 2 | | S | | 54 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 1 | : | 5 | | | N | 54 |
Broncos Virtuals | UHL Cup | H | 3 | : | 4 | | | N | 55 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 3 | : | 0 | | S | | 56 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 2 | : | 0 | | S | | 56 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 4 | : | 2 | | S | | 57 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 57 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 4 | : | 0 | | S | | 58 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 4 | : | 1 | | S | | 58 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 4 | : | 0 | | S | | 61 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 3 | : | 0 | | S | | 61 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 4 | : | 2 | | S | | 62 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 3 | : | 0 | | S | | 62 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 5 | : | 2 | | S | | 63 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 4 | : | 1 | | S | | 63 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 4 | : | 5 | SO | | N | 67 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 0 | : | 5 | W | | N | 67 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 5 | : | 4 | | S | | 68 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 1 | : | 0 | | S | | 68 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 4 | : | 1 | | S | | 70 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 70 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 3 | : | 1 | | S | | 72 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | | | N | 72 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 5 | : | 3 | | S | | 73 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 73 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 2 | : | 4 | | | N | 74 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 74 |
- | | | | | | | | | |
Dresdner Eispinguine | UHL 1 | A | 6 | : | 2 | | S | | 65 |
Dresdner Eispinguine | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 65 |
Dresdner Eispinguine | UHL Cup | A | 5 | : | 1 | | S | | 66 |
Dresdner Eispinguine | UHL 1 | H | 1 | : | 2 | | | N | 69 |
Dresdner Eispinguine | UHL 1 | A | 4 | : | 3 | | S | | 69 |
Dresdner Eispinguine | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 70 |
Dresdner Eispinguine | UHL 1 | H | 1 | : | 0 | | S | | 70 |
Dresdner Eispinguine | UHL 1 | H | 9 | : | 2 | | S | | 73 |
Dresdner Eispinguine | UHL 1 | A | 4 | : | 1 | | S | | 73 |
- | | | | | | | | | |
EC Embsen | UHL Cup | A | 17 | : | 0 | | S | | 55 |
- | | | | | | | | | |
EC Wölfe Pustertal | UHL 1 | A | 28 | : | 0 | | S | | 49 |
EC Wölfe Pustertal | UHL 1 | H | 17 | : | 0 | | S | | 49 |
EC Wölfe Pustertal | UHL 2 | A | 7 | : | 0 | | S | | 51 |
EC Wölfe Pustertal | UHL 2 | H | 4 | : | 0 | | S | | 51 |
EC Wölfe Pustertal | UHL 1 | H | 9 | : | 0 | | S | | 63 |
EC Wölfe Pustertal | UHL 1 | A | 5 | : | 1 | | S | | 63 |
EC Wölfe Pustertal | UHL Cup | A | 5 | : | 3 | | S | | 66 |
- | | | | | | | | | |
EHC Gods | UHL 3 | H | 4 | : | 2 | | S | | 47 |
EHC Gods | UHL 3 | A | 2 | : | 5 | | | N | 47 |
EHC Gods | UHL 1 | H | 8 | : | 1 | | S | | 52 |
EHC Gods | UHL 1 | A | 6 | : | 2 | | S | | 52 |
EHC Gods | UHL Cup | A | 28 | : | 0 | | S | | 55 |
- | | | | | | | | | |
Erlanger Adler | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | | S | | 68 |
Erlanger Adler | UHL 1 | A | 1 | : | 0 | | S | | 68 |
Erlanger Adler | UHL 1 | H | 4 | : | 1 | | S | | 69 |
Erlanger Adler | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 69 |
Erlanger Adler | UHL 1 | H | 4 | : | 6 | | | N | 74 |
Erlanger Adler | UHL 1 | A | 6 | : | 5 | SO | S | | 74 |
- | | | | | | | | | |
ESC Lions | UHL 3 | H | 4 | : | 0 | | S | | 47 |
ESC Lions | UHL 3 | A | 4 | : | 1 | | S | | 47 |
ESC Lions | UHL 2 | H | 7 | : | 1 | | S | | 51 |
ESC Lions | UHL 2 | A | 4 | : | 1 | | S | | 51 |
ESC Lions | UHL Cup | A | 7 | : | 0 | | S | | 55 |
ESC Lions | UHL Cup | A | 3 | : | 2 | OT | S | | 66 |
- | | | | | | | | | |
Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | H | 4 | : | 1 | | S | | 62 |
Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 62 |
Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | A | 6 | : | 1 | | S | | 63 |
Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | H | 3 | : | 0 | | S | | 63 |
Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | H | 6 | : | 2 | | S | | 64 |
Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | A | 5 | : | 1 | | S | | 64 |
Flames HC Karlovy Vary | UHL Cup | H | 3 | : | 0 | | S | | 66 |
Flames HC Karlovy Vary | UHL Cup | H | 3 | : | 2 | | S | | 66 |
Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | H | 3 | : | 1 | | S | | 67 |
Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | A | 3 | : | 2 | SO | S | | 67 |
Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | H | 4 | : | 2 | | S | | 68 |
Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 68 |
Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | H | 4 | : | 1 | | S | | 71 |
Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 71 |
Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | A | 3 | : | 2 | | S | | 72 |
Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | OT | | N | 72 |
Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | | S | | 73 |
Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | SO | | N | 73 |
Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | H | 4 | : | 2 | | S | | 74 |
Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | A | 1 | : | 4 | | | N | 74 |
- | | | | | | | | | |
Füssen Tigers | UHL 1 | A | 6 | : | 2 | | S | | 57 |
Füssen Tigers | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | | | N | 57 |
Füssen Tigers | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | | | N | 58 |
Füssen Tigers | UHL 1 | A | 2 | : | 4 | | | N | 58 |
Füssen Tigers | UHL 1 | A | 4 | : | 3 | SO | S | | 59 |
Füssen Tigers | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 59 |
Füssen Tigers | UHL 1 | A | 11 | : | 1 | | S | | 60 |
Füssen Tigers | UHL 1 | H | 3 | : | 1 | | S | | 60 |
Füssen Tigers | UHL 1 | A | 5 | : | 0 | | S | | 71 |
Füssen Tigers | UHL 1 | H | 5 | : | 1 | | S | | 71 |
- | | | | | | | | | |
Gotham Bats | UHL 2 | H | 3 | : | 1 | | S | | 48 |
Gotham Bats | UHL 2 | A | 3 | : | 1 | | S | | 48 |
- | | | | | | | | | |
HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 5 | : | 0 | | S | | 47 |
HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 3 | : | 1 | | S | | 47 |
HAMM RED WINGS | UHL Cup | A | 8 | : | 0 | | S | | 66 |
- | | | | | | | | | |
HC Ulm | UHL 1 | H | 6 | : | 0 | | S | | 74 |
HC Ulm | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 74 |
- | | | | | | | | | |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | H | 4 | : | 3 | OT | S | | 48 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | A | 3 | : | 1 | | S | | 48 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | H | 5 | : | 0 | | S | | 51 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | A | 5 | : | 1 | | S | | 51 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 1 | A | 6 | : | 2 | | S | | 53 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 1 | H | 2 | : | 4 | | | N | 53 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 1 | H | 5 | : | 1 | | S | | 54 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 1 | A | 4 | : | 3 | OT | S | | 54 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL Cup | H | 6 | : | 2 | | S | | 55 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL Cup | H | 4 | : | 0 | | S | | 55 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 1 | H | 6 | : | 1 | | S | | 56 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | | | N | 56 |
- | | | | | | | | | |
Kitee Aces | UHL 2 | A | 3 | : | 2 | | S | | 48 |
Kitee Aces | UHL 2 | H | 0 | : | 7 | | | N | 48 |
Kitee Aces | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | | S | | 49 |
Kitee Aces | UHL 1 | A | 2 | : | 4 | | | N | 49 |
Kitee Aces | UHL 1 | H | 1 | : | 3 | | | N | 50 |
Kitee Aces | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 50 |
Kitee Aces | UHL 1 | H | 5 | : | 2 | | S | | 52 |
Kitee Aces | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 52 |
Kitee Aces | UHL 1 | H | 3 | : | 6 | | | N | 58 |
Kitee Aces | UHL 1 | A | 3 | : | 6 | | | N | 58 |
Kitee Aces | UHL 1 | H | 3 | : | 1 | | S | | 59 |
Kitee Aces | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 59 |
Kitee Aces | UHL 1 | H | 3 | : | 1 | | S | | 60 |
Kitee Aces | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 60 |
Kitee Aces | UHL 1 | H | 4 | : | 2 | | S | | 61 |
Kitee Aces | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | | | N | 61 |
Kitee Aces | UHL 1 | H | 4 | : | 2 | | S | | 62 |
Kitee Aces | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | | | N | 62 |
Kitee Aces | UHL 1 | A | 6 | : | 2 | | S | | 63 |
Kitee Aces | UHL 1 | H | 1 | : | 3 | | | N | 63 |
Kitee Aces | UHL 1 | H | 3 | : | 0 | | S | | 64 |
Kitee Aces | UHL 1 | A | 3 | : | 4 | OT | | N | 64 |
Kitee Aces | UHL 1 | H | 5 | : | 4 | SO | S | | 65 |
Kitee Aces | UHL 1 | A | 3 | : | 2 | | S | | 65 |
Kitee Aces | UHL Cup | H | 1 | : | 4 | | | N | 66 |
Kitee Aces | UHL 1 | A | 5 | : | 2 | | S | | 67 |
Kitee Aces | UHL 1 | H | 2 | : | 6 | | | N | 67 |
Kitee Aces | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 68 |
Kitee Aces | UHL 1 | H | 2 | : | 5 | | | N | 68 |
Kitee Aces | UHL 1 | H | 7 | : | 0 | | S | | 69 |
Kitee Aces | UHL 1 | A | 1 | : | 4 | | | N | 69 |
- | | | | | | | | | |
Rostock Vikings | UHL 3 | A | 6 | : | 3 | | S | | 47 |
Rostock Vikings | UHL 3 | H | 5 | : | 1 | | S | | 47 |
- | | | | | | | | | |
Sbornaja | UHL 1 | H | 5 | : | 1 | | S | | 64 |
Sbornaja | UHL 1 | A | 4 | : | 3 | OT | S | | 64 |
Sbornaja | UHL 1 | A | 5 | : | 1 | | S | | 65 |
Sbornaja | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | OT | S | | 65 |
Sbornaja | UHL Cup | A | 3 | : | 4 | SO | | N | 66 |
Sbornaja | UHL 1 | A | 0 | : | 1 | | | N | 67 |
Sbornaja | UHL 1 | H | 0 | : | 2 | | | N | 67 |
Sbornaja | UHL 1 | H | 10 | : | 4 | | S | | 68 |
Sbornaja | UHL 1 | A | 1 | : | 6 | | | N | 68 |
Sbornaja | UHL 1 | H | 2 | : | 4 | | | N | 69 |
Sbornaja | UHL 1 | A | 1 | : | 5 | | | N | 69 |
Sbornaja | UHL 1 | A | 2 | : | 6 | | | N | 70 |
Sbornaja | UHL 1 | H | 0 | : | 5 | | | N | 70 |
Sbornaja | UHL 1 | H | 3 | : | 5 | | | N | 71 |
Sbornaja | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | | | N | 71 |
Sbornaja | UHL 1 | A | 21 | : | 0 | | S | | 72 |
Sbornaja | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | | | N | 72 |
- | | | | | | | | | |
