Underground Hockey Ligue (UHL) | |
![]() |
|
UHL-Hauptseite | |
◄ 69. Saison • 71. Saison ► | |
EZM-Saison | 198/199 |
Teilnehmerzahl | 32 |
🏆 Champion | Sbornaja |
🥈 2nd Place | Orange County |
🥉 3rd Place | Thunder Bay Canucks |
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(83) Dresdner Eispinguine | 1-2 | Sbornaja (89) | ||
(82) Thundercats EZM | 1-6 | Thunder Bay Canucks (89) | ||
(76) Broncos Virtuals | 2-3 SO | Bolzano White Weasels (84) | ||
(86) Orange County | 2-1 | Esbjerg Rams (83) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(89) Sbornaja | 3-1 | Broncos Virtuals (77) | ||
(83) Bolzano White Weasels | 2-1 OT | Orange County (86) | ||
(89) Thunder Bay Canucks | 2-1 | Dresdner Eispinguine (82) | ||
(81) Esbjerg Rams | 4-2 | Thundercats EZM (82) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(82) Thundercats EZM | 4-1 | Dresdner Eispinguine (82) | ||
(83) Esbjerg Rams | 2-4 | Bolzano White Weasels (84) | ||
(78) Broncos Virtuals | 0-4 | Thunder Bay Canucks (89) | ||
(86) Orange County | 0-5 | Sbornaja (89) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(85) Bolzano White Weasels | 2-1 | Thundercats EZM (80) | ||
(83) Dresdner Eispinguine | 4-1 | Broncos Virtuals (78) | ||
(89) Thunder Bay Canucks | 6-2 | Orange County (86) | ||
(91) Sbornaja | 3-0 | Esbjerg Rams (83) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(83) Esbjerg Rams | 3-6 | Thunder Bay Canucks (85) | ||
(86) Orange County | 1-0 | Dresdner Eispinguine (83) | ||
(85) Bolzano White Weasels | 2-3 SO | Sbornaja (87) | ||
(83) Thundercats EZM | 6-2 | Broncos Virtuals (77) | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(83) Thundercats EZM | 1-3 | Sbornaja (91) | ||
(89) Thunder Bay Canucks | 3-2 SO | Bolzano White Weasels (85) | ||
(83) Dresdner Eispinguine | 1-2 | Esbjerg Rams (83) | ||
(78) Broncos Virtuals | 1-3 | Orange County (86) | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
(88) Sbornaja | 5-1 | Thunder Bay Canucks (90) | ||
(85) Bolzano White Weasels | 3-2 SO | Dresdner Eispinguine (80) | ||
(86) Orange County | 2-0 | Thundercats EZM (83) | ||
(83) Esbjerg Rams | 3-1 | Broncos Virtuals (78) |
Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(88) Sbornaja | 6-1 | Dresdner Eispinguine (78) | ||
(82) Thunder Bay Canucks | 1-2 | Thundercats EZM (79) | ||
(84) Bolzano White Weasels | 5-1 | Broncos Virtuals (79) | ||
(84) Esbjerg Rams | 2-3 SO | Orange County (87) | ||
Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(79) Broncos Virtuals | 1-3 | Sbornaja (88) | ||
(84) Orange County | 3-1 | Bolzano White Weasels (84) | ||
(81) Dresdner Eispinguine | 1-3 | Thunder Bay Canucks (86) | ||
(82) Thundercats EZM | 1-3 | Esbjerg Rams (84) | ||
Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(81) Dresdner Eispinguine | 2-1 SO | Thundercats EZM (82) | ||
(81) Bolzano White Weasels | 2-4 | Esbjerg Rams (83) | ||
(86) Thunder Bay Canucks | 5-1 | Broncos Virtuals (79) | ||
(88) Sbornaja | 6-2 | Orange County (84) | ||
Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(82) Thundercats EZM | 5-1 | Bolzano White Weasels (82) | ||
(79) Broncos Virtuals | 1-2 | Dresdner Eispinguine (81) | ||
(84) Orange County | 4-2 | Thunder Bay Canucks (86) | ||
(84) Esbjerg Rams | 1-4 | Sbornaja (87) | ||
Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(86) Thunder Bay Canucks | 2-1 | Esbjerg Rams (83) | ||
(78) Dresdner Eispinguine | 1-3 | Orange County (84) | ||
(87) Sbornaja | 9-1 | Bolzano White Weasels (82) | ||
(79) Broncos Virtuals | 4-1 | Thundercats EZM (82) | ||
Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(88) Sbornaja | 4-3 SO | Thundercats EZM (82) | ||
(84) Bolzano White Weasels | 1-3 | Thunder Bay Canucks (83) | ||
(80) Esbjerg Rams | 1-3 | Dresdner Eispinguine (78) | ||
(86) Orange County | 4-1 | Broncos Virtuals (80) | ||
Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
(85) Thunder Bay Canucks | 2-5 | Sbornaja (89) | ||
(79) Dresdner Eispinguine | 3-4 | Bolzano White Weasels (82) | ||
(82) Thundercats EZM | 2-3 | Orange County (87) | ||
(78) Broncos Virtuals | 4-1 | Esbjerg Rams (83) |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
1 | Sbornaja 🥈 | 14 | 40 | 61 | 17 | 44 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||||
2 | Orange County | 14 | 30 | 33 | 30 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | ||||
3 | Thunder Bay Canucks 🏆 | 14 | 29 | 46 | 29 | 17 | 9 | 4 | 1 | 0 | ||||
4 | Bolzano White Weasels | 14 | 20 | 33 | 42 | -9 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||
5 | Esbjerg Rams (N) | 14 | 16 | 28 | 38 | -10 | 5 | 8 | 0 | 1 | ||||
6 | Thundercats EZM | 14 | 14 | 30 | 38 | -8 | 4 | 8 | 0 | 2 | ||||
7 | Dresdner Eispinguine 🥉 | 14 | 12 | 23 | 34 | -11 | 3 | 9 | 1 | 1 | ||||
8 | Broncos Virtuals (N) | 14 | 7 | 21 | 47 | -26 | 2 | 11 | 0 | 1 |
Hinrunde | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |
1 | Sbornaja 🥈 | 7 | 20 | 24 | 6 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | Thunder Bay Canucks 🏆 | 7 | 17 | 28 | 14 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | Bolzano White Weasels | 7 | 14 | 18 | 14 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||
4 | Orange County | 7 | 13 | 11 | 15 | -4 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||
5 | Esbjerg Rams (N) | 7 | 9 | 15 | 19 | -4 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
6 | Thundercats EZM | 7 | 6 | 15 | 20 | -5 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
7 | Dresdner Eispinguine 🥉 | 7 | 4 | 10 | 15 | -5 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||
8 | Broncos Virtuals (N) | 7 | 1 | 8 | 26 | -18 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Rückrunde | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |
1 | Sbornaja 🥈 | 7 | 20 | 37 | 11 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | Orange County | 7 | 17 | 22 | 15 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | Thunder Bay Canucks 🏆 | 7 | 12 | 18 | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
4 | Thundercats EZM | 7 | 8 | 15 | 18 | -3 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||
5 | Dresdner Eispinguine 🥉 | 7 | 8 | 13 | 19 | -6 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
6 | Esbjerg Rams (N) | 7 | 7 | 13 | 19 | -6 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||
7 | Broncos Virtuals (N) | 7 | 6 | 13 | 21 | -8 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
8 | Bolzano White Weasels | 7 | 6 | 15 | 28 | -13 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(75) Chilliwack Chihichkis | 2-10 | Flames HC Karlovy Vary (82) | ||
(76) Rostock Vikings | 3-6 | Erlanger Adler (77) | ||
(76) Zürcher Möwen | 0-5 | Warszawa Red Stars (81) | ||
(77) ESC Lions | 2-3 SO | Füssen Tigers (79) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(82) Flames HC Karlovy Vary | 4-2 | Zürcher Möwen (76) | ||
(81) Warszawa Red Stars | 1-2 OT | ESC Lions (77) | ||
(78) Erlanger Adler | 4-2 | Chilliwack Chihichkis (79) | ||
(79) Füssen Tigers | 3-2 | Rostock Vikings (76) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(76) Rostock Vikings | 2-4 | Chilliwack Chihichkis (79) | ||
(79) Füssen Tigers | 2-3 SO | Warszawa Red Stars (81) | ||
(76) Zürcher Möwen | 1-2 | Erlanger Adler (80) | ||
(77) ESC Lions | 1-4 | Flames HC Karlovy Vary (81) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(78) Warszawa Red Stars | 2-3 SO | Rostock Vikings (76) | ||
(78) Chilliwack Chihichkis | 4-3 | Zürcher Möwen (77) | ||
(80) Erlanger Adler | 2-4 | ESC Lions (74) | ||
(81) Flames HC Karlovy Vary | 2-4 | Füssen Tigers (79) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(79) Füssen Tigers | 4-1 | Erlanger Adler (76) | ||
(74) ESC Lions | 3-5 | Chilliwack Chihichkis (79) | ||
(81) Warszawa Red Stars | 2-3 SO | Flames HC Karlovy Vary (81) | ||
(76) Rostock Vikings | 0-3 | Zürcher Möwen (79) | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(77) Rostock Vikings | 0-1 | Flames HC Karlovy Vary (82) | ||
(81) Erlanger Adler | 1-3 | Warszawa Red Stars (82) | ||
(79) Chilliwack Chihichkis | 1-4 | Füssen Tigers (76) | ||
(79) Zürcher Möwen | 5-3 | ESC Lions (75) | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
(82) Flames HC Karlovy Vary | 1-4 | Erlanger Adler (82) | ||
(82) Warszawa Red Stars | 2-3 | Chilliwack Chihichkis (79) | ||
(75) ESC Lions | 4-3 | Rostock Vikings (77) | ||
(79) Füssen Tigers | 3-4 SO | Zürcher Möwen (79) |
Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(82) Flames HC Karlovy Vary | 4-2 | Chilliwack Chihichkis (79) | ||
(79) Erlanger Adler | 2-1 | Rostock Vikings (78) | ||
(82) Warszawa Red Stars | 5-2 | Zürcher Möwen (78) | ||
(76) Füssen Tigers | 4-1 | ESC Lions (73) | ||
Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(78) Zürcher Möwen | 4-2 | Flames HC Karlovy Vary (82) | ||
(72) ESC Lions | 0-7 | Warszawa Red Stars (82) | ||
(79) Chilliwack Chihichkis | 3-2 SO | Erlanger Adler (74) | ||
(78) Rostock Vikings | 4-3 | Füssen Tigers (77) | ||
Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(79) Chilliwack Chihichkis | 3-1 | Rostock Vikings (78) | ||
(82) Warszawa Red Stars | 2-0 | Füssen Tigers (77) | ||
(74) Erlanger Adler | 1-4 | Zürcher Möwen (78) | ||
(82) Flames HC Karlovy Vary | 6-5 OT | ESC Lions (76) | ||
Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(78) Rostock Vikings | 3-1 | Warszawa Red Stars (80) | ||
(78) Zürcher Möwen | 2-3 OT | Chilliwack Chihichkis (75) | ||
(78) ESC Lions | 5-3 | Erlanger Adler (75) | ||
(77) Füssen Tigers | 3-1 | Flames HC Karlovy Vary (82) | ||
Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(71) Erlanger Adler | 2-3 | Füssen Tigers (77) | ||
(79) Chilliwack Chihichkis | 4-0 | ESC Lions (75) | ||
(82) Flames HC Karlovy Vary | 2-1 SO | Warszawa Red Stars (82) | ||
(78) Zürcher Möwen | 4-1 | Rostock Vikings (78) | ||
Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(82) Flames HC Karlovy Vary | 5-1 | Rostock Vikings (78) | ||
(82) Warszawa Red Stars | 3-1 | Erlanger Adler (71) | ||
(78) Füssen Tigers | 2-3 OT | Chilliwack Chihichkis (79) | ||
(75) ESC Lions | 2-3 | Zürcher Möwen (78) | ||
Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
(70) Erlanger Adler | 0-2 | Flames HC Karlovy Vary (83) | ||
(79) Chilliwack Chihichkis | 3-2 OT | Warszawa Red Stars (82) | ||
(78) Rostock Vikings | 2-3 | ESC Lions (78) | ||
(79) Zürcher Möwen | 2-1 | Füssen Tigers (78) |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
1 | Flames HC Karlovy Vary | 14 | 27 | 47 | 31 | 16 | 7 | 4 | 3 | 0 | ||||
2 | Füssen Tigers (N) | 14 | 26 | 39 | 30 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||
3 | Chilliwack Chihichkis | 14 | 26 | 42 | 41 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | ||||
4 | Warszawa Red Stars | 14 | 25 | 39 | 25 | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | ||||
5 | Zürcher Möwen (N) | 14 | 24 | 39 | 36 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||
6 | Erlanger Adler (A) | 14 | 16 | 31 | 39 | -8 | 5 | 8 | 0 | 1 | ||||
7 | ESC Lions | 14 | 16 | 35 | 52 | -17 | 4 | 7 | 1 | 2 | ||||
8 | Rostock Vikings | 14 | 8 | 26 | 44 | -18 | 2 | 11 | 1 | 0 |
Hinrunde | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |
1 | Füssen Tigers (N) | 7 | 17 | 23 | 15 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
2 | Flames HC Karlovy Vary | 7 | 14 | 25 | 15 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
3 | Erlanger Adler (A) | 7 | 12 | 20 | 18 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
4 | Chilliwack Chihichkis | 7 | 12 | 21 | 28 | -7 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
5 | Warszawa Red Stars | 7 | 11 | 18 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
6 | ESC Lions | 7 | 9 | 19 | 23 | -4 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
7 | Zürcher Möwen (N) | 7 | 8 | 18 | 21 | -3 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
8 | Rostock Vikings | 7 | 2 | 13 | 23 | -10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Rückrunde | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |
1 | Zürcher Möwen (N) | 7 | 16 | 21 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | Warszawa Red Stars | 7 | 14 | 21 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | ||
3 | Chilliwack Chihichkis | 7 | 14 | 21 | 13 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||
4 | Flames HC Karlovy Vary | 7 | 13 | 22 | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
5 | Füssen Tigers (N) | 7 | 10 | 16 | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
6 | ESC Lions | 7 | 7 | 16 | 29 | -13 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||
7 | Rostock Vikings | 7 | 6 | 13 | 21 | -8 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
8 | Erlanger Adler (A) | 7 | 4 | 11 | 21 | -10 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(67) wsvsterzing333 | 1-4 | HC Ulm (79) | ||
(72) SV Vierbach Huskies | 2-4 | Hammer Eisbären (74) | ||
(61) SC Riegsee | 1-4 | EC Embsen (74) | ||
() Jotunheimen Hrimthursen | 5-0 OW | Lightning Raiders () | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(79) HC Ulm | 11-0 | SC Riegsee (61) | ||
(74) EC Embsen | 5-4 SO | Jotunheimen Hrimthursen (72) | ||
(74) Hammer Eisbären | 10-4 | wsvsterzing333 (67) | ||
() Lightning Raiders | 0-5 OW | SV Vierbach Huskies () | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(72) SV Vierbach Huskies | 3-2 OT | wsvsterzing333 (67) | ||
() Lightning Raiders | 0-5 OW | EC Embsen () | ||
(61) SC Riegsee | 1-7 | Hammer Eisbären (75) | ||
(72) Jotunheimen Hrimthursen | 1-6 | HC Ulm (79) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(76) EC Embsen | 4-2 | SV Vierbach Huskies (73) | ||
(68) wsvsterzing333 | 8-2 | SC Riegsee (62) | ||
(75) Hammer Eisbären | 4-3 | Jotunheimen Hrimthursen (70) | ||
() HC Ulm | 5-0 OW | Lightning Raiders () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Lightning Raiders | 0-5 OW | Hammer Eisbären () | ||
(70) Jotunheimen Hrimthursen | 4-5 SO | wsvsterzing333 (68) | ||
(76) EC Embsen | 4-2 | HC Ulm (80) | ||
(73) SV Vierbach Huskies | 3-0 | SC Riegsee (62) | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(73) SV Vierbach Huskies | 1-5 | HC Ulm (77) | ||
(72) Hammer Eisbären | 1-5 | EC Embsen (75) | ||
() wsvsterzing333 | 5-0 OW | Lightning Raiders () | ||
(62) SC Riegsee | 1-5 | Jotunheimen Hrimthursen (69) | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
(80) HC Ulm | 5-2 | Hammer Eisbären (70) | ||
(75) EC Embsen | 7-3 | wsvsterzing333 (69) | ||
(70) Jotunheimen Hrimthursen | 2-3 | SV Vierbach Huskies (73) | ||
() Lightning Raiders | 0-5 OW | SC Riegsee () |
Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(79) HC Ulm | 5-2 | wsvsterzing333 (66) | ||
(75) Hammer Eisbären | 4-5 SO | SV Vierbach Huskies (74) | ||
(75) EC Embsen | 5-1 | SC Riegsee (63) | ||
() Lightning Raiders | 0-5 OW | Jotunheimen Hrimthursen () | ||
Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(64) SC Riegsee | 0-8 | HC Ulm (79) | ||
(70) Jotunheimen Hrimthursen | 3-1 | EC Embsen (75) | ||
(67) wsvsterzing333 | 3-4 OT | Hammer Eisbären (71) | ||
() SV Vierbach Huskies | 5-0 W | Lightning Raiders () | ||
Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(67) wsvsterzing333 | 1-4 | SV Vierbach Huskies (74) | ||
() EC Embsen | 5-0 W | Lightning Raiders () | ||
(71) Hammer Eisbären | 4-0 | SC Riegsee (64) | ||
(79) HC Ulm | 4-0 | Jotunheimen Hrimthursen (69) | ||
Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(74) SV Vierbach Huskies | 1-3 | EC Embsen (77) | ||
(64) SC Riegsee | 4-1 | wsvsterzing333 (67) | ||
(69) Jotunheimen Hrimthursen | 4-2 | Hammer Eisbären (69) | ||
() Lightning Raiders | 0-5 W | HC Ulm () | ||
Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Hammer Eisbären | 5-0 W | Lightning Raiders () | ||
(65) wsvsterzing333 | 1-4 | Jotunheimen Hrimthursen (70) | ||
(81) HC Ulm | 3-1 | EC Embsen (77) | ||
(64) SC Riegsee | 4-6 | SV Vierbach Huskies (72) | ||
Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(81) HC Ulm | 6-0 | SV Vierbach Huskies (74) | ||
(76) EC Embsen | 3-2 SO | Hammer Eisbären (72) | ||
() Lightning Raiders | 0-5 W | wsvsterzing333 () | ||
(70) Jotunheimen Hrimthursen | 2-1 | SC Riegsee (64) | ||
Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
(73) Hammer Eisbären | 3-4 OT | HC Ulm (80) | ||
(65) wsvsterzing333 | 2-4 | EC Embsen (74) | ||
(75) SV Vierbach Huskies | 4-3 SO | Jotunheimen Hrimthursen (70) | ||
() SC Riegsee | 5-0 W | Lightning Raiders () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
1 | HC Ulm | 14 | 38 | 73 | 15 | 58 | 12 | 1 | 1 | 0 | ||||
2 | EC Embsen | 14 | 34 | 56 | 25 | 31 | 10 | 2 | 2 | 0 | ||||
3 | Hammer Eisbären (A) | 14 | 26 | 57 | 39 | 18 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||
4 | Jotunheimen Hrimthursen | 14 | 24 | 45 | 37 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | ||||
5 | SV Vierbach Huskies | 14 | 24 | 44 | 38 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | ||||
6 | wsvsterzing333 | 14 | 13 | 43 | 55 | -12 | 3 | 8 | 1 | 2 | ||||
7 | SC Riegsee (N) | 14 | 9 | 25 | 64 | -39 | 3 | 11 | 0 | 0 | ||||
8 | Lightning Raiders (N) * | 14 | -42 | 0 | 70 | -70 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Hinrunde | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |
1 | EC Embsen | 7 | 20 | 34 | 13 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | HC Ulm | 7 | 18 | 38 | 9 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | Hammer Eisbären (A) | 7 | 15 | 33 | 20 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | SV Vierbach Huskies | 7 | 11 | 19 | 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
5 | Jotunheimen Hrimthursen | 7 | 9 | 24 | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
6 | wsvsterzing333 | 7 | 9 | 28 | 30 | -2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
7 | SC Riegsee (N) | 7 | 3 | 10 | 38 | -28 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
8 | Lightning Raiders (N)* | 7 | -21 | 0 | 35 | -35 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Rückrunde | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |
1 | HC Ulm | 7 | 20 | 35 | 6 | 29 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | Jotunheimen Hrimthursen | 7 | 16 | 21 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | EC Embsen | 7 | 14 | 22 | 12 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
4 | SV Vierbach Huskies | 7 | 13 | 25 | 21 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
5 | Hammer Eisbären (A) | 7 | 11 | 24 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
6 | SC Riegsee (N) | 7 | 6 | 15 | 26 | -11 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
7 | wsvsterzing333 | 7 | 4 | 15 | 25 | -10 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||
8 | Lightning Raiders (N) * | 7 | -21 | 0 | 35 | -35 | 0 | 7 | 0 | 0 |
* Punktabzug
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(59) The Panthers | 3-1 | Nürnberg Pirates (64) | ||
(61) EHC Lütti Lu | 1-2 | Kitee Aces (63) | ||
(54) Tortuga Pirates | 0-4 | HAMM RED WINGS (64) | ||
(58) EC Wölfe Pustertal | 9-1 | Warmduscher Rockets (42) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(64) Nürnberg Pirates | 7-0 | Tortuga Pirates (54) | ||
(64) HAMM RED WINGS | 5-1 | EC Wölfe Pustertal (59) | ||
() Kitee Aces | 0-5 OW | The Panthers () | ||
(43) Warmduscher Rockets | 0-8 | EHC Lütti Lu (61) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(62) EHC Lütti Lu | 2-4 | The Panthers (59) | ||
(43) Warmduscher Rockets | 0-14 | HAMM RED WINGS (65) | ||
(54) Tortuga Pirates | 0-4 | Kitee Aces (63) | ||
(59) EC Wölfe Pustertal | 2-3 | Nürnberg Pirates (65) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(64) HAMM RED WINGS | 4-1 | EHC Lütti Lu (61) | ||
(59) The Panthers | 3-0 | Tortuga Pirates (54) | ||
(63) Kitee Aces | 2-0 | EC Wölfe Pustertal (60) | ||
(65) Nürnberg Pirates | 13-1 | Warmduscher Rockets (44) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(47) Warmduscher Rockets | 0-9 | Kitee Aces (63) | ||
(60) EC Wölfe Pustertal | 3-2 | The Panthers (59) | ||
(66) HAMM RED WINGS | 5-4 | Nürnberg Pirates (64) | ||
(63) EHC Lütti Lu | 5-2 | Tortuga Pirates (55) | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(64) EHC Lütti Lu | 3-1 | Nürnberg Pirates (65) | ||
(65) Kitee Aces | 2-3 | HAMM RED WINGS (65) | ||
(59) The Panthers | 7-2 | Warmduscher Rockets (45) | ||
(53) Tortuga Pirates | 2-4 | EC Wölfe Pustertal (59) | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag | ||||
(66) Nürnberg Pirates | 2-5 | Kitee Aces (65) | ||
(67) HAMM RED WINGS | 5-1 | The Panthers (59) | ||
(60) EC Wölfe Pustertal | 2-3 OT | EHC Lütti Lu (64) | ||
(45) Warmduscher Rockets | 1-4 | Tortuga Pirates (55) |
Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(67) Nürnberg Pirates | 5-1 | The Panthers (60) | ||
(65) Kitee Aces | 1-4 | EHC Lütti Lu (64) | ||
(63) HAMM RED WINGS | 5-1 | Tortuga Pirates (55) | ||
(43) Warmduscher Rockets | 1-7 | EC Wölfe Pustertal (62) | ||
Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(56) Tortuga Pirates | 1-6 | Nürnberg Pirates (67) | ||
(62) EC Wölfe Pustertal | 3-1 | HAMM RED WINGS (64) | ||
(60) The Panthers | 2-4 | Kitee Aces (67) | ||
(65) EHC Lütti Lu | 10-0 | Warmduscher Rockets (43) | ||
Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(60) The Panthers | 2-4 | EHC Lütti Lu (63) | ||
(62) HAMM RED WINGS | 11-0 | Warmduscher Rockets (44) | ||
(66) Kitee Aces | 3-0 | Tortuga Pirates (56) | ||
(67) Nürnberg Pirates | 3-5 | EC Wölfe Pustertal (62) | ||
Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(66) EHC Lütti Lu | 3-2 OT | HAMM RED WINGS (63) | ||
(56) Tortuga Pirates | 3-1 | The Panthers (59) | ||
(63) EC Wölfe Pustertal | 1-2 | Kitee Aces (68) | ||
(44) Warmduscher Rockets | 0-9 | Nürnberg Pirates (68) | ||
Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(69) Kitee Aces | 12-0 | Warmduscher Rockets (45) | ||
(59) The Panthers | 1-5 | EC Wölfe Pustertal (63) | ||
(68) Nürnberg Pirates | 2-1 OT | HAMM RED WINGS (62) | ||
(55) Tortuga Pirates | 1-3 | EHC Lütti Lu (66) | ||
Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
