Zürcher Möwen
Rekord Ergebnisse
Höchste Siege
—————Gegner————— | H/A | Tore | Ggt | Sai |
EC Wölfe Pustertal | H | 38 | 0 | 67 |
IFK Jyväskylä | H | 31 | 0 | 36 |
EC Wölfe Pustertal | A | 29 | 0 | 67 |
Hockeyclub Bratislava | H | 27 | 1 | 31 |
Lilleström Vikings | A | 25 | 0 | 54 |
Esbjerg Rams | H | 25 | 0 | 61 |
Frozen Frogs | H | 24 | 0 | 57 |
Esbjerg Rams | A | 25 | 1 | 61 |
Gotham Bats | A | 23 | 0 | 55 |
Tortuga Pirates | H | 22 | 0 | 56 |
Höchste Niederlagen
—————Gegner————— | H/A | Tore | Ggt | Sai |
Piranhas Pilzen | H | 0 | 18 | 54 |
IFK Jyväskylä | A | 2 | 19 | 40 |
Irish Eagles | A | 0 | 16 | 40 |
Irish Eagles | H | 0 | 14 | 40 |
Hinterdupfing Icebreaker | H | 1 | 14 | 40 |
Frozen Frogs | H | 1 | 11 | 27 |
MD Hockey Oulu | A | 1 | 11 | 40 |
Frozen Frogs | A | 1 | 10 | 40 |
IFK Jyväskylä | H | 0 | 9 | 40 |
Piranhas Pilzen | A | 0 | 9 | 55 |
Meiste Spiele
Gegner | Sp |
Jotunheimen Hrimthursen | 42 |
Thundercats EZM | 34 |
Broncos Virtuals | 29 |
Warszawa Red Stars | 26 |
Hinterdupfing Icebreaker | 23 |
Kitee Aces | 22 |
Rostock Vikings | 22 |
SV Vierbach Huskies | 21 |
Frozen Frogs | 20 |
Nürnberg Galaxy | 19 |
Platzierungen
Saison | Liga | Platz | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Game Report |
23 | | | 14 | 23 | 58 | 37 | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
24 | | | 14 | 33 | 58 | 19 | 39 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
25 | | | 14 | 19 | 52 | 35 | 17 | 6 | 7 | 0 | 1 | |
26 | | | 14 | 27 | 58 | 36 | 22 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
27 | | | 14 | 6 | 31 | 80 | -49 | 1 | 10 | 0 | 3 | |
28 | | | 14 | 13 | 32 | 48 | -16 | 2 | 7 | 2 | 3 | |
29 | | | 14 | 38 | 56 | 19 | 37 | 10 | 0 | 4 | 0 | |
30 | | | 14 | 20 | 31 | 28 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
31 | | | 14 | 25 | 63 | 26 | 37 | 6 | 3 | 2 | 3 | |
32 | | | 14 | 27 | 43 | 34 | 9 | 6 | 2 | 3 | 3 | |
33 | | | 14 | 23 | 64 | 40 | 24 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
34 | | | 14 | 10 | 26 | 64 | -38 | 3 | 10 | 0 | 1 | |
35 | | | 14 | 11 | 26 | 54 | -28 | 3 | 10 | 1 | 0 | |
36 | | | 14 | 12 | 72 | 58 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
37 | | | 14 | 10 | 22 | 59 | -37 | 3 | 9 | 2 | 0 | |
38 | | | 14 | 28 | 48 | 24 | 24 | 8 | 4 | 2 | 0 | |
39 | | | 14 | 31 | 39 | 30 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | |
40 | | | 14 | -3 | 17 | 142 | -125 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
41 | | | 14 | 18 | 39 | 36 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | |
42 | | | 14 | 22 | 42 | 26 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
43 | | | 14 | 13 | 29 | 32 | -3 | 6 | 7 | 0 | 1 | |
44 | | | 13 | 29 | 51 | 25 | 26 | 7 | 1 | 3 | 2 | |
45 | | | 14 | 18 | 52 | 32 | 20 | 5 | 7 | 1 | 1 | |
46 | | | 14 | 24 | 47 | 29 | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
47 | | | 14 | 21 | 31 | 37 | -6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
48 | | | 14 | 23 | 38 | 28 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
49 | | | 14 | 29 | 41 | 19 | 22 | 8 | 2 | 1 | 3 | |
50 | | | 14 | 36 | 75 | 21 | 54 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
51 | | | 14 | 20 | 44 | 37 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | |
52 | | | 14 | 9 | 20 | 42 | -22 | 1 | 8 | 1 | 4 | |
53 | | | 14 | 17 | 37 | 41 | -4 | 4 | 6 | 1 | 3 | |
54 | | | 14 | 9 | 46 | 67 | -21 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
55 | | | 14 | 18 | 73 | 62 | 11 | 5 | 7 | 1 | 1 | |
56 | | | 14 | 7 | 40 | 65 | -25 | 2 | 11 | 0 | 1 | |
57 | | | 14 | 34 | 131 | 10 | 121 | 11 | 2 | 0 | 1 | |
58 | | | 14 | 21 | 38 | 38 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
59 | | | 14 | 26 | 59 | 25 | 34 | 8 | 4 | 0 | 2 | |
60 | | | 14 | 33 | 54 | 24 | 30 | 9 | 1 | 2 | 2 | |
61 | | | 14 | 15 | 68 | 35 | 33 | 4 | 8 | 1 | 1 | |
62 | | | 14 | 19 | 34 | 33 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | |
63 | | | 14 | 16 | 30 | 42 | -12 | 4 | 7 | 1 | 2 | |
64 | | | 14 | 19 | 39 | 54 | -15 | 5 | 7 | 2 | 0 | Game Report |
65 | | | 14 | 1 | 13 | 58 | -45 | 0 | 13 | 0 | 1 | Game Report |
66 | | | 14 | 23 | 53 | 35 | 18 | 7 | 5 | 0 | 2 | Game Report |
67 | | | 14 | 35 | 110 | 22 | 88 | 11 | 1 | 0 | 2 | Game Report |
68 | | | 14 | 15 | 32 | 35 | -3 | 4 | 8 | 1 | 1 | Game Report |
69 | | | 14 | 32 | 51 | 24 | 27 | 8 | 2 | 4 | 0 | Game Report |
70 | | | 14 | 24 | 39 | 36 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | Game Report |
71 | | | 14 | 10 | 25 | 40 | -15 | 3 | 10 | 0 | 1 | Game Report |
72 | | | 14 | 35 | 52 | 26 | 26 | 10 | 1 | 2 | 1 | Game Report |
73 | | | 14 | 22 | 38 | 29 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | Game Report |
74 | | | 14 | 30 | 48 | 38 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | Game Report |
Ergebnisse
nicht mehr aktive Gegner
Gegner | Liga | H/A | To | | Gt | OT | S | N | Saison |
bozen Bulls | UHL 3 | H | 2 | : | 0 | | S | | 58 |
bozen Bulls | UHL 3 | A | 1 | : | 4 | | | N | 58 |
bozen Bulls | UHL 3 | H | 5 | : | 2 | | S | | 59 |
bozen Bulls | UHL 3 | A | 0 | : | 3 | | | N | 59 |
bozen Bulls | UHL 2 | A | 2 | : | 4 | | | N | 61 |
bozen Bulls | UHL 2 | H | 1 | : | 2 | | | N | 61 |
bozen Bulls | UHL 2 | H | 2 | : | 1 | | S | | 62 |
bozen Bulls | UHL 2 | A | 2 | : | 1 | | S | | 62 |
- | | | | | | | | | |
Buffalo Penguins | UHL Cup | H | 10 | : | 0 | | S | | 33 |
- | | | | | | | | | |
Copenhagen Nightingales | UHL 3 | H | 2 | : | 3 | | | N | 23 |
Copenhagen Nightingales | UHL 3 | A | 1 | : | 4 | | | N | 23 |
Copenhagen Nightingales | UHL 2 | H | 2 | : | 4 | | | N | 25 |
Copenhagen Nightingales | UHL 2 | A | 1 | : | 5 | | | N | 25 |
Copenhagen Nightingales | UHL 1 | A | 13 | : | 2 | | S | | 27 |
Copenhagen Nightingales | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | OT | | N | 27 |
- | | | | | | | | | |
Drammen Nordlys IK | UHL 3 | H | 13 | : | 0 | | S | | 24 |
Drammen Nordlys IK | UHL 3 | A | 2 | : | 5 | | | N | 24 |
Drammen Nordlys IK | UHL 2 | A | 1 | : | 5 | | | N | 26 |
Drammen Nordlys IK | UHL 2 | H | 0 | : | 6 | | | N | 26 |
Drammen Nordlys IK | UHL 1 | H | 1 | : | 8 | | | N | 27 |
Drammen Nordlys IK | UHL 1 | A | 0 | : | 7 | | | N | 27 |
- | | | | | | | | | |
EC Kittykatze | UHL 2 | H | 2 | : | 1 | SO | S | | 31 |
EC Kittykatze | UHL 2 | A | 2 | : | 1 | OT | S | | 31 |
EC Kittykatze | UHL 2 | H | 5 | : | 2 | | S | | 32 |
EC Kittykatze | UHL 2 | A | 3 | : | 1 | | S | | 32 |
EC Kittykatze | UHL Cup | H | 1 | : | 2 | | | N | 33 |
- | | | | | | | | | |
EEV Grizzlies | UHL 2 | H | 2 | : | 1 | SO | S | | 30 |
EEV Grizzlies | UHL 2 | A | 1 | : | 3 | | | N | 30 |
EEV Grizzlies | UHL 2 | H | 1 | : | 4 | | | N | 31 |
EEV Grizzlies | UHL 2 | A | 0 | : | 3 | | | N | 31 |
- | | | | | | | | | |
EHC Hansa Rostock | UHL 2 | H | 6 | : | 0 | | S | | 38 |
EHC Hansa Rostock | UHL 2 | A | 4 | : | 0 | | S | | 38 |
EHC Hansa Rostock | UHL 2 | H | 5 | : | 1 | | S | | 39 |
EHC Hansa Rostock | UHL 2 | A | 2 | : | 1 | | S | | 39 |
- | | | | | | | | | |
EHC Krimml | UHL 3 | H | 15 | : | 0 | | S | | 23 |
EHC Krimml | UHL 3 | A | 9 | : | 0 | | S | | 23 |
EHC Krimml | UHL 3 | H | 10 | : | 2 | | S | | 29 |
EHC Krimml | UHL 3 | A | 4 | : | 2 | | S | | 29 |
- | | | | | | | | | |
Esbjerg Rams | UHL Cup | H | 6 | : | 12 | | | N | 55 |
Esbjerg Rams | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | | | N | 56 |
Esbjerg Rams | UHL 3 | H | 1 | : | 4 | | | N | 56 |
Esbjerg Rams | UHL 2 | H | 25 | : | 0 | | S | | 61 |
Esbjerg Rams | UHL 2 | A | 25 | : | 1 | | S | | 61 |
Esbjerg Rams | UHL Cup | H | 5 | : | 2 | | S | | 66 |
Esbjerg Rams | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | | | N | 67 |
Esbjerg Rams | UHL 3 | H | 1 | : | 2 | SO | | N | 67 |
Esbjerg Rams | UHL 2 | H | 2 | : | 3 | | | N | 68 |
Esbjerg Rams | UHL 2 | A | 1 | : | 2 | OT | | N | 68 |
- | | | | | | | | | |
EVR Eissport GmbH | UHL 2 | H | 5 | : | 2 | | S | | 39 |
EVR Eissport GmbH | UHL 2 | A | 3 | : | 4 | SO | | N | 39 |
EVR Eissport GmbH | UHL 2 | H | 0 | : | 5 | OW | | N | 42 |
EVR Eissport GmbH | UHL 2 | A | 3 | : | 1 | | S | | 42 |
EVR Eissport GmbH | UHL 2 | A | 0 | : | 5 | OW | | N | 43 |
EVR Eissport GmbH | UHL 2 | H | 2 | : | 3 | | | N | 43 |
- | | | | | | | | | |
Frozen Frogs | UHL 1 | A | 1 | : | 7 | | | N | 27 |
Frozen Frogs | UHL 1 | H | 1 | : | 11 | | | N | 27 |
Frozen Frogs | UHL Cup | A | 1 | : | 5 | | | N | 33 |
Frozen Frogs | UHL 1 | H | 1 | : | 5 | | | N | 34 |
Frozen Frogs | UHL 1 | A | 0 | : | 6 | | | N | 34 |
Frozen Frogs | UHL 1 | H | 2 | : | 4 | | | N | 35 |
Frozen Frogs | UHL 1 | A | 1 | : | 7 | | | N | 35 |
Frozen Frogs | UHL 1 | A | 3 | : | 8 | | | N | 36 |
Frozen Frogs | UHL 1 | H | 2 | : | 4 | | | N | 36 |
Frozen Frogs | UHL 1 | H | 1 | : | 4 | | | N | 37 |
Frozen Frogs | UHL 1 | A | 1 | : | 4 | | | N | 37 |
Frozen Frogs | UHL 1 | H | 1 | : | 8 | | | N | 40 |
Frozen Frogs | UHL 1 | A | 1 | : | 10 | | | N | 40 |
Frozen Frogs | UHL Cup | A | 2 | : | 3 | OT | | N | 44 |
Frozen Frogs | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | | | N | 51 |
Frozen Frogs | UHL 1 | A | 1 | : | 4 | | | N | 51 |
Frozen Frogs | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | OT | | N | 52 |
Frozen Frogs | UHL 1 | A | 0 | : | 2 | | | N | 52 |
Frozen Frogs | UHL 4 | H | 24 | : | 0 | | S | | 57 |
Frozen Frogs | UHL 4 | A | 16 | : | 0 | | S | | 57 |
- | | | | | | | | | |
HeLi Rangers | UHL 1 | H | 7 | : | 4 | | S | | 53 |
HeLi Rangers | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | OT | | N | 53 |
- | | | | | | | | | |
Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | A | 4 | : | 3 | | S | | 30 |
Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | H | 0 | : | 2 | | | N | 30 |
Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | H | 4 | : | 1 | | S | | 34 |
Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | A | 2 | : | 6 | | | N | 34 |
Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | A | 3 | : | 5 | | | N | 36 |
Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | H | 1 | : | 5 | | | N | 36 |
Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | A | 1 | : | 5 | | | N | 37 |
Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | H | 0 | : | 6 | | | N | 37 |
Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | A | 2 | : | 4 | | | N | 40 |
Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | H | 1 | : | 14 | | | N | 40 |
Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | H | 4 | : | 2 | | S | | 41 |
Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | A | 1 | : | 5 | | | N | 41 |
Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | A | 3 | : | 2 | OT | S | | 42 |
Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | H | 3 | : | 4 | OT | | N | 42 |
Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | A | 4 | : | 2 | | S | | 43 |
Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | H | 0 | : | 4 | | | N | 43 |
Hinterdupfing Icebreaker | UHL Cup | H | 3 | : | 2 | OT | S | | 44 |
Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | H | 2 | : | 3 | | | N | 45 |
Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | A | 2 | : | 3 | | | N | 45 |
Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | H | 7 | : | 0 | | S | | 49 |
Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | A | 3 | : | 1 | | S | | 49 |
Hinterdupfing Icebreaker | UHL Cup | H | 5 | : | 0 | OW | S | | 55 |
Hinterdupfing Icebreaker | UHL Cup | A | 3 | : | 2 | | S | | 55 |
- | | | | | | | | | |
Hockeyclub Bratislava | UHL 2 | A | 3 | : | 4 | OT | | N | 28 |
Hockeyclub Bratislava | UHL 2 | H | 1 | : | 3 | | | N | 28 |
Hockeyclub Bratislava | UHL 2 | A | 5 | : | 2 | | S | | 30 |
Hockeyclub Bratislava | UHL 2 | H | 2 | : | 1 | SO | S | | 30 |
Hockeyclub Bratislava | UHL 2 | H | 27 | : | 1 | | S | | 31 |
Hockeyclub Bratislava | UHL 2 | A | 14 | : | 0 | | S | | 31 |
- | | | | | | | | | |
IFK Jyväskylä | UHL 3 | H | 3 | : | 1 | | S | | 24 |
IFK Jyväskylä | UHL 3 | A | 1 | : | 2 | | | N | 24 |
IFK Jyväskylä | UHL 2 | H | 2 | : | 4 | | | N | 25 |
IFK Jyväskylä | UHL 2 | A | 2 | : | 5 | | | N | 25 |
IFK Jyväskylä | UHL 1 | H | 1 | : | 5 | | | N | 27 |
IFK Jyväskylä | UHL 1 | A | 0 | : | 7 | | | N | 27 |
IFK Jyväskylä | UHL Cup | A | 4 | : | 3 | OT | S | | 33 |
IFK Jyväskylä | UHL 1 | A | 5 | : | 2 | | S | | 34 |
IFK Jyväskylä | UHL 1 | H | 2 | : | 7 | | | N | 34 |
IFK Jyväskylä | UHL 1 | H | 1 | : | 6 | | | N | 35 |
IFK Jyväskylä | UHL 1 | A | 0 | : | 1 | | | N | 35 |
IFK Jyväskylä | UHL 1 | H | 31 | : | 0 | | S | | 36 |
IFK Jyväskylä | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 36 |
IFK Jyväskylä | UHL 2 | A | 5 | : | 4 | | S | | 39 |
IFK Jyväskylä | UHL 2 | H | 0 | : | 4 | | | N | 39 |
IFK Jyväskylä | UHL 1 | A | 2 | : | 19 | | | N | 40 |
IFK Jyväskylä | UHL 1 | H | 0 | : | 9 | | | N | 40 |
- | | | | | | | | | |
Irish Eagles | UHL 2 | A | 4 | : | 5 | SO | | N | 28 |
Irish Eagles | UHL 2 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 28 |
Irish Eagles | UHL Cup | A | 15 | : | 1 | | S | | 33 |
Irish Eagles | UHL 1 | A | 0 | : | 4 | | | N | 37 |
Irish Eagles | UHL 1 | H | 0 | : | 5 | OW | | N | 37 |
Irish Eagles | UHL 1 | H | 0 | : | 14 | | | N | 40 |
Irish Eagles | UHL 1 | A | 0 | : | 16 | | | N | 40 |
Irish Eagles | UHL 2 | H | 7 | : | 1 | | S | | 46 |
Irish Eagles | UHL 2 | A | 6 | : | 0 | | S | | 46 |
Irish Eagles | UHL 2 | A | 3 | : | 2 | | S | | 48 |
Irish Eagles | UHL 2 | H | 2 | : | 1 | SO | S | | 48 |
Irish Eagles | UHL 2 | A | 7 | : | 2 | | S | | 50 |
Irish Eagles | UHL 2 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 50 |
Irish Eagles | UHL Cup | A | 3 | : | 5 | | | N | 55 |
Irish Eagles | UHL 3 | A | 8 | : | 0 | | S | | 58 |
Irish Eagles | UHL 3 | H | 3 | : | 1 | | S | | 58 |
- | | | | | | | | | |
Lightning Raiders | UHL 2 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 63 |
Lightning Raiders | UHL 2 | A | 2 | : | 3 | OT | | N | 63 |
Lightning Raiders | UHL 2 | A | 2 | : | 5 | | | N | 64 |
Lightning Raiders | UHL 2 | H | 1 | : | 4 | | | N | 64 |
Lightning Raiders | UHL Cup | A | 4 | : | 2 | | S | | 66 |
- | | | | | | | | | |
Lilleström Vikings | UHL 3 | H | 4 | : | 2 | | S | | 29 |
Lilleström Vikings | UHL 3 | A | 3 | : | 2 | SO | S | | 29 |
Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 2 | : | 0 | | S | | 31 |
Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 2 | : | 1 | | S | | 31 |
Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 5 | : | 4 | SO | S | | 32 |
Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 1 | : | 3 | | | N | 32 |
Lilleström Vikings | UHL 1 | H | 4 | : | 2 | | S | | 35 |
Lilleström Vikings | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 35 |
Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 3 | : | 1 | | S | | 38 |
Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 2 | : | 1 | OT | S | | 38 |
Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 3 | : | 2 | | S | | 39 |
Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 1 | : | 2 | | | N | 39 |
Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 1 | : | 3 | | | N | 41 |
Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 0 | : | 1 | | | N | 41 |
Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 1 | : | 3 | | | N | 43 |
Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 0 | : | 2 | | | N | 43 |
Lilleström Vikings | UHL 1 | A | 25 | : | 0 | | S | | 54 |
Lilleström Vikings | UHL 1 | H | 5 | : | 0 | OW | S | | 54 |
- | | | | | | | | | |
Ljubljana Freezers | UHL 1 | H | 2 | : | 4 | | | N | 27 |
Ljubljana Freezers | UHL 1 | A | 0 | : | 6 | | | N | 27 |
- | | | | | | | | | |
Magyar JS Budapest | UHL 2 | H | 5 | : | 2 | | S | | 26 |
Magyar JS Budapest | UHL 2 | A | 2 | : | 1 | | S | | 26 |
Magyar JS Budapest | UHL 2 | A | 3 | : | 4 | OT | | N | 28 |
Magyar JS Budapest | UHL 2 | H | 1 | : | 4 | | | N | 28 |
Magyar JS Budapest | UHL 2 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 31 |
Magyar JS Budapest | UHL 2 | H | 1 | : | 3 | | | N | 31 |
Magyar JS Budapest | UHL 1 | A | 5 | : | 2 | | S | | 34 |
Magyar JS Budapest | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 34 |
Magyar JS Budapest | UHL 1 | H | 2 | : | 7 | | | N | 40 |
Magyar JS Budapest | UHL 1 | A | 2 | : | 9 | | | N | 40 |
- | | | | | | | | | |
Nürnberg Galaxy | UHL 3 | H | 4 | : | 3 | | S | | 23 |
Nürnberg Galaxy | UHL 3 | A | 0 | : | 3 | | | N | 23 |
Nürnberg Galaxy | UHL 2 | H | 4 | : | 0 | | S | | 25 |
Nürnberg Galaxy | UHL 2 | A | 3 | : | 4 | OT | | N | 25 |
Nürnberg Galaxy | UHL 2 | A | 12 | : | 0 | | S | | 26 |
Nürnberg Galaxy | UHL 2 | H | 5 | : | 2 | | S | | 26 |
Nürnberg Galaxy | UHL Cup | A | 6 | : | 1 | | S | | 33 |
Nürnberg Galaxy | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 37 |
Nürnberg Galaxy | UHL 1 | H | 1 | : | 6 | | | N | 37 |
Nürnberg Galaxy | UHL 1 | H | 3 | : | 7 | | | N | 40 |
Nürnberg Galaxy | UHL 1 | A | 2 | : | 9 | | | N | 40 |
Nürnberg Galaxy | UHL 2 | A | 3 | : | 0 | | S | | 42 |
Nürnberg Galaxy | UHL 2 | H | 2 | : | 3 | OT | | N | 42 |
Nürnberg Galaxy | UHL 2 | H | 4 | : | 1 | | S | | 43 |
Nürnberg Galaxy | UHL 2 | A | 4 | : | 1 | | S | | 43 |
Nürnberg Galaxy | UHL Cup | A | 5 | : | 1 | | S | | 44 |
Nürnberg Galaxy | UHL 2 | A | 12 | : | 0 | | S | | 45 |
Nürnberg Galaxy | UHL 2 | H | 10 | : | 0 | | S | | 45 |
Nürnberg Galaxy | UHL Cup | H | 2 | : | 5 | | | N | 55 |
- | | | | | | | | | |
Piranhas Pilzen | UHL 2 | A | 1 | : | 4 | | | N | 47 |
Piranhas Pilzen | UHL 2 | H | 0 | : | 6 | | | N | 47 |
Piranhas Pilzen | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | OT | S | | 51 |
Piranhas Pilzen | UHL 1 | A | 2 | : | 4 | | | N | 51 |
Piranhas Pilzen | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 52 |
Piranhas Pilzen | UHL 1 | H | 1 | : | 4 | | | N | 52 |
Piranhas Pilzen | UHL 1 | H | 5 | : | 6 | SO | | N | 53 |
Piranhas Pilzen | UHL 1 | A | 3 | : | 4 | OT | | N | 53 |
Piranhas Pilzen | UHL 1 | A | 0 | : | 5 | | | N | 54 |
Piranhas Pilzen | UHL 1 | H | 0 | : | 18 | | | N | 54 |
Piranhas Pilzen | UHL Cup | A | 0 | : | 9 | | | N | 55 |
- | | | | | | | | | |
Pori Karhu | UHL 1 | H | 5 | : | 6 | OT | | N | 27 |
Pori Karhu | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 27 |
- | | | | | | | | | |
Raptors Turku | UHL 3 | A | 2 | : | 6 | | | N | 23 |
Raptors Turku | UHL 3 | H | 1 | : | 5 | | | N | 23 |
Raptors Turku | UHL 2 | A | 5 | : | 3 | | S | | 25 |
Raptors Turku | UHL 2 | H | 4 | : | 1 | | S | | 25 |
Raptors Turku | UHL 2 | H | 1 | : | 3 | | | N | 28 |
Raptors Turku | UHL 2 | A | 0 | : | 6 | | | N | 28 |
Raptors Turku | UHL Cup | H | 2 | : | 4 | | | N | 33 |
Raptors Turku | UHL 1 | A | 1 | : | 5 | | | N | 34 |
Raptors Turku | UHL 1 | H | 0 | : | 5 | | | N | 34 |
Raptors Turku | UHL 1 | H | 1 | : | 4 | | | N | 35 |
Raptors Turku | UHL 1 | A | 0 | : | 4 | | | N | 35 |
Raptors Turku | UHL 1 | A | 3 | : | 4 | | | N | 36 |
Raptors Turku | UHL 1 | H | 0 | : | 4 | | | N | 36 |
- | | | | | | | | | |
REV Praha Pinguins | UHL 3 | A | 3 | : | 0 | | S | | 29 |
REV Praha Pinguins | UHL 3 | H | 3 | : | 1 | | S | | 29 |
REV Praha Pinguins | UHL 2 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 30 |
REV Praha Pinguins | UHL 2 | H | 0 | : | 2 | | | N | 30 |
REV Praha Pinguins | UHL Cup | A | 0 | : | 5 | | | N | 33 |
REV Praha Pinguins | UHL 1 | A | 2 | : | 7 | | | N | 34 |
REV Praha Pinguins | UHL 1 | H | 0 | : | 5 | | | N | 34 |
REV Praha Pinguins | UHL 1 | A | 0 | : | 3 | | | N | 35 |
REV Praha Pinguins | UHL 1 | H | 0 | : | 6 | | | N | 35 |
REV Praha Pinguins | UHL 1 | A | 5 | : | 6 | | | N | 36 |
REV Praha Pinguins | UHL 1 | H | 2 | : | 6 | | | N | 36 |
REV Praha Pinguins | UHL 1 | H | 1 | : | 7 | | | N | 37 |
REV Praha Pinguins | UHL 1 | A | 0 | : | 9 | | | N | 37 |
REV Praha Pinguins | UHL Cup | A | 3 | : | 4 | SO | | N | 44 |
REV Praha Pinguins | UHL 2 | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 45 |
REV Praha Pinguins | UHL 2 | H | 2 | : | 5 | | | N | 45 |
- | | | | | | | | | |
Symphonia Red Sharks | UHL 3 | H | 4 | : | 1 | | S | | 29 |
Symphonia Red Sharks | UHL 3 | A | 2 | : | 1 | SO | S | | 29 |
- | | | | | | | | | |
Trnava Ice Rabbits | UHL Cup | A | 3 | : | 9 | | | N | 55 |
Trnava Ice Rabbits | UHL 3 | H | 7 | : | 0 | | S | | 60 |
Trnava Ice Rabbits | UHL 3 | A | 4 | : | 3 | | S | | 60 |
Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | H | 2 | : | 1 | SO | S | | 63 |
Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | A | 2 | : | 1 | | S | | 63 |
Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | H | 1 | : | 3 | | | N | 65 |
Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | A | 1 | : | 4 | | | N | 65 |
Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | H | 3 | : | 2 | OT | S | | 32 |
Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 32 |
Trnava Ice Rabbits | UHL Cup | H | 4 | : | 2 | | S | | 33 |
Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | H | 5 | : | 0 | OW | S | | 42 |
Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | A | 5 | : | 2 | | S | | 42 |
Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | A | 4 | : | 0 | | S | | 43 |
Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | H | 0 | : | 5 | OW | | N | 43 |
Trnava Ice Rabbits | UHL Cup | A | 4 | : | 2 | | S | | 44 |
- | | | | | | | | | |
Vancouver Panthers | UHL 2 | A | 3 | : | 4 | SO | | N | 32 |
Vancouver Panthers | UHL 2 | H | 1 | : | 4 | | | N | 32 |
Vancouver Panthers | UHL Cup | A | 1 | : | 5 | | | N | 33 |
Vancouver Panthers | UHL Cup | H | 0 | : | 7 | | | N | 33 |
Vancouver Panthers | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | | | N | 34 |
Vancouver Panthers | UHL 1 | A | 0 | : | 7 | | | N | 34 |
Vancouver Panthers | UHL 1 | H | 3 | : | 5 | | | N | 35 |
Vancouver Panthers | UHL 1 | A | 1 | : | 4 | | | N | 35 |
Vancouver Panthers | UHL 1 | H | 11 | : | 3 | | S | | 36 |
Vancouver Panthers | UHL 1 | A | 6 | : | 2 | | S | | 36 |
