Russland | ||
![]() |
||
WC Hauptseite | ||
◄ Polen • Schweden ► | ||
1. Spiel | A-WC I Slowenien 33:0 | |
1. Sieg | A-WC I Slowenien 33:0 | |
1. Niederlage | A-WC I USA 1:5 | |
1. Torschütze | Rodion Fjodorow Slowenien 33:0 | |
Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|
![]() | 33 | 0 | I |
![]() | 31 | 0 | I |
![]() | 8 | 0 | II |
![]() | 7 | 2 | XIV |
![]() | 6 | 1 | XV |
Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|
![]() | 0 | 7 | XXVII |
![]() | 0 | 7 | XXVII |
![]() | 0 | 6 | I |
![]() | 0 | 6 | VI |
![]() | 1 | 6 | XXIV |
Gegner | To | : | Ggt | OT/SO | S | N | WC # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | : | 3 | S | VI | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | VII | ||
![]() | 4 | : | 1 | S | VIII | ||
![]() | 5 | : | 0 | S | IX | ||
![]() | 3 | : | 4 | OT | N | X | |
![]() | 4 | : | 2 | S | XII | ||
![]() | 3 | : | 2 | OT | S | XVII | |
![]() | 1 | : | 2 | N | XVIII | ||
![]() | 1 | : | 2 | N | XIX | ||
![]() | 2 | : | 3 | SO | N | XXIII | |
![]() | 1 | : | 3 | N | XXIV | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XXV | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | XXVI | ||
![]() | 3 | : | 5 | N | XXVIII | ||
![]() | 3 | : | 6 | N | XXIX | ||
- | |||||||
![]() | 6 | 1 | S | XV | |||
- | |||||||
![]() | 0 | : | 6 | N | I | ||
![]() | 1 | : | 2 | SO | N | II | |
![]() | 1 | : | 4 | N | III | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | V | ||
![]() | 0 | : | 3 | N | VII | ||
![]() | 1 | : | 4 | N | VIII | ||
![]() | 3 | : | 5 | N | XI | ||
![]() | 1 | : | 2 | SO | N | XII | |
![]() | 3 | : | 5 | N | XIV | ||
![]() | 4 | : | 3 | SO | S | XV | |
![]() | 2 | : | 3 | N | XVI | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | XVII | ||
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | XX | |
![]() | 2 | : | 5 | N | XXIII | ||
![]() | 1 | : | 6 | N | XXIV | ||
![]() | 4 | : | 3 | OT | S | XXVI | |
- | |||||||
![]() | 0 | : | 1 | N | II | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | III | ||
![]() | 1 | : | 6 | N | IV | ||
![]() | 0 | : | 3 | N | VI | ||
![]() | 3 | : | 4 | SO | N | VIII | |
![]() | 5 | : | 4 | S | IX | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | IX | ||
![]() | 2 | : | 1 | OT | S | X | |
![]() | 2 | : | 1 | S | XI | ||
![]() | 1 | : | 4 | N | XII | ||
![]() | 5 | : | 3 | S | XIII | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | XIII | ||
![]() | 3 | : | 4 | OT | N | XV | |
![]() | 2 | : | 3 | N | XVIII | ||
![]() | 3 | : | 4 | OT | N | XXI | |
![]() | 3 | : | 1 | S | XXVIII | ||
- | |||||||
![]() | 1 | : | 2 | N | II | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | III | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | V | ||
![]() | 4 | : | 3 | SO | S | VI | |
![]() | 5 | : | 3 | S | VIII | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | IX | ||
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | XI | |
![]() | 3 | : | 2 | S | XIII | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XIV | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | XVII | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XIX | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XX | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | XXIV | ||
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | XXVI | |
![]() | 5 | : | 2 | S | XXVII | ||
- | |||||||
![]() | 2 | : | 4 | N | XXV | ||
![]() | 1 | : | 4 | N | XXVI | ||
![]() | 0 | : | 2 | N | XXIX | ||
- | |||||||
![]() | 4 | : | 1 | S | III | ||
![]() | 3 | : | 4 | OT | N | IV | |
![]() | 2 | : | 3 | N | VIII | ||
![]() | 3 | : | 5 | N | X | ||
![]() | 4 | : | 3 | SO | S | XI | |
![]() | 2 | : | 4 | N | XIII | ||
![]() | 5 | : | 1 | S | XVI | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | XVII | ||
![]() | 1 | : | 2 | N | XXI | ||
![]() | 1 | : | 2 | N | XXV | ||
- | |||||||
![]() | 4 | : | 3 | S | III | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | X | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | XIII | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XIV | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | XVI | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XVII | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | XIX | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XXI | ||
![]() | 7 | : | 6 | S | XXII | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XXIV | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XXV | ||
![]() | 3 | : | 5 | N | XXVI | ||
![]() | 3 | : | 5 | N | XXVIII | ||
- | |||||||
![]() | 4 | : | 3 | S | XX | ||
![]() | 1 | : | 2 | SO | N | XXI | |
![]() | 2 | : | 1 | S | XXII | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | XXII | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | XXIII | ||
![]() | 1 | : | 4 | N | XXIV | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XXV | ||
![]() | 3 | : | 2 | SO | S | XXVI | |
![]() | 3 | : | 2 | SO | S | XXVIII | |
- | |||||||
![]() | 1 | : | 6 | N | V | ||
![]() | 0 | : | 4 | N | VII | ||
![]() | 1 | : | 2 | SO | N | X | |
![]() | 4 | : | 1 | S | XI | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XIV | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | XVI | ||
![]() | 4 | : | 5 | N | XIX | ||
![]() | 3 | : | 2 | OT | S | XX | |
![]() | 1 | : | 4 | N | XXII | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | XXII | ||
![]() | 3 | : | 4 | SO | N | XXIII | |
![]() | 0 | : | 7 | N | XXVII | ||
![]() | 1 | : | 5 | N | XXVIII | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XXIX | ||
- | |||||||
![]() | 2 | : | 1 | OT | S | II | |
![]() | 3 | : | 2 | S | III | ||
![]() | 1 | : | 4 | N | IV | ||
![]() | 3 | : | 4 | N | V | ||
![]() | 3 | : | 2 | OT | S | VII | |
![]() | 3 | : | 1 | S | X | ||
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | XIII | |
![]() | 4 | : | 2 | S | XV | ||
![]() | 5 | : | 1 | S | XVI | ||
![]() | 2 | : | 1 | OT | S | XVII | |
![]() | 1 | : | 2 | SO | N | XVIII | |
![]() | 3 | : | 2 | OT | S | XX | |
![]() | 0 | : | 1 | N | XXI | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XXII | ||
![]() | 2 | : | 3 | SO | N | XXIII | |
![]() | 4 | : | 2 | S | XXIV | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XXVI | ||
![]() | 1 | : | 4 | N | XXVII | ||
![]() | 2 | : | 5 | N | XXIX | ||
- | |||||||
![]() | 3 | : | 0 | S | XXIX | ||
- | |||||||
![]() | 3 | : | 4 | N | V | ||
![]() | 1 | : | 4 | N | VI | ||
![]() | 1 | : | 4 | N | VII | ||
![]() | 4 | : | 3 | S | VIII | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XI | ||
![]() | 3 | : | 2 | SO | S | XII | |
![]() | 3 | : | 4 | OT | N | XIII | |
![]() | 1 | : | 2 | N | XV | ||
![]() | 0 | : | 2 | N | XVI | ||
![]() | 3 | : | 2 | OT | S | XVII | |
![]() | 4 | : | 3 | OT | S | XIX | |
![]() | 1 | : | 5 | N | XX | ||
![]() | 4 | : | 1 | S | XXI | ||
![]() | 3 | : | 2 | OT | S | XXI | |
![]() | 3 | : | 2 | SO | S | XXII | |
![]() | 4 | : | 1 | S | XXIII | ||
- | |||||||
![]() | 1 | : | 2 | SO | N | II | |
![]() | 1 | : | 3 | N | II | ||
![]() | 0 | : | 4 | N | IV | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | VII | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | VIII | ||
![]() | 4 | : | 3 | SO | S | VIII | |
![]() | 2 | : | 5 | N | IX | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XI | ||
![]() | 4 | : | 3 | S | XII | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | XIII | ||
![]() | 3 | : | 4 | OT | N | XV | |
![]() | 4 | : | 3 | SO | S | XVI | |
![]() | 2 | : | 3 | SO | N | XVIII | |
![]() | 2 | : | 3 | N | XIX | ||
![]() | 4 | : | 3 | S | XX | ||
![]() | 3 | : | 5 | N | XXI | ||
![]() | 6 | : | 1 | S | XXII | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | XXIII | ||
![]() | 3 | : | 2 | OT | S | XXIV | |
![]() | 4 | : | 5 | SO | N | XXVII | |
![]() | 1 | : | 3 | N | XXVIII | ||
- | |||||||
![]() | 33 | : | 0 | S | I | ||
![]() | 31 | : | 0 | S | I | ||
![]() | 8 | : | 0 | S | II | ||
![]() | 4 | : | 1 | S | III | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | IV | ||
![]() | 4 | : | 5 | SO | N | VI | |
![]() | 3 | : | 2 | S | VII | ||
![]() | 6 | : | 2 | S | VIII | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | IX | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | X | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | XII | ||
![]() | 7 | : | 2 | S | XIV | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XV | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XVIII | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XXI | ||
- | |||||||
![]() | 1 | : | 3 | N | IV | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | V | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | VI | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | VII | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | XIV | ||
![]() | 5 | : | 1 | S | XV | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XVI | ||
![]() | 4 | : | 1 | S | XVIII | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XIX | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | XXIII | ||
![]() | 3 | : | 4 | OT | N | XXV | |
![]() | 4 | : | 2 | S | XXVII | ||
![]() | 4 | : | 1 | S | XXIX | ||
- | |||||||
![]() | 3 | : | 1 | S | I | ||
![]() | 5 | : | 1 | S | II | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | IV | ||
![]() | 6 | : | 2 | S | V | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | IX | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | XI | ||
![]() | 3 | : | 4 | SO | N | XII | |
![]() | 4 | : | 1 | S | XIV | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XVII | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XXV | ||
- | |||||||
![]() | 2 | : | 5 | N | III | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | VI | ||
![]() | 4 | : | 3 | SO | S | IX | |
![]() | 1 | : | 5 | N | X | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XIII | ||
![]() | 3 | : | 6 | N | XIV | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XV | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XV | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | XVI | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XVII | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XVIII | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | XIX | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | XX | ||
![]() | 5 | : | 2 | S | XXI | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | XXII | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | XXIV | ||
![]() | 0 | : | 7 | N | XXVII | ||
![]() | 2 | : | 1 | OT | S | XXVIII | |
![]() | 5 | : | 4 | OT | S | XXIX | |
- | |||||||
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | XXVI | |
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | XXVII | |
- | |||||||
![]() | 1 | : | 5 | N | I | ||
![]() | 1 | : | 5 | N | II | ||
![]() | 0 | : | 1 | N | II | ||
![]() | 1 | : | 6 | N | IV | ||
![]() | 1 | : | 6 | N | V | ||
![]() | 0 | : | 6 | N | VI | ||
![]() | 1 | : | 5 | N | VIII | ||
![]() | 2 | : | 3 | SO | N | IX | |
![]() | 2 | : | 3 | N | IX | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | XI | ||
![]() | 2 | : | 3 | SO | N | XI | |
![]() | 2 | : | 3 | N | XII | ||
![]() | 4 | : | 5 | SO | N | XIII | |
![]() | 1 | : | 3 | N | XVI | ||
![]() | 3 | : | 4 | OT | N | XVII | |
![]() | 3 | : | 2 | SO | S | XVIII | |
![]() | 2 | : | 1 | S | XX | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XX | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XXII | ||
![]() | 1 | : | 4 | N | XXV | ||
![]() | 1 | : | 5 | N | XXVII | ||
![]() | 2 | : | 5 | N | XXVIII | ||
![]() | 1 | : | 2 | SO | N | XXIX |
Geg. | T | : | GT | +/- | S | N | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 112 | : | 24 | 88 | 12 | 3 | 15 |
![]() | 45 | : | 33 | 12 | 11 | 2 | 13 |
![]() | 46 | : | 45 | 1 | 10 | 9 | 19 |
![]() | 59 | : | 62 | -3 | 10 | 11 | 21 |
![]() | 41 | : | 27 | 14 | 9 | 4 | 13 |
![]() | 44 | : | 36 | 8 | 9 | 6 | 15 |
![]() | 41 | : | 42 | -1 | 9 | 7 | 16 |
![]() | 35 | : | 18 | 17 | 8 | 2 | 10 |
![]() | 45 | : | 63 | -18 | 8 | 11 | 19 |
![]() | 43 | : | 43 | 0 | 6 | 9 | 15 |
![]() | 28 | : | 48 | -20 | 5 | 9 | 14 |
![]() | 35 | : | 49 | -14 | 5 | 11 | 16 |
![]() | 40 | : | 81 | -41 | 5 | 18 | 23 |
![]() | 19 | : | 24 | -5 | 4 | 5 | 9 |
![]() | 28 | : | 27 | 1 | 4 | 6 | 10 |
![]() | 30 | : | 60 | -30 | 3 | 13 | 16 |
![]() | 6 | : | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 3 | : | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 4 | : | 6 | -2 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 3 | : | 10 | -7 | 0 | 3 | 3 |
707 | : | 699 | 8 | 120 | 131 | 251 |
- WC XXIX Viandoriel (Fredrikstad Ducks)
- WC XXIII Viandoriel (Fredrikstad Ducks)
- WC XXII Viandoriel (Fredrikstad Ducks)
- WC XXI Viandoriel (Fredrikstad Ducks)
- WC XX Viandoriel (Fredrikstad Ducks)
10.04.2025 09:39 Viertelfinale weiterhin erreichbar
Nach 4 Spielen hat die Sbornaja weiterhin die Chance das Viertelfinale zu erreichen. Sollten in den nächsten 3 Spielen weitere Punkte dazukommen, ist alles möglich.
21.11.2022 10:31 Keine Chance gegen Kanada
2:5 musste man sich am Ende geschlagen geben. Um ehrlich zu sein hatte man nie eine wirkliche Chance und muss froh sein das es nicht noch höher ausgefallen ist.
19.11.2022 10:29 Sbornaja schlägt schwache Letten
Nach anfänglichen Schwierigkeiten und einem 0:1 Rückstand drehte die Sbornaja auf und konnte einen ungefährdeten 4:1 Sieg einfahren. Nun folgen noch 3 weitere harte Spiele in denen man alles versuchen wird um am Ende doch ins Viertelfinale einzuziehen.
17.11.2022 07:50 Sbornaja gewinnt 1x und verliert 2x
Nach dem Auftaktsieg über Norwegen folgten 2 Niederlagen gegen die Schweiz und Italien. Das Ziel ist also ganz klar der Klassenerhalt. Wir freuen uns auf die weiteren Spiele und hoffen das es viele Punkte für uns gibt.
11.07.2022 06:29 Sbornaja am Ende Platz 5
Mit einem 3:2 Sieg über das deutsche Team konnte die Sbornaja einen sehr guten 5. Platz einfahren. Ob man am Ende gegen den Weltmeister oder den Vizeweltmeister ausgeschieden ist wird sich heute Abend entscheiden. Wir werden uns das Spiel als Mannschaft zusammen anschauen und wer weiss vielleicht sehen wir heute mit Estland einen Weltmeister der zum zweiten Mal überhaupt bei einer A-WM dabei ist.
08.07.2022 12:15 Sbornaja erreicht Spiel um Platz 5
27 Sekunden vor dem Ende schoss Vitalij Semin die Sbornaja ins Spiel um Platz 5, gegen die Gastgeber konnte man mit einem Blitzstart 1:0 in Führung gehen, in Drittel 2 wurde der 1:1 Ausgleich geschossen und am Ende kam Vitalij Semin. Im Spiel um Platz 5 trifft man auf Deutschland welche die USA mit 4:2 schlagen konnten.
07.07.2022 08:23 Sbornaja scheitern an Schweden
In einem Spiel auf Augenhöhe fehlte ein wenig das Glück so das man sich am Ende mit 2:4 den Schweden geschlagen geben musste. Alles in allem ist das Turnier ein Erfolg gewesen, aber natürlich ist nun das Ziel mit einem Sieg über Großbritannien das Spiel um Platz 5 zu erreichen.
04.07.2022 07:32 Niederlage gegen Deutschland
Mit einer 1:4 Niederlage gegen Deutschland beendet die Sbornaja die Vorrunde auf Platz 2, dadurch wurde das Minimalziel Viertelfinale erreicht. Ob man am Ende eine Chance gegen Schweden auf das erreichen des Halbfinale hat muss man sehen.
30.06.2022 07:53 Verdiente Niederlage gegen Gastgeber
2:3 verlor man am gestrigen Abend gegen Gastgeber Großbritannien. Die Niederlage ist verdient, die Höhe sehr schmeichelhaft angesichts der klaren Überlegenheit des Gegners. In dieser Form ist selbst das Viertelfinale noch stark gefährdet. Andererseits hat der Gastgeber mit dieser Leistung seine Ambitionen für das Viertelfinale und eine Top 3 Platzierung untermautert. Wir müssen nun dieses Spiel schnell abhacken und gegen Italien gewinnen.
28.06.2022 07:47 Sieg gegen Norwegen
Mit einem 6:1 Sieg über Norwegen stoßen wir die Türe zum Viertelfinale sehr weit auf. Da nun aber der Gastgeber kommt müssen sich alle nochmal ein wenig ins Zeug legen. Es fehlt nicht mehr viel und das Minimalziel ist erreicht.
27.06.2022 11:59 Vorne gut, hinten schlecht
7:6 gegen Frankreich, die Offensive hat dabei ganze Arbeit geleistet, die Defensive war dagegen ein Totalausfall. Heute gegen Norwegen muss die Leistung um einiges besser werden ansonsten verliert die Sbornaja heute das erste mal.
24.06.2022 13:26 Sbornaja schlägt Rekordweltmeister
Mit einer kämpferischen Leistung wurde die USA mit 4:2 geschlagen. Überragend was unsere Jungs da geleistet haben. Im nächsten Spiel gegen Frankreich muss ebenfalls ein Sieg her, dann ist das Tor zum Viertelfinale weit aufgestossen.
22.06.2022 08:50 Sbornaja startet mit OT Sieg
Ein 2:3 nach OT gegen Lettland, mehr war an diesem Abend nicht drin. Es gab wie so oft mehr Chancen und mehr Spielanteile aber am Ende zählen halt nur die Tore. Nun folgt das Duell gegen die USA, wir erwarten ein schweres Spiel sind aber sicher das wir auch hier nicht völlig Chancenlos sein werden.
20.06.2022 11:05 Ziel ist das Viertelfinale
Auch wenn die Sbornaja diese WM nicht so stark besetzt ist wie zuvor ist das Viertelfinale immer noch zu erreichen und daher auch das Minimalziel. Wir erwarten einen Sieg im ersten SPiel gegen Lettland.
16.02.2022 08:26 Platz 7
Mit einem 3:2 Sieg zum Abschluss der WM konnte sich die Sbornaja den 7. Platz sichern. Ob das nun als Erfolg oder Misserfolg zu bewerten ist liegt im Auge des Betrachters. Aber wir werden es bei der nächsten WM erneut versuchen und wer weiss vielleicht kommt das Glück das manche Teams haben auch mal zu uns.
14.02.2022 06:40 Aus der Traum…
Eine mehr als unglückliche Niederlage gegen die weiter sehr glücklichen Italiener beenden die Chance auf Gold. Ebenso wurde das Platzierungsspiel gegen Finnland mit 1:2 verloren so das es am Ende gegen Lettland um Platz 7 und 8 geht.
09.02.2022 06:20 OT Niederlage gegen Tschechien
Mit einer 3:4 Overtimeniederlage geht für die Sbornaja die Gruppenphase zu Ende. Das man trotz nur 4 Siegen auf Platz 1 steht zeigt das man sich in einer ausgeglichenen Gruppe behaupten konnte. Nächster Gegner ist das Team aus Italien welches sich einen guten 4. Platz in der Todesgruppe sichern konnte. Wir sind also gewarnt und werden alles tun um ins Halbfinale einzuziehen. Die Mission Gold lebt weiter…
07.02.2022 08:45 2 Siege in Folge für die Sbornaja
Mit einem 4:1 Sieg über völlig überforderte Letten und einem 3:1 Sieg über Weltmeister Slowenien wurde das Viertelfinale erreicht. Nun entscheidet sich im letzten Spiel gegen Tschechien als was man im Viertelfinale startet.
03.02.2022 12:40 Sbornaja verliert unglücklich
Eine leichte Unaufmerksamkeit am Ende kostete die Sbornaja 2 Pkt. im Rennen um die Viertelfinalplätze. 1:2 nach SO gegen Großbritannien lautet das Ergebnis des gestrigen Abends. Das Spiel selbst entsprach nicht einmal ansatzweise den Erwartungen und so schauen wir gespannt auf das nächste Spiel, Gegner ist dann das Team aus Lettland.
01.02.2022 07:45 Sbornaja schlägt Tre Kronor
Als man am gestrigen Abend auf die Anzeigetafel geschaut hatte, mussten nicht nur die Fans der Tre Kronor sondern auch die Fans unsere Sbornaja zweimal hinschauen. Mit 5:2 wurde das Spiel gewonnen. Überragender Akteur war Wjatscheslaw Kotko welche an 4 von 5 Toren beteiligt war. Im nächsten Spiel kann man mit einem Sieg über Großbritannien das Tor zum Viertelfinale weit aufstoßen.
31.01.2022 08:52 Sieg über Frankreich
Man war vielleicht nicht gut, aber zumindest noch ein wenig besser als die Franzosen. Am Ende reichte es zu einem 3:1 Sieg. Heute kommt mit Schweden aber ein Gegner der uns definitiv mehr abverlangen wird. Wir sind gespannt ob die Sbornaja einen weiteren Sieg einfahren wird.
28.01.2022 10:34 Sbornaja startet mit Niederlage
Unsere Sbornaja startet leider mit einer 3:5 Niederlage gegen ein gleichwertiges Team aus Norwegen. Es war eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe, aber das effiziente Powerplay der Norweger welches bei 3 PP auch 3 Tore gemacht hat war am Ende der Grund warum man leer ausgegangen ist. Man wird nun versuchen gegen Frankreich den ersten Sieg einzufahren.
24.01.2022 10:46 Spieler nominiert
Die Nominierung ist abgeschlossen, mit 5 Spieler ist Rytsari Staroj Ladogi das Team mit den meisten Nationalspielern. Nachdem wir die Kader aller Nationen gesehen haben sind wir überzeugt das das Minimalziel Viertelfinale machbar ist und wir auch um den Gruppensieg mitspielen können. Entscheidend wird sein ob wir das Team aus Norwegen in Spiel 1 schlagen oder nicht.
19.01.2022 07:40 Wer schafft es in die Sbornaja
Mit Spannung erwarten wir die Nominierung für unsere Sbornaja. Aus dem Team des letzten WM sind einige Spieler aufgrund von Renten ausgeschieden, wir hoffen natürlich das ein gleichwertiger Ersatz gefunden wird. Das Minimalziel soll der Einzug ins Viertelfinale werden, wie groß die Chancen sind wissen wir erst nach der Nominierung.
27.09.2021 06:54 Sbornaja gewinnt Spiel um Platz 5
Mit einem 3:1 Sieg über das Team USA konnte die Sbornaja am Ende einen guten 5. Platz belegen. Nun gilt es seinen Blick auf die WM in 5 Jahren zu richten und dort mit einem starken und motivierten Team erneut nach Gold zu streben.
21.09.2021 06:29 Platzierungsspiel gewonnen
Die Sbornaja hat das Platzierungsspiel gegen das deutsche Team knapp aber nicht ganz unverdient gewonnen. Zunächst sah alles nach einer klaren Sache für die Deutschen aus. 0:2 ging die Sbornaja in 1. Drittel verdient in Rückstand. Einfach zu wenig von allem. Im 2. Drittel konnte man den Willen zu siegen endlich erkennen und schaffte es auf 1:2 zu verkürzen. Das gleiche passierte im 3. Drittel so das man mit 2:2 in die Overtime gegangen ist. Dort hat wie schon im Viertelfinale eine PP Situation die Entscheidung gebracht, diesmal aber zum Glück für unsere Jungs. Endstand 3:2 und nun warten die USA im Spiel um Platz 5.
20.09.2021 06:23 Mission Gold incomplete
Und nun ist es auch leider schon wieder passiert, auf dem Weg zu Gold ist man gestrauchelt und Spielt nun nur noch um die Plätze 5-8. Aber alles der Reihe nach. Man wusste das es gegen Kanada ein harter Kampf wird und so wurde auch gespielt. Nachdem die Kanadier das erste Drittel mit 0:1 für sich entscheiden konnte, schaffte es die Sbornaja in Drittel 2 den 1:1 AUsgleich zu erzielen und sogar im 3. Drittel mit 2:1 in Führung zu gehen. Leider schaffte Kanada noch den 2:2 Ausgleich und im ersten PP der Overtime dann den 2:3 Siegtreffer für die Ahornblätter. Überraschend war eher das ALLE 1. und 2. Platzierten der Vorrunde ausgeschieden sind es also sozusagen 4 Aussenseitersiege im Viertelfinale gab.
17.09.2021 11:39 Sbornaja erreicht Viertelfinale
In einem umkämpften Spiel konnte die Sbornaja das Team der Tre Kronor mit 3:2 schlagen. Durch den Sieg konnte man sich noch auf den zweiten Platz vorbeischieben und trifft nun im Viertelfinale auf Kanada die zwar schlecht gestartet, aber inzwischen im Turnier angekommen sind. Wir alle wissen das nun jeder jeden schlagen kann und es am Ende Kleinigkeiten sein werden die zwischen Sieg oder Niederlage entscheiden werden.
14.09.2021 06:29 Sbornaja schlägt die USA
Man war zwar nicht besser als der Gegner, aber auch wenn man etwas weniger Zeit in der Offensive war und auch ein paar Torschüsse weniger auf das Tor gebracht hat, kann man nicht von einem unverdienten 2:1 Sieg sprechen. Für unsere Jungs steht nun im letzten Spiel der mit Schweden der direkte Gegner für Platz 2 an. Wenn wir aber ehrlich sind ist ab der Viertelfinale jeder Gegner so stark das man zwar gewinnen aber halt auch verlieren kann. Trotzdem drücken wir unseren Jungs die Daumen und hoffen auf einen Sieg.
12.09.2021 17:53 Sbornaja gewinnt in der Overtime
3:2 in der Overtime gewinnt die Sbornaja gegen gute Italiener. Das Tor zum Viertelfinale ist mehr als offen, nun muss man noch hindurch gehen.
10.09.2021 07:35 Dritter Sieg im 4. Spiel
Unsere Sbornaja hat die Niederlage im letzten Spiel gut verarbeitet und konnte gestern Abend das Team aus Großbritannien in einem sehr ausgeglichenen Spiel knapp mit 4:3 schlagen. Man lag nach dem 1. Drittel mit 0:1 hinten und auch Mitte des 2. Drittels sah es alles andere als nach Punkten aus. nachdem aber die Briten zwischenzeitlich mit 1:3 in Führung gingen konnten sich unsere Jungs ein 3:3 zur Drittelpause erkämpfen. Am Ende war Anton Mikhailov von den Sanskrit Stars der kleine Unterschied der durch den Siegtreffer das Tor zum Viertelfinale etwas weiter aufgestoßen hat. Nun hat man als nächsten die Italiener als Gegner bevor man gegen die Gruppenfavoriten USA und Schweden spielt.
Pos | Name | Team | ALT | STÄ | ERF | SEF | € | T/Sgh | A/GAA | P/Sv% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Evgeni Serikov | Sweetwater Sallies | 32 | 99 | 85 | 95,8 | 4.807.548 € | 134 | 2,13 | 91,16 |
G | Borja Sirl | Balashikha Chkalovsky | 22 | 88 | 48 | 81,8 | 4.948.686 € | 50 | 3,00 | 89,29 |
V | Makar Zukov | HK Sowetow Rostow | 38 | 99 | 100 | 98,8 | 3.582.360 € | 0 | 4 | 4 |
V | Igor Arbeneff | Ghosts | 35 | 89 | 100 | 92,8 | 4.174.730 € | 1 | 2 | 3 |
