Schweden | ||
![]() |
||
WC Hauptseite | ||
◄ Russland • Schweiz ► | ||
1. Spiel | A-WC I Tschechien 4:2 | |
1. Sieg | A-WC I Tschechien 4:2 | |
1. Niederlage | A-WC I Canada 1:3 | |
1. Torschütze | Fribo Holm Tschechien 4:2 | |
Gegner | T | : | GT | WC |
---|---|---|---|---|
![]() | 10 | : | 0 | II |
![]() | 10 | : | 0 | III |
![]() | 8 | : | 0 | I |
![]() | 7 | : | 0 | IV |
![]() | 7 | : | 0 | IV |
Gegner | T | : | GT | WC |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | : | 5 | XXIII |
![]() | 1 | : | 5 | XXIII |
![]() | 3 | : | 6 | XV |
![]() | 2 | : | 5 | XIX |
![]() | 2 | : | 5 | XXI |
Team | Geg. | To | Ggt | OT/SO | S/N | WC # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | : | 2 | S | I | ||
![]() | 4 | : | 3 | SO | S | II | |
![]() | 3 | : | 4 | SO | N | IV | |
![]() | 1 | : | 2 | N | IV | ||
![]() | 6 | : | 1 | S | V | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | VI | ||
![]() | 4 | : | 3 | S | IX | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | XI | ||
![]() | 4 | : | 0 | S | XII | ||
![]() | 2 | : | 1 | SO | S | XIII | |
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | XIV | |
![]() | 3 | : | 2 | S | XV | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XIX | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XX | ||
![]() | 0 | : | 2 | N | XXII | ||
![]() | 0 | : | 1 | N | XXIV | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | XXV | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XXVIII | ||
![]() | 3 | : | 2 | OT | S | XXIX | |
- | |||||||
![]() | 7 | : | 1 | S | XV | ||
- | |||||||
![]() | 1 | : | 3 | N | I | ||
![]() | 5 | : | 2 | S | III | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | IV | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | VIII | ||
![]() | 3 | : | 5 | N | X | ||
![]() | 1 | : | 4 | N | XI | ||
![]() | 3 | : | 4 | N | XIII | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | XIII | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | XIV | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XV | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | XVII | ||
![]() | 1 | : | 2 | OT | N | XIX | |
![]() | 2 | : | 1 | S | XX | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | XXI | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | XXII | ||
![]() | 3 | : | 2 | OT | S | XXII | |
![]() | 1 | : | 2 | N | XXIV | ||
![]() | 3 | : | 2 | SO | S | XXV | |
![]() | 2 | : | 1 | OT | S | XXVIII | |
- | |||||||
![]() | 4 | : | 2 | S | I | ||
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | II | |
![]() | 2 | : | 1 | S | III | ||
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | III | |
![]() | 5 | : | 1 | S | V | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | VI | ||
![]() | 0 | : | 2 | N | VII | ||
![]() | 3 | : | 5 | N | IX | ||
![]() | 3 | : | 2 | OT | S | XV | |
![]() | 2 | : | 1 | OT | S | XVII | |
![]() | 3 | : | 1 | S | XVIII | ||
![]() | 0 | : | 2 | N | XXI | ||
![]() | 4 | : | 1 | S | XXII | ||
![]() | 3 | : | 2 | OT | S | XXIV | |
![]() | 4 | : | 2 | S | XXV | ||
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | XXVII | |
![]() | 4 | : | 1 | S | XXVIII | ||
![]() | 4 | : | 3 | S | XXIX | ||
- | |||||||
![]() | 6 | : | 1 | S | IV | ||
![]() | 4 | : | 0 | S | VI | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | VII | ||
![]() | 3 | : | 4 | SO | N | IX | |
![]() | 3 | : | 2 | S | X | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XI | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | XII | ||
![]() | 5 | : | 2 | S | XIV | ||
![]() | 6 | : | 4 | S | XVII | ||
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | XVII | |
![]() | 4 | : | 1 | S | XVIII | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XX | ||
![]() | 5 | : | 3 | S | XXII | ||
![]() | 1 | : | 5 | N | XXIII | ||
![]() | 2 | : | 1 | OT | S | XXIV | |
![]() | 2 | : | 1 | S | XXV | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XXVI | ||
- | |||||||
![]() | 5 | : | 4 | SO | S | XXII | |
![]() | 1 | : | 4 | N | XXII | ||
![]() | 3 | : | 4 | SO | N | XXIII | |
![]() | 3 | : | 1 | S | XXV | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XXIX | ||
- | |||||||
![]() | 3 | : | 1 | S | II | ||
![]() | 4 | : | 0 | S | III | ||
![]() | 4 | : | 0 | S | V | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | VI | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | VII | ||
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | VII | |
![]() | 4 | : | 1 | S | VIII | ||
![]() | 1 | : | 2 | N | VIII | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XII | ||
![]() | 3 | : | 2 | SO | S | XII | |
![]() | 4 | : | 1 | S | XIII | ||
![]() | 2 | : | 3 | SO | N | XVII | |
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | XXI | |
![]() | 2 | : | 1 | SO | S | XXII | |
![]() | 2 | : | 4 | N | XXIII | ||
![]() | 2 | 3 | N | XXV | |||
![]() | 1 | : | 2 | N | XXVI | ||
![]() | 1 | : | 5 | N | XXVI | ||
![]() | 1 | : | 4 | N | XXVIII | ||
![]() | 4 | : | 5 | OT | N | XXIX | |
- | |||||||
![]() | 6 | : | 1 | S | II | ||
![]() | 1 | : | 2 | N | III | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | III | ||
![]() | 6 | : | 1 | S | IV | ||
![]() | 4 | : | 1 | S | V | ||
![]() | 2 | : | 3 | SO | N | VII | |
![]() | 3 | : | 2 | OT | S | VIII | |
![]() | 5 | : | 0 | S | IX | ||
![]() | 4 | : | 1 | S | XI | ||
![]() | 4 | : | 1 | S | XII | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XIV | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | XVI | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XVII | ||
![]() | 4 | : | 3 | OT | S | XIX | |
![]() | 3 | : | 1 | S | XXI | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | XXIII | ||
![]() | 0 | : | 2 | N | XXIV | ||
![]() | 2 | : | 3 | SO | N | XXVIII | |
- | |||||||
![]() | 3 | : | 1 | S | XX | ||
![]() | 3 | : | 2 | OT | S | XXI | |
![]() | 1 | : | 2 | N | XXIII | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | XXIV | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XXVIII | ||
- | |||||||
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | II | |
![]() | 3 | : | 2 | SO | S | IV | |
![]() | 3 | : | 2 | S | V | ||
![]() | 3 | : | 4 | OT | N | VII | |
![]() | 4 | : | 5 | OT | N | VIII | |
![]() | 4 | : | 2 | S | XI | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XII | ||
![]() | 4 | : | 3 | S | XIII | ||
![]() | 6 | : | 4 | S | XIV | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | XIV | ||
![]() | 0 | : | 1 | N | XVI | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | XVIII | ||
![]() | 5 | : | 2 | S | XIX | ||
![]() | 1 | : | 2 | OT | N | XXV | |
![]() | 3 | : | 2 | OT | S | XXVI | |
![]() | 4 | : | 2 | S | XXVII | ||
![]() | 3 | : | 5 | N | XXIX | ||
- | |||||||
![]() | 2 | : | 1 | OT | S | II | |
![]() | 3 | : | 1 | S | III | ||
![]() | 4 | : | 1 | S | V | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | VII | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | VIII | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XI | ||
![]() | 1 | : | 0 | S | XII | ||
![]() | 3 | : | 6 | N | XV | ||
![]() | 4 | : | 3 | S | XVI | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XVII | ||
![]() | 4 | : | 3 | S | XVIII | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XX | ||
![]() | 0 | : | 1 | N | XXIV | ||
![]() | 4 | : | 0 | S | XXV | ||
![]() | 1 | : | 2 | OT | N | XXVII | |
![]() | 4 | : | 0 | S | XXIX | ||
- | |||||||
![]() | 8 | : | 0 | S | I | ||
![]() | 10 | : | 0 | S | II | ||
![]() | 7 | : | 0 | S | IV | ||
![]() | 5 | : | 1 | S | VI | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | VI | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | X | ||
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | XVI | |
![]() | 2 | : | 5 | N | XIX | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | XIX | ||
![]() | 6 | : | 1 | S | XX | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XXI | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XXI | ||
![]() | 5 | : | 1 | S | XXIII | ||
- | |||||||
![]() | 3 | : | 4 | OT | N | III | |
![]() | 1 | : | 4 | N | IV | ||
![]() | 5 | : | 0 | S | V | ||
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | VI | |
![]() | 5 | : | 6 | OT | N | VII | |
![]() | 3 | : | 2 | S | VIII | ||
![]() | 2 | : | 3 | SO | N | X | |
![]() | 3 | : | 4 | SO | N | XIII | |
![]() | 4 | : | 3 | OT | S | XVI | |
![]() | 4 | : | 3 | S | XVI | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XVIII | ||
![]() | 5 | : | 2 | S | XIX | ||
![]() | 3 | : | 2 | OT | S | XX | |
![]() | 3 | : | 1 | S | XXI | ||
![]() | 3 | : | 2 | SO | S | XXV | |
![]() | 2 | : | 1 | S | XXVI | ||
![]() | 6 | : | 3 | S | XXVII | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | XXVII | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | XXVIII | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XXIX | ||
- | |||||||
![]() | 5 | : | 2 | S | III | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | VI | ||
![]() | 3 | : | 4 | SO | N | IX | |
![]() | 5 | : | 1 | S | X | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XIII | ||
![]() | 6 | : | 3 | S | XIV | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | XV | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XV | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | XVI | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XVII | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XVIII | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XIX | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | XX | ||
![]() | 2 | : | 5 | N | XXI | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XXII | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | XXIV | ||
![]() | 7 | : | 0 | S | XXVII | ||
![]() | 1 | : | 2 | OT | N | XXVIII | |
![]() | 4 | : | 5 | OT | N | XXIX | |
- | |||||||
![]() | 10 | : | 0 | S | III | ||
![]() | 5 | : | 0 | S | V | ||
![]() | 6 | : | 1 | S | VI | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | IX | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | XI | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | XI | ||
![]() | 3 | : | 2 | SO | S | XII | |
![]() | 4 | : | 0 | S | XIII | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | XV | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | XVIII | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XIX | ||
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | XX | |
![]() | 6 | : | 2 | S | XXI | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XXIII | ||
- | |||||||
![]() | 4 | : | 0 | S | I | ||
![]() | 3 | : | 2 | SO | S | I | |
![]() | 1 | : | 2 | N | II | ||
![]() | 5 | : | 3 | S | IV | ||
![]() | 7 | : | 0 | S | V | ||
![]() | 4 | : | 3 | OT | S | VIII | |
![]() | 2 | : | 4 | N | X | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | XI | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XII | ||
![]() | 4 | : | 3 | S | XIII | ||
![]() | 3 | : | 2 | SO | S | XIV | |
![]() | 3 | : | 2 | S | XIV | ||
![]() | 5 | : | 1 | S | XV | ||
![]() | 4 | : | 1 | S | XVI | ||
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | XVIII | |
![]() | 1 | : | 3 | N | XVIII | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XIX | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XXII | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XXV | ||
![]() | 5 | : | 4 | S | XXVI | ||
![]() | 3 | : | 0 | S | XXVII | ||
![]() | 6 | : | 0 | S | XXIX | ||
- | |||||||
![]() | 7 | : | 0 | S | IV | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | VII | ||
![]() | 4 | : | 3 | OT | S | VIII | |
![]() | 3 | : | 2 | S | IX | ||
![]() | 5 | : | 2 | S | X | ||
![]() | 7 | : | 1 | S | XIII | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | XIV | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | XVII | ||
![]() | 5 | : | 1 | S | XXVI | ||
- | |||||||
![]() | 6 | : | 1 | S | XXVI | ||
![]() | 4 | : | 1 | S | XXVII | ||
![]() | 1 | : | 2 | N | XXVIII | ||
- | |||||||
![]() | 2 | : | 1 | S | V | ||
![]() | 0 | : | 2 | N | VI | ||
![]() | 2 | : | 5 | N | VII | ||
![]() | 2 | : | 5 | N | VIII | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | IX | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | X | ||
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | XI | |
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | XII | |
![]() | 4 | : | 5 | OT | N | XV | |
![]() | 2 | : | 1 | OT | S | XVI | |
![]() | 2 | : | 4 | N | XVI | ||
![]() | 3 | : | 4 | N | XVII | ||
![]() | 3 | : | 2 | SO | S | XVIII | |
![]() | 2 | : | 4 | N | XX | ||
![]() | 1 | : | 5 | N | XXIII | ||
![]() | 1 | : | 2 | N | XXVI | ||
![]() | 1 | : | 0 | S | XXVI | ||
![]() | 5 | : | 2 | S | XXVII | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | XXVII | ||
![]() | 1 | : | 2 | N | XXVIII | ||
![]() | 4 | : | 3 | S | XXIX |
Geg. | T | : | GT | +/- | S | N | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 78 | : | 40 | 38 | 18 | 4 | 22 |
![]() | 68 | : | 51 | 17 | 14 | 6 | 20 |
![]() | 46 | : | 24 | 22 | 13 | 3 | 16 |
![]() | 55 | : | 34 | 21 | 13 | 4 | 17 |
![]() | 50 | : | 36 | 14 | 12 | 6 | 18 |
![]() | 55 | : | 31 | 24 | 12 | 6 | 18 |
![]() | 49 | : | 38 | 11 | 12 | 7 | 19 |
![]() | 62 | : | 19 | 43 | 11 | 2 | 13 |
![]() | 63 | : | 45 | 18 | 11 | 8 | 19 |
![]() | 52 | : | 24 | 28 | 10 | 4 | 14 |
![]() | 51 | : | 45 | 6 | 10 | 10 | 20 |
![]() | 39 | : | 13 | 26 | 9 | 0 | 9 |
![]() | 53 | : | 47 | 6 | 9 | 8 | 17 |
![]() | 41 | : | 50 | -9 | 7 | 12 | 19 |
![]() | 44 | : | 60 | -16 | 7 | 14 | 21 |
![]() | 13 | : | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 |
![]() | 11 | : | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 13 | : | 16 | -3 | 2 | 3 | 5 |
![]() | 7 | : | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
850 | : | 588 | 262 | 176 | 100 | 276 |
- WC XXIX Elias (Nordkapp Icebears)
- WC XXVIII Elias (Nordkapp Icebears)
- WC XXVII Elias (Nordkapp Icebears)
- WC XX ArcticaFlame (Arctic Huskies)
- WC XIX ArcticaFlame (Arctic Huskies)
24.04.2025 21:29 Schweden scheitert knapp Vizeweltmeister
Knapp vorbei ist auch daneben! 90 Sekunden fehlten den Team Schweden um endlich den 2. Weltmeistertitel zu holen! So wurde es „nur“ Platz 2. Wir sind dennoch zufrieden auch wenn wir gegen unseren Erzfeind gerne gewonnen hätten.
20.04.2025 23:45 Schweden im Finale
Schweden erreicht nach Saison 190 erstmals wieder ein WM-Finale! Gegner im Finale wird Finnland sein. Unsere Nachbarn sind natürlich der Favorit aber wer im Finale steht, will dieses natürlich ach gewinnen, so auch wir. Ganz Schweden fiebert nun diesem Finale entgegen.
18.04.2025 21:37 Schweden zieht ins Halbfinale ein
Mit einem Pflichtsieg über die Norweger zieht Schweden ins Halbfinale ein. „Nach leichten Startschwierigkeiten haben wir die Norweger souverän abgekocht. Wir waren in allen Belangen des Spiel die bessere Mannschaft. Die hochgelobte Abwehr der Norweger haben wir löchrig gespielt wie einen Schweizer Käse. Unsere Ausgeglichenheit im Sturm war mal wieder der ausschlaggebende Punkt für den Sieg“, sagte Mats Holmberg.
14.04.2025 01:25 Viertelfinale steht auf der Kippe
Nach 2 Niederlagen steht Schweden plötzlich vor dem AUS bei dieser WM. Zum Abschuss trifft man auf die Österreicher die auf Platz 1 der Tabelle stehen. Sollten die USA wie auch Deutschland ihr letztes Spiel gewinnen und die Schweden erneut patzen, dann wäre es perfekt. Ein Viertelfinale ohne die Tre Kronor! Es wäre eine erneute Enttäuschung für die Skandinavier. Jetzt sind die Trainer gefragt! Gelingt es ihnen das Team aufzurichten oder setzt es die nächste Niederlage?
09.04.2025 23:40 Schweden nicht zu stoppen
Tre Kronor überrollen die Eidgenossen. Es war wohl das beste WM-Spiel seit langer Zeit der Schweden. Mit 6-0 wurde der Gegner an die Wand gespielt. Schon nach 12 Minuten war das Spiel entschieden. 4x schlug es im Kasten der Schweizer ein. Anschließend nahmen die Schweden 3 Gänge raus und kamen trotzdem nie in Verlegenheit. 6 Tore und 5 verschiedene Torschützen. 18 Tore insgesamt! Kein anderes Team hat mehr erzielt. Als nächster Gegner wartet nun Österreich. Das Viertelfinale ist zum greifen nah.
08.04.2025 00:15 Schweden an der Tabellenspitze
Durch einen 4-3 Sieg gegen die USA haben sich die Schweden Platz 1 in der Gruppe B geholt. Diesen Platz gilt es nun zu Verteidigen. Im nächsten Spiel gegen die Schweiz soll daher der nächste Sieg eingefahren werden. Gegen die USA gab es vier verschiedene Torschützen. Der Sturm ist die größte Stärke der Schweden. Kein anderes Team erzielt mehr Treffer als die Schweden. Können die Schweizer den Sturmwirbel kontrollieren?
06.04.2025 07:37 Lange Gesichter bei den Schweden
„Das wir ausgerechnet dieses Spiel verlieren ärgert uns sehr, gegen einen Gegner der längst hätte suspendiert gehört.“ Mehr Reaktionen von den Schweden waren nach dem Spiel nicht zu bekommen.
04.04.2025 07:53 Schweden meistert erste Hürde
problemlos bezwangen die Skandinavier die Italiener mit 4-0! Das Ergebnis hätte leicht noch höher ausfallen können. Fünfzig Mal feuerten sie den Puck auf das italienische Tor. Ein Auftakt der Mut macht für die weiteren Begegnungen. Die volle Konzentration gilt dem nächstem Spiel.
02.04.2025 22:43 Ohne Erwartungen ins Turnier
Schweden geht ohne große Erwartungen in das WM-Turnier. Zu groß waren die Enttäuschungen der Vergangenheit. Die Gruppe ist ausgeglichen besetzt auch mit zwei Teams denen man lieber aus dem Weg gegangen wäre, aber es ist wie es ist. Da müssen wir jetzt durch. Zum Auftakt gegen Italien erhofft man sich einen Sieg. Aber sicher ist das nicht. Der Angriff soll es zusammen mit dem Goalie Clas Berglund richten. Die Verteidigung könnte hingegen der Schwachpunkt sein.
30.11.2024 00:02 Katastrophale Leistung der Schweden
Platz 8 am Ende der WM ist gelinde gesagt eine Vollkatastrophe für uns. Ein schlechtes Spiel folgte dem Nächsten. Das Team hat nie als Team funktioniert. Es war eine Ansammlung an arroganten Selbstdarstellern. Kaum einer hat die Rolle die vorher abgesprochen war dann wirklich akzeptiert und auf das Eis gebracht. Ein Glück seh ich den Großteil der Spieler bei der nächsten WM nicht mehr. Man kann das Verhalten des Teams so zusammenfassen: Jeder macht was er will, keiner macht das was er soll und alle machen mit.
21.11.2024 22:32 Schweden patzt erneut
Zieht aber dennoch ins Viertelfinale ein. Drei Siege und drei Niederlagen ist nicht das was wir in der Gruppenphase erwartet haben! Viel zu schwankend und letztendlich auch nicht stark genug waren die Leistungen. Gegen den in den Gruppenspielen ungeschlagenen Nachbarn Finnland sind wir krasser Außenseiter! Der Druck liegt klar bei Finnland, wobei die Finnen uns nach unseren bisherigen gezeigten Leistungen wahrscheinlich aus der Halle schießen werden, so Trainer Wasa Smörrebröd auf der abschließenden PK.
20.11.2024 02:18 Schweden besiegt Norwegen 3-2
Wichtiger Sieg gegen den Nachbarn! Warum die Norweger Goalie Carl Kristiansen heute nicht einsetzten wissen sie wahrscheinlich selbst nicht. Den Schweden ist es egal. Dennoch ist das Viertelfinale noch nicht sicher! Im letzten Spiel muss wieder ein Sieg her. Der Gegner ist Frankreich, der bei einem Sieg an den Schweden vorbeiziehen würde. Dann käme es auf Österreich an ob diese als Tabellenführer die Norwegen besiegen. Eines ist klar: Alles ist vor dem letzten Gruppenspiel möglich. Spannung garantiert.
17.11.2024 00:16 Schweden quält sich
Zwar gelang den Schweden jetzt der zweite Sieg in Folge, aber gegen das Schlusslicht Großbritannien war das wenig überzeugend. Den 2-0 Rückstand konnte man erst im letzten Drittel drehen und mit dem Empty Net kurz vor Schluss alles klar machen. Aber die Schweden sind weit von dem gesteckten Ziel Halbfinale entfernt. Es wird eher eine Zitterpartie um den Einzug ins Viertelfinale geben. Mit den USA, Frankreich und Norwegen stehen direkte Konkurrenten auf dem Spielplan.
14.11.2024 07:47 Schweden erringt ersten Sieg
Drittes Spiel und endlich der erste Sieg für die Tre Kronor. Mit 4-1 fiel der Sieg gegen Tschechien auch relativ deutlich aus. Wir hatten uns vorgenommen viel mehr Schüsse zu nehmen und auch den Puck einfach vor das Tor zu spielen. Diese Taktik ging voll auch und wir sind jetzt mit 4 Punkten wieder voll im Geschäft was die Playoffs angeht. Ein wichtiger Sieg, der hoffentlich das nötige Selbstvertrauen gibt um weitere Siege folgen zu lassen.
12.11.2024 07:45 Frustration im Team der Schweden
Mindestens das Halbfinale sollte es sein! Nichts anderes wird im Heimatland erwartet. Die Realität sieht anders aus! Wenn wir so weiterspielen, dann müssen wir aufpassen nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten. Die Pleite gegen Österreich tut weh, wenn auch diese ein gutes Team haben, aber um unser Ziel zu erreichen, hätten drei Punkte verbucht werden sollen. Die Aufgabe wird von Spiel zu Spiel schwieriger. Können die Tre Kronor mit dem Druck umgehen oder zerbrechen sie daran?
10.11.2024 12:02 Auftaktpleite
Gleich im ersten Spiel setzte es ein Pleite für die Schweden. So hatten wir uns den Start nicht vorgestellt. Wir haben wieder nicht alles gegeben, wir haben wieder nicht mit der notwendigen Leidenschaft gespielt, wir haben wieder zu wenig Schüsse geblockt. Das alles ist sehr frustrierend. Jetzt stehen wir schon im zweiten Spiel unter Druck, aber das hat sich das Team selbst zuzuschreiben.
08.11.2024 21:45 Halbfinale Mindestziel
Nach der großen Enttäuschung bei der letzten WM greift man in Schweden dieses Jahr erneut nach den Sternen. Zumindest das Halbfinale soll es sein. Das wäre immerhin eine Verbesserung zu Platz 5 der letzten WM. Die Stars im Team sind die beiden Stürmer Filip Eklund (Stockholm Bulls) und Gostaf Landgre (Verbrennungsmotor Zwickau) dem diesjährigen FF-Gewinner. Unsere Gruppe ist sehr ausgeglichen, das heißt wir müssen gleich von 0 auf 100 beschleunigen und dürfen uns keine Aussetzer erlauben. Aller Voraussicht nach werden wir mit Clas Berglund als Nummer 1 ins Turnier gehen, aber das letzte Wort ist darüber noch nicht gesprochen, etwas Spannung müssen wir den Fans auch bieten.
06.07.2024 10:36 Platz 5 am Ende
Am Ende wird es dann wenigstens doch noch Platz 5 für das Team Schweden. Aber klar, diese WM war eine einzige Enttäuschung! War das Team doch angetreten um den Titel nach Schweden zu bringen. Mindestens das Halbfinale sollte es schon sein. Platz 5 ist absolut inakzeptabel für uns. Wir werden genau analysieren woran es lag und werden versuchen es bei der nächsten WM besser zu machen.
30.06.2024 23:50 Blankes Entsetzen in Schweden
Schweden im Schockzustand! Niederlage nach Verlängerung im Viertelfinale gegen den Aufsteiger Tschechien. Viel zu fahrig in der Defensive, 30 Schüsse auf das eigene Tor hat man zugelassen. „Wir haben Checks ohne Ende gefahren, aber wir konnten die Tschechen nicht an den Torschüssen hindern. Ein ganz bitterer Abend für uns als Team und natürlich auch für Schweden“, sagte der am Boden aufgelöste Goalie Bo Holm und weiter:„ Offensichtlich haben die Tschechen noch dickere Eier als wir!“ Zu einer weiteren Stellungnahme war kein Spieler oder Trainer vor die Mikrofone zu bekommen. Nur der Busfahrer meinte ganz trocken:„ Endlich geht es zurück in die Heimat!“
27.06.2024 23:43 Lockerer Sieg gegen Norwegen
Zum Vorrundenabschluss unterstrich Schweden seine Titelambitionen. Ein lockerer 6-3 Sieg gegen den Nachbarn Norwegen. Nach Abschluss der Vorrunden stellt Schweden den besten Sturm, die beste Defensive und den besten Goalie. Klar das der Gegner im Viertelfinale, der Aufsteiger Tschechien, nur eine Durchgangsstation auf dem Weg zum Titel sein soll. „Natürlich müssen wir aufpassen, aber wenn wir unsere Konzentration weiterhin hochhalten, dann sollten wir die Tschechen schon im Griff haben“, so Top-Scorer Em Adolfsson. „Jetzt kommt die Phase in der Eier, dicke Eier nötig sind“, sagte Goalie Bo Holm und er fuhr fort „wenn ich mich unter der Dusche so umschaue, dann habe wir da einiges auf die Waagschale zu werfen.“
26.06.2024 10:49 Nächster Sieg
Durch einen klaren 4-2 Erfolg gegen Deutschland hat sich Schweden Platz 1 in der Gruppe gesichert. Die Deutschen hatte nicht den Hauch einer Chance gegen taktische hervorragend spielende Schweden. In dieser Verfassung sind die Schweden eindeutig ein Titelfavorit. Im letzten Gruppenspiel gegen Norwegen geht es jetzt darum weiterhin konzentriert zu bleiben.
23.06.2024 19:25 Schweden auf Platz 1 der Gruppe B
Im Spitzenspiel der Gruppe B setzte sich Schweden mit 5-2 gegen die USA durch. Bis zur 59. Minuten war es ein enges Spiel, erst in den letzten Sekunden des Spiels schraubten die Tre Kronor das Ergebnis in die Höhe. Erst ein Empty Net zum 4-2 und 18 Sekunden später stellte Schwedens Topscorer Em Adolfsson den Endstand zum 5-2 her. „Wir sind hier nicht auf einer Kaffeefahrt, sondern wir sind hier um Weltmeister zu werden“, sagte Adolfsson nach dem Spiel. Schweden stellt derweil die beste Defensive aller Teams.
22.06.2024 08:20 Schweden abgezockt
Im Schongang kamen die Tre Kronor zu einem 4-1 Sieg gegen die Ukraine. Das Top-Spiel gegen die USA vor Augen spielten die Schweden sehr Defensiv. Man überließ dem Gegner fast freiwillig den Puck um dann durch schnell vorgetragene Angriffe zum Erfolg zu kommen. Diese Rechnung ging voll auf. Auf das Schweden-Abwehr-Bollwerk ist verlass. Nicht schön anzuschauen, aber gnadenlos effektiv. „Wir werden die US-Amerikaner mit der gleichen Taktik besiegen“, tönte Top-Scorer Em Adolfsson auf der Pressekonferenz.
20.06.2024 15:00 Zurück in der Erfolgsspur
Die Tre Kronor sind zurück auf die Erfolgsspur gekehrt. Eine sehr konzentrierte Leistung sowohl in der Defensive, nur 15 Schüsse musste Goalie Hallberg in seinem ersten Einsatz bei dieser WM abwehren, wie auch in der Offensive führten am Ende zu einem klaren und unaufgeregten 3-0 Sieg gegen die Schweiz. Stürmer Em Adolfsson war mit 1+1 wieder auf der Scoreboard zu finden. Inzwischen stehen 3 Tore und 3 Vorlagen auf seiner Liste, mit 6 Punkte führt er auch die Scorerliste der diesjährigen WM an. Als nächster Gegner wartet die Ukraine, die nicht unterschätzt werden darf, doch alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung.
18.06.2024 01:10 Unnötige Niederlage gegen Italien
