Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
| Overtime Hockey League | ||
![]() |
||
| Saison 215 | ||
| Staffelung | 1 Liga - 4 Teams | |
| Austragungsmodus | Doppelrunde & Platzierungsspiele | |
| Platzierungen | ||
| 🏆 Titelträger | - | |
| 🥈 Zweitplatzierter | - | |
| 🥉 Drittplatzierter | - | |
| Auszeichnungen | ||
| 🏅 Top-Scorer | - | |
| 🎖 Bester Goalie | - | |
| Spielzeiten | ||
| << Saison 214 | Saison 216 >> | ||
| OTHL-Hauptseite | ||
| 1. Spieltag (3. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| Herne Miners | 🎫 5.771 | Saint John Penguins | |||||||||||
![]() |
21 | 0 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| HEV | 8 | 8 | 5 | - | - | ||||||||
| STJ | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| IceFisherman Snag | 🎫 6.713 | Skoda Tigers Reform | |||||||||||
![]() |
4 | 2 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| IFS | 1 | 2 | 1 | - | - | ||||||||
| STR | 0 | 1 | 1 | - | - | ||||||||
| 2. Spieltag (6. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| Skoda Tigers Reform | 🎫 4.284 | Herne Miners | |||||||||||
![]() |
4 (SO) | 3 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| STR | 0 | 3 | 0 | - | 1 | ||||||||
| HEV | 2 | 1 | 0 | - | 0 | ||||||||
| Saint John Penguins | 🎫 3 | IceFisherman Snag | |||||||||||
![]() |
0 | 27 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| STJ | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| ICE | 10 | 10 | 7 | - | - | ||||||||
| 3. Spieltag (9. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| Herne Miners | 🎫 8.813 | IceFisherman Snag | |||||||||||
![]() |
1 | 6 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| HEV | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| ICE | 1 | 2 | 3 | - | - | ||||||||
| Skoda Tigers Reform | 🎫 3.805 | Saint John Penguins | |||||||||||
![]() |
20 | 0 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| STR | 8 | 6 | 6 | - | - | ||||||||
| STJ | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| 4. Spieltag (12. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| Saint John Penguins | 🎫 3 | Herne Miners | |||||||||||
![]() |
0 | 19 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| STJ | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| HEV | 4 | 7 | 8 | - | - | ||||||||
| Skoda Tigers Reform | 🎫 6.835 | IceFisherman Snag | |||||||||||
![]() |
0 | 3 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| STR | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| ICE | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| 5. Spieltag (15. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| Herne Miners | 🎫 6.188 | Skoda Tigers Reform | |||||||||||
![]() |
2 | 4 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| HEV | 0 | 1 | 1 | - | - | ||||||||
| STR | 1 | 0 | 3 | - | - | ||||||||
| IceFisherman Snag | 🎫 6.205 | Saint John Penguins | |||||||||||
![]() |
33 | 0 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| ICE | 13 | 6 | 14 | - | - | ||||||||
| STJ | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| 6. Spieltag (18. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| IceFisherman Snag | 🎫 6.744 | Herne Miners | |||||||||||
![]() |
5 | 3 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| ICE | 2 | 2 | 1 | - | - | ||||||||
| HEV | 0 | 1 | 2 | - | - | ||||||||
| Saint John Penguins | 🎫 3 | Skoda Tigers Reform | |||||||||||
![]() |
0 | 26 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| STJ | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| STR | 7 | 8 | 11 | - | - | ||||||||
| Finale (22. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| IceFisherman Snag | 🎫 - | Skoda Tigers Reform | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| ICE | - | - | - | - | - | ||||||||
| STR | - | - | - | - | - | ||||||||
| Spiel um Platz 3 (22. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| Herne Miners | 🎫 - | Saint John Penguins | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| HEV | - | - | - | - | - | ||||||||
| STJ | - | - | - | - | - | ||||||||
| GP | P | T | GT | D | S | N | OTS | OTN | ||||
| 1 | ![]() |
IceFishermans Snag | 6 | 18 | 78 | 6 | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() |
Skoda Tigers Reform | 6 | 11 | 56 | 12 | 44 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | ![]() |
Herne Miners | 6 | 7 | 49 | 19 | 30 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 4 | ![]() |
Saint John Penguins | 6 | 0 | 0 | 146 | -146 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Top-Scorer | ||||||||||||
| GP | T | A | P | + - | Str | Min | ||||||
| 1 | ![]() |
S | Steffen Gebauer | 6 | 12 | 14 | 26 | 21 | 2 | 150:09 | ||
| 2 | ![]() |
S | Antoine MacDonald | 6 | 7 | 17 | 24 | 21 | 4 | 143:47 | ||
| 3 | ![]() |
C | Achim Drescher | 6 | 8 | 15 | 23 | 21 | 2 | 157:36 | ||
| 4 |
|
C | Markus Telser | 6 | 4 | 19 | 23 | 21 | 2 | 160:25 | ||
| 5 | ![]() |
S | Honza Slovak | 6 | 11 | 11 | 22 | 15 | 0 | 147:23 | ||
| 6 | ![]() |
S | Lars Teufel | 6 | 10 | 12 | 22 | 23 | 4 | 130:19 | ||
| 7 | ![]() |
S | Tim Schäpi | 6 | 10 | 12 | 22 | 20 | 2 | 153:05 | ||
| 8 | ![]() |
C | Simon Enke | 6 | 5 | 16 | 21 | 15 | 0 | 154:37 | ||
| 9 | ![]() |
C | Henry Linder | 6 | 6 | 15 | 21 | 25 | 0 | 123:01 | ||
| 10 | ![]() |
S | Bailey Taylor | 6 | 10 | 9 | 19 | 25 | 0 | 120:38 | ||
| Goalies | ||||||||||||
| GP | S | N | GTS | SV% | SO | |||||||
| 1 | ![]() |
G | Jordan Dastous | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 94,59 | 3 | |||
| 2 |
|
G | Marcin Adamczyk | 6 | 4 | 2 | 1,97 | 92,21 | 2 | |||
| 3 | ![]() |
G | Noah Kolonovits | 6 | 2 | 4 | 2,80 | 89,03 | 2 | |||
| 4 |
|
G | Ethan Rossi | 6 | 0 | 6 | 24,33 | 73,31 | 0 | |||