Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
| Overtime Hockey League | ||
![]() |
||
| Saison 216/217 | ||
| Staffelung | 1 Liga - 8 Teams | |
| Austragungsmodus | Doppelrunde | |
| Platzierungen | ||
| 🏆 Titelträger | - | |
| 🥈 Zweitplatzierter | - | |
| 🥉 Drittplatzierter | - | |
| Auszeichnungen | ||
| Bester Scorer | - | |
| Bester D-Man | - | |
| Bester Goalie | - | |
| Spielzeiten | ||
| OTHL-Hauptseite | ||
| 1. Spieltag (3. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| Skoda Tigers Reform (65) | 🎫 5.574 | South Philly (63) | |||||||||||
![]() |
6 | 2 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| STR | 3 | 2 | 1 | - | - | ||||||||
| SPH | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||
| White Rock Snakes (44) | 🎫 3.331 | Eidfjord Elks (44) | |||||||||||
![]() |
3 | 2 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| WRS | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||
| EID | 1 | 1 | 0 | - | - | ||||||||
| Herne Miners (69) | 🎫 8.513 | IceFisherman Snag (72) | |||||||||||
![]() |
2 | 3 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| HEV | 0 | 1 | 1 | - | - | ||||||||
| ICE | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||
| Düsseldorf Flames (47) | 🎫 6.902 | Boston Skids (59) | |||||||||||
![]() |
1 | 6 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| DUS | 0 | 1 | 0 | - | - | ||||||||
| BOS | 3 | 2 | 1 | - | - | ||||||||
| 2. Spieltag (6. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| IceFisherman Snag (72) | 🎫 6.736 | Skoda Tigers Reform (66) | |||||||||||
![]() |
2 | 1 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| ICE | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||
| STR | 0 | 1 | 0 | - | - | ||||||||
| Düsseldorf Flames (47) | 🎫 5.882 | Herne Miners (70) | |||||||||||
![]() |
0 | 17 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| DUS | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| HEV | 4 | 7 | 6 | - | - | ||||||||
| Boston Skids (59) | 🎫 5.954 | Eidfjord Elks (44) | |||||||||||
![]() |
11 | 2 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| BOS | 3 | 5 | 3 | - | - | ||||||||
| EID | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||
| South Philly (64) | 🎫 5.450 | White Rock Snakes (44) | |||||||||||
![]() |
9 | 1 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| SPH | 3 | 3 | 3 | - | - | ||||||||
| WRS | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||
| 3. Spieltag (9. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| South Philly (64) | 🎫 7.896 | IceFisherman Snag (73) | |||||||||||
![]() |
1 | 4 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| SPH | 0 | 1 | 0 | - | - | ||||||||
| ICE | 1 | 0 | 3 | - | - | ||||||||
| Skoda Tigers Reform (63) | 🎫 4.170 | Düsseldorf Flames (47) | |||||||||||
![]() |
9 | 1 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| STR | 4 | 4 | 1 | - | - | ||||||||
| DUS | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||
| White Rock Snakes (44) | 🎫 4.338 | Boston Skids (59) | |||||||||||
![]() |
0 | 9 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| WRS | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| BOS | 5 | 1 | 3 | - | - | ||||||||
| Herne Miners (69) | 🎫 5.479 | Eidfjord Elks (45) | |||||||||||
![]() |
12 | 0 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| HEV | 3 | 3 | 6 | - | - | ||||||||
| EID | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| 4. Spieltag (12. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| Düsseldorf Flames | 🎫 - | South Philly | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| DUS | - | - | - | - | - | ||||||||
| SPH | - | - | - | - | - | ||||||||
| Eidfjord Elks | 🎫 - | Skoda Tigers Reform | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| EID | - | - | - | - | - | ||||||||
| STR | - | - | - | - | - | ||||||||
| IceFisherman Snag | 🎫 - | White Rock Snakes | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| ICE | - | - | - | - | - | ||||||||
| WRS | - | - | - | - | - | ||||||||
| Boston Skids | 🎫 - | Herne Miners | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| BOS | - | - | - | - | - | ||||||||
| HEV | - | - | - | - | - | ||||||||
| 5. Spieltag (15. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| Skoda Tigers Reform | 🎫 - | Boston Skids | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| STR | - | - | - | - | - | ||||||||
| BOS | - | - | - | - | - | ||||||||
| Herne Miners | 🎫 - | White Rock Snakes | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| HEV | - | - | - | - | - | ||||||||
| WRS | - | - | - | - | - | ||||||||
| IceFisherman Snag | 🎫 - | Düsseldorf Flames | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| ICE | - | - | - | - | - | ||||||||
| DUS | - | - | - | - | - | ||||||||
| South Philly | 🎫 - | Eidfjord Elks | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| SPH | - | - | - | - | - | ||||||||
| EID | - | - | - | - | - | ||||||||
| 6. Spieltag (18. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| Herne Miners | 🎫 - | Skoda Tigers Reform | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| HEV | - | - | - | - | - | ||||||||
| STR | - | - | - | - | - | ||||||||
| White Rock Snakes | 🎫 - | Düsseldorf Flames | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| WRS | - | - | - | - | - | ||||||||
| DUS | - | - | - | - | - | ||||||||
| Eidfjord Elks | 🎫 - | IceFisherman Snag | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| EID | - | - | - | - | - | ||||||||
| ICE | - | - | - | - | - | ||||||||
| Boston Skids | 🎫 - | South Philly | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| BOS | - | - | - | - | - | ||||||||
| SPH | - | - | - | - | - | ||||||||
| 7. Spieltag (22. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| South Philly | 🎫 - | Herne Miners | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| SPH | - | - | - | - | - | ||||||||
| HEV | - | - | - | - | - | ||||||||
| IceFisherman Snag | 🎫 - | Boston Skids | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| ICE | - | - | - | - | - | ||||||||
| BOS | - | - | - | - | - | ||||||||
| Düsseldorf Flames | 🎫 - | Eidfjord Elks | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| DUS | - | - | - | - | - | ||||||||
| EID | - | - | - | - | - | ||||||||
| Skoda Tigers Reform | 🎫 - | White Rock Snakes | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| STR | - | - | - | - | - | ||||||||
| WRS | - | - | - | - | - | ||||||||
| 8. Spieltag (3. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| South Philly | 🎫 - | Skoda Tigers Reform | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| SPH | - | - | - | - | - | ||||||||
| STR | - | - | - | - | - | ||||||||
| Eidfjord Elks | 🎫 - | White Rock Snakes | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| EID | - | - | - | - | - | ||||||||
| WRS | - | - | - | - | - | ||||||||
| IceFisherman Snag | 🎫 - | Herne Miners | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| ICE | - | - | - | - | - | ||||||||
| HEV | - | - | - | - | - | ||||||||
| Boston Skids | 🎫 - | Düsseldorf Flames | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| BOS | - | - | - | - | - | ||||||||
| DUS | - | - | - | - | - | ||||||||
| 9. Spieltag (6. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| Skoda Tigers Reform | 🎫 - | IceFisherman Snag | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| STR | - | - | - | - | - | ||||||||
| ICE | - | - | - | - | - | ||||||||
| Herne Miners | 🎫 - | Düsseldorf Flames | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| HEV | - | - | - | - | - | ||||||||
| DUS | - | - | - | - | - | ||||||||
| Eidfjord Elks | 🎫 - | Boston Skids | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| EID | - | - | - | - | - | ||||||||
| BOS | - | - | - | - | - | ||||||||
| White Rock Snakes | 🎫 - | South Philly | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| WRS | - | - | - | - | - | ||||||||
| SPH | - | - | - | - | - | ||||||||
| 10. Spieltag (9. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| IceFisherman Snag | 🎫 - | South Philly | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| ICE | - | - | - | - | - | ||||||||
| SPH | - | - | - | - | - | ||||||||
| Düsseldorf Flames | 🎫 - | Skoda Tigers Reform | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| DUS | - | - | - | - | - | ||||||||
| STR | - | - | - | - | - | ||||||||
| Boston Skids | 🎫 - | White Rock Snakes | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| BOS | - | - | - | - | - | ||||||||
| WRS | - | - | - | - | - | ||||||||
| Eidfjord Elks | 🎫 - | Herne Miners | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| EID | - | - | - | - | - | ||||||||
| HEV | - | - | - | - | - | ||||||||
| 11. Spieltag (12. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| South Philly | 🎫 - | Düsseldorf Flames | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| SPH | - | - | - | - | - | ||||||||
| DUS | - | - | - | - | - | ||||||||
| Skoda Tigers Reform | 🎫 - | Eidfjord Elks | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| STR | - | - | - | - | - | ||||||||
| EID | - | - | - | - | - | ||||||||
| White Rock Snakes | 🎫 - | IceFisherman Snag | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| WRS | - | - | - | - | - | ||||||||
| ICE | - | - | - | - | - | ||||||||
| Herne Miners | 🎫 - | Boston Skids | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| HEV | - | - | - | - | - | ||||||||
| BOS | - | - | - | - | - | ||||||||
| 12. Spieltag (15. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| Boston Skids | 🎫 - | Skoda Tigers Reform | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| BOS | - | - | - | - | - | ||||||||
| STR | - | - | - | - | - | ||||||||
| White Rock Snakes | 🎫 - | Herne Miners | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| WRS | - | - | - | - | - | ||||||||
| HEV | - | - | - | - | - | ||||||||
| Düsseldorf Flames | 🎫 - | IceFisherman Snag | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| DUS | - | - | - | - | - | ||||||||
| ICE | - | - | - | - | - | ||||||||
| Eidfjord Elks | 🎫 - | South Philly | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| EID | - | - | - | - | - | ||||||||
| SPH | - | - | - | - | - | ||||||||
| 13. Spieltag (18. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| Skoda Tigers Reform | 🎫 - | Herne Miners | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| STR | - | - | - | - | - | ||||||||
| HEV | - | - | - | - | - | ||||||||
| Düsseldorf Flames | 🎫 - | White Rock Snakes | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| DUS | - | - | - | - | - | ||||||||
| WRS | - | - | - | - | - | ||||||||
| IceFisherman Snag | 🎫 - | Eidfjord Elks | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| ICE | - | - | - | - | - | ||||||||
| EID | - | - | - | - | - | ||||||||
| South Philly | 🎫 - | Boston Skids | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| SPH | - | - | - | - | - | ||||||||
| BOS | - | - | - | - | - | ||||||||
| 14. Spieltag (22. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| Herne Miners | 🎫 - | South Philly | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| HEV | - | - | - | - | - | ||||||||
| SPH | - | - | - | - | - | ||||||||
| Boston Skids | 🎫 - | IceFisherman Snag | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| BOS | - | - | - | - | - | ||||||||
| ICE | - | - | - | - | - | ||||||||
| Eidfjord Elks | 🎫 - | Düsseldorf Flames | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| EID | - | - | - | - | - | ||||||||
| DUS | - | - | - | - | - | ||||||||
| White Rock Snakes | 🎫 - | Skoda Tigers Reform | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| WRS | - | - | - | - | - | ||||||||
| STR | - | - | - | - | - | ||||||||
| GP | P | T | GT | D | S | N | OTS | OTN | ||||
| 1 | ![]() |
Boston Skids | 3 | 9 | 26 | 3 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() |
IceFisherman Snag | 3 | 9 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() |
Herne Miners | 3 | 6 | 31 | 3 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() |
Skoda Tigers Reform | 3 | 6 | 16 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() |
South Philly | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() |
White Rock Snakes | 3 | 3 | 4 | 20 | -16 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() |
Eidfjord Elks | 3 | 0 | 4 | 26 | -22 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() |
Düsseldorf Flames | 3 | 0 | 2 | 32 | -30 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| GP | T | A | P | + - | Str | Min | ||||||
| 1 | ![]() |
S | Nick Otto | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | 0 | 63:14 | ||
| 2 | ![]() |
S | Honza Slovak | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 70:12 | ||
| 3 | ![]() |
C | Johann Basler | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 0 | 63:24 | ||
| 4 |
|
S | Urban Macchione | 3 | 2 | 7 | 9 | 9 | 0 | 75:02 | ||
| 5 | ![]() |
C | Philadelphe Luneau | 3 | 1 | 8 | 9 | 7 | 0 | 67:37 | ||
| Vollständige Statistiken | ||||||||||||
| GP | S | N | GTS | SV% | SO | |||||||
| 1 | ![]() |
G | Jordan Dastous | 3 | 3 | 0 | 1,33 | 93,94 | 0 | |||
| 2 |
|
G | Emil Holdt | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 93,88 | 1 | |||
| 3 | ![]() |
G | Marcin Adamczyk | 3 | 2 | 1 | 1,68 | 92,54 | 0 | |||
| 4 |
|
G | Noah Kolonovits | 3 | 2 | 1 | 1,01 | 91,89 | 2 | |||
| 5 | ![]() |
G | Phil Rioux | 3 | 1 | 2 | 3,67 | 88,04 | 0 | |||
| Vollständige Statistiken | ||||||||||||