Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
TBC Hauptseite | ||
◄ 176 • 178 ► | ||
Kapitän | Name | |
Assistent | Name | |
Topscorer | Name | |
Stadion | Fort William Garden | |
Liga | Premier Division, Nord Amerika | |
Sptg | Gegner | Ergebnis | S/N | Zs. | Pl. |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
HF1 | |||||
HF2 |
# | Team | GP | P | T | GT | D | S3 | N0 | S2 | N1 | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | |||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||
9 | ![]() | |||||||||||
10 | ![]() | |||||||||||
11 | ![]() | |||||||||||
12 | ![]() | |||||||||||
Heim | ||||||||||||
Auswärts |
Platz | Team | Spiele | PP% | PPS | PPT | UZ % | UZS | UZGT | SPG | SAPG | TPS | GTPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 |
Platz | Team | Schnitt | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
ø / Gesamt |
Spieler | Pos | Sp | T | A1 | A2 | A | P | Min | Min PP | Min UZ | PPG | PPA | UZT | UZA | 1-0 | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Talbot | C | 28 | 10 | 8 | 13 | 23 | 33 | 674:17 | 55:26 | 36:32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Zander Sasaki | S | 28 | 12 | 11 | 5 | 18 | 30 | 616:01 | 79:25 | 0:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Jay Mosienko | S | 28 | 16 | 10 | 4 | 14 | 30 | 656:20 | 55:26 | 17:55 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Frank Gobeil | S | 28 | 11 | 10 | 4 | 14 | 25 | 713:14 | 79:08 | 35:07 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Cyle Kirisits | S | 27 | 9 | 9 | 5 | 14 | 23 | 558:17 | 53:52 | 5:00 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Brian MacReynolds | C | 28 | 7 | 6 | 10 | 16 | 23 | 646:57 | 79:25 | 22:48 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Isak Hegg | C | 28 | 4 | 2 | 6 | 10 | 14 | 381:33 | 0:10 | 0:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joe Thornton | V | 28 | 4 | 6 | 4 | 10 | 14 | 672:51 | 55:26 | 35:06 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brian Harvey | V | 28 | 4 | 3 | 6 | 9 | 13 | 660:19 | 79:25 | 22:55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cory Michaud | V | 28 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 386:47 | 0:10 | 4:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristian Dvorak | V | 28 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 686:16 | 79:08 | 21:58 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jayce Sherburne | S | 28 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 382:54 | 0:10 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Gus Shattuck | V | 28 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 617:54 | 55:43 | 33:08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederic McCormick | V | 28 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 385:14 | 0:10 | 2:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeff Lazzaro | S | 28 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 384:18 | 0:00 | 1:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J.R. Haines | S | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21:35 | 1:51 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |