Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Lions Cup (LiC) | |
![]() |
|
Lions Cup-Hauptseite | |
◄ 183. Saison • 185. Saison ► | |
EZM-Saison | 184 |
Teilnehmerzahl | 24 |
🏆 Champion | Saison läuft... |
🥈 2nd Place | Saison läuft... |
🥉 3rd Place | Saison läuft... |
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(88) Flagstaff Broncos | 9-1 | Raptors Turku (80) | ||
(79) Odense Rhinos | 7-2 | Hermosa Beach Boys (74) | ||
(77) Chickenmountain Game Cocks | 6-1 | Hanover Knights (74) | ||
(65) Halifax Moose | 1-10 | Hinode Hokkeyido (82) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(82) Raptors Turku | 11-1 | Halifax Moose (66) | ||
(83) Hinode Hokkeyido | 5-2 | Chickenmountain Game Cocks (75) | ||
(74) Hanover Knights | 5-6 | Odense Rhinos (79) | ||
(74) Hermosa Beach Boys | 1-10 | Flagstaff Broncos (88) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(79) Odense Rhinos | 1-4 | Hinode Hokkeyido (83) | ||
(75) Chickenmountain Game Cocks | 5-6 SO | Raptors Turku (82) | ||
(66) Halifax Moose | 1-7 | Flagstaff Broncos (85) | ||
(66) Hanover Knights | 5-3 | Hermosa Beach Boys (74) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(85) Flagstaff Broncos | 4-0 | Chickenmountain Game Cocks (77) | ||
(82) Raptors Turku | 2-5 | Odense Rhinos (79) | ||
(84) Hinode Hokkeyido | 10-4 | Hanover Knights (74) | ||
(74) Hermosa Beach Boys | 6-4 | Halifax Moose (66) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(79) Odense Rhinos | 1-8 | Flagstaff Broncos (86) | ||
(77) Chickenmountain Game Cocks | 10-2 | Halifax Moose (62) | ||
(84) Hinode Hokkeyido | 6-3 | Hermosa Beach Boys (74) | ||
(75) Hanover Knights | 1-5 | Raptors Turku (83) | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(75) Hanover Knights | 0-10 | Flagstaff Broncos (84) | ||
(83) Raptors Turku | 5-4 | Hinode Hokkeyido (84) | ||
(77) Chickenmountain Game Cocks | 5-4 OT | Hermosa Beach Boys (74) | ||
(63) Halifax Moose | 2-8 | Odense Rhinos (80) | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
(80) Odense Rhinos | 3-4 SO | Chickenmountain Game Cocks (77) | ||
(84) Hinode Hokkeyido | 1-5 | Flagstaff Broncos (88) | ||
(75) Hanover Knights | 11-0 | Halifax Moose (59) | ||
(75) Hermosa Beach Boys | 3-5 | Raptors Turku (83) |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
1 | Flagstaff Broncos 🏆 | 6 | 18 | 48 | 4 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Hinode Hokkeyido | 6 | 15 | 39 | 16 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | Odense Rhinos 🥉 | 6 | 12 | 28 | 23 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
4 | Raptors Turku 🥈 | 6 | 11 | 30 | 25 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
5 | Chickenmountain Game Cocks | 6 | 9 | 28 | 22 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
6 | Hermosa Beach Boys (N) | 6 | 4 | 19 | 37 | -18 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||||
7 | Hanover Knights (N) | 6 | 3 | 16 | 40 | -24 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||
8 | Halifax Moose | 6 | 0 | 11 | 52 | -41 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(75) Broad Street Bullies | 5-2 | Saporischschja Atomics (65) | ||
(68) EC Frankonia | 2-4 | Göteborgs Isbjörnar (70) | ||
(73) SüdtondernEishockeySylt | 9-1 | Dynamo City Thunder (61) | ||
(63) Hornets de Marsaille | 1-2 | London Wolves (64) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(65) Saporischschja Atomics | 4-2 | Hornets de Marsaille (64) | ||
(64) London Wolves | 2-4 | SüdtondernEishockeySylt (71) | ||
(62) Dynamo City Thunder | 3-6 | EC Frankonia (69) | ||
(70) Göteborgs Isbjörnar | 2-4 | Broad Street Bullies (75) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(70) EC Frankonia | 5-1 | London Wolves (65) | ||
(74) SüdtondernEishockeySylt | 7-2 | Saporischschja Atomics (64) | ||
(61) Hornets de Marsaille | 1-9 | Broad Street Bullies (73) | ||
(61) Dynamo City Thunder | 2-3 | Göteborgs Isbjörnar (70) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(75) Broad Street Bullies | 4-5 SO | SüdtondernEishockeySylt (74) | ||
(64) Saporischschja Atomics | 1-5 | EC Frankonia (70) | ||
(64) London Wolves | 4-0 | Dynamo City Thunder (62) | ||
(70) Göteborgs Isbjörnar | 4-3 | Hornets de Marsaille (62) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(70) EC Frankonia | 1-6 | Broad Street Bullies (76) | ||
(74) SüdtondernEishockeySylt | 8-1 | Hornets de Marsaille (65) | ||
(64) London Wolves | 1-3 | Göteborgs Isbjörnar (71) | ||
(61) Dynamo City Thunder | 1-4 | Saporischschja Atomics (64) | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Dynamo City Thunder | X-X W | Broad Street Bullies () | ||
(63) Saporischschja Atomics | 2-4 | London Wolves (65) | ||
(74) SüdtondernEishockeySylt | 2-3 SO | Göteborgs Isbjörnar (73) | ||
(60) Hornets de Marsaille | 0-4 | EC Frankonia (70) | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() EC Frankonia | - | SüdtondernEishockeySylt () | ||
() London Wolves | - | Broad Street Bullies () | ||
() Dynamo City Thunder | - | Hornets de Marsaille () | ||
() Göteborgs Isbjörnar | - | Saporischschja Atomics () |
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
1 | SüdtondernEishockeySylt | 6 | 15 | 35 | 13 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||
2 | Göteborgs Isbjörnar (N) | 6 | 14 | 19 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
3 | Broad Street Bullies (A) | 6 | 13 | 28 | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||
4 | EC Frankonia | 6 | 12 | 23 | 15 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
5 | London Wolves | 6 | 9 | 14 | 15 | -1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
6 | Saporischschja Atomics (A) | 6 | 6 | 15 | 24 | -9 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
7 | Hornets de Marsaille | 6 | 0 | 8 | 31 | -23 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
8 | Dynamo City Thunder (N) | 6 | 0 | 7 | 31 | -24 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(59) Boston Lynxes | 5-3 | ESC Wedemark Scorpions (65) | ||
(62) Htown Pelican | 9-0 | CrocodilesHamburg1990 (51) | ||
(61) HC Ladeburger Oilers | 9-0 | Fredrikstad Ducks (45) | ||
(51) Don Camillo Yellow Hunter | 3-6 | Panthers Unterackern (59) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(65) ESC Wedemark Scorpions | 8-1 | Don Camillo Yellow Hunter (51) | ||
(52) Panthers Unterackern | 2-6 | HC Ladeburger Oilers (61) | ||
(46) Fredrikstad Ducks | 0-11 | Htown Pelican (62) | ||
(50) CrocodilesHamburg1990 | 3-9 | Boston Lynxes (59) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(62) Htown Pelican | 4-2 | Panthers Unterackern (57) | ||
(61) HC Ladeburger Oilers | 3-4 | ESC Wedemark Scorpions (66) | ||
(51) Don Camillo Yellow Hunter | 2-13 | Boston Lynxes (58) | ||
(46) Fredrikstad Ducks | 2-3 | CrocodilesHamburg1990 (50) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(59) Boston Lynxes | 7-1 | HC Ladeburger Oilers (61) | ||
(66) ESC Wedemark Scorpions | 6-4 | Htown Pelican (62) | ||
(59) Panthers Unterackern | 5-0 | Fredrikstad Ducks (46) | ||
(51) CrocodilesHamburg1990 | 0-4 | Don Camillo Yellow Hunter (53) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(62) Htown Pelican | 4-6 | Boston Lynxes (59) | ||
(61) HC Ladeburger Oilers | 11-1 | Don Camillo Yellow Hunter (53) | ||
(59) Panthers Unterackern | 5-2 | CrocodilesHamburg1990 (52) | ||
(47) Fredrikstad Ducks | 0-8 | ESC Wedemark Scorpions (67) | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(48) Fredrikstad Ducks | 2-9 | Boston Lynxes (55) | ||
(67) ESC Wedemark Scorpions | 5-1 | Panthers Unterackern (60) | ||
(61) HC Ladeburger Oilers | 8-0 | CrocodilesHamburg1990 (52) | ||
(53) Don Camillo Yellow Hunter | 3-7 | Htown Pelican (62) | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Htown Pelican | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
() Panthers Unterackern | - | Boston Lynxes () | ||
() Fredrikstad Ducks | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
() CrocodilesHamburg1990 | - | ESC Wedemark Scorpions () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
1 | Boston Lynxes (A) | 6 | 18 | 49 | 15 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | ESC Wedemark Scorpions (A) | 6 | 15 | 34 | 14 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | HC Ladeburger Oilers | 6 | 12 | 38 | 14 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
4 | Htown Pelican | 6 | 12 | 39 | 17 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
5 | Panthers Unterackern | 6 | 9 | 21 | 20 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
6 | CrocodilesHamburg1990 | 6 | 3 | 8 | 37 | -29 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||
7 | Don Camillo Yellow Hunter | 6 | 3 | 14 | 45 | -31 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||
8 | Fredrikstad Ducks | 6 | 0 | 4 | 45 | -41 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|