Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Lions Cup (LiC) | |
![]() |
|
Lions Cup-Hauptseite | |
◄ 205. Saison • 207. Saison ► | |
EZM-Saison | 206 |
Teilnehmerzahl | 24 |
🏆 Champion | in Arbeit... |
🥈 2nd Place | in Arbeit... |
🥉 3rd Place | in Arbeit... |
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(79) Fredrikstad Ducks | 2-3 SO | Odense Rhinos (81) | ||
(83) Halifax Moose | 9-1 | Göteborgs Isbjörnar (70) | ||
(77) Violent Gentlemen | 7-2 | ESC Wedemark Scorpions (66) | ||
(74) Boston Lynxes | 5-3 | EC Frankonia (71) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(81) Odense Rhinos | 4-1 | Boston Lynxes (75) | ||
(72) EC Frankonia | 7-6 | Violent Gentlemen (74) | ||
(61) ESC Wedemark Scorpions | 0-11 | Halifax Moose (79) | ||
(70) Göteborgs Isbjörnar | 1-10 | Fredrikstad Ducks (80) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(82) Halifax Moose | 9-0 | EC Frankonia (72) | ||
(73) Violent Gentlemen | 2-7 | Odense Rhinos (82) | ||
(75) Boston Lynxes | 1-4 | Fredrikstad Ducks (80) | ||
(65) ESC Wedemark Scorpions | 5-4 SO | Göteborgs Isbjörnar (70) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(80) Fredrikstad Ducks | 3-1 | Violent Gentlemen (78) | ||
(82) Odense Rhinos | 2-3 | Halifax Moose (80) | ||
(73) EC Frankonia | 5-2 | ESC Wedemark Scorpions (65) | ||
(70) Göteborgs Isbjörnar | 2-7 | Boston Lynxes (75) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(81) Halifax Moose | 4-2 | Fredrikstad Ducks (78) | ||
(78) Violent Gentlemen | 4-2 | Boston Lynxes (75) | ||
(70) EC Frankonia | 4-6 | Göteborgs Isbjörnar (71) | ||
(66) ESC Wedemark Scorpions | 2-11 | Odense Rhinos (79) | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(66) ESC Wedemark Scorpions | 0-11 | Fredrikstad Ducks (80) | ||
(82) Odense Rhinos | 12-1 | EC Frankonia (70) | ||
(78) Violent Gentlemen | 5-0 | Göteborgs Isbjörnar (73) | ||
(75) Boston Lynxes | 2-4 | Halifax Moose (80) | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Halifax Moose | - | Violent Gentlemen () | ||
() EC Frankonia | - | Fredrikstad Ducks () | ||
() ESC Wedemark Scorpions | - | Boston Lynxes () | ||
() Göteborgs Isbjörnar | - | Odense Rhinos () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Halifax Moose 🥉 | 6 | 18 | 40 | 7 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Odense Rhinos 🥈 | 6 | 14 | 39 | 11 | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||
3 | Fredrikstad Ducks 🏆 | 6 | 13 | 32 | 10 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||
4 | Violent Gentlemen | 6 | 9 | 25 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
5 | Boston Lynxes | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
6 | EC Frankonia | 6 | 6 | 20 | 40 | -20 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
7 | Göteborgs Isbjörnar (N) | 6 | 4 | 14 | 40 | -26 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
8 | ESC Wedemark Scorpions (N) | 6 | 2 | 11 | 49 | -38 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(65) Saporischschja Atomics | 2-6 | CS Chisinau 1866 (73) | ||
(67) Hanover Knights | 3-1 | Melville Pelicans (63) | ||
(66) Raptors Turku | 2-4 | Chickenmountain Gamecocks (69) | ||
(65) Flagstaff Broncos | 4-2 | HC Ladeburger Oilers (71) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(74) CS Chisinau 1866 | 7-0 | Flagstaff Broncos (65) | ||
(71) HC Ladeburger Oilers | 2-3 | Raptors Turku (66) | ||
(66) Chickenmountain Gamecocks | 3-4 | Hanover Knights (67) | ||
(58) Melville Pelicans | 3-5 | Saporischschja Atomics (65) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(67) Hanover Knights | 1-0 OT | HC Ladeburger Oilers (71) | ||
(66) Raptors Turku | 3-4 | CS Chisinau 1866 (73) | ||
(64) Flagstaff Broncos | 1-4 | Saporischschja Atomics (66) | ||
(66) Chickenmountain Gamecocks | 3-2 | Melville Pelicans (63) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(66) Saporischschja Atomics | 4-5 SO | Raptors Turku (66) | ||
(73) CS Chisinau 1866 | 4-3 OT | Hanover Knights (67) | ||
(71) HC Ladeburger Oilers | 4-2 | Chickenmountain Gamecocks (70) | ||
(64) Melville Pelicans | 2-3 | Flagstaff Broncos (65) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(68) Hanover Knights | 4-6 | Saporischschja Atomics (67) | ||
(66) Raptors Turku | 5-3 | Flagstaff Broncos (65) | ||
(71) HC Ladeburger Oilers | 3-1 | Melville Pelicans (62) | ||
(70) Chickenmountain Gamecocks | 3-4 SO | CS Chisinau 1866 (74) | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(68) Chickenmountain Gamecocks | 3-1 | Saporischschja Atomics (65) | ||
(71) CS Chisinau 1866 | 3-2 | HC Ladeburger Oilers (72) | ||
(66) Raptors Turku | 2-3 SO | Melville Pelicans (64) | ||
(66) Flagstaff Broncos | 3-4 | Hanover Knights (68) | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Hanover Knights | - | Raptors Turku () | ||
() HC Ladeburger Oilers | - | Saporischschja Atomics () | ||
() Chickenmountain Gamecocks | - | Flagstaff Broncos () | ||
() Melville Pelicans | - | CS Chisinau 1866 () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | CS Chisinau 1866 (A) | 6 | 16 | 28 | 13 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
2 | Hanover Knights | 6 | 12 | 19 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | Chickenmountain Gamecocks (N) | 6 | 10 | 18 | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
4 | Saporischschja Atomics (A) | 6 | 10 | 22 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
5 | Raptors Turku | 6 | 9 | 20 | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
6 | HC Ladeburger Oilers | 6 | 7 | 13 | 14 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
7 | Flagstaff Broncos | 6 | 6 | 14 | 24 | -10 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
8 | Melville Pelicans (N) | 6 | 2 | 12 | 19 | -7 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(65) Htown Pelican | 4-1 | EC Ratingen (62) | ||
(61) Unterackern Fisherman | 8-0 | Allgäu Bombers (49) | ||
(65) Dynamo City Thunder | 6-1 | Don Camillo Yellow Hunter (47) | ||
(59) SAXONY SHARKS | 1-2 | Hornets de Marsaille (58) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(62) EC Ratingen | 5-2 | SAXONY SHARKS (60) | ||
(58) Hornets de Marsaille | 3-4 SO | Dynamo City Thunder (65) | ||
(48) Don Camillo Yellow Hunter | 1-5 | Unterackern Fisherman (61) | ||
(50) Allgäu Bombers | 1-10 | Htown Pelican (67) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(61) Unterackern Fisherman | 3-2 | Hornets de Marsaille (58) | ||
(65) Dynamo City Thunder | 1-3 | EC Ratingen (62) | ||
(60) SAXONY SHARKS | 0-5 | Htown Pelican (67) | ||
(48) Don Camillo Yellow Hunter | 5-4 OT | Allgäu Bombers (51) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(66) Htown Pelican | 4-1 | Dynamo City Thunder (66) | ||
(62) EC Ratingen | 4-1 | Unterackern Fisherman (61) | ||
(59) Hornets de Marsaille | 8-2 | Don Camillo Yellow Hunter (50) | ||
(52) Allgäu Bombers | 2-3 | SAXONY SHARKS (60) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(62) Unterackern Fisherman | 1-5 | Htown Pelican (66) | ||
(66) Dynamo City Thunder | 5-1 | SAXONY SHARKS (58) | ||
(59) Hornets de Marsaille | 9-2 | Allgäu Bombers (48) | ||
(50) Don Camillo Yellow Hunter | 2-11 | EC Ratingen (62) | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(50) Don Camillo Yellow Hunter | 0-7 | Htown Pelican (68) | ||
(62) EC Ratingen | 4-1 | Hornets de Marsaille (59) | ||
(66) Dynamo City Thunder | 8-0 | Allgäu Bombers (48) | ||
(55) SAXONY SHARKS | 1-4 | Unterackern Fisherman (62) | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Unterackern Fisherman | - | Dynamo City Thunder () | ||
() Hornets de Marsaille | - | Htown Pelican () | ||
() Don Camillo Yellow Hunter | - | SAXONY SHARKS () | ||
() Allgäu Bombers | - | EC Ratingen () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Htown Pelican (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | EC Ratingen (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Unterackern Fisherman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Dynamo City Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Hornets de Marsaille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | SAXONY SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Don Camillo Yellow Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Allgäu Bombers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|