Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Lions Cup (LiC) | |
![]() |
|
Lions Cup-Hauptseite | |
◄ 207. Saison • 209. Saison ► | |
EZM-Saison | 208 |
Teilnehmerzahl | 24 |
🏆 Champion | in Arbeit... |
🥈 2nd Place | in Arbeit... |
🥉 3rd Place | in Arbeit... |
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() Halifax Moose | - | Odense Rhinos () | ||
() Fredrikstad Ducks | - | Hanover Knights () | ||
() Boston Lynxes | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
() EC Frankonia | - | Violent Gentlemen () | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() Odense Rhinos | - | EC Frankonia () | ||
() Violent Gentlemen | - | Boston Lynxes () | ||
() Göteborgs Isbjörnar | - | Fredrikstad Ducks () | ||
() Hanover Knights | - | Halifax Moose () | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() Fredrikstad Ducks | - | Violent Gentlemen () | ||
() Boston Lynxes | - | Odense Rhinos () | ||
() EC Frankonia | - | Halifax Moose () | ||
() Göteborgs Isbjörnar | - | Hanover Knights () | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Halifax Moose | - | Boston Lynxes () | ||
() Odense Rhinos | - | Fredrikstad Ducks () | ||
() Violent Gentlemen | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
() Hanover Knights | - | EC Frankonia () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Fredrikstad Ducks | - | Halifax Moose () | ||
() Boston Lynxes | - | EC Frankonia () | ||
() Violent Gentlemen | - | Hanover Knights () | ||
() Göteborgs Isbjörnar | - | Odense Rhinos () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Göteborgs Isbjörnar | - | Halifax Moose () | ||
() Odense Rhinos | - | Violent Gentlemen () | ||
() Boston Lynxes | - | Hanover Knights () | ||
() EC Frankonia | - | Fredrikstad Ducks () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Fredrikstad Ducks | - | Boston Lynxes () | ||
() Violent Gentlemen | - | Halifax Moose () | ||
() Göteborgs Isbjörnar | - | EC Frankonia () | ||
() Hanover Knights | - | Odense Rhinos () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Halifax Moose 🏆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Odense Rhinos 🥈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Fredrikstad Ducks 🥉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Boston Lynxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Violent Gentlemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | EC Frankonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Göteborgs Isbjörnar (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Hanover Knights (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() Chickenmountain Gamecocks | - | CS Chisinau 1866 () | ||
() HC Ladeburger Oilers | - | Flagstaff Broncos () | ||
() Saporischschja Atomics | - | Dynamo City Thunder () | ||
() EC Ratingen | - | Raptors Turku () | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() CS Chisinau 1866 | - | EC Ratingen () | ||
() Raptors Turku | - | Saporischschja Atomics () | ||
() Dynamo City Thunder | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
() Flagstaff Broncos | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() HC Ladeburger Oilers | - | Raptors Turku () | ||
() Saporischschja Atomics | - | CS Chisinau 1866 () | ||
() EC Ratingen | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
() Dynamo City Thunder | - | Flagstaff Broncos () | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Chickenmountain Gamecocks | - | Saporischschja Atomics () | ||
() CS Chisinau 1866 | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
() Raptors Turku | - | Dynamo City Thunder () | ||
() Flagstaff Broncos | - | EC Ratingen () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() HC Ladeburger Oilers | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
() Saporischschja Atomics | - | EC Ratingen () | ||
() Raptors Turku | - | Flagstaff Broncos () | ||
() Dynamo City Thunder | - | CS Chisinau 1866 () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Dynamo City Thunder | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
() CS Chisinau 1866 | - | Raptors Turku () | ||
() Saporischschja Atomics | - | Flagstaff Broncos () | ||
() EC Ratingen | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() HC Ladeburger Oilers | - | Saporischschja Atomics () | ||
() Raptors Turku | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
() Dynamo City Thunder | - | EC Ratingen () | ||
() Flagstaff Broncos | - | CS Chisinau 1866 () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Chickenmountain Gamecocks (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | CS Chisinau 1866 (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | HC Ladeburger Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Saporischschja Atomics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Raptors Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | EC Ratingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Dynamo City Thunder (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Flagstaff Broncos (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() ESC Wedemark Scorpions | - | Htown Pelican () | ||
() Melville Pelicans | - | Allgäu Bombers () | ||
() Unterackern Fisherman | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
() Hornets de Marsaille | - | SAXONY SHARKS () | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() Htown Pelican | - | Hornets de Marsaille () | ||
() SAXONY SHARKS | - | Unterackern Fisherman () | ||
() Don Camillo Yellow Hunter | - | Melville Pelicans () | ||
() Allgäu Bombers | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() Melville Pelicans | - | SAXONY SHARKS () | ||
() Unterackern Fisherman | - | Htown Pelican () | ||
() Hornets de Marsaille | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
() Don Camillo Yellow Hunter | - | Allgäu Bombers () | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() ESC Wedemark Scorpions | - | Unterackern Fisherman () | ||
() Htown Pelican | - | Melville Pelicans () | ||
() SAXONY SHARKS | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
() Allgäu Bombers | - | Hornets de Marsaille () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Melville Pelicans | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
() Unterackern Fisherman | - | Hornets de Marsaille () | ||
() SAXONY SHARKS | - | Allgäu Bombers () | ||
() Don Camillo Yellow Hunter | - | Htown Pelican () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Don Camillo Yellow Hunter | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
() Htown Pelican | - | SAXONY SHARKS () | ||
() Unterackern Fisherman | - | Allgäu Bombers () | ||
() Hornets de Marsaille | - | Melville Pelicans () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Melville Pelicans | - | Unterackern Fisherman () | ||
() SAXONY SHARKS | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
() Don Camillo Yellow Hunter | - | Hornets de Marsaille () | ||
() Allgäu Bombers | - | Htown Pelican () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | ESC Wedemark Scorpions (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Htown Pelican (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Melville Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Unterackern Fisherman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | SAXONY SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Hornets de Marsaille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Don Camillo Yellow Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Allgäu Bombers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ignacio Ramos | ![]() | S | 7 | 44 | 10 | 12 | 22 | 168:30 | 22,73 |
Brendan Moses | ![]() | S | 7 | 38 | 5 | 14 | 19 | 169:41 | 13,16 |
Kip Dwyer | ![]() | C | 7 | 17 | 3 | 10 | 13 | 175:35 | 17,65 |
Sander Lazarus | ![]() | C | 6 | 16 | 5 | 6 | 11 | 118:09 | 31,25 |
Yevgeni Barulin | ![]() | C | 7 | 20 | 4 | 6 | 10 | 102:26 | 20,00 |
Marco Psenner | ![]() | C | 6 | 13 | 4 | 5 | 9 | 120:37 | 30,77 |
Nason Rose | ![]() | S | 7 | 25 | 1 | 8 | 9 | 131:27 | 4,00 |
Tobias Tacke | ![]() | S | 6 | 31 | 2 | 7 | 9 | 145:45 | 6,45 |
Tim Düring | ![]() | C | 7 | 15 | 2 | 7 | 9 | 179:49 | 13,33 |
Sidney Courchaine | ![]() | S | 7 | 16 | 2 | 6 | 8 | 97:54 | 12,50 |
Garry Sarnowski | ![]() | S | 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 107:36 | 25,00 |
Sidney Blackburn | ![]() | S | 7 | 30 | 5 | 3 | 8 | 132:50 | 16,67 |
Salvatore Kiem | ![]() | S | 6 | 22 | 2 | 5 | 7 | 105:53 | 9,09 |
Frederic Sakic | ![]() | S | 6 | 23 | 2 | 5 | 7 | 108:45 | 8,70 |
Bartosz Strzelczyk | ![]() | V | 6 | 10 | 3 | 4 | 7 | 119:59 | 30,00 |
Kevin Stüssi | ![]() | C | 6 | 19 | 5 | 2 | 7 | 125:33 | 26,32 |
Jan Janneson | ![]() | S | 7 | 24 | 2 | 5 | 7 | 142:40 | 8,33 |
Filip Svendson | ![]() | S | 7 | 40 | 5 | 2 | 7 | 168:20 | 12,50 |
Dawid Kogutowicz | ![]() | V | 7 | 15 | 4 | 3 | 7 | 178:23 | 26,67 |
Hartmann Maier | ![]() | S | 6 | 24 | 1 | 5 | 6 | 104:19 | 4,17 |
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drew Toussaint | ![]() | 7 | 140 | 8 | 132 | 94,29 | 1,14 | 422:00 |
Hendrik Snedker | ![]() | 6 | 151 | 9 | 142 | 94,04 | 1,50 | 360:20 |
Matt Ducharme | ![]() | 7 | 130 | 8 | 122 | 93,85 | 1,14 | 422:00 |
Dudley Drouin | ![]() | 6 | 181 | 14 | 167 | 92,27 | 2,33 | 360:20 |
Tim Pigeon | ![]() | 6 | 124 | 10 | 114 | 91,94 | 1,67 | 360:00 |
Deniss Aab | ![]() | 5 | 188 | 27 | 161 | 85,64 | 5,40 | 300:00 |
Bartholomé Raffin | ![]() | 6 | 201 | 29 | 172 | 85,57 | 4,83 | 360:00 |