Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Lions Cup (LiC) | |
![]() |
|
| Lions Cup-Hauptseite | |
| ◄ 208. Saison • 210. Saison ► | |
| EZM-Saison | 209 |
| Teilnehmerzahl | 24 |
| 🏆 Champion | in Arbeit... |
| 🥈 2nd Place | in Arbeit... |
| 🥉 3rd Place | in Arbeit... |
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| () Odense Rhinos | - | Violent Gentlemen () | ||
| () Halifax Moose | - | Flagstaff Broncos () | ||
| () Fredrikstad Ducks | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
| () EC Frankonia | - | Boston Lynxes () | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| () Violent Gentlemen | - | EC Frankonia () | ||
| () Boston Lynxes | - | Fredrikstad Ducks () | ||
| () HC Ladeburger Oilers | - | Halifax Moose () | ||
| () Flagstaff Broncos | - | Odense Rhinos () | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| () Halifax Moose | - | Boston Lynxes () | ||
| () Fredrikstad Ducks | - | Violent Gentlemen () | ||
| () EC Frankonia | - | Odense Rhinos () | ||
| () HC Ladeburger Oilers | - | Flagstaff Broncos () | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| () Odense Rhinos | - | Fredrikstad Ducks () | ||
| () Violent Gentlemen | - | Halifax Moose () | ||
| () Boston Lynxes | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
| () Flagstaff Broncos | - | EC Frankonia () | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () Halifax Moose | - | Odense Rhinos () | ||
| () Fredrikstad Ducks | - | EC Frankonia () | ||
| () Boston Lynxes | - | Flagstaff Broncos () | ||
| () HC Ladeburger Oilers | - | Violent Gentlemen () | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () HC Ladeburger Oilers | - | Odense Rhinos () | ||
| () Violent Gentlemen | - | Boston Lynxes () | ||
| () Fredrikstad Ducks | - | Flagstaff Broncos () | ||
| () EC Frankonia | - | Halifax Moose () | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () Halifax Moose | - | Fredrikstad Ducks () | ||
| () Boston Lynxes | - | Odense Rhinos () | ||
| () HC Ladeburger Oilers | - | EC Frankonia () | ||
| () Flagstaff Broncos | - | Violent Gentlemen () | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
| 1 | Odense Rhinos 🏆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Violent Gentlemen 🥈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Halifax Moose 🥉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Fredrikstad Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Boston Lynxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | EC Frankonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | HC Ladeburger Oilers (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Flagstaff Broncos (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| () Göteborgs Isbjörnar | - | Hanover Knights () | ||
| () Chickenmountain Gamecocks | - | Htown Pelican () | ||
| () EC Ratingen | - | Melville Pelicans () | ||
| () Saporischschja Atomics | - | Dynamo City Thunder () | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| () Hanover Knights | - | Saporischschja Atomics () | ||
| () Dynamo City Thunder | - | EC Ratingen () | ||
| () Melville Pelicans | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
| () Htown Pelican | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| () Chickenmountain Gamecocks | - | Dynamo City Thunder () | ||
| () EC Ratingen | - | Hanover Knights () | ||
| () Saporischschja Atomics | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
| () Melville Pelicans | - | Htown Pelican () | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| () Göteborgs Isbjörnar | - | EC Ratingen () | ||
| () Hanover Knights | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
| () Dynamo City Thunder | - | Melville Pelicans () | ||
| () Htown Pelican | - | Saporischschja Atomics () | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () Chickenmountain Gamecocks | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
| () EC Ratingen | - | Saporischschja Atomics () | ||
| () Dynamo City Thunder | - | Htown Pelican () | ||
| () Melville Pelicans | - | Hanover Knights () | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () Melville Pelicans | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
| () Hanover Knights | - | Dynamo City Thunder () | ||
| () EC Ratingen | - | Htown Pelican () | ||
| () Saporischschja Atomics | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () Chickenmountain Gamecocks | - | EC Ratingen () | ||
| () Dynamo City Thunder | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
| () Melville Pelicans | - | Saporischschja Atomics () | ||
| () Htown Pelican | - | Hanover Knights () | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
| 1 | Göteborgs Isbjörnar (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Hanover Knights (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Chickenmountain Gamecocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | EC Ratingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Dynamo City Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Saporischschja Atomics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Melville Pelicans (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Htown Pelican (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| () Raptors Turku | - | CS Chisinau 1866 () | ||
| () ESC Wedemark Scorpions | - | Allgäu Bombers () | ||
| () SAXONY SHARKS | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
| () Hornets de Marsaille | - | Unterackern Fisherman () | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| () CS Chisinau 1866 | - | Hornets de Marsaille () | ||
| () Unterackern Fisherman | - | SAXONY SHARKS () | ||
| () Don Camillo Yellow Hunter | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
| () Allgäu Bombers | - | Raptors Turku () | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| () ESC Wedemark Scorpions | - | Unterackern Fisherman () | ||
| () SAXONY SHARKS | - | CS Chisinau 1866 () | ||
| () Hornets de Marsaille | - | Raptors Turku () | ||
| () Don Camillo Yellow Hunter | - | Allgäu Bombers () | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| () Raptors Turku | - | SAXONY SHARKS () | ||
| () CS Chisinau 1866 | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
| () Unterackern Fisherman | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
| () Allgäu Bombers | - | Hornets de Marsaille () | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () ESC Wedemark Scorpions | - | Raptors Turku () | ||
| () SAXONY SHARKS | - | Hornets de Marsaille () | ||
| () Unterackern Fisherman | - | Allgäu Bombers () | ||
| () Don Camillo Yellow Hunter | - | CS Chisinau 1866 () | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () Don Camillo Yellow Hunter | - | Raptors Turku () | ||
| () CS Chisinau 1866 | - | Unterackern Fisherman () | ||
| () SAXONY SHARKS | - | Allgäu Bombers () | ||
| () Hornets de Marsaille | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () ESC Wedemark Scorpions | - | SAXONY SHARKS () | ||
| () Unterackern Fisherman | - | Raptors Turku () | ||
| () Don Camillo Yellow Hunter | - | Hornets de Marsaille () | ||
| () Allgäu Bombers | - | CS Chisinau 1866 () | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
| 1 | Raptors Turku (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | CS Chisinau 1866 (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | ESC Wedemark Scorpions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | SAXONY SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Unterackern Fisherman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Hornets de Marsaille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Don Camillo Yellow Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Allgäu Bombers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannu Saari | | S | 7 | 41 | 16 | 7 | 23 | 164:15 | 39,02 |
| Jesse Eriksson | | S | 7 | 33 | 2 | 17 | 19 | 162:03 | 6,06 |
| Jan Laurisson | | C | 7 | 18 | 3 | 15 | 18 | 179:49 | 16,67 |
| Sander Lazarus | | C | 7 | 22 | 4 | 14 | 18 | 186:43 | 18,18 |
| Samuel Nitsch | | S | 7 | 27 | 6 | 10 | 16 | 128:26 | 22,22 |
| Gus Eckstrom | | S | 7 | 43 | 8 | 7 | 15 | 136:07 | 18,60 |
| Luke Joly | | S | 7 | 41 | 3 | 11 | 14 | 132:27 | 7,32 |
| Nason Cadieux | | S | 7 | 32 | 8 | 5 | 13 | 131:06 | 25,00 |
| Michael Stumpe | | S | 7 | 50 | 8 | 5 | 13 | 169:57 | 16,00 |
| Frederic Sakic | | S | 7 | 36 | 7 | 6 | 13 | 177:24 | 19,44 |
| Justin Neveu | | S | 7 | 29 | 6 | 6 | 12 | 127:18 | 20,69 |
| Blake Edwards | | S | 7 | 30 | 8 | 4 | 12 | 134:10 | 26,67 |
| Philipp Weiss | | C | 7 | 19 | 3 | 9 | 12 | 136:48 | 15,79 |
| Christof Bickel | | C | 7 | 20 | 3 | 9 | 12 | 145:18 | 15,00 |
| Hannes Mattes | | S | 7 | 41 | 5 | 7 | 12 | 177:35 | 12,20 |
| Garry Sarnowski | | S | 7 | 40 | 7 | 5 | 12 | 180:05 | 17,50 |
| Marco Psenner | | C | 6 | 13 | 3 | 8 | 11 | 120:27 | 23,08 |
| Dave Kern | | S | 7 | 34 | 5 | 6 | 11 | 125:42 | 14,71 |
| Thorsten Steinbach | | S | 7 | 25 | 6 | 5 | 11 | 126:36 | 24,00 |
| Josef Egger | | S | 7 | 21 | 5 | 6 | 11 | 135:27 | 23,81 |
| Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Pigeon | | 7 | 126 | 6 | 120 | 95,24 | 0,85 | 425:00 |
| Dudley Drouin | | 7 | 159 | 8 | 151 | 94,97 | 1,14 | 420:00 |
| Benjamin Knab | | 7 | 161 | 10 | 151 | 93,79 | 1,42 | 423:41 |
| Robin Spiller | | 7 | 131 | 10 | 121 | 92,37 | 1,43 | 420:00 |
| Michael Mazzotta | | 4 | 102 | 11 | 91 | 89,22 | 2,75 | 240:00 |
| Bartholomé Raffin | | 7 | 194 | 23 | 171 | 88,14 | 3,29 | 420:00 |
| Deniss Aab | | 7 | 280 | 56 | 224 | 80,00 | 8,00 | 420:00 |
| Oszkar Mathai | | 7 | 525 | 120 | 405 | 77,14 | 17,14 | 420:00 |