Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:season_179

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Season 179

TBC Hauptseite
◄ 178180 ►
Kapitän Name
Assistent Name
Topscorer Name
Stadion Fort William Garden
Liga Name Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (85) Fairbanks Huskies - Thunder Bay Canucks (88) 2:4 (1:0,1:2,0:2) S 25000 2
2 (88) Thunder Bay Canucks - Orange County (86) 4:1 (0:1,2:0,2:0) S 20308 1
3 (87) Canadian Knights - Thunder Bay Canucks (89) 3:2 OT (1:0,0:1,1:1,1:0) N 21432 1
4 (88) Thunder Bay Canucks - New Haven Whalers (86) 2:0 (0:0,1:0,1:0) S 25000 1
5 (88) Thunder Bay Canucks - Sharks (85) 3:1 (0:0,1:1,2:0) S 25000 1
6 (88) Vancouver Dolphins - Thunder Bay Canucks (89) 1:4 (0:0,1:3,0:1) S 24149 1
7 (88) Thunder Bay Canucks - Bad Angels (82) 5:2 (3:2,1:0,1:0) S 25000 1
8 (80) Jacksonville Cubs - Thunder Bay Canucks (88) 0:3 (0:0,0:1,0:2) S 25000 1
9 (89) Thunder Bay Canucks - Winnipeg HC (84) 4:2 (1:1,1:0,2:1) S 25000 1
10 (83) Kraken - Thunder Bay Canucks (89) 3:4 (2:2,0:1,1:1) S 25000 1
11 (87) Thunder Bay Canucks - Flagstaff Broncos (84) 4:1 (1:1,1:0,2:0) S 25000 1
12 (89) Thunder Bay Canucks - Fairbanks Huskies (85) 1:3 (1:0,0:2,0:1) N 25000 1
13 (87) Orange County - Thunder Bay Canucks (89) 0:2 (0:0,0:1,0:1) S 24764 1
14 (88) Thunder Bay Canucks - Canadian Knights (87) 1:3 (0:0,0:1,1:2) N 25000 1
15 (85) New Haven Whalers - Thunder Bay Canucks (88) 1:5 (0:2,1:3,0:0) S 25000 1
16 (86) Sharks - Thunder Bay Canucks (89) 4:3 SO (1:1,1:1,1:1,0:0,1:0) N 23370 1
17 (89) Thunder Bay Canucks - Vancouver Dolphins (89) 5:3 (0:1,2:0,3:2) S 24920 1
18 (83) Bad Angels - Thunder Bay Canucks (89) 5:4 (0:1,4:1,1:2) N 24120 1
19 (89) Thunder Bay Canucks – Jacksonville Cubs (85) 3:1 (0:0,3:0,0:1) S 24247 1
20 (84) Winnipeg HC - Thunder Bay Canucks (89) 2:4 (0:2,0:1,2:1) S 24674 1
21 (88) Thunder Bay Canucks - Kraken (86) 4:1 (3:0,0:1,1:0) S 24939 1
22 (87) Flagstaff Broncos - Thunder Bay Canucks (89) 5:2 (1:1,1:1,3:0) N 25000 1
HF1 (89) Thunder Bay Canucks - Flagstaff Broncos (87) 4:3 OT (1:0,1:1,1:2,1:0) S 25000
HF2 (87) Flagstaff Broncos - Thunder Bay Canucks (89) 2:3 OT (1:0,0:2,1:0,0:1) S 25000
DF1 (89) Thunder Bay Canucks - Vancouver Dolphins (90) 4:2 (1:1,3:1,0:0) S 25000
DF2 (90) Vancouver Dolphins - Thunder Bay Canucks (89) 4:2 (1:2,0:0,3:0) N 24959
DF3 (89) Thunder Bay Canucks - Vancouver Dolphins (90) 3:2 (1:0,1:0,1:2) S 25000
F4 HF (89) Thunder Bay Canucks - Schifferstadt Flyers (87) 3:4 OT (1:2,1:0,1:1,0:1) N 25000
F4 P3 (93) Irrmond - Thunder Bay Canucks (89) 4:1 (0:1,1:0,3:0) N 25000

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Heim
Auswärts

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ø / Gesamt

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/season_179.1747509991.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/17 21:26 von chris8181