Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| TBC Hauptseite | ||
| ◄ 182 • 184 ► | ||
| Kapitän | Name | |
| Assistent | Name | |
| Topscorer | Name | |
| Stadion | Fort William Garden | |
| Liga | Name Division, Nord Amerika | |
| Sptg | Gegner | Ergebnis | S/N | Zs. | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 |
| # | Team | GP | P | T | GT | D | S3 | N0 | S2 | N1 | Serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | |||||||||||
| 2 | | |||||||||||
| 3 | | |||||||||||
| 4 | | |||||||||||
| 5 | | |||||||||||
| 6 | | |||||||||||
| 7 | | |||||||||||
| 8 | | |||||||||||
| 9 | | |||||||||||
| 10 | | |||||||||||
| 11 | | |||||||||||
| 12 | | |||||||||||
| Heim | ||||||||||||
| Auswärts |
| Platz | Team | Spiele | PP% | PPS | PPT | UZ % | UZS | UZGT | SPG | SAPG | TPS | GTPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 |
| Platz | Team | Schnitt | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| ø / Gesamt |
| Spieler | Pos | Sp | T | A1 | A2 | A | P | Min | Min PP | Min UZ | PPG | PPA | UZT | UZA | 1-0 | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|