Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:season_187

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Season 187

TBC Hauptseite
◄ 186188 ►
Kapitän Name
Assistent Name
Topscorer Name
Stadion Fort William Garden
Liga Name Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (74) Thunder Bay Canucks - Irish Eagles (75) 4:3 SO (0:2,2:1,1:0,0:0,1:0) N 18286 5
2 (77) Broad Street Bullies - Thunder Bay Canucks (74) 5:3 (1:0,1:2,3:1) S 18673 9
3 (74) Thunder Bay Canucks - Maple Leafs (68) 2:4 (2:1,0:1,0:2) S 16159 10
4 (74) Toronto Polar Bears - Thunder Bay Canucks (74) 4:5 SO (3:1,0:1,1:2,0:0,0:1) N 16338 9
5 (74) Thunder Bay Canucks - Harsefeld Tigers (71) 4:3 (2:0,1:2,1:1) S 17790 7
6 (67) Honolulu Volunteers - Thunder Bay Canucks (75) 1:10 (0:2,0:2,1:6) N 8101 6
7 (75) Thunder Bay Canucks - Maple Leafs of Ventschau (73) 4:2 (1:1,0:1,3:0) S 19644 3
8 (75) Sidewinder Devils - Thunder Bay Canucks (75) 2:5 (0:2,0:1,2:2) S 17568 2
9 (75) Thunder Bay Canucks - HC Road Walker (75) 4:2 (1:0,0:2,3:0) S 20520 2
10 (75) Chesapeake Admirals - Thunder Bay Canucks (75) 5:4 SO (1:1,2:0,1:3,0:0,1:0) N 19240 3
11 (69) Icetown Bolts - Thunder Bay Canucks (75) 3:4 (1:1,2:2,0:1) N 11885 3
12 (74) Irish Eagles - Thunder Bay Canucks (75) 5:3 (0:1,4:1,1:1) S 18546 3
13 (75) Thunder Bay Canucks - Broad Street Bullies (75) 3:2 SO (1:0,0:0,1:2,0:0,1:0) S 20433 4
14 (74) Maple Leafs - Thunder Bay Canucks (75) 5:7 (2:1,0:3,3:3) N 18396 4
15 (75) Thunder Bay Canucks - Toronto Polar Bears (71) 5:2 (1:1,3:1,1:0) S 19418 3
16 (69) Harsefeld Tigers - Thunder Bay Canucks (75) 1:5 (0:0,0:2,1:3) N 15461 2
17 (75) Thunder Bay Canucks - Honolulu Volunteers (67) 8:3 (3:1,3:2,2:0) S 20029 2
18 (72) Maple Leafs of Ventschau - Thunder Bay Canucks (75) 2:6 (0:2,1:4,1:0) S 20356 2
19 (75) Thunder Bay Canucks - Sidewinder Devils (75) 5:1 (0:0,3:1,2:0) S 21906 2
20 (51) HC Road Walker - Thunder Bay Canucks (76) 1:17 (0:6,1:4,0:7) S 19064 2
21 (74) Thunder Bay Canucks - Chesapeake Admirals (75) 1:5 (1:1,0:2,0:2) S 21529 3
22 (76) Thunder Bay Canucks - Icetown Bolts (69) 6:0 (4:0,1:0,1:0) S 20118 3
HF1 (77) Irish Eagles - Thunder Bay Canucks (76) 6:3 (0:2,1:1,5:0) N 23710
HF2 (76) Thunder Bay Canucks - Irish Eagles (77) 1:3 (1:1,0:1,0:1) N 24622

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Broad Street Bullies (A) 22 54 89 46 43 15 2 4 1 Won 9
2 Irish Eagles 22 51 102 45 57 15 2 1 4 Won 7
3 Thunder Bay Canucks 22 49 115 61 54 14 4 3 1 Won 1
4 Chesapeake Admirals 22 46 86 50 36 14 5 1 2 Won 5
5 Sidewinder Devils (N) 22 42 85 56 29 11 5 3 3 Loss 2
6 Icetown Bolts 22 29 80 79 1 8 11 2 1 Loss 1
7 Maple Leafs 22 28 76 72 4 6 10 4 2 Won 3
8 HC Road Walker 22 28 65 114 -49 7 10 2 3 Loss 5
9 Toronto Polar Bears 22 26 59 77 -18 6 11 3 2 Won 1
10 Harsefeld Tigers 22 24 61 81 -20 7 13 1 1 Loss 1
11 Maple Leafs of Ventschau 22 18 60 76 -16 4 13 1 4 Loss 8
12 Honolulu Volunteers (N) 22 1 51 172 -121 0 21 0 1 Loss 22
Heim 11 25 46 27 19 7 2 2 0
Auswärts 11 24 69 34 35 7 2 1 1

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 Irish Eagles 27 30,56 108 33 89,22 102 11 34 23 4,44 2,15
2 Icetown Bolts 22 28,57 63 18 78,26 69 15 29 29 3,64 3,59
3 Chesapeake Admirals 24 23,17 82 19 87,50 72 9 29 26 3,67 2,29
4 Broad Street Bullies 27 22,34 94 21 87,50 64 8 31 25 3,81 2,11
5 Toronto Polar Bears 24 22,22 72 16 77,78 108 24 27 26 2,96 3,33
6 Honolulu Volunteers 24 20,29 69 14 69,44 36 11 23 35 2,25 7,67
7 Sidewinder Devils 22 19,48 77 15 85,45 55 8 32 26 3,86 2,55
8 Thunder Bay Canucks 24 18,18 88 16 78,79 66 14 34 24 4,96 2,92
9 Harsefeld Tigers 24 16,44 73 12 79,52 83 17 24 32 2,92 3,63
10 HC Road Walker 22 15,52 58 9 72,83 92 25 25 38 2,95 5,18
11 Maple Leafs 22 14,29 70 10 78,65 89 19 30 27 3,45 3,27
12 Maple Leafs of Ventschau 24 7,58 66 5 67,86 84 27 23 33 2,75 3,54

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1 Broad Street Bullies 20691 289674
2 Chesapeake Admirals 20180 242160
3 Thunder Bay Canucks 20038 240456
4 Maple Leafs of Ventschau 19956 239472
5 Irish Eagles 18204 236652
6 HC Road Walker 17720 194920
7 Maple Leafs 17407 191477
8 Toronto Polar Bears 16955 203460
9 Sidewinder Devils 16851 185361
10 Harsefeld Tigers 14929 179148
11 Icetown Bolts 11513 126643
12 Honolulu Volunteers 8937 107244
ø / Gesamt 16921 2436667

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/season_187.1747667629.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/19 17:13 von chris8181