Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:season_188

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Season 188

TBC Hauptseite
◄ 187189 ►
Kapitän Name
Assistent Name
Topscorer Name
Stadion Fort William Garden
Liga Name Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (75) Thunder Bay Canucks - Sidewinder Devils (75) 4:0 (1:0,1:0,2:0) S 17635 3
2 (52) HC Road Walker - Thunder Bay Canucks (75) 1:14 (0:4,0:3,1:7) S 18454 1
3 (75) Thunder Bay Canucks - Chesapeake Admirals (76) 3:2 (1:1,0:0,2:1) S 18144 1
4 (71) Harsefeld Tigers - Thunder Bay Canucks (75) 2:5 (0:3,1:2,1:0) S 14374 1
5 (76) Thunder Bay Canucks - Maple Leafs (75) 10:2 (2:0,4:2,4:0) S 18453 1
6 (76) EC Black Devil - Thunder Bay Canucks (75) 5:4 SO (2:1,1:1,1:2,0:0,1:0) N 17967 2
7 (75) Thunder Bay Canucks - Springfield Silverwolves (67) 7:1 (1:0,3:0,3:1) S 16932 2
8 (65) North Cowichan SickHeads - Thunder Bay Canucks (74) 3:5 (0:1,2:2,1:2) S 18133 2
9 (76) Thunder Bay Canucks - Irish Eagles (79) 4:6 (2:1,0:2,2:3) N 18794 3
10 (69) Icetown Bolts - Thunder Bay Canucks (75) 4:5 SO (2:1,1:2,1:1,0:0,0:1) S 11900 3
11 (75) Thunder Bay Canucks - Toronto Polar Bears (74) 1:4 (1:0,0:2,0:2) N 18088 3
12 (76) Sidewinder Devils - Thunder Bay Canucks (75) 4:3 (0:1,2:1,2:1) N 16880 4
13 (76) Thunder Bay Canucks - HC Road Walker (52) 9:0 (2:0,2:0,5:0) S 16999 3
14 (76) Chesapeake Admirals - Thunder Bay Canucks (76) 4:2 (0:0,1:1,3:1) N 19441 4
15 (76) Thunder Bay Canucks - Harsefeld Tigers (72) 5:3 (1:2,2:1,2:0) S 17399 4
16 (75) Maple Leafs - Thunder Bay Canucks (76) 3:2 OT (0:1,2:0,0:1,1:0) N 18253 4
17 (76) Thunder Bay Canucks - EC Black Devil (73) 4:2 (0:1,2:0,2:1) S 18032 4
18 (66) Springfield Silverwolves - Thunder Bay Canucks (76) 1:10 (0:3,1:4,0:3) S 16000 4
19 (76) Thunder Bay Canucks - North Cowichan SickHeads (63) 16:1 (3:1,6:0,7:0) S 17749 3
20 (80) Irish Eagles - Thunder Bay Canucks (76) 4:3 OT (0:1,1:0,2:2,1:0) N 18093 4
21 (76) Thunder Bay Canucks - Icetown Bolts (64) 11:1 (5:0,2:1,4:0) S 17772 3
22 (75) Toronto Polar Bears - Thunder Bay Canucks (77) 2:3 OT (0:0,2:2,0:0,0:1) S 19385 3
HF1 (77) Sidewinder Devils - Thunder Bay Canucks (76) 4:3 OT (1:1,1:1,1:1,1:0) N 23070
HF2 (77) Thunder Bay Canucks - Sidewinder Devils (77) 4:2 (3:1,0:0,1:1) S 24601
HF3 (76) Sidewinder Devils - Thunder Bay Canucks (77) 5:3 (2:0,2:1,1:2) N 21334

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Heim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auswärts 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ø / Gesamt 0 0

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/season_188.1747672894.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/19 18:41 von chris8181