Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Star Trophy League | |
---|---|
![]() |
|
10.Auflage | |
Saison | 209 |
Teams | 2x 8 |
Spiele je Team | 7 |
Liga | |
STL-Champion | Nordic Vikings |
Platz 2 | Milane Spremberg |
Platz 3 | IceFishermans Snag |
Spielzeiten | |
Vergangene Saison | 208 |
Nächste Saison | 210 |
Star Troph League Wiki Hauptseite |
STL
Skoda Tigers Reform | 1:3 | LU Lions |
---|---|---|
IceFishermans Snag | 1:3 | Nordic Vikings |
Nordland Vikingar | 02:1 SO | Milane Spremberg |
Herne Miners | 1:3 | Hockenheim Fuel |
STL2
VIKINGS Trondheim | 2:0 | EHC Black Hawks |
---|---|---|
Kataklysm HC | 3:2 | Charlie CHEBlins |
Coburg Ice Cats 2023 | 3:2 SO | Tappare Tampere |
Sudbury Bulldogs | 3:4 SO | Krokodile Hamburg |
STL
Hockenheim Fuel | 3:1 | Skoda Tigers Reform |
---|---|---|
Milane Spremberg | 3:1 | Herne Miners |
Nordic Vikings | 4:1 | Nordland Vikingar |
LU Lions | 1:5 | IceFishermans Snag |
STL2
Krokodile Hamburg | 1:2 | VIKINGS Trondheim |
---|---|---|
Tappare Tampere | 1:6 | Sudbury Bulldogs |
Charlie CHEBlins | 6:5 OT | Coburg Ice Cats 2023 |
EHC Black Hawks | 5:0 | Kataklysm HC |
STL
Milane Spremberg | 4:1 | Nordic Vikings |
---|---|---|
IceFishermans Snag | 3:2 | Hockenheim Fuel |
Nordland Vikingar | 2:1 SO | LU Lions |
Herne Miners | 4:2 | Skoda Tigers Reform |
STL2
Tappare Tampere | 1:7 | Charlie CHEBlins |
---|---|---|
Kataklysm HC | 1:5 | Krokodile Hamburg |
Coburg Ice Cats 2023 | 3:4 SO | EHC Black Hawks |
Sudbury Bulldogs | 1:3 | VIKINGS Trondheim |
STL
Hockenheim Fuel | 1:2 | Nordland Vikingar |
---|---|---|
Skoda Tigers Reform | 1:5 | IceFishermans Snag |
Nordic Vikings | 4:1 | Herne Miners |
LU Lions | 0:5 | Milane Spremberg |
STL2
Krokodile Hamburg | 11:1 | Coburg Ice Cats 2023 |
---|---|---|
VIKINGS Trondheim | 10:0 | Kataklysm HC |
Charlie CHEBlins | 3:5 | Sudbury Bulldogs |
EHC Black Hawks | 5:1 | Tappere Tampere |
STL
Milane Spremberg | 1:2 | Hockenheim Fuel |
---|---|---|
Nordic Vikings | 5:2 | LU Lions |
Nordland Vikingar | 4:3 SO | Skoda Tigers Reform |
Herne Miners | 1:4 | IceFishermans Snag |
STL2
Tappere Tampere | 0:5 | Krokodile Hamburg |
---|---|---|
Charlie CHEBlins | 4:5 OT | EHC Black Hawks |
Coburg Ice Cats 2023 | 0:11 | VIKINGS Trondheim |
Sudbury Bulldogs | 2:3 | Kataklysm HC |
STL
Hockenheim Fuel | 2:3 SO | Nordic Vikings |
---|---|---|
Skoda Tigers Reform | 1:6 | Milane Spremberg |
IceFishermans Snag | 4:3 OT | Nordland Vikingar |
LU Lions | 1:3 | Herne Miners |
STL2
Krokodile Hamburg | 5:4 | Charlie CHEBlins |
---|---|---|
Vikings Trondheim | 8:0 | Tappare Tempere |
Kataklysm HC | 5:4 SO | Coburg Ice Cats 2023 |
EHC Black Hawks | 3:2 SO | Sudbury Bulldogs |
STL
Milane Spremberg | 4:1 | IceFishermans Snag |
---|---|---|
Nordic Vikings | 4:2 | Skoda Tigers Reform |
Hockenheim Fuel | 1:2 SO | LU Lions |
Herne Miners | 1:3 | Nordland Vikingar |
STL2
Kataklysm HC | 3:1 | Tappare Tampere |
---|---|---|
Charlie CHEBlins | 2:4 | VIKINGS Trondheim |
EHC Black Hawks | 1:2 | Krokodile Hamburg |
Sudbury Bulldogs | 7:1 | Coburg Ice Cats 2023 |
# | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordic Vikings | 7 | 17 | 24:13 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2 | Milane Spremberg | 7 | 16 | 24:8 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 |
3 | IceFishermans Snag | 7 | 14 | 23:15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
4 | Nordland Vikingar | 7 | 13 | 17:15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
5 | Hockenheim Fuel | 7 | 11 | 14:13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
6 | Herne Miners | 7 | 6 | 12:20 | -8 | 2 | 5 | 0 | 0 |
7 | LU Lions | 7 | 6 | 10:22 | -12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
8 | Skoda Tigers Reform | 7 | 1 | 11:29 | -18 | 0 | 6 | 0 | 1 |
# | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIKINGS Trondheim | 7 | 21 | 40:4 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Krokodile Hamburg | 7 | 17 | 33:12 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 |
3 | EHC Black Hawks | 7 | 12 | 23:14 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 |
4 | Sudbury Bulldogs | 7 | 11 | 26:18 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 |
5 | Kataklysm HC | 7 | 11 | 15:29 | -14 | 3 | 3 | 1 | 0 |
6 | Charlie CHEBlins | 7 | 6 | 28:28 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
7 | Coburg Ice Cats 2023 | 7 | 5 | 17:46 | -29 | 0 | 3 | 1 | 3 |
8 | Tappare Tampere | 7 | 1 | 6:37 | -31 | 0 | 6 | 0 | 1 |