Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
| Star Trophy League | |
|---|---|
|
|
| 11.Auflage | |
| Saison | 210 |
| Teams | 2x 8 |
| Spiele je Team | 7 |
| Liga | |
| STL-Champion | IceFishermans Snag |
| Platz 2 | Milane Spremberg |
| Platz 3 | Nordic Vikings |
| Spielzeiten | |
| Vergangene Saison | 209 |
| Nächste Saison | 211 |
| Star Troph League Wiki Hauptseite | |
STL
| Hockenheim Fuel | 2:1 | Nordland Vikingar |
|---|---|---|
| Milane Spremberg | 7:2 | Herne Miners |
| IceFishermans Snag | 4:0 | LU Lions |
| Nordic Vikings | 5:3 | VIKINGS Trondheim |
STL2
| Kataklysm HC | 2:3 (n.P.) | EHC Black Hawks |
|---|---|---|
| Skoda Tigers Reform | 2:0 | Tappare Tampere |
| Krokodile Hamburg | 5:3 | Charlie CHEBlins |
| Coburg Ice Cats 2023 | 2:4 | Sudbury Bulldogs |
STL
| VIKINGS Trondheim | 1:4 | Hockenheim Fuel |
|---|---|---|
| LU Lions | 1:2 (n.V.) | Nordic Vikings |
| Herne Miners | 1:2 | IceFishermans Snag |
| Nordland Vikingar | 1:3 | Milane Spremberg |
STL2
| Sudbury Bulldogs | 6:2 | Kataklysm HC |
|---|---|---|
| Charlie CHEBlins | 8:1 | Coburg Ice Cats 2023 |
| Tappare Tampere | 0:5 | Krokodile Hamburg |
| EHC Black Hawks | 3:1 | Skoda Tigers Reform |
STL
| LU Lions | 3:2 SO | Herne Miners |
|---|---|---|
| Milane Spremberg | 8:1 | VIKINGS Trondheim |
| IceFishermans Snag | 5:1 | Nordland Vikingar |
| Nordic Vikings | 1:3 | Hockenheim Fuel |
STL2
| Charlie CHEBlins | 7:0 | Tappare Tampere |
|---|---|---|
| Skoda Tigers Reform | 3:1 | Sudbury Bulldogs |
| Krokodile Hamburg | 1:2 | EHC Black Hawks |
| Coburg Ice Cats 2023 | 2:3 SO | Kataklysm HC |
STL
| VIKINGS Trondheim | 0:6 | IceFishermans Snag |
|---|---|---|
| Hockenheim Fuel | 1:6 | Milane Spremberg |
| Herne Miners | 4:3 SO | Nordic Vikings |
| Nordland Vikingar | 1:0 | LU Lions |
STL2
| Sudbury Bulldogs | 1:4 | Krokodile Hamburg |
|---|---|---|
| Kataklysm HC | 1:4 | Skoda Tigers Reform |
| Tappare Tampere | 2:3 | Coburg Ice Cats 2023 |
| EHC Black Hawks | 1:3 | Charlie CHEBlins |
STL
| LU Lions | 3:4 | VIKINGS Trondheim |
|---|---|---|
| Herne Miners | 2:3 | Nordland Vikingar |
| IceFishermans Snag | 10:0 | Hockenheim Fuel |
| Nordic Vikings | 2:1 | Milane Spremberg |
STL2
| Charlie CHEBlins | 9:1 | Sudbury Bulldogs |
|---|---|---|
| Tappare Tampere | 1:2 | EHC Black Hawks |
| Krokodile Hamburg | 5:3 | Kataklysm HC |
| Coburg Ice Cats 2023 | 1:3 | Skoda Tigers Reform |
STL
| VIKINGS Trondheim | 2:5 | Herne Miners |
|---|---|---|
| Hockenheim Fuel | 5:1 | LU Lions |
| Milane Spremberg | 3:5 | IceFishermans Snag |
| Nordland Vikingar | 2:3 | Nordic Vikings |
STL2
| Sudbury Bulldogs | 3:0 | Tappare Tampere |
|---|---|---|
| Kataklysm HC | 3:9 | Charlie CHEBlins |
| Skoda Tigers Reform | 1:4 | Krokodile Hamburg |
| EHC Black Hawks | 5:0 | Coburg Ice Cats 2023 |
STL
| LU Lions | 1:3 | Milane Spremberg |
|---|---|---|
| Herne Miners | 6:2 | Hockenheim Fuel |
| Nordland Vikingar | 7:1 | VIKINGS Trondheim |
| Nordic Vikings | 0:2 | IceFishermans Snag |
STL2
| Charlie CHEBlins | 16:2 | Skoda Tigers Reform |
|---|---|---|
| Tappare Tampere | 3:7 | Kataklysm HC |
| EHC Black Hawks | 5:2 | Sudbury Bulldogs |
| Coburg Ice Cats 2023 | 0:5 | Krokodile Hamburg |
| # | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IceFishermans Snag | 7 | 21 | 34:5 | +29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Milane Spremberg | 7 | 15 | 31:13 | +18 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Nordic Vikings | 7 | 12 | 16:16 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Hockenheim Fuel | 7 | 12 | 17:26 | -9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Herne Miners | 7 | 9 | 22:22 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Nordland Vikingar | 7 | 9 | 16:16 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | LU Lions | 7 | 3 | 9:21 | -12 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 8 | VIKINGS Trondheim | 7 | 3 | 12:38 | -26 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| # | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie CHEBlins | 7 | 18 | 55:13 | +42 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Krokodile Hamburg | 7 | 18 | 29:10 | +19 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | EHC Black Hawks | 7 | 17 | 21:10 | +11 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Skoda Tigers Reform | 7 | 12 | 21:27 | -6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Sudbury Bulldogs | 7 | 9 | 18:25 | -7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Kataklysm HC | 7 | 6 | 21:32 | -11 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | Coburg Ice Cats 2023 | 7 | 4 | 9:30 | -21 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | Tappare Tampere | 7 | 0 | 6:29 | -23 | 0 | 7 | 0 | 0 |