Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Star Trophy League | |
---|---|
![]() |
|
12.Auflage | |
Saison | 210 |
Teams | 2x 8 |
Spiele je Team | 7 |
Liga | |
STL-Champion | |
Platz 2 | |
Platz 3 | |
Spielzeiten | |
Vergangene Saison | 211 |
Nächste Saison | 213 |
Star Troph League Wiki Hauptseite |
STL
Hockenheim Fuel | 0:0 | Snowhawks Bergen |
---|---|---|
Milane Spremberg | 0:0 | LU Lions |
Nordic Vikings | 0:0 | Nordland Vikingar |
IceFishermans Snag | 0:0 | Herne Miners |
STL2
Charlie CHEBlins | 0:0 | GreyHumpbackWhales |
---|---|---|
EHC Black Hawks | 0:0 | Sudbury Bulldogs |
Krokodile Hamburg | 0:0 | Tappare Tampere |
Skoda Tigers Reform | 0:0 | Kataklysm HC |
STL
LU Lions | 0:0 | Hockenheim Fuel |
---|---|---|
Nordland Vikingar | 0:0 | Snowhawks Bergen |
Herne Miners | 0:0 | Milane Spremberg |
IceFishermans Snag | 0:0 | Nordic Vikings |
STL2
Sudbury Bulldogs | 0:0 | Charlie CHEBlins |
---|---|---|
Tappare Tampere | 0:0 | GreyHumpbackWhales |
Kataklysm HC | 0:0 | EHC Black Hawks |
Skoda Tigers Reform | 0:0 | Krokodile Hamburg |
STL
Hockenheim Fuel | 0:0 | Nordland Vikingar |
---|---|---|
LU Lions | 0:0 | Herne Miners |
Snowhawks Bergen | 0:0 | IceFishermans Snag |
Milane Spremberg | 0:0 | Nordic Vikings |
STL2
Charlie CHEBlins | 0:0 | Tappare Tampere |
---|---|---|
Sudbury Bulldogs | 0:0 | Kataklysm HC |
GreyHumpbackWhales | 0:0 | Skoda Tigers Reform |
EHC Black Hawks | 0:0 | Krokodile Hamburg |
STL
Herne Miners | 0:0 | Hockenheim Fuel |
---|---|---|
IceFishermans Snag | 0:0 | Nordland Vikingar |
Nordic Vikings | 0:0 | LU Lions |
Milane Spremberg | 0:0 | Snowhawks Bergen |
STL2
Kataklysm HC | 0:0 | Charlie CHEBlins |
---|---|---|
Skoda Tigers Reform | 0:0 | Tappare Tampere |
Krokodile Hamburg | 0:0 | Sudbury Bulldogs |
GreyHumpbackWhales | 0:0 | EHC Black Hawks |
STL
Hockenheim Fuel | 0:0 | IceFishermans Snag |
---|---|---|
Herne Miners | 0:0 | Nordic Vikings |
Nordland Vikingar | 0:0 | Milane Spremberg |
LU Lions | 0:0 | Snowhawks Bergen |
STL2
Charlie CHEBlins | 0:0 | Skoda Tigers Reform |
---|---|---|
Kataklysm HC | 0:0 | Krokodile Hamburg |
Tappare Tampere | 0:0 | EHC Black Hawks |
Sudbury Bulldogs | 0:0 | GreyHumpbackWhales |
STL
Nordic Vikings | 0:0 | Hockenheim Fuel |
---|---|---|
Milane Spremberg | 0:0 | IceFishermans Snag |
Snowhawks Bergen | 0:0 | Herne Miners |
LU Lions | 0:0 | Nordland Vikingar |
STL2
Krokodile Hamburg | 0:0 | Charlie CHEBlins |
---|---|---|
EHC Black Hawks | 0:0 | Skoda Tigers Reform |
GreyHumpbackWhales | 0:0 | Kataklysm HC |
Sudbury Bulldogs | 0:0 | Tappare Tampere |
STL
Hockenheim Fuel | 0:0 | Milane Spremberg |
---|---|---|
Nordic Vikings | 0:0 | Snowhawks Bergen |
IceFishermans Snag | 0:0 | LU Lions |
Herne Miners | 0:0 | Nordland Vikingar |
STL2
Charlie CHEBlins | 0:0 | EHC Black Hawks |
---|---|---|
Krokodile Hamburg | 0:0 | GreyHumpbackWhales |
Skoda Tigers Reform | 0:0 | Sudbury Bulldogs |
Kataklysm HC | 0:0 | Tappare Tampere |
# | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IceFishermans Snag | 7 | 21 | 34:5 | +29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Milane Spremberg | 7 | 15 | 31:13 | +18 | 5 | 2 | 0 | 0 |
3 | Nordic Vikings | 7 | 12 | 16:16 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
4 | Hockenheim Fuel | 7 | 12 | 17:26 | -9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
5 | Herne Miners | 7 | 9 | 22:22 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
6 | Nordland Vikingar | 7 | 9 | 16:16 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
7 | LU Lions | 7 | 3 | 9:21 | -12 | 0 | 5 | 1 | 1 |
8 | VIKINGS Trondheim | 7 | 3 | 12:38 | -26 | 1 | 6 | 0 | 0 |
# | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlie CHEBlins | 7 | 18 | 55:13 | +42 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2 | Krokodile Hamburg | 7 | 18 | 29:10 | +19 | 6 | 1 | 0 | 0 |
3 | EHC Black Hawks | 7 | 17 | 21:10 | +11 | 5 | 1 | 1 | 0 |
4 | Skoda Tigers Reform | 7 | 12 | 21:27 | -6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
5 | Sudbury Bulldogs | 7 | 9 | 18:25 | -7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
6 | Kataklysm HC | 7 | 6 | 21:32 | -11 | 1 | 4 | 1 | 1 |
7 | Coburg Ice Cats 2023 | 7 | 4 | 9:30 | -21 | 1 | 5 | 0 | 1 |
8 | Tappare Tampere | 7 | 0 | 6:29 | -23 | 0 | 7 | 0 | 0 |