Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
|
|
|---|---|
| Auflage: | 17 |
| Teams: | 2 x 8 |
| Spiele je Team: | 7 |
| Spielzeiten | |
| letzte Saison | 215 |
| nächste Saison: | 217 |
| Liga | |
| Meister League 1 | tba |
| Absteiger League 1 | tba |
| Aufsteiger League 2 | tba |
| Star Trophy League Hauptseite | |
League 1
| Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
|---|---|---|
| Hockenheim Fuel | 10 : 1 | Geilenkirchener Sharks |
| Krokodile Hamburg | 2 : 4 | Charlie CHEBlins |
| Snowhawks Bergen | 6 : 2 | EHC Black Hawks |
| LU Lions | 1 : 4 | Milane Spremberg |
League 2
| Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
|---|---|---|
| Grimbergen ES | 11 : 0 | WhiteTailedDeers |
| Vantaa Valas | 1 : 4 | SC Einheit Dresden |
| Kataklysm HC | 3 : 0 | EHC Eissport Hartau |
| GreyHumpbackWhales | 0 : 8 | Nordland Vikingar |
League 1
| Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
|---|---|---|
| Charlie CHEBlins | 1 : 7 | Hockenheim Fuel |
| EHC Black Hawks | 6 : 3 | Geilenkirchener Sharks |
| Milane Spremberg | 7 : 0 | Krokodile Hamburg |
| LU Lions | 3 : 7 | Snowhawks Bergen |
League 2
| Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
|---|---|---|
| SC Einheit Dresden | 0 : 5 | Grimbergen ES |
| EHC Eissport Hartau | 4 : 1 | WhiteTailedDeers |
| Nordland Vikingar | 5 : 1 | Vantaa Valas |
| GreyHumpbackWhales | 0 : 12 | Kataklysm HC |
League 1
| Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
|---|---|---|
| Hockenheim Fuel | 5 : 1 | EHC Black Hawks |
| Charlie CHEBlins | 2 : 4 | Milane Spremberg |
| Geilenkirchener Sharks | 3 : 2 | LU Lions |
| Krokodile Hamburg | 2 : 5 | Snowhawks Bergen |
League 2
| Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
|---|---|---|
| Grimbergen ES | 8 : 0 | EHC Eissport Hartau |
| SC Einheit Dresden | 0 : 6 | Nordland Vikingar |
| WhiteTailedDeers | 5 : 3 | GreyHumpbackWhales |
| Vantaa Valas | 0 : 6 | Kataklysm HC |
League 1
| Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
|---|---|---|
| Milane Spremberg | 4 : 3 OT | Hockenheim Fuel |
| LU Lions | 1 : 4 | EHC Black Hawks |
| Snowhawks Bergen | 7 : 6 | Charlie CHEBlins |
| Krokodile Hamburg | 4 : 3 | Geilenkirchener Sharks |
League 2
| Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
|---|---|---|
| Nordland Vikingar | - : - | Grimbergen ES |
| GreyHumpbackWhales | - : - | EHC Eissport Hartau |
| Kataklysm HC | - : - | SC Einheit Dresden |
| Vantaa Valas | - : - | WhiteTailedDeers |
League 1
| Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
|---|---|---|
| Hockenheim Fuel | - : - | LU Lions |
| Milane Spremberg | - : - | Snowhawks Bergen |
| EHC Black Hawks | - : - | Krokodile Hamburg |
| Charlie CHEBlins | - : - | Geilenkirchener Sharks |
League 2
| Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
|---|---|---|
| Grimbergen ES | - : - | GreyHumpbackWhales |
| Nordland Vikingar | - : - | Kataklysm HC |
| EHC Eissport Hartau | - : - | Vantaa Valas |
| SC Einheit Dresden | - : - | WhiteTailedDeers |
League 1
| Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
|---|---|---|
| Snowhawks Bergen | - : - | Hockenheim Fuel |
| Krokodile Hamburg | - : - | LU Lions |
| Geilenkirchener Sharks | - : - | Milane Spremberg |
| Charlie CHEBlins | - : - | EHC Black Hawks |
League 2
| Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
|---|---|---|
| Kataklysm HC | - : - | Grimbergen ES |
| Vantaa Valas | - : - | GreyHumpbackWhales |
| WhiteTailedDeers | - : - | Nordland Vikingar |
| SC Einheit Dresden | - : - | EHC Eissport Hartau |
League 1
| Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
|---|---|---|
| Hockenheim Fuel | - : - | Krokodile Hamburg |
| Snowhawks Bergen | - : - | Geilenkirchener Sharks |
| LU Lions | - : - | Charlie CHEBlins |
| Milane Spremberg | - : - | EHC Black Hawks |
League 2
| Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
|---|---|---|
| Grimbergen ES | - : - | Vantaa Valas |
| Kataklysm HC | - : - | WhiteTailedDeers |
| GreyHumpbackWhales | - : - | SC Einheit Dresden |
| Nordland Vikingar | - : - | EHC Eissport Hartau |
| Platz | Teamname | Sp. | P | Tore | Diff. | S | N | OS | ON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowhawks Bergen | 4 | 12 | 25:13 | +12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Milane Spremberg | 4 | 11 | 19:6 | +13 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Hockenheim Fuel | 4 | 10 | 25:7 | +18 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | EHC Black Hawks | 4 | 6 | 13:15 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Charlie CHEBlins | 4 | 3 | 13:20 | -7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Krokodile Hamburg | 4 | 3 | 8:19 | -11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Geilenkirchener Sharks | 4 | 3 | 10:22 | -12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | LU Lions | 4 | 0 | 7:18 | -11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Platz | Teamname | Sp. | P | Tore | Diff. | S | N | OS | ON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kataklysm HC | 4 | 12 | 28:3 | +25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Grimbergen ES | 4 | 12 | 27:2 | +25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nordland Vikingar | 4 | 9 | 21:4 | +17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | EHC Eissport Hartau | 4 | 6 | 6:13 | -7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Vantaa Valas | 4 | 3 | 6:17 | -11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | SC Einheit Dresden | 4 | 3 | 7:19 | -12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | WhiteTailedDeers | 4 | 3 | 8:22 | -14 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | GreyHumpbackWhales | 4 | 0 | 4:27 | -23 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Legende |
|---|
| Sp. = Spiele, P = Punkte, Diff. = Tordifferenz, S = Siege (regulär), N = Niederlagen (regulär), OS = Overtime/Penalty-Siege, ON = Overtime/Penalty-Niederlagen |
| Punktevergabe |
| 3 Punkte für Sieg regulär, 2 Punkte für Sieg OS, 1 Punkt für Niederlage ON |