Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Underground Hockey Ligue (UHL) | |
![]() |
|
UHL-Hauptseite | |
◄ 74. Saison • 76. Saison ► | |
EZM-Saison | 206/207 |
Teilnehmerzahl | 32 |
🏆 Champion | in Arbeit |
🥈 2nd Place | in Arbeit |
🥉 3rd Place | in Arbeit |
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() Orange County | - | Erlanger Adler () | ||
() Thundercats EZM | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
() EHC Lütti Lu | - | Broncos Virtuals () | ||
() Warszawa Red Stars | - | Zürcher Möwen () | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() Erlanger Adler | - | EHC Lütti Lu () | ||
() Broncos Virtuals | - | Warszawa Red Stars () | ||
() Flames HC Karlovy Vary | - | Orange County () | ||
() Zürcher Möwen | - | Thundercats EZM () | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() Thundercats EZM | - | Orange County () | ||
() Zürcher Möwen | - | Broncos Virtuals () | ||
() EHC Lütti Lu | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
() Warszawa Red Stars | - | Erlanger Adler () | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Broncos Virtuals | - | Thundercats EZM () | ||
() Orange County | - | EHC Lütti Lu () | ||
() Flames HC Karlovy Vary | - | Warszawa Red Stars () | ||
() Erlanger Adler | - | Zürcher Möwen () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Zürcher Möwen | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
() Warszawa Red Stars | - | Orange County () | ||
() Broncos Virtuals | - | Erlanger Adler () | ||
() Thundercats EZM | - | EHC Lütti Lu () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Thundercats EZM | - | Erlanger Adler () | ||
() Flames HC Karlovy Vary | - | Broncos Virtuals () | ||
() Orange County | - | Zürcher Möwen () | ||
() EHC Lütti Lu | - | Warszawa Red Stars () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Erlanger Adler | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
() Broncos Virtuals | - | Orange County () | ||
() Warszawa Red Stars | - | Thundercats EZM () | ||
() Zürcher Möwen | - | EHC Lütti Lu () |
Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() Erlanger Adler | - | Orange County () | ||
() Flames HC Karlovy Vary | - | Thundercats EZM () | ||
() Broncos Virtuals | - | EHC Lütti Lu () | ||
() Zürcher Möwen | - | Warszawa Red Stars () | ||
Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() EHC Lütti Lu | - | Erlanger Adler () | ||
() Warszawa Red Stars | - | Broncos Virtuals () | ||
() Orange County | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
() Thundercats EZM | - | Zürcher Möwen () | ||
Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() Orange County | - | Thundercats EZM () | ||
() Broncos Virtuals | - | Zürcher Möwen () | ||
() Flames HC Karlovy Vary | - | EHC Lütti Lu () | ||
() Erlanger Adler | - | Warszawa Red Stars () | ||
Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Thundercats EZM | - | Broncos Virtuals () | ||
() EHC Lütti Lu | - | Orange County () | ||
() Warszawa Red Stars | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
() Zürcher Möwen | - | Erlanger Adler () | ||
Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Flames HC Karlovy Vary | - | Zürcher Möwen () | ||
() Orange County | - | Warszawa Red Stars () | ||
() Erlanger Adler | - | Broncos Virtuals () | ||
() EHC Lütti Lu | - | Thundercats EZM () | ||
Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Erlanger Adler | - | Thundercats EZM () | ||
() Broncos Virtuals | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
() Zürcher Möwen | - | Orange County () | ||
() Warszawa Red Stars | - | EHC Lütti Lu () | ||
Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Flames HC Karlovy Vary | - | Erlanger Adler () | ||
() Orange County | - | Broncos Virtuals () | ||
() Thundercats EZM | - | Warszawa Red Stars () | ||
() EHC Lütti Lu | - | Zürcher Möwen () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
1 | Flames HC Karlovy Vary 🏆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Erlanger Adler 🥈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Orange County 🥉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Broncos Virtuals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Thundercats EZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Warszawa Red Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Zürcher Möwen (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | EHC Lütti Lu (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Flames HC Karlovy Vary 🏆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Erlanger Adler 🥈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Orange County 🥉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Broncos Virtuals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Thundercats EZM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Warszawa Red Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Zürcher Möwen (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 EHC Lütti Lu (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Flames HC Karlovy Vary 🏆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Erlanger Adler 🥈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Orange County 🥉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Broncos Virtuals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Thundercats EZM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Warszawa Red Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Zürcher Möwen (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 EHC Lütti Lu (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(78) Füssen Tigers | 9-1 | Rostock Vikings (61) | ||
(79) Gotham Bats | 5-1 | Dresdner Eispinguine (71) | ||
(81) EHC Lütti Lu | 4-2 | Zürcher Möwen (80) | ||
(78) SV Vierbach Huskies | 2-3 | Jotunheimen Hrimthursen (76) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(63) Rostock Vikings | 2-11 | EHC Lütti Lu (81) | ||
(80) Zürcher Möwen | 4-3 | SV Vierbach Huskies (79) | ||
(73) Dresdner Eispinguine | 2-4 | Füssen Tigers (79) | ||
(76) Jotunheimen Hrimthursen | 3-5 | Gotham Bats (81) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(81) Gotham Bats | 2-5 | Füssen Tigers (79) | ||
(76) Jotunheimen Hrimthursen | 5-3 | Zürcher Möwen (79) | ||
(81) EHC Lütti Lu | 3-1 | Dresdner Eispinguine (73) | ||
(79) SV Vierbach Huskies | 10-0 | Rostock Vikings (63) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(79) Zürcher Möwen | 4-3 (OT) | Gotham Bats (81) | ||
(78) Füssen Tigers | 3-1 | EHC Lütti Lu (81) | ||
(73) Dresdner Eispinguine | 1-4 | SV Vierbach Huskies (79) | ||
(63) Rostock Vikings | 1-5 | Jotunheimen Hrimthursen (76) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(76) Jotunheimen Hrimthursen | 6-1 | Dresdner Eispinguine (73) | ||
(79) SV Vierbach Huskies | 2-4 | Füssen Tigers (80) | ||
(79) Zürcher Möwen | 8-3 | Rostock Vikings (63) | ||
(81) Gotham Bats | 1-2 | EHC Lütti Lu (82) | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(81) Gotham Bats | 12-0 | Rostock Vikings (64) | ||
(74) Dresdner Eispinguine | 2-4 | Zürcher Möwen (77) | ||
(81) Füssen Tigers | 1-2 (SO) | Jotunheimen Hrimthursen (76) | ||
(83) EHC Lütti Lu | 3-1 | SV Vierbach Huskies (79) | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
(64) Rostock Vikings | 1-4 | Dresdner Eispinguine (74) | ||
(79) Zürcher Möwen | 3-2 | Füssen Tigers (78) | ||
(74) SV Vierbach Huskies | 2-1 SO | Gotham Bats (81) | ||
(77) Jotunheimen Hrimthursen | 4-3 | EHC Lütti Lu (83) |
Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(80) Rostock Vikings | 3-1 | Füssen Tigers (80) | ||
(71) Dresdner Eispinguine | 1-4 | Gotham Bats (80) | ||
(78) Zürcher Möwen | 3-1 | EHC Lütti Lu (82) | ||
(74) Jotunheimen Hrimthursen | 2-1 | SV Vierbach Huskies (79) | ||
Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(82) EHC Lütti Lu | 2-1 | Rostock Vikings (80) | ||
(79) SV Vierbach Huskies | 1-2 | Zürcher Möwen (77) | ||
(81) Füssen Tigers | 3-2 | Dresdner Eispinguine (72) | ||
(79) Gotham Bats | 5-3 | Jotunheimen Hrimthursen (74) | ||
Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(81) Füssen Tigers | 2-1 | Gotham Bats (75) | ||
(77) Zürcher Möwen | 4-2 | Jotunheimen Hrimthursen (73) | ||
(72) Dresdner Eispinguine | 0-5 | EHC Lütti Lu (83) | ||
(81) Rostock Vikings | 2-3 (SO) | SV Vierbach Huskies (80) | ||
Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(76) Gotham Bats | 5-3 | Zürcher Möwen (77) | ||
(83) EHC Lütti Lu | 2-3 (OT) | Füssen Tigers (81) | ||
(80) SV Vierbach Huskies | 4-0 | Dresdner Eispinguine (72) | ||
(73) Jotunheimen Hrimthursen | 1-4 | Rostock Vikings (79) | ||
Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(72) Dresdner Eispinguine | 2-5 | Jotunheimen Hrimthursen (75) | ||
(79) Füssen Tigers | 2-3 | SV Vierbach Huskies (80) | ||
(80) Rostock Vikings | 1-2 | Zürcher Möwen (77) | ||
(84) EHC Lütti Lu | 2-0 | Gotham Bats (80) | ||
Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(78) Rostock Vikings | 1-2 | Gotham Bats (80) | ||
(78) Zürcher Möwen | 3-2 | Dresdner Eispinguine (72) | ||
(75) Jotunheimen Hrimthursen | 2-4 | Füssen Tigers (82) | ||
(80) SV Vierbach Huskies | 2-1 (OT) | EHC Lütti Lu (83) | ||
Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
(72) Dresdner Eispinguine | 2-4 | Rostock Vikings (78) | ||
(82) Füssen Tigers | 4-3 (OT) | Zürcher Möwen (76) | ||
(80) Gotham Bats | 1-3 | SV Vierbach Huskies (80) | ||
(84) EHC Lütti Lu | 4-0 | Jotunheimen Hrimthursen (75) |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
1 | Zürcher Möwen | 14 | 30 | 48 | 38 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | ||||
2 | EHC Lütti Lu (N) | 14 | 29 | 44 | 23 | 21 | 9 | 3 | 0 | 2 | ||||
3 | Füssen Tigers | 14 | 29 | 47 | 29 | 18 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||||
4 | Gotham Bats | 14 | 23 | 47 | 32 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | ||||
5 | Jotunheimen Hrimthursen (N) | 14 | 23 | 43 | 40 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||
6 | SV Vierbach Huskies (N) | 14 | 21 | 41 | 26 | 15 | 5 | 6 | 3 | 0 | ||||
7 | Rostock Vikings | 14 | 10 | 24 | 72 | -48 | 3 | 10 | 0 | 1 | ||||
8 | Dresdner Eispinguine (A) | 14 | 3 | 21 | 55 | -34 | 1 | 13 | 0 | 0 |
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Jotunheimen Hrimthursen (N) 7 17 28 16 12 5 1 1 0 2 Füssen Tigers 7 16 28 13 15 5 1 0 1 3 EHC Lütti Lu (N) 7 15 27 14 13 5 2 0 0 4 Zürcher Möwen 7 14 28 22 6 4 2 1 0 5 Gotham Bats 7 11 29 17 12 3 2 0 2 6 SV Vierbach Huskies (N) 7 8 24 16 8 2 4 1 0 7 Dresdner Eispinguine (A) 7 3 12 27 -15 1 6 0 0 8 Rostock Vikings 7 0 8 59 -51 0 7 0 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Zürcher Möwen 7 16 20 16 4 5 1 0 1 2 EHC Lütti Lu (N) 7 14 17 9 8 4 1 0 2 3 SV Vierbach Huskies (N) 7 13 17 10 7 3 2 2 0 4 Füssen Tigers 7 13 19 16 3 3 2 2 0 5 Gotham Bats 7 12 18 15 3 4 3 0 0 6 Rostock Vikings 7 10 16 13 3 3 3 0 1 7 Jotunheimen Hrimthursen (N) 7 6 15 24 -9 2 5 0 0 8 Dresdner Eispinguine (A) 7 0 9 28 -19 0 7 0 0
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(73) ESC Lions | 7-0 | Thunder Bay Canucks (68) | ||
(72) SC Riegsee | 0-3 | Hammer Eisbären (75) | ||
(81) EHC Gods | 9-2 | Kitee Aces (69) | ||
(73) EC Wölfe Pustertal | 3-1 | Sbornaja (67) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(68) Thunder Bay Canucks | 1-4 | EHC Gods (81) | ||
(69) Kitee Aces | 0-4 | EC Wölfe Pustertal (72) | ||
(74) Hammer Eisbären | 4-3 (OT) | ESC Lions (73) | ||
(68) Sbornaja | 0-3 | SC Riegsee (72) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(72) SC Riegsee | 3-2 (OT) | ESC Lions (73) | ||
(69) Sbornaja | 4-1 | Kitee Aces (70) | ||
(80) EHC Gods | 3-1 | Hammer Eisbären (76) | ||
(75) EC Wölfe Pustertal | 6-1 | Thunder Bay Canucks (68) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(70) Kitee Aces | 2-3 | SC Riegsee (72) | ||
(73) ESC Lions | 3-5 | EHC Gods (80) | ||
(76) Hammer Eisbären | 1-2 | EC Wölfe Pustertal (77) | ||
(68) Thunder Bay Canucks | 1-4 | Sbornaja (70) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(70) Sbornaja | 2-3 | Hammer Eisbären (74) | ||
(77) EC Wölfe Pustertal | 5-1 | ESC Lions (70) | ||
(70) Kitee Aces | 4-3 | Thunder Bay Canucks (69) | ||
(72) SC Riegsee | 0-2 | EHC Gods (80) | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(70) SC Riegsee | 3-2 (SO) | Thunder Bay Canucks (68) | ||
(76) Hammer Eisbären | 2-1 (SO) | Kitee Aces (70) | ||
(70) ESC Lions | 1-6 | Sbornaja (73) | ||
(80) EHC Gods | 3-2 (SO) | EC Wölfe Pustertal (74) | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
(69) Thunder Bay Canucks | 2-5 | Hammer Eisbären (76) | ||
(71) Kitee Aces | 4-3 OT | ESC Lions (71) | ||
(78) EC Wölfe Pustertal | 6-1 | SC Riegsee (70) | ||
(73) Sbornaja | 1-4 | EHC Gods (78) |
Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(71) Thunder Bay Canucks | 4-3 | ESC Lions (67) | ||
(77) Hammer Eisbären | 3-2 | SC Riegsee (72) | ||
(71) Kitee Aces | 1-3 | EHC Gods (77) | ||
(72) Sbornaja | 1-3 | EC Wölfe Pustertal (73) | ||
Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(74) EHC Gods | 3-2 (SO) | Thunder Bay Canucks (72) | ||
(73) EC Wölfe Pustertal | 3-0 | Kitee Aces (71) | ||
(66) ESC Lions | 2-7 | Hammer Eisbären (77) | ||
(72) SC Riegsee | 1-3 | Sbornaja (72) | ||
Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(66) ESC Lions | 3-2 | SC Riegsee (73) | ||
(71) Kitee Aces | 2-1 | Sbornaja (72) | ||
(75) Hammer Eisbären | 1-4 | EHC Gods (74) | ||
(72) Thunder Bay Canucks | 1-3 | EC Wölfe Pustertal (73) | ||
Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(72) SC Riegsee | 2-4 | Kitee Aces (72) | ||
(74) EHC Gods | 8-0 | ESC Lions (66) | ||
(73) EC Wölfe Pustertal | 4-2 | Hammer Eisbären (77) | ||
(72) Sbornaja | 0-2 | Thunder Bay Canucks (73) | ||
Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(78) Hammer Eisbären | 2-3 (SO) | Sbornaja (75) | ||
(67) ESC Lions | 0-3 | EC Wölfe Pustertal (76) | ||
(73) Thunder Bay Canucks | 2-1 (SO) | Kitee Aces (72) | ||
(77) EHC Gods | 3-0 | SC Riegsee (72) | ||
Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(72) Thunder Bay Canucks | 5-3 | SC Riegsee (74) | ||
(72) Kitee Aces | 1-2 (SO) | Hammer Eisbären (77) | ||
(73) Sbornaja | 9-1 | ESC Lions (67) | ||
(73) EC Wölfe Pustertal | 5-6 (SO) | EHC Gods (77) | ||
Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
(77) Hammer Eisbären | 4-2 | Thunder Bay Canucks (73) | ||
(67) ESC Lions | 2-6 | Kitee Aces (72) | ||
(72) SC Riegsee | 2-7 | EC Wölfe Pustertal (73) | ||
(76) EHC Gods | 7-1 | Sbornaja (72) |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
1 | EHC Gods (N) | 14 | 39 | 64 | 20 | 44 | 11 | 0 | 3 | 0 | ||||
2 | EC Wölfe Pustertal (N) | 14 | 38 | 56 | 20 | 36 | 12 | 0 | 0 | 2 | ||||
3 | Hammer Eisbären (A) | 14 | 25 | 40 | 31 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||
4 | Sbornaja (N) | 14 | 17 | 36 | 34 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | ||||
5 | Kitee Aces | 14 | 17 | 29 | 43 | -14 | 4 | 6 | 1 | 3 | ||||
6 | Thunder Bay Canucks (A) | 14 | 13 | 28 | 50 | -22 | 3 | 8 | 1 | 2 | ||||
7 | SC Riegsee | 14 | 10 | 25 | 45 | -20 | 2 | 10 | 2 | 0 | ||||
8 | ESC Lions | 14 | 9 | 31 | 66 | -35 | 2 | 9 | 0 | 3 |
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 EHC Gods (N) 7 20 30 10 20 6 0 1 0 2 EC Wölfe Pustertal (N) 7 19 28 8 20 6 0 0 1 3 Hammer Eisbären (A) 7 13 19 13 6 3 2 2 0 4 SC Riegsee 7 10 13 17 -4 2 3 2 0 5 Sbornaja (N) 7 9 18 16 2 3 4 0 0 6 ESC Lions 7 6 20 27 -7 1 3 0 3 7 Kitee Aces 7 6 14 28 -14 1 4 1 1 8 Thunder Bay Canucks (A) 7 1 10 33 -23 0 6 0 1
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 EHC Gods (N) 7 19 34 10 24 5 0 2 0 2 EC Wölfe Pustertal (N) 7 19 28 12 16 6 0 0 1 3 Hammer Eisbären (A) 7 12 21 18 3 3 2 1 1 4 Thunder Bay Canucks (A) 7 12 18 17 1 3 2 1 1 5 Kitee Aces 7 11 15 15 0 3 2 0 2 6 Sbornaja (N) 7 8 18 18 0 2 4 1 0 7 ESC Lions 7 3 11 39 -28 1 6 0 0 8 SC Riegsee 7 0 12 28 -16 0 7 0 0
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(70) Töster Heidschnucken | 4-1 | EC Embsen (60) | ||
(58) The Panthers | 3-6 | HAMM RED WINGS (63) | ||
(52) Warmduscher Rockets | 0-6 | Nürnberg Pirates (67) | ||
(60) wsvsterzing333 | 3-1 | Tortuga Pirates (53) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(59) EC Embsen | 5-2 | Warmduscher Rockets (51) | ||
(67) Nürnberg Pirates | 4-1 | wsvsterzing333 (60) | ||
(63) HAMM RED WINGS | 2-5 | Töster Heidschnucken (72) | ||
(53) Tortuga Pirates | 3-2 (SO) | The Panthers (58) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(58) The Panthers | 0-5 | Töster Heidschnucken (72) | ||
(53) Tortuga Pirates | 0-4 | Nürnberg Pirates (67) | ||
(52) Warmduscher Rockets | 1-5 | HAMM RED WINGS (63) | ||
(60) wsvsterzing333 | 2-3 | EC Embsen (59) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(67) Nürnberg Pirates | 5-1 | The Panthers (58) | ||
(72) Töster Heidschnucken | 11-0 | Warmduscher Rockets (52) | ||
(63) HAMM RED WINGS | 4-1 | wsvsterzing333 (60) | ||
(60) EC Embsen | 3-1 | Tortuga Pirates (54) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(54) Tortuga Pirates | 0-5 | HAMM RED WINGS (61) | ||
(60) wsvsterzing333 | 1-4 | Töster Heidschnucken (70) | ||
(67) Nürnberg Pirates | 4-3 | EC Embsen (60) | ||
(58) The Panthers | 5-1 | Warmduscher Rockets (52) | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(58) The Panthers | 2-3 (OT) | EC Embsen (60) | ||
(64) HAMM RED WINGS | 3-1 | Nürnberg Pirates (67) | ||
(73) Töster Heidschnucken | 8-1 | Tortuga Pirates (54) | ||
(52) Warmduscher Rockets | 1-2 (SO) | wsvsterzing333 (61) | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
(60) EC Embsen | 1-3 | HAMM RED WINGS (65) | ||
(65) Nürnberg Pirates | 1-8 | Töster Heidschnucken (73) | ||
(60) wsvsterzing333 | 3-2 SO | The Panthers (60) | ||
(54) Tortuga Pirates | 3-1 | Warmduscher Rockets (52) |
Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(60) EC Embsen | 0-12 | Töster Heidschnucken (73) | ||
(62) HAMM RED WINGS | 1-2 (OT) | The Panthers (59) | ||
(65) Nürnberg Pirates | 3-4 | Warmduscher Rockets (53) | ||
(54) Tortuga Pirates | 4-3 (SO) | wsvsterzing333 (62) | ||
Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(54) Warmduscher Rockets | 3-4 | EC Embsen (57) | ||
(62) wsvsterzing333 | 1-2 | Nürnberg Pirates (66) | ||
(74) Töster Heidschnucken | 3-1 | HAMM RED WINGS (64) | ||
(59) The Panthers | 3-2 | Tortuga Pirates (54) | ||
Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(74) Töster Heidschnucken | 11-0 | The Panthers (58) | ||
() Nürnberg Pirates | x-x | Tortuga Pirates () | ||
(62) HAMM RED WINGS | 5-2 | Warmduscher Rockets (53) | ||
(57) EC Embsen | 0-1 | wsvsterzing333 (61) | ||
Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(58) The Panthers | 2-6 | Nürnberg Pirates (65) | ||
(53) Warmduscher Rockets | 1-10 | Töster Heidschnucken (74) | ||
(61) wsvsterzing333 | 1-5 | HAMM RED WINGS (61) | ||
(55) Tortuga Pirates | 2-4 | EC Embsen (62) | ||
Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(64) HAMM RED WINGS | 10-0 | Tortuga Pirates (55) | ||
(71) Töster Heidschnucken | 6-1 | wsvsterzing333 (63) | ||
(65) EC Embsen | 4-2 | Nürnberg Pirates (66) | ||
(53) Warmduscher Rockets | 3-2 (SO) | The Panthers (58) | ||
Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(62) EC Embsen | 4-2 | The Panthers (60) | ||
(66) Nürnberg Pirates | 4-2 | HAMM RED WINGS (62) | ||
(55) Tortuga Pirates | 0-7 | Töster Heidschnucken (74) | ||
(63) wsvsterzing333 | 3-0 | Warmduscher Rockets (54) | ||
Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
(60) HAMM RED WINGS | 1-3 | EC Embsen (68) | ||
(71) Töster Heidschnucken | 6-1 | Nürnberg Pirates (67) | ||
(60) The Panthers | 0-4 | wsvsterzing333 (63) | ||
(54) Warmduscher Rockets | 1-3 | Tortuga Pirates (55) |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
1 | Töster Heidschnucken | 14 | 42 | 100 | 10 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | HAMM RED WINGS (A) | 14 | 28 | 53 | 27 | 26 | 9 | 4 | 0 | 1 | ||||
3 | EC Embsen (A) | 14 | 26 | 38 | 41 | -3 | 8 | 5 | 1 | 0 | ||||
4 | Nürnberg Pirates | 14 | 24 | 43 | 40 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||||
5 | wsvsterzing333 | 14 | 17 | 27 | 36 | -9 | 4 | 7 | 2 | 1 | ||||
6 | The Panthers | 14 | 12 | 26 | 57 | -31 | 2 | 7 | 1 | 4 | ||||
7 | Tortuga Pirates | 14 | 10 | 20 | 59 | -39 | 2 | 10 | 2 | 0 | ||||
8 | Warmduscher Rockets | 14 | 6 | 20 | 67 | -47 | 1 | 11 | 1 | 1 |
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Töster Heidschnucken 7 21 45 6 39 7 0 0 0 2 HAMM RED WINGS (A) 7 18 28 12 16 6 1 0 0 3 Nürnberg Pirates 7 15 25 16 9 5 2 0 0 4 EC Embsen (A) 7 11 19 18 1 3 3 1 0 5 wsvsterzing333 7 7 13 19 -6 1 4 2 0 6 The Panthers 7 6 15 26 -11 1 3 0 3 7 Tortuga Pirates 7 5 9 26 -17 1 5 1 0 8 Warmduscher Rockets 7 1 6 37 -31 0 6 0 1
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Töster Heidschnucken 7 21 55 4 51 7 0 0 0 2 EC Embsen (A) 7 15 19 23 -4 5 2 0 0 3 HAMM RED WINGS (A) 7 10 25 15 10 3 3 0 1 4 wsvsterzing333 7 10 14 17 -3 3 3 0 1 5 Nürnberg Pirates 7 9 18 24 -6 3 4 0 0 6 The Panthers 7 6 11 31 -20 1 4 1 1 7 Warmduscher Rockets 7 5 14 30 -16 1 5 1 0 8 Tortuga Pirates 7 5 11 33 -22 1 5 1 0