Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:uhl:warszawa_red_stars

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Warszawa Red Stars

Warszawa Red Stars
UHL-Hauptseite
UHL Teamstatistiken
Erster Sieg Cincinnati Isotopes 8:0
Erste Niederlage Drammen Nordlys IK 1:4

Rekord Ergebnisse

Höchste Siege

—————Gegner————— H/A Tore Ggt Sai
REV Praha Pinguins H 41 0 23
Drammen Nordlys IK H 28 0 22
Drammen Nordlys IK A 26 0 21
EHC Krimml H 26 0 43
Lilleström Vikings H 25 0 54
REV Praha Pinguins A 25 0 23
Raptors Turku A 24 1 18
Hrodna Ice Rabbits H 23 0 35
REV Praha Pinguins H 18 0 40
Hrodna Ice Rabbits A 18 0 36

Höchste Niederlagen

—————Gegner————— H/A Tore Ggt Sai
Ljubljana Freezers A 0 19 30
IFK Jyväskylä A 1 15 38
Frozen Frogs A 0 13 33
Frozen Frogs H 0 11 30
Frozen Frogs A 0 11 30
IFK Jyväskylä H 0 11 30
Pori Karhu A 0 11 22
Pori Karhu A 0 11 30
IFK Jyväskylä A 0 10 38
IFK Jyväskylä H 2 10 33

Meiste Spiele

Gegner Sp
Jotunheimen Hrimthursen 57
Broncos Virtuals 36
Kitee Aces 36
SV Vierbach Huskies 31
Thundercats EZM 28
Flames HC Karlovy Vary 27
Orange County 26
Zürcher Möwen 26
Irish Eagles 24
HAMM RED WINGS 24

Platzierungen

Saison Liga Platz Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Game Report
9 5 15 33 0 33 5 0 0 0
10 5 15 30 2 28 5 0 0 0
11 4 9 13 10 3 4 0 0 0
12 5 15 28 2 26 5 0 0 0
13 7 15 20 15 5 5 2 0 0
14 14 26 40 32 8 8 4 0 2
15 14 15 31 46 -15 3 7 2 2
16 14 28 39 32 7 9 4 0 1
17 14 20 28 34 -6 5 6 2 1
18 14 20 58 33 25 5 6 2 1
19 14 9 21 46 -25 2 10 1 1
20 14 36 71 12 59 11 1 1 1
21 14 15 57 41 16 4 7 0 3
22 14 22 60 37 23 7 6 0 1
23 14 30 113 23 90 10 4 0 0
24 14 22 42 38 4 6 6 2 0
25 14 16 33 47 -14 4 8 2 0
26 14 4 20 57 -37 1 12 0 1
27 14 24 25 20 5 6 4 2 2
28 14 3 13 46 -33 0 12 1 1
29 14 24 29 22 7 7 5 1 1
30 14 3 7 114 -107 1 13 0 0
31 14 12 31 43 -12 2 9 3 0
32 14 9 18 47 -29 2 10 1 1
33 14 17 53 65 -12 5 8 1 0
34 14 31 88 26 62 10 3 0 1
35 14 33 90 25 65 10 2 1 1
36 14 30 91 22 69 10 4 0 0
37 14 21 42 54 -12 5 6 3 0
38 14 14 32 63 -31 3 7 1 3
39 14 6 24 57 -33 0 10 2 2
40 14 35 104 13 91 11 2 1 0
41 14 20 35 40 -5 5 6 2 1
42 14 24 39 28 11 8 6 0 0
43 14 31 79 25 54 10 3 0 1
44 13 21 47 38 9 7 6 0 0
45 14 20 44 35 9 5 5 1 3
46 14 19 25 31 -6 5 6 1 2
47 14 18 40 38 2 5 7 1 1
48 14 26 31 24 7 7 4 2 1
49 14 35 52 16 36 11 2 1 0
50 14 13 38 44 -6 4 9 0 1
51 14 7 23 61 -38 2 11 0 1
52 14 19 30 31 -1 4 6 3 1
53 14 32 49 23 26 9 2 2 1
54 14 14 49 39 10 4 9 1 0
55 14 22 41 34 7 7 6 0 1
56 14 10 24 53 -29 3 10 0 1
57 14 7 25 52 -27 2 11 0 1
58 14 25 44 30 14 7 5 2 0
59 14 32 60 28 32 9 1 1 3
60 14 21 36 35 1 5 5 2 2
61 14 18 30 38 -8 5 6 0 3
62 14 24 33 35 -2 8 6 0 0
63 14 12 27 44 -17 3 9 1 1
64 14 9 18 39 -21 2 10 1 1 Game Report
65 14 30 45 33 12 8 2 2 2 Game Report
66 14 34 72 28 44 11 2 0 1 Game Report
67 14 27 51 29 22 8 3 0 3 Game Report
68 14 25 42 27 15 7 5 2 0 Game Report
69 14 16 26 37 -11 4 7 1 2 Game Report
70 14 25 39 25 14 6 2 1 5 Game Report
71 14 31 47 25 22 10 3 0 1 Game Report
72 14 18 37 31 6 5 7 1 1 Game Report
73 14 18 35 34 1 4 6 2 2 Game Report
74 14 20 39 35 4 6 6 0 2 Game Report

Ergebnisse

nicht mehr aktive Gegner

Gegner Liga H/A To Gt OT S N Saison
Berliner SC Preussen UHL 2 H 7 : 1 S 20
Berliner SC Preussen UHL 2 A 2 : 0 S 20
-
Bratislava Bears UHL Cup A 3 : 1 S 11
Bratislava Bears UHL 1 H 3 : 1 S 13
-
Buffalo Penguins UHL 2 H 7 : 0 S 12
Buffalo Penguins UHL 4 H 10 : 0 S 34
Buffalo Penguins UHL 4 A 7 : 2 S 34
Buffalo Penguins UHL 4 H 5 : 0 OW S 35
Buffalo Penguins UHL 4 A 5 : 0 OW S 35
-
Cincinnati Isotopes UHL 4 H 8 : 0 S 9
Cincinnati Isotopes UHL Cup A 6 : 3 S 11
Cincinnati Isotopes UHL 1 A 1 : 7 N 14
Cincinnati Isotopes UHL 1 H 0 : 2 N 14
Cincinnati Isotopes UHL 1 H 0 : 4 N 15
Cincinnati Isotopes UHL 1 A 0 : 4 N 15
Cincinnati Isotopes UHL 1 A 1 : 4 N 16
Cincinnati Isotopes UHL 1 H 0 : 5 N 16
Cincinnati Isotopes UHL 1 H 1 : 4 N 17
Cincinnati Isotopes UHL 1 A 1 : 7 N 17
Cincinnati Isotopes UHL 1 H 1 : 2 N 18
Cincinnati Isotopes UHL 1 A 1 : 5 N 18
Cincinnati Isotopes UHL 1 H 2 : 4 N 19
Cincinnati Isotopes UHL 1 A 1 : 4 N 19
-
Copenhagen Nightingales UHL Cup A 7 : 0 S 22
Copenhagen Nightingales UHL 1 H 1 : 2 N 26
Copenhagen Nightingales UHL 1 A 1 : 4 N 26
-
die echten Erlanger UHL Cup A 16 : 0 S 33
die echten Erlanger UHL 4 H 16 : 0 S 34
die echten Erlanger UHL 4 A 13 : 0 S 34
die echten Erlanger UHL 4 H 10 : 1 S 35
die echten Erlanger UHL 4 A 8 : 1 S 35
die echten Erlanger UHL 4 H 10 : 0 S 36
die echten Erlanger UHL 4 A 9 : 0 S 36
die echten Erlanger UHL 4 H 17 : 0 S 40
die echten Erlanger UHL 4 A 13 : 0 S 40
die echten Erlanger UHL Cup H 7 : 0 S 44
-
Drammen Nordlys IK UHL Cup H 1 : 4 N 11
Drammen Nordlys IK UHL 1 A 3 : 4 N 13
Drammen Nordlys IK UHL 1 A 3 : 4 OT N 14
Drammen Nordlys IK UHL 1 H 1 : 3 N 14
Drammen Nordlys IK UHL 1 H 2 : 4 N 15
Drammen Nordlys IK UHL 1 A 1 : 3 N 15
Drammen Nordlys IK UHL 1 H 4 : 2 S 16
Drammen Nordlys IK UHL 1 A 1 : 5 N 16
Drammen Nordlys IK UHL 1 A 4 : 3 SO S 17
Drammen Nordlys IK UHL 1 H 1 : 3 N 17
Drammen Nordlys IK UHL 1 A 3 : 2 S 18
Drammen Nordlys IK UHL 1 H 1 : 4 N 18
Drammen Nordlys IK UHL 1 H 1 : 4 N 19
Drammen Nordlys IK UHL 1 A 0 : 5 N 19
Drammen Nordlys IK UHL 1 A 26 : 0 S 21
Drammen Nordlys IK UHL 1 A 8 : 0 S 21
Drammen Nordlys IK UHL Cup H 28 : 0 S 22
Drammen Nordlys IK UHL Cup A 5 : 0 OW S 22
Drammen Nordlys IK UHL 1 H 0 : 2 N 28
Drammen Nordlys IK UHL 1 A 0 : 5 N 28
-
EC Kittykatze UHL 2 H 2 : 0 S 27
EC Kittykatze UHL 2 A 2 : 0 S 27
EC Kittykatze UHL 2 H 3 : 2 OT S 29
EC Kittykatze UHL 2 A 1 : 2 OT N 29
EC Kittykatze UHL 2 A 1 : 2 N 31
EC Kittykatze UHL 2 H 1 : 3 N 31
EC Kittykatze UHL 2 A 1 : 2 N 32
EC Kittykatze UHL 2 H 0 : 2 N 32
EC Kittykatze UHL Cup H 2 : 3 N 33
-
EC Kleefeld Indians UHL 3 A 9 : 1 S 10
-
EEV Grizzlies UHL 1 H 4 : 2 S 23
EEV Grizzlies UHL 1 A 2 : 1 S 23
EEV Grizzlies UHL 1 A 4 : 3 OT S 24
EEV Grizzlies UHL 1 H 2 : 3 N 24
EEV Grizzlies UHL 1 A 3 : 4 N 25
EEV Grizzlies UHL 1 H 2 : 1 S 25
EEV Grizzlies UHL 1 H 3 : 1 S 26
EEV Grizzlies UHL 1 A 1 : 5 N 26
EEV Grizzlies UHL 2 H 2 : 1 S 27
EEV Grizzlies UHL 2 A 2 : 1 SO S 27
EEV Grizzlies UHL 1 H 1 : 3 N 28
EEV Grizzlies UHL 1 A 0 : 3 N 28
EEV Grizzlies UHL 2 H 4 : 1 S 31
EEV Grizzlies UHL 2 A 0 : 6 N 31
EEV Grizzlies UHL Cup A 1 : 5 N 33
-
EHC Geldern UHL 1 H 11 : 0 S 23
EHC Geldern UHL 1 A 7 : 0 S 23
-
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 4 : 2 S 41
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 1 : 3 N 41
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 3 : 2 S 42
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 1 : 2 N 42
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 3 : 2 S 43
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 2 : 3 OT N 43
EHC Hansa Rostock UHL Cup A 4 : 1 S 44
-
EHC Krimml UHL 1 H 4 : 1 S 17
EHC Krimml UHL 1 A 2 : 1 S 17
EHC Krimml UHL 3 H 6 : 3 S 37
EHC Krimml UHL 3 A 5 : 4 S 37
EHC Krimml UHL 3 H 1 : 4 N 38
EHC Krimml UHL 3 A 1 : 6 N 38
EHC Krimml UHL 3 H 1 : 2 N 39
EHC Krimml UHL 3 A 1 : 5 N 39
EHC Krimml UHL 3 A 6 : 5 OT S 41
EHC Krimml UHL 3 H 5 : 2 S 41
EHC Krimml UHL 3 A 8 : 0 S 42
EHC Krimml UHL 3 H 4 : 0 S 42
EHC Krimml UHL 3 H 26 : 0 S 43
EHC Krimml UHL 3 A 11 : 1 S 43
-
EHC Leipzig UHL 4 A 6 : 0 S 9
-
Eislöwen Essen UHL 3 H 5 : 0 OW S 10
-
Esbjerg Rams UHL Cup H 2 : 1 S 55
Esbjerg Rams UHL 2 H 3 : 4 N 58
Esbjerg Rams UHL 2 A 1 : 3 N 58
Esbjerg Rams UHL 2 H 4 : 3 S 68
Esbjerg Rams UHL 2 A 0 : 1 N 68
Esbjerg Rams UHL 2 H 1 : 2 N 69
Esbjerg Rams UHL 2 A 2 : 4 N 69
Esbjerg Rams UHL 1 H 2 : 0 S 73
Esbjerg Rams UHL 1 A 6 : 2 S 73
-
EVR Eissport GmbH UHL 3 A 2 : 3 N 38
EVR Eissport GmbH UHL 3 A 1 : 5 N 38
EVR Eissport GmbH UHL 3 H 1 : 4 N 41
EVR Eissport GmbH UHL 3 A 0 : 5 N 41
-
Frozen Frogs UHL 1 A 4 : 5 OT N 21
Frozen Frogs UHL 1 H 2 : 4 N 21
Frozen Frogs UHL Cup A 2 : 4 N 22
Frozen Frogs UHL Cup H 0 : 6 N 22
Frozen Frogs UHL 1 H 1 : 2 N 23
Frozen Frogs UHL 1 A 1 : 4 N 23
Frozen Frogs UHL 1 H 1 : 9 N 24
Frozen Frogs UHL 1 A 0 : 3 N 24
Frozen Frogs UHL 1 H 0 : 7 N 25
Frozen Frogs UHL 1 A 0 : 8 N 25
Frozen Frogs UHL 1 A 4 : 5 SO N 26
Frozen Frogs UHL 1 H 0 : 8 N 26
Frozen Frogs UHL 1 H 1 : 5 N 28
Frozen Frogs UHL 1 A 0 : 3 N 28
Frozen Frogs UHL 1 H 0 : 11 N 30
Frozen Frogs UHL 1 A 0 : 11 N 30
Frozen Frogs UHL Cup A 0 : 13 N 33
Frozen Frogs UHL 1 A 1 : 3 N 50
Frozen Frogs UHL 1 H 0 : 3 N 50
Frozen Frogs UHL 1 H 1 : 6 N 51
Frozen Frogs UHL 1 A 0 : 5 N 51
-
Hamilton Bulldogs UHL 2 H 6 : 1 S 20
Hamilton Bulldogs UHL 2 A 0 : 2 N 20
-
HeLi Rangers UHL 2 H 2 : 4 N 52
HeLi Rangers UHL 2 A 0 : 5 N 52
-
Hinterdupfing Icebreaker UHL 2 H 1 : 2 N 29
Hinterdupfing Icebreaker UHL 2 A 1 : 3 N 29
Hinterdupfing Icebreaker UHL Cup H 2 : 6 N 33
Hinterdupfing Icebreaker UHL Cup H 1 : 5 N 44
Hinterdupfing Icebreaker UHL 2 H 3 : 5 N 45
Hinterdupfing Icebreaker UHL 2 A 1 : 2 OT N 45
Hinterdupfing Icebreaker UHL 2 H 6 : 0 S 49
Hinterdupfing Icebreaker UHL 2 A 4 : 0 S 49
-
Hockeyclub Bratislava UHL 2 H 3 : 1 S 29
Hockeyclub Bratislava UHL 2 A 1 : 3 N 29
Hockeyclub Bratislava UHL 2 H 5 : 0 OW S 31
Hockeyclub Bratislava UHL 2 A 4 : 3 OT S 31
-
Trnava Ice Rabbits UHL 2 A 3 : 1 S 58
Trnava Ice Rabbits UHL 2 H 2 : 3 N 58
Trnava Ice Rabbits UHL 2 H 7 : 1 S 59
Trnava Ice Rabbits UHL 2 A 7 : 2 S 59
Trnava Ice Rabbits UHL 2 A 4 : 0 S 65
Trnava Ice Rabbits UHL 2 H 2 : 0 S 65
-
IFK Jyväskylä UHL Cup H 5 : 0 S 22
IFK Jyväskylä UHL 1 H 1 : 5 N 26
IFK Jyväskylä UHL 1 A 1 : 6 N 26
IFK Jyväskylä UHL 1 A 2 : 5 N 28
IFK Jyväskylä UHL 1 H 0 : 3 N 28
IFK Jyväskylä UHL 1 A 1 : 7 N 30
IFK Jyväskylä UHL 1 H 0 : 11 N 30
IFK Jyväskylä UHL Cup H 2 : 10 N 33
IFK Jyväskylä UHL 3 A 1 : 15 N 38
IFK Jyväskylä UHL 3 A 0 : 10 N 38
IFK Jyväskylä UHL Cup H 3 : 2 S 44
IFK Jyväskylä UHL Cup H 1 : 3 N 44
-
Irish Eagles UHL 4 H 6 : 1 S 9
Irish Eagles UHL 4 H 5 : 0 S 9
Irish Eagles UHL 1 H 2 : 3 SO N 17
Irish Eagles UHL 1 A 0 : 2 N 17
Irish Eagles UHL 1 H 2 : 3 N 18
Irish Eagles UHL 1 A 2 : 3 OT N 18
Irish Eagles UHL 1 A 1 : 3 N 19
Irish Eagles UHL 1 H 0 : 3 N 19
Irish Eagles UHL 1 H 1 : 3 N 21
Irish Eagles UHL 1 A 0 : 8 N 21
Irish Eagles UHL 1 A 1 : 7 N 23
Irish Eagles UHL 2 A 2 : 1 S 29
Irish Eagles UHL 2 H 0 : 2 N 29
Irish Eagles UHL 1 H 2 : 4 N 30
Irish Eagles UHL 1 A 0 : 6 N 30
Irish Eagles UHL 4 H 5 : 6 N 34
Irish Eagles UHL 4 A 2 : 3 SO N 34
Irish Eagles UHL 2 H 5 : 2 S 46
Irish Eagles UHL 2 A 3 : 1 S 46
Irish Eagles UHL 2 H 4 : 2 S 48
Irish Eagles UHL 2 A 3 : 2 S 48
Irish Eagles UHL 2 H 4 : 0 S 53
Irish Eagles UHL 2 A 4 : 3 S 53
Irish Eagles UHL 1 H 2 : 4 N 23
-
Jacksonville Cubs UHL Cup H 0 : 5 N 55
Jacksonville Cubs UHL 1 H 2 : 4 N 56
Jacksonville Cubs UHL 1 A 0 : 6 N 56
Jacksonville Cubs UHL 1 A 2 : 3 N 57
Jacksonville Cubs UHL 1 H 1 : 5 N 57
Jacksonville Cubs UHL 1 H 4 : 3 OT S 60
Jacksonville Cubs UHL 1 A 2 : 4 N 60
-
Kajaani Haukka UHL 4 H 5 : 0 S 9
-
Lightning Raiders UHL 2 H 3 : 4 SO N 59
Lightning Raiders UHL 2 A 2 : 3 SO N 59
Lightning Raiders UHL 1 H 3 : 2 S 60
Lightning Raiders UHL 1 A 2 : 3 SO N 60
Lightning Raiders UHL 1 A 3 : 4 N 61
Lightning Raiders UHL 1 H 1 : 2 N 61
Lightning Raiders UHL 1 H 4 : 1 S 62
Lightning Raiders UHL 1 A 3 : 2 S 62
Lightning Raiders UHL 2 H 5 : 0 W S 67
Lightning Raiders UHL 2 A 5 : 0 W S 67
-
Lilleström Vikings UHL 2 H 1 : 3 N 31
Lilleström Vikings UHL 2 A 0 : 4 N 31
Lilleström Vikings UHL 2 H 2 : 1 S 32
Lilleström Vikings UHL 2 A 1 : 2 N 32
Lilleström Vikings UHL Cup A 1 : 7 N 33
Lilleström Vikings UHL Cup H 2 : 6 N 44
Lilleström Vikings UHL 2 H 5 : 0 OW S 52
Lilleström Vikings UHL 2 A 3 : 1 S 52
Lilleström Vikings UHL 2 H 2 : 4 N 53
Lilleström Vikings UHL 2 A 1 : 3 N 53
Lilleström Vikings UHL 1 H 25 : 0 S 54
Lilleström Vikings UHL 1 A 5 : 0 OW S 54
-
Ljubljana Freezers UHL 1 H 3 : 1 S 24
Ljubljana Freezers UHL 1 A 1 : 4 N 24
Ljubljana Freezers UHL 1 A 2 : 1 S 25
Ljubljana Freezers UHL 1 H 1 : 6 N 25
Ljubljana Freezers UHL 1 H 1 : 5 N 26
Ljubljana Freezers UHL 1 A 0 : 4 N 26
Ljubljana Freezers UHL 1 A 1 : 4 N 28
Ljubljana Freezers UHL 1 H 0 : 3 N 28
Ljubljana Freezers UHL 1 H 0 : 7 N 30
Ljubljana Freezers UHL 1 A 0 : 19 N 30
-
Magyar JS Budapest UHL 1 H 7 : 0 S 25
Magyar JS Budapest UHL 1 A 4 : 3 OT S 25
Magyar JS Budapest UHL 2 A 1 : 2 SO N 27
Magyar JS Budapest UHL 2 H 0 : 2 N 27
Magyar JS Budapest UHL 1 H 0 : 5 N 30
Magyar JS Budapest UHL 1 A 0 : 6 N 30
Magyar JS Budapest UHL 2 A 5 : 4 SO S 31
Magyar JS Budapest UHL 2 H 2 : 5 N 31
Magyar JS Budapest UHL Cup H 4 : 3 SO S 33
Magyar JS Budapest UHL Cup H 3 : 2 S 33
-
MCA Landskrona Chucks UHL 2 H 2 : 1 S 58
MCA Landskrona Chucks UHL 2 A 1 : 4 N 58
-
MD Hockey Oulu UHL 4 H 14 : 0 S 36
MD Hockey Oulu UHL 4 A 2 : 5 N 36
MD Hockey Oulu UHL 3 A 2 : 9 N 37
MD Hockey Oulu UHL 3 H 0 : 6 N 37
MD Hockey Oulu UHL 1 H 14 : 1 S 50
MD Hockey Oulu UHL 1 A 5 : 0 S 50
MD Hockey Oulu UHL 1 H 2 : 0 S 62
MD Hockey Oulu UHL 1 A 1 : 3 N 62
MD Hockey Oulu UHL 1 A 2 : 4 N 63
MD Hockey Oulu UHL 1 H 1 : 5 N 63
MD Hockey Oulu UHL 1 H 1 : 2 N 64
MD Hockey Oulu UHL 1 A 0 : 5 N 64
MD Hockey Oulu UHL Cup H 7 : 2 S 66
-
Neckartal Adler UHL 2 A 5 : 0 OW S 12
-
Nieukerk Jets UHL 1 A 4 : 1 S 13
Nieukerk Jets UHL 1 A 4 : 3 SO S 15
Nieukerk Jets UHL 1 H 3 : 2 S 15
Nieukerk Jets UHL 1 H 5 : 3 S 19
Nieukerk Jets UHL 1 A 2 : 1 OT S 19
Nieukerk Jets UHL 2 H 5 : 0 S 20
Nieukerk Jets UHL 2 A 2 : 1 SO S 20
-
Nordic Ice Predators UHL 1 A 2 : 1 S 19
Nordic Ice Predators UHL 1 H 2 : 5 N 19
Nordic Ice Predators UHL 1 H 5 : 0 S 21
Nordic Ice Predators UHL 1 A 1 : 2 OT N 21
-
Nürnberg Galaxy UHL Cup H 2 : 6 N 33
Nürnberg Galaxy UHL 2 A 14 : 0 S 45
Nürnberg Galaxy UHL 2 H 6 : 0 S 45
Nürnberg Galaxy UHL 2 A 7 : 2 S 53
Nürnberg Galaxy UHL 2 H 2 : 1 SO S 53
Nürnberg Galaxy UHL Cup H 2 : 4 N 55
Nürnberg Galaxy UHL 1 A 4 : 3 S 56
Nürnberg Galaxy UHL 1 H 2 : 3 N 56
Nürnberg Pirates UHL Cup A 3 : 2 S 66
-
Ontario Maple Leafs UHL 3 A 3 : 1 S 10
Ontario Maple Leafs UHL Cup A 3 : 2 S 11
Ontario Maple Leafs UHL 2 H 5 : 1 S 12
Ontario Maple Leafs UHL 1 H 3 : 2 S 13
Ontario Maple Leafs UHL 1 A 6 : 0 S 14
Ontario Maple Leafs UHL 1 H 5 : 1 S 14
Ontario Maple Leafs UHL 1 H 5 : 0 S 16
Ontario Maple Leafs UHL 1 A 3 : 1 S 16
Ontario Maple Leafs UHL 2 A 9 : 2 S 20
Ontario Maple Leafs UHL 2 H 2 : 1 S 20
Ontario Maple Leafs UHL 1 H 5 : 0 S 24
Ontario Maple Leafs UHL 1 A 5 : 2 S 24
-
Piranhas Pilzen UHL 2 H 1 : 2 N 47
Piranhas Pilzen UHL 2 A 1 : 3 N 47
Piranhas Pilzen UHL 1 H 1 : 5 N 50
Piranhas Pilzen UHL 1 A 0 : 4 N 50
Piranhas Pilzen UHL 1 H 1 : 4 N 51
Piranhas Pilzen UHL 1 A 1 : 8 N 51
Piranhas Pilzen UHL 1 A 1 : 5 N 54
Piranhas Pilzen UHL 1 H 0 : 4 N 54
Piranhas Pilzen UHL 1 A 2 : 5 N 56
Piranhas Pilzen UHL 1 H 1 : 6 N 56
Piranhas Pilzen UHL 1 H 3 : 4 OT N 57
Piranhas Pilzen UHL 1 A 1 : 4 N 57
-
Pori Karhu UHL Cup H 0 : 8 N 22
Pori Karhu UHL Cup A 0 : 11 N 22
Pori Karhu UHL 1 A 2 : 4 N 24
Pori Karhu UHL 1 H 2 : 5 N 24
Pori Karhu UHL 1 H 1 : 3 N 25
Pori Karhu UHL 1 A 0 : 3 N 25
Pori Karhu UHL 1 H 2 : 3 N 26
Pori Karhu UHL 1 A 1 : 2 N 26
Pori Karhu UHL 1 H 3 : 2 OT S 28
Pori Karhu UHL 1 A 3 : 4 OT N 28
Pori Karhu UHL 1 H 3 : 2 S 30
Pori Karhu UHL 1 A 0 : 11 N 30
-
Raptors Turku UHL 1 H 4 : 2 S 13
Raptors Turku UHL 1 H 3 : 0 S 14
Raptors Turku UHL 1 A 2 : 1 S 14
Raptors Turku UHL 1 H 4 : 5 SO N 15
Raptors Turku UHL 1 A 3 : 1 S 15
Raptors Turku UHL 1 H 2 : 1 S 16
Raptors Turku UHL 1 A 2 : 3 N 16
Raptors Turku UHL 1 H 3 : 1 S 17
Raptors Turku UHL 1 A 3 : 2 SO S 17
Raptors Turku UHL 1 A 24 : 1 S 18
Raptors Turku UHL 1 H 4 : 3 OT S 18
Raptors Turku UHL 2 H 2 : 0 S 27
Raptors Turku UHL 2 A 0 : 4 N 27
Raptors Turku UHL 1 H 1 : 5 N 30
Raptors Turku UHL 1 A 0 : 8 N 30
-
REV Praha Pinguins UHL 2 A 7 : 0 S 12
REV Praha Pinguins UHL 1 H 5 : 1 S 14
REV Praha Pinguins UHL 1 A 4 : 0 S 14
REV Praha Pinguins UHL 1 H 1 : 3 N 18
REV Praha Pinguins UHL 1 A 0 : 2 N 18
REV Praha Pinguins UHL 1 H 1 : 3 N 19
REV Praha Pinguins UHL 1 A 0 : 3 N 19
REV Praha Pinguins UHL 1 H 2 : 3 N 21
REV Praha Pinguins UHL 1 H 0 : 3 N 21
REV Praha Pinguins UHL 1 H 41 : 0 S 23
REV Praha Pinguins UHL 1 A 25 : 0 S 23
REV Praha Pinguins UHL 4 H 18 : 0 S 40
REV Praha Pinguins UHL 4 A 8 : 0 S 40
REV Praha Pinguins UHL 3 H 3 : 1 S 42
REV Praha Pinguins UHL 3 A 1 : 5 N 42
REV Praha Pinguins UHL 3 H 1 : 5 N 43
REV Praha Pinguins UHL 3 A 0 : 4 N 43
REV Praha Pinguins UHL Cup A 1 : 5 N 44
REV Praha Pinguins UHL 2 H 5 : 0 OW S 45
REV Praha Pinguins UHL 2 A 0 : 7 N 45
-
Spremberger Vikings UHL 4 A 9 : 0 S 9
-
Symphonia Red Sharks UHL Cup A 2 : 8 N 33
Symphonia Red Sharks UHL 4 A 7 : 3 S 36
Symphonia Red Sharks UHL 4 H 5 : 0 W S 36
-
Tornado Zinnowitz UHL 3 A 6 : 0 S 10
-
Trnava Ice Rabbits UHL 1 A 0 : 3 N 13
Trnava Ice Rabbits UHL 1 H 3 : 4 SO N 14
Trnava Ice Rabbits UHL 1 A 1 : 8 N 14
Trnava Ice Rabbits UHL 1 H 3 : 2 OT S 15
Trnava Ice Rabbits UHL 1 A 1 : 7 N 15
Trnava Ice Rabbits UHL 1 A 4 : 3 S 16
Trnava Ice Rabbits UHL 1 H 1 : 2 SO N 16
Trnava Ice Rabbits UHL 1 H 0 : 1 N 17
Trnava Ice Rabbits UHL 1 A 0 : 3 N 17
Trnava Ice Rabbits UHL 1 A 7 : 0 S 18
Trnava Ice Rabbits UHL 1 H 5 : 2 S 18
Trnava Ice Rabbits UHL 2 H 3 : 2 SO S 32
Trnava Ice Rabbits UHL 2 A 2 : 4 N 32
Trnava Ice Rabbits UHL 4 H 23 : 0 S 35
Trnava Ice Rabbits UHL 4 A 13 : 1 S 35
Trnava Ice Rabbits UHL 4 A 18 : 0 S 36
Trnava Ice Rabbits UHL 4 H 7 : 0 S 36
Trnava Ice Rabbits UHL 3 A 1 : 2 N 41
Trnava Ice Rabbits UHL 3 H 1 : 3 N 41
Trnava Ice Rabbits UHL Cup A 3 : 1 S 44
-
Vancouver Panthers UHL 2 A 0 : 5 N 32
Vancouver Panthers UHL 2 H 0 : 6 N 32
Vancouver Panthers UHL 3 H 6 : 4 S 37
Vancouver Panthers UHL 3 A 4 : 1 S 37
Vancouver Panthers UHL 3 A 1 : 3 N 39
Vancouver Panthers UHL 3 H 1 : 7 N 39
Vancouver Panthers UHL Cup A 0 : 6 N 44
Vancouver Panthers UHL 2 A 1 : 5 N 45
Vancouver Panthers UHL 2 H 0 : 2 N 45
-
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 3 : 1 S 35
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 3 : 2 S 35
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 5 : 0 S 36
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 1 : 2 N 36
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 2 : 1 SO S 40
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 1 : 2 N 40
vSTYLE HOCKEY UHL 3 H 8 : 0 S 43
vSTYLE HOCKEY UHL 3 A 3 : 2 S 43
vSTYLE HOCKEY UHL Cup H 17 : 0 S 44
-
Winnipeg Canadiens UHL 2 H 4 : 1 S 27
Winnipeg Canadiens UHL 2 A 2 : 3 SO N 27
Winnipeg Canadiens UHL 2 H 4 : 2 S 29
Winnipeg Canadiens UHL 2 A 2 : 0 S 29
Winnipeg Canadiens UHL 2 A 2 : 0 S 29
Gegner TGes GtGes Diff S N Sp
Ontario Maple Leafs 54 : 13 41 12 0 12
die echten Erlanger 119 : 2 117 10 0 10
EHC Krimml 81 : 34 47 10 4 14
Raptors Turku 57 : 37 20 10 5 15
Trnava Ice Rabbits 96 : 48 48 10 10 20
REV Praha Pinguins 123 : 45 78 9 11 20
Irish Eagles 56 : 72 -16 9 15 24
EEV Grizzlies 31 : 40 -9 8 7 15
Nieukerk Jets 25 : 11 14 7 0 7
vSTYLE HOCKEY 43 : 10 33 7 2 9
Drammen Nordlys IK 93 : 57 36 7 13 20
Nürnberg Galaxy 42 : 21 21 6 3 9
Buffalo Penguins 34 : 2 32 5 0 5
Trnava Ice Rabbits 25 : 7 18 5 1 6
Lightning Raiders 31 : 21 10 5 5 10
Magyar JS Budapest 26 : 32 -6 5 5 10
Lilleström Vikings 48 : 31 17 5 7 12
