Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


playground:playground

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
playground:playground [2021/03/22 23:16]
chris8181 [UHL 1 Scorerliste]
playground:playground [2024/03/18 12:05] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== PlayGround ====== ====== PlayGround ======
  
-=====Leistungsnachweis Team Stats (Sortiert nach Tabellenplatz)===== 
- 
-====UHL 1==== 
- 
-^Team^01^02^03^04^05^06^07^08^09^10^11^12^13^14^15^16^17^18^19^20^21^22^23^24^25^26^27^28^29^Team^ 
-| <html><img src="https://up.picr.de/40689317dp.png"></html> | 14 | 88 | 158 | 246 | 17,57 | 14,50 | 29 | 622 | 7,07 | 189 | 175 | 85 | 61 | 62,93 | 65,693 | 16 | 28 | 44 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 64,14 | 35,86 | 44,43 | 21,14 | 20 | <html><img src="https://up.picr.de/40689317dp.png"></html> | 
-| <html><img src="https://up.picr.de/40689314ba.png"></html> | 13 | 60 | 108 | 168 | 12,92 | 7,40 | 54 | 458 | 7,63 | 252 | 185 | 66 | 64 | 54,50 | 55,107 | 10 | 19 | 29 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 55,54 | 44,46 | 35,23 | 25,92 | 20 | <html><img src="https://up.picr.de/40689314ba.png"></html> | 
-| <html><img src="https://up.picr.de/40689312vb.png"></html> | 13 | 64 | 109 | 173 | 13,31 | 8,67 | 78 | 435 | 6,80 | 232 | 152 | 86 | 62 | 46,08 | 51,277 | 12 | 19 | 31 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 53,62 | 46,38 | 33,46 | 27,46 | 18 | <html><img src="https://up.picr.de/40689312vb.png"></html> | 
-| <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> | 14 | 79 | 144 | 223 | 15,93 | 10,78 | 62 | 584 | 7,39 | 243 | 136 | 115 | 73 | 45,55 | 57,246 | 16 | 29 | 45 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 63,29 | 36,71 | 41,71 | 22,64 | 18 | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> | 
-| <html><img src="https://up.picr.de/40689309nr.png"></html> | 14 | 64 | 106 | 170 | 12,14 | 8,00 | 79 | 491 | 7,67 | 236 | 193 | 57 | 81 | 53,57 | 53,089 | 9 | 15 | 24 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52,64 | 47,36 | 35,07 | 27,29 | 18 | <html><img src="https://up.picr.de/40689309nr.png"></html> | 
-| <html><img src="https://up.picr.de/40689311as.png"></html> | 14 | 75 | 131 | 206 | 14,71 | 6,06 | 84 | 469 | 6,25 | 207 | 172 | 121 | 89 | 50,36 | 46,001 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 45,36 | 54,64 | 33,50 | 35,57 | 18 | <html><img src="https://up.picr.de/40689311as.png"></html> | 
-| <html><img src="https://up.picr.de/40689310ta.png"></html> | 14 | 16 | 25 | 41 | 2,93 | -19,50 | 154 | 206 | 12,88 | 183 | 322 | 38 | 84 | 27,27 | 23,322 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24,93 | 75,07 | 14,71 | 65,64 | 40 | <html><img src="https://up.picr.de/40689310ta.png"></html> | 
-| <html><img src="https://up.picr.de/40778062ec.png"></html> | 12 | 37 | 65 | 102 | 8,50 | -6,97 | 50 | 310 | 8,38 | 129 | 174 | 62 | 116 | 32,87 | 26,237 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39,67 | 60,33 | 25,83 | 38,92 | 38 | <html><img src="https://up.picr.de/40778062ec.png"></html> | 
- 
-<html> 
-<details> 
-<summary> 
-<p><span style="color: #CE8200;"><big><strong>Legende</strong></big></span></p> 
-</summary> 
-<tr> 01 = Spiele  </tr> 
-<tr> 02 = Tore  </tr> 
-<tr> 03 = Assists  </tr> 
-<tr> 04 = Punkte  </tr> 
-<tr> 05 = Punkte ø  </tr> 
-<tr> 06 = +/-  </tr> 
-<tr> 07 = PIM  </tr> 
-<tr> 08 = Schüsse  </tr> 
-<tr> 09 = Schüsse pro Tor  </tr> 
-<tr> 10 = Checks  </tr> 
-<tr> 11 = Blocks  </tr> 
-<tr> 12 = Give Away  </tr> 
-<tr> 13 = Take Away  </tr> 
-<tr> 14 = Bully Wins %  </tr> 
-<tr> 15 = Corsi for %  </tr> 
-<tr> 16 = PP Tore  </tr> 
-<tr> 17 = PP Assists  </tr> 
-<tr> 18 = PP Punkte  </tr> 
-<tr> 19 = UZ Tore  </tr> 
-<tr> 20 = UZ Assists  </tr> 
-<tr> 21 = 1-0  </tr> 
-<tr> 22 = Game Winner  </tr> 
-<tr> 23 = Empty Net  </tr> 
-<tr> 24 = 6-5  </tr> 
-<tr> 25 = ZidO E  </tr> 
-<tr> 26 = ZidO G  </tr> 
-<tr> 27 = Schüsse ø  </tr> 
-<tr> 28 = Schüsse ø Gegner  </tr> 
-<tr> 29 = eingesetzte Spieler  </tr> 
-</details> 
-</html> 
- 
-====UHL 1 Scorerliste==== 
- 
-<html> 
-<details> 
-<summary> 
-<p><span style="color: #CE8200;"><big><strong>Legende</strong></big></span></p> 
-</summary> 
-^Team^01^02^03^04^05^06^07^08^09^10^11^12^13^14^15^16^17^18^19^20^21^22^23^24^25^26^27^28^29^Team^ 
-| 1. | Per Ljunggren | {{WÖL}} | S | 14 | 15 | 19 | 34 | 2,43 | 22 | 0 | 78 | 5,20 | 11 | 12 | 5 | 4 |  | 62,57 | 301:44:00 | 04:22:00 | 0:00:00 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
-| 2. | Noah Kronberg | {{FRO}} | S | 14 | 9 | 22 | 31 | 2,21 | 17 | 2 | 78 | 8,67 | 38 | 13 | 11 | 6 |  | 63,13 | 361:38:00 | 15:01:00 | 30:54:00 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
-| 3. | Benjamin Lambertz | {{WÖL}} | S | 14 | 12 | 17 | 29 | 2,07 | 26 | 2 | 66 | 5,50 | 13 | 9 | 3 | 6 |  | 65,21 | 308:19:00 | 04:04:00 | 11:23:00 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
-| 4. | Magnus Masing | {{FRO}} | C | 14 | 9 | 19 | 28 | 2,00 | 17 | 2 | 46 | 5,11 | 18 | 12 | 3 | 6 | 60,50 | 63,16 | 362:39:00 | 15:01:00 | 31:00:00 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
-| 5. | Daniel Calabrese | {{VIR}} | C | 14 | 17 | 9 | 26 | 1,86 | 19 | 4 | 47 | 2,76 | 11 | 11 | 0 | 4 | 55,43 | 56,69 | 351:00:00 | 13:38:00 | 37:59:00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
-| 6. | Erno Hietamäki | {{MDT}} | S | 13 | 12 | 13 | 25 | 1,92 | 18 | 8 | 55 | 4,58 | 16 | 8 | 7 | 3 |  | 55,23 | 276:17:00 | 02:34:00 | 0:00:00 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
-| 7. | Kazimirs Viksna | {{WÖL}} | C | 14 | 5 | 20 | 25 | 1,79 | 25 | 0 | 43 | 8,60 | 12 | 6 | 1 | 1 | 68,50 | 67,66 | 304:11:00 | 08:47:00 | 10:16:00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
-| 8. | Danil Adamovitch | {{HIN}} | S | 14 | 10 | 14 | 24 | 1,71 | 8 | 6 | 53 | 5,30 | 17 | 2 | 11 | 3 |  | 62,29 | 248:25:00 | 07:03:00 | 10:08:00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
-| 9. | Noah Ronning | {{WÖL}} | S | 13 | 7 | 17 | 24 | 1,85 | 25 | 0 | 71 | 10,14 | 10 | 14 | 10 | 1 |  | 65,12 | 273:48:00 | 07:20:00 | 0:00:00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
-| 10. | Jakob Denk | {{FRO}} | S | 14 | 11 | 13 | 24 | 1,71 | 6 | 2 | 66 | 6,00 | 17 | 11 | 7 | 2 |  | 58,99 | 309:38:00 | 04:20:00 | 10:22:00 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
-| 11. | Anton Shtein | {{MDT}} | C | 13 | 8 | 15 | 23 | 1,77 | 16 | 7 | 34 | 4,25 | 16 | 5 | 3 | 4 | 60,46 | 61,61 | 266:27:00 | 03:44:00 | 35:09:00 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
-| 12. | Eman Bukovsky | {{FRO}} | S | 13 | 12 | 11 | 23 | 1,77 | 20 | 2 | 67 | 5,58 | 15 | 7 | 5 | 6 |  | 62,45 | 291:51:00 | 08:16:00 | 8:42:00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
-| 13. | Aare Levandi | {{FRO}} | S | 14 | 7 | 14 | 21 | 1,50 | 15 | 4 | 66 | 9,43 | 16 | 7 | 12 | 9 |  | 63,46 | 272:47:00 | 21:58:00 | 0:00:00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
-| 14. | Jakob Gander | {{VIR}} | S | 14 | 6 | 15 | 21 | 1,50 | 19 | 4 | 65 | 10,83 | 15 | 12 | 4 | 6 |  | 55,52 | 280:55:00 | 01:20:00 | 2:27:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
-| 15. | Borek Hromadka | {{WÖL}} | C | 14 | 8 | 13 | 21 | 1,50 | 20 | 0 | 39 | 4,88 | 13 | 12 | 2 | 6 | 51,43 | 60,03 | 299:09:00 | 04:27:00 | 12:35:00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
-| 16. | Dag Pogacar | {{THC}} | S | 13 | 8 | 13 | 21 | 1,62 | 14 | 4 | 57 | 7,13 | 21 | 12 | 7 | 6 |  | 53,99 | 327:41:00 | 03:08:00 | 22:25:00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
-| 17. | Toni Mayr | {{VIR}} | S | 14 | 8 | 13 | 21 | 1,50 | 19 | 2 | 63 | 7,88 | 31 | 23 | 7 | 5 |  | 56,51 | 357:09:00 | 13:16:00 | 37:50:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
-| 18. | Zigfrids Starkovs | {{MDT}} | S | 13 | 10 | 10 | 20 | 1,54 | 16 | 4 | 51 | 5,10 | 19 | 10 | 7 | 3 |  | 54,37 | 258:02:00 | 18:10:00 | 0:00:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
-| 19. | Leandre Dutoit | {{HIN}} | S | 14 | 6 | 14 | 20 | 1,43 | 21 | 2 | 53 | 8,83 | 12 | 11 | 6 | 11 |  | 47,85 | 284:02:00 | 09:04:00 | 5:22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
-| 20. | Ragnar Ivorson | {{THC}} | C | 13 | 6 | 14 | 20 | 1,54 | 15 | 4 | 40 | 6,67 | 19 | 8 | 2 | 6 | 58,23 | 55,20 | 313:54:00 | 03:08:00 | 25:11:00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
-| 21. | Andrew Arnold | {{THC}} | C | 10 | 5 | 14 | 19 | 1,90 | 15 | 2 | 25 | 5,00 | 15 | 7 | 3 | 2 | 58,10 | 59,09 | 246:55:00 | 06:02:00 | 13:46:00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
-| 22. | Magnus Grønlund | {{MDT}} | S | 13 | 10 | 9 | 19 | 1,46 | 16 | 4 | 52 | 5,20 | 17 | 5 | 4 | 2 |  | 61,16 | 264:01:00 | 03:44:00 | 34:28:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
-| 23. | Thomas Seeley | {{WÖL}} | S | 14 | 10 | 9 | 19 | 1,36 | 19 | 2 | 63 | 6,30 | 22 | 11 | 5 | 2 |  | 61,85 | 272:35:00 | 08:52:00 | 10:16:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
-| 24. | Jonathan Golinelli | {{HIN}} | C | 14 | 9 | 10 | 19 | 1,36 | 22 | 2 | 32 | 3,56 | 12 | 13 | 3 | 3 | 56,86 | 47,97 | 290:49:00 | 09:04:00 | 10:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
-| 25. | Thomas Moser | {{VIR}} | S | 14 | 9 | 10 | 19 | 1,36 | 10 | 9 | 70 | 7,78 | 21 | 8 | 3 | 7 |  | 57,48 | 290:55:00 | 12:57:00 | 19:16:00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
-| 26. | Tobias Simon | {{HIN}} | S | 7 | 8 | 10 | 18 | 2,57 | 10 | 2 | 33 | 4,13 | 4 | 7 | 1 | 2 |  | 43,65 | 125:44:00 | 03:15:00 | 0:36:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
-| 27. | Mario Wegmann | {{HIN}} | S | 14 | 8 | 10 | 18 | 1,29 | 8 | 4 | 59 | 7,38 | 12 | 10 | 10 | 8 |  | 62,43 | 256:12:00 | 07:03:00 | 19:02:00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
-| 28. | Jason Benoît | {{HIN}} | C | 14 | 7 | 11 | 18 | 1,29 | 7 | 2 | 25 | 3,57 | 17 | 6 | 4 | 2 | 62,71 | 61,67 | 275:47:00 | 07:03:00 | 35:14:00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
-| 29. | A.J. Bergh | {{VRP}} | S | 10 | 10 | 7 | 17 | 1,70 | 14 | 2 | 48 | 4,80 | 10 | 4 | 5 | 4 |  | 63,79 | 181:03:00 | 21:25:00 | 6:44:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
-| 30. | Léo Deslandes | {{THC}} | S | 13 | 6 | 11 | 17 | 1,31 | 11 | 6 | 52 | 8,67 | 15 | 11 | 8 | 1 |  | 53,52 | 304:36:00 | 03:08:00 | 13:47:00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
-| 31. | Adam Stackhouse | {{THC}} | S | 4 | 5 | 11 | 16 | 4,00 | 15 | 0 | 32 | 6,40 | 12 | 3 | 0 | 1 |  | 71,37 | 92:17:00 | 12:02:00 | 1:09:00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
-| 32. | Niko Sydow | {{HIN}} | S | 13 | 8 | 8 | 16 | 1,23 | -4 | 2 | 32 | 4,00 | 16 | 12 | 8 | 10 |  | 34,08 | 251:11:00 | 10:14:00 | 11:22:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
-| 33. | Gino Hochkofler | {{THC}} | S | 13 | 8 | 8 | 16 | 1,23 | 13 | 2 | 46 | 5,75 | 15 | 15 | 5 | 9 |  | 55,98 | 280:11:00 | 13:38:00 | 1:10:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
-| 34. | Maik Lindsay | {{HIN}} | S | 14 | 8 | 8 | 16 | 1,14 | 22 | 4 | 45 | 5,63 | 13 | 9 | 8 | 5 |  | 47,62 | 282:43:00 | 09:04:00 | 4:23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
-| 35. | Filip Andrasko | {{WÖL}} | V | 14 | 2 | 14 | 16 | 1,14 | 25 | 0 | 18 | 9,00 | 11 | 17 | 4 | 0 |  | 62,78 | 307:38:00 | 04:27:00 | 12:35:00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
-| 36. | Zed Kidney | {{VRP}} | C | 12 | 4 | 11 | 15 | 1,25 | -4 | 0 | 27 | 6,75 | 13 | 5 | 0 | 6 | 61,33 | 55,16 | 228:24:00 | 21:25:00 | 19:39:00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
-| 37. | Ole Ladegaard | {{MDT}} | S | 13 | 7 | 8 | 15 | 1,15 | 16 | 2 | 55 | 7,86 | 11 | 16 | 7 | 3 |  | 63,65 | 231:35:00 | 17:59:00 | 28:53:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
-| 38. | Hagar Byrghirson | {{FRO}} | V | 14 | 5 | 10 | 15 | 1,07 | 20 | 6 | 23 | 4,60 | 14 | 19 | 7 | 2 |  | 64,65 | 352:32:00 | 14:17:00 | 28:26:00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
-| 39. | Ilmar Vaher | {{FRO}} | C | 13 | 4 | 10 | 14 | 1,08 | 12 | 7 | 42 | 10,50 | 19 | 2 | 6 | 8 | 54,54 | 61,21 | 278:21:00 | 21:28:00 | 15:55:00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
-| 40. | Adam Stackhouse | {{VRP}} | S | 9 | 5 | 8 | 13 | 1,44 | 14 | 2 | 36 | 7,20 | 8 | 6 | 6 | 4 |  | 65,18 | 159:57:00 | 19:49:00 | 5:16:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
-| 41. | Frederik Emilsen | {{MDT}} | V | 13 | 2 | 11 | 13 | 1,00 | 20 | 6 | 15 | 7,50 | 16 | 10 | 4 | 5 |  | 61,33 | 273:23:00 | 20:56:00 | 31:46:00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
-| 42. | Alexander Hopf | {{HIN}} | C | 14 | 2 | 11 | 13 | 0,93 | -7 | 2 | 15 | 7,50 | 6 | 10 | 4 | 6 | 31,50 | 33,04 | 276:29:00 | 11:05:00 | 15:17:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
-| 43. | Tomas Schlüter | {{FRO}} | S | 13 | 4 | 8 | 12 | 0,92 | 12 | 4 | 35 | 8,75 | 9 | 1 | 10 | 3 |  | 68,26 | 160:18:00 | 00:55:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
-| 44. | Luca Pixner | {{VIR}} | S | 13 | 4 | 8 | 12 | 0,92 | 6 | 4 | 41 | 10,25 | 15 | 12 | 6 | 6 |  | 49,64 | 234:44:00 | 22:18:00 | 0:04:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
-| 45. | Nils Kruppa | {{WÖL}} | C | 14 | 6 | 6 | 12 | 0,86 | 13 | 0 | 32 | 5,33 | 17 | 8 | 2 | 6 | 68,86 | 65,22 | 241:40:00 | 00:14:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
-| 46. | Bjarte Stensund | {{MDT}} | C | 13 | 1 | 11 | 12 | 0,92 | 16 | 6 | 34 | 34,00 | 11 | 7 | 5 | 5 | 38,92 | 54,93 | 289:10:00 | 18:10:00 | 26:35:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
-| 47. | Ivan Fischnaller | {{FRO}} | C | 14 | 3 | 8 | 11 | 0,79 | 14 | 4 | 29 | 9,67 | 11 | 6 | 2 | 2 | 67,14 | 69,08 | 183:05:00 | 01:34:00 | 4:38:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
-| 48. | Brian Métivier | {{THC}} | S | 13 | 8 | 3 | 11 | 0,85 | 7 | 6 | 41 | 5,13 | 12 | 8 | 6 | 5 |  | 55,61 | 238:10:00 | 01:36:00 | 0:29:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
-| 49. | Stefan Schaefer | {{VIR}} | C | 14 | 1 | 10 | 11 | 0,79 | 10 | 6 | 35 | 35,00 | 10 | 6 | 1 | 5 | 37,86 | 55,61 | 279:15:00 | 22:18:00 | 22:50:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
-| 50. | Runar Frank | {{WÖL}} | V | 14 | 3 | 8 | 11 | 0,79 | 22 | 2 | 23 | 7,67 | 8 | 18 | 8 | 8 |  | 63,37 | 325:01:00 | 04:22:00 | 11:37:00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
-| 51. | Frank Stieger | {{WÖL}} | V | 7 | 5 | 5 | 10 | 1,43 | 17 | 2 | 17 | 3,40 | 5 | 12 | 2 | 5 |  | 72,23 | 150:28:00 | 10:30:00 | 4:42:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
-| 52. | Joakim Eriksen | {{FRO}} | S | 14 | 5 | 5 | 10 | 0,71 | 11 | 4 | 48 | 9,60 | 9 | 1 | 8 | 2 |  | 67,58 | 184:02:00 | 02:18:00 | 0:08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
-| 53. | Olof Lidstrom | {{HIN}} | V | 14 | 1 | 9 | 10 | 0,71 | 12 | 4 | 24 | 24,00 | 15 | 15 | 11 | 5 |  | 50,76 | 284:51:00 | 20:25:00 | 24:54:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
-| 54. | Boomer Houston | {{THC}} | V | 13 | 4 | 6 | 10 | 0,77 | 15 | 4 | 21 | 5,25 | 17 | 21 | 3 | 7 |  | 54,86 | 328:01:00 | 11:30:00 | 22:06:00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
-| 55. | Chaim Kniaynin | {{VRP}} | S | 9 | 5 | 4 | 9 | 1,00 | 3 | 0 | 35 | 7,00 | 7 | 9 | 3 | 11 |  | 46,23 | 190:50:00 | 06:56:00 | 1:07:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
-| 56. | Erich Quadrelli | {{WÖL}} | V | 12 | 3 | 6 | 9 | 0,75 | 15 | 0 | 12 | 4,00 | 9 | 11 | 6 | 2 |  | 60,53 | 225:24:00 | 03:07:00 | 8:15:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
-| 57. | Enrique Charron | {{HIN}} | V | 14 | 1 | 8 | 9 | 0,64 | 20 | 10 | 16 | 16,00 | 14 | 14 | 17 | 9 |  | 47,39 | 291:39:00 | 09:04:00 | 11:22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
-| 58. | Wolfgang Höllrigl | {{VIR}} | V | 14 | 6 | 3 | 9 | 0,64 | 19 | 12 | 21 | 3,50 | 23 | 18 | 3 | 7 |  | 54,52 | 303:59:00 | 01:31:00 | 19:25:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
-| 59. | Jonas Madssen | {{MDT}} | V | 13 | 1 | 8 | 9 | 0,69 | 16 | 0 | 14 | 14,00 | 17 | 18 | 7 | 6 |  | 54,86 | 310:39:00 | 00:58:00 | 33:44:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
-| 60. | Edgar Jogi | {{FRO}} | V | 14 | 2 | 7 | 9 | 0,64 | 14 | 2 | 15 | 7,50 | 21 | 18 | 10 | 6 |  | 57,74 | 318:06:00 | 21:15:00 | 26:30:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
-| 61. | Bruno Klammer | {{VIR}} | V | 14 | 0 | 9 | 9 | 0,64 | 19 | 6 | 12 | #DIV/0! | 17 | 20 | 5 | 3 |  | 56,89 | 357:14:00 | 13:46:00 | 37:03:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
-| 62. | Timo Rausch | {{MDT}} | S | 8 | 4 | 4 | 8 | 1,00 | 2 | 4 | 24 | 6,00 | 6 | 5 | 3 | 0 |  | 42,58 | 143:21:00 | 01:00:00 | 0:41:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
-| 63. | Stefan Schlenker | {{FTI}} | S | 7 | 5 | 3 | 8 | 1,14 | 5 | 2 | 33 | 6,60 | 12 | 10 | 1 | 1 |  | 53,71 | 163:18:00 | 16:55:00 | 16:50:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
-| 64. | Randy Amonte | {{VRP}} | V | 10 | 1 | 7 | 8 | 0,80 | 15 | 4 | 7 | 7,00 | 7 | 3 | 4 | 4 |  | 63,20 | 188:18:00 | 21:25:00 | 13:37:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
-| 65. | Jonas Hilbig | {{FTI}} | C | 7 | 2 | 6 | 8 | 1,14 | 3 | 4 | 12 | 6,00 | 15 | 7 | 0 | 3 | 57,86 | 53,19 | 193:39:00 | 19:51:00 | 34:34:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
-| 66. | Jan Schaffer | {{WÖL}} | S | 14 | 5 | 3 | 8 | 0,57 | 11 | 9 | 62 | 12,40 | 9 | 7 | 2 | 4 |  | 64,78 | 241:17:00 | 00:00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
-| 67. | Dominik von Aesch | {{FRO}} | V | 14 | 4 | 4 | 8 | 0,57 | 15 | 6 | 23 | 5,75 | 19 | 9 | 10 | 4 |  | 61,40 | 322:41:00 | 08:49:00 | 22:15:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
-| 68. | Alessandro Gattuso | {{VIR}} | V | 14 | 1 | 7 | 8 | 0,57 | 9 | 8 | 14 | 14,00 | 19 | 15 | 6 | 7 |  | 57,44 | 325:56:00 | 13:46:00 | 34:55:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
-| 69. | Stanislav Vlasek | {{WÖL}} | S | 7 | 1 | 6 | 7 | 1,00 | 5 | 4 | 19 | 19,00 | 6 | 5 | 6 | 0 |  | 68,05 | 113:45:00 | 00:00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
-| 70. | Pierre Weiland | {{VRP}} | C | 7 | 1 | 6 | 7 | 1,00 | -1 | 0 | 8 | 8,00 | 4 | 5 | 0 | 2 | 29,00 | 31,38 | 146:20:00 | 06:11:00 | 3:38:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
-| 71. | Manuel Sorge | {{FTI}} | S | 7 | 2 | 5 | 7 | 1,00 | 3 | 10 | 22 | 11,00 | 14 | 10 | 6 | 4 |  | 51,93 | 178:57:00 | 19:51:00 | 26:03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
-| 72. | Claude Lee | {{VRP}} | V | 10 | 1 | 6 | 7 | 0,70 | 6 | 6 | 11 | 11,00 | 7 | 26 | 4 | 4 |  | 48,83 | 207:42:00 | 11:44:00 | 7:00:00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
