Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Die H Town Wolves können nun schon auf 75 Jahre Eishockeygeschichte zurückblicken. Von bodenständigen Anfängen in der 8. Liga bauten sie sich über die Jahre eine große Fangemeinde auf, die den Erfolg und Aufstieg bis in die 5. Liga miterleben durfte. Doch die Reise war nicht immer geradlinig.
| Daten & Fakten | |
|---|---|
| Gründung | 12. März 2019 (Saison 128) | 
| Logo |   | 
| Land |   | 
| Standort | H Town | 
| Farben | |
| Trikots |       | 
| Manager | SJFreezy | 
| Kapitän | Julian Buchner | 
| Assistent | Noele Laurent | 
| Stadion | H Town Ultimate Stadium (21.300 Plätze) | 
| Liga | 5.01 | 
| EZM Banner |   | 
| Geschichte | Saison 128 - Gründung des H Town Wolves Eishockey Klub e.V. | 
| Saison 156 - Gründung der H Town Wolves Eishockey Klub GmbH | |
| Saison 174 - Auflösung der H Town Wolves Eishockey Klub GmbH | |
| Saison 192 - Gründung der H Town Wolves Sports Association GmbH | |
Platzierungen
Die H Town Wolves können auf eine umfangreiche Geschichte an Führungsspielern zurückschauen. Bereits 15 Spieler aus fünf Nationen trugen das C auf der Brust. Am längsten davon Erwin Montanaro, der 15 Jahre lang Kapitän des Vereins war. Der erste Kapitän war Dominik Neuner der die Wolves in ihrer ersten Saison begleitete, bevor der Verein seinen Konkurs erlitt.
| Name | Position | Zeitraum | Vereinserfolge als Kapitän | 
|---|---|---|---|
| Dominik Neuner   | Stürmer | 129 | Erster Kapitän der H Town Wolves | 
| Manuel Chapuis   | Stürmer | 130-137 | 1x Vize Champion (8. Liga) - Erstmaliger Playoffeinzug und Aufstieg in die 7. Liga | 
| Maik Schwarz   | Center | 138-147 | 2x Champion (1x 8. und 1x 7. Liga) - Erstmaliger 7. Liga Playoffeinzug und Aufstieg in die 6. Liga | 
| David Menne   | Stürmer | 148-151 | 1x Champion & 1x Vize Champion (7. Liga) - Erstmaliger Klassenerhalt in der 6. Liga | 
| Omar Lami   | Verteidiger | 152-158 | 1x Champion (6. Liga) - Erstmaliger 6. Liga Playoffeinzug, Aufstieg in die 5. Liga und Klassenerhalt | 
| Henri-Pierre Caspar   | Stürmer | 159-160 | |
| Steffen Sand   | Stürmer | 161-164 | 1x Champion (6. Liga) | 
| Simon Eisenring   | Stürmer | 165-169 | Bisher höchste Ligaplatzierung (5.05 Division 5. Platz) | 
| Jonathan Foresi   | Center | 170-174 | 1x Champion (6. Liga) | 
| Erwin Montanaro   | Center | 177-191 | 2x Champion (1x 7. und 1x 6.Liga) & 4x Vize Champion (1x 7. und 3x 6. Liga) | 
| Christian Demant   | Stürmer | 192-194 | |
| Nico Brückmann   | Verteidiger | 195-199 | 1x Champion (6. Liga) | 
| Rene Sand   | Verteidiger | 200 | |
| Samuele DeStefano   | Stürmer | 201-204 | |
| Kevin Blaschke   | Center | 205-207 | |
| Julian Buchner   | Stürmer | 208-212 | 1x Champion (6. Liga) | 
Die Wolves können auf einige Spieler zurückblicken, die besonders herausstachen. Sei es Alexander Aichner der die goldene Bengtsson Trophy auf drei Ligaebenen gewann oder Simon Eisenring der die goldene Kurylenko, trotz vier verpasster Spiele durch seine dominante Saison nach Hause brachte.
| Name | Position | Saison | Division | Trophäe | 
|---|---|---|---|---|
| Christopher Löwe   | Torhüter | 134 | 8.09 | Bengtsson Trophy   | 
| Christopher Löwe   | Torhüter | 135 | 8.26 | Bengtsson Trophy   | 
| Christopher Löwe   | Torhüter | 136 | 8.24 | Bengtsson Trophy   | 
| Christopher Löwe   | Torhüter | 140 | 8.04 | Bengtsson Trophy   | 
| Julian Steinert   | Verteidiger | 140 | 8.04 | Schultes Trophy   | 
| Jonas Poppe   | Verteidiger | 140 | 8.04 | Schultes Trophy   | 
| Omar Lami   | Verteidiger | 140 | 8.04 | Schultes Trophy   | 
| Kevin Barnetta   | Torhüter | 144 | 7.08 | Bengtsson Trophy   | 
| Kevin Barnetta   | Torhüter | 145 | 7.08 | Bengtsson Trophy   | 
| Kevin Barnetta   | Torhüter | 147 | 7.16 | Bengtsson Trophy   | 
| Kevin Barnetta   | Torhüter | 150 | 7.16 | Bengtsson Trophy   | 
| David Menne   | Stürmer | 150 | 7.16 | Kurylenko Trophy   | 
| Henri-Pierre Caspar   | Stürmer | 150 | 7.16 | Kurylenko Trophy   | 
| Kevin Barnetta   | Torhüter | 153 | 6.16 | Bengtsson Trophy   | 
| Kevin Barnetta   | Torhüter | 154 | 6.16 | Bengtsson Trophy   | 
| Felix Stefan   | Verteidiger | 160 | 6.1 | Schultes Trophy   | 
| Diego Kuppelwieser   | Torhüter | 162 | 6.1 | Bengtsson Trophy   | 
| Diego Kuppelwieser   | Torhüter | 164 | 6.1 | Bengtsson Trophy   | 
| Simon Eisenring   | Stürmer | 164 | 6.1 | Kurylenko Trophy   | 
| Steffen Sand   | Stürmer | 164 | 6.1 | Kurylenko Trophy   | 
| Jonathan Foresi   | Center | 164 | 6.1 | Kurylenko Trophy   | 
| Alexandre Schildknecht   | Verteidiger | 164 | 6.1 | Schultes Trophy   | 
| Alexander Nießen   | Verteidiger | 164 | 6.1 | Schultes Trophy   | 
| Diego Kuppelwieser   | Torhüter | 171 | 6.1 | Bengtsson Trophy   | 
| Carl Naegele   | Verteidiger | 171 | 6.1 | Schultes Trophy   | 
| Nils Reimann   | Torhüter | 181 | 7.03 | Bengtsson Trophy   | 
| Nils Reimann   | Torhüter | 182 | 7.03 | Bengtsson Trophy   | 
| Nils Reimann   | Torhüter | 183 | 7.03 | Bengtsson Trophy   | 
| Nils Reimann   | Torhüter | 184 | 7.03 | Bengtsson Trophy   | 
| Nico Brückmann   | Verteidiger | 184 | 7.03 | Schultes Trophy   | 
| Alexander Aichner   | Torhüter | 185 | 7.03 | Bengtsson Trophy   | 
| Christian Demant   | Stürmer | 185 | 7.03 | Kurylenko Trophy   | 
| Erwin Montanaro   | Center | 185 | 7.03 | Kurylenko Trophy   | 
| Manuel Schröder   | Stürmer | 185 | 7.03 | Kurylenko Trophy   | 
| Nico Brückmann   | Verteidiger | 185 | 7.03 | Schultes Trophy   | 
| Jalo Korhonen   | Verteidiger | 185 | 7.03 | Schultes Trophy   | 
| Wolfgang Velona   | Verteidiger | 185 | 7.03 | Schultes Trophy   | 
| Alexander Aichner   | Torhüter | 189 | 6.14 | Bengtsson Trophy   | 
| Christian Demant   | Stürmer | 189 | 6.14 | Kurylenko Trophy   | 
| Daniel Marek   | Verteidiger | 189 | 6.14 | Schultes Trophy   | 
| Nico Brückmann   | Verteidiger | 189 | 6.14 | Schultes Trophy   | 
| Alexander Aichner   | Torhüter | 190 | 6.14 | Bengtsson Trophy   | 
| Christian Demant   | Stürmer | 190 | 6.14 | Kurylenko Trophy   | 
| Rene Sand   | Verteidiger | 190 | 6.14 | Schultes Trophy   | 
| Philipp Eder   | Verteidiger | 190 | 6.14 | Schultes Trophy   | 
| Alexander Aichner   | Torhüter | 191 | 6.14 | Bengtsson Trophy   | 
| Manuel Schröder   | Stürmer | 191 | 6.14 | Kurylenko Trophy   | 
| Jay Garon   | Center | 191 | 6.14 | Kurylenko Trophy   | 
| Nico Brückmann   | Verteidiger | 191 | 6.14 | Schultes Trophy   | 
| Rene Sand   | Verteidiger | 191 | 6.14 | Schultes Trophy   | 
| Daniel Marek   | Verteidiger | 191 | 6.14 | Schultes Trophy   | 
| Alexander Aichner   | Torhüter | 195 | 5.02 | Bengtsson Trophy   | 
| Alexander Aichner   | Torhüter | 196 | 5.02 | Bengtsson Trophy   | 
| Alexander Aichner   | Torhüter | 197 | 5.02 | Bengtsson Trophy   | 
| Alexander Aichner   | Torhüter | 198 | 6.04 | Bengtsson Trophy   | 
| Cameron Hale   | Stürmer | 198 | 6.04 | Kurylenko Trophy   | 
| Samuele DeStefano   | Stürmer | 198 | 6.04 | Kurylenko Trophy   | 
| Rene Sand   | Verteidiger | 198 | 6.04 | Schultes Trophy   | 
| Nico Brückmann   | Verteidiger | 198 | 6.04 | Schultes Trophy   | 
| Alexander Aichner   | Torhüter | 199 | 5.08 | Bengtsson Trophy   | 
| Pascal Hermann   | Stürmer | 201 | 6.03 | Kurylenko Trophy   | 
| Samuele DeStefano   | Stürmer | 201 | 6.03 | Kurylenko Trophy   | 
| Samuele DeStefano   | Stürmer | 202 | 6.03 | Kurylenko Trophy   | 
| Kevin Blaschke   | Center | 202 | 6.03 | Kurylenko Trophy   | 
| Gustavs Ardis   | Verteidiger | 202 | 6.03 | Schultes Trophy   | 
| Noele Laurent   | Verteidiger | 202 | 6.03 | Schultes Trophy   | 
| Kevin Blaschke   | Center | 203 | 6.03 | Kurylenko Trophy   | 
| Samuele DeStefano   | Stürmer | 203 | 6.03 | Kurylenko Trophy   | 
| Noele Laurent   | Verteidiger | 203 | 6.03 | Schultes Trophy   | 
| Pascal Hermann   | Stürmer | 205 | 6.03 | Kurylenko Trophy   | 
| Noele Laurent   | Verteidiger | 205 | 6.03 | Schultes Trophy   | 
| Kevin Blaschke   | Center | 206 | 6.03 | Kurylenko Trophy   | 
| Pascal Hermann   | Stürmer | 206 | 6.03 | Kurylenko Trophy   | 
| Noele Laurent   | Verteidiger | 206 | 6.03 | Schultes Trophy   | 
| Ivars Fertovs   | Verteidiger | 206 | 6.03 | Schultes Trophy   | 
| Kevin Blaschke   | Center | 207 | 6.03 | Kurylenko Trophy   | 
| Julian Buchner   | Stürmer | 207 | 6.03 | Kurylenko Trophy   | 
| Noele Laurent   | Verteidiger | 207 | 6.03 | Schultes Trophy   | 
| Julian Buchner   | Stürmer | 208 | 6.03 | Kurylenko Trophy   | 
| Kevin Pochath   | Center | 208 | 6.03 | Kurylenko Trophy   | 
| Pascal Hermann   | Stürmer | 208 | 6.03 | Kurylenko Trophy   | 
| Noele Laurent   | Verteidiger | 208 | 6.03 | Schultes Trophy   | 
| Noele Laurent   | Verteidiger | 209 | 6.03 | Schultes Trophy   | 
| Ivars Fertovs   | Verteidiger | 209 | 6.03 | Schultes Trophy   | 
| Andraz Bencek   | Torhüter | 209 | 6.03 | Bengtsson Trophy   | 
Ein paar wenige Spieler schafften es nach ihrer Zeit bei den Wolves nach ganz oben. Das wohl bekannteste Beispiel dafür ist Patrick Menne. Nachdem die Wolves ihn aufgrund finanzieller Schieflage entlassen mussten, landete er ein Jahr später bei den Schifferstadt Flyers in der Second Division. Nach erfolgreichen Playoffs erreichten sie die Premier Division, wo Patrick Menne fünf Jahre verbrachte. Während dieser Zeit wurde der Verein zwei Mal Meister und schaffte es ins Frozen Four, wo es jedoch nicht für den Titel reichte. Patrick Menne brachte es in 130 Spielen (inklusive Playoffs) auf 14 Tore und 24 Vorlagen für 38 Punkte. In seiner besten Saison brachte er es auf elf Punkte, darunter zwei Tore.
        
                 
            Center #21 Zigmars Rakels  
            
                 
            
                     
                
Zigmars Rakels wurde nach der 136. Saison, nach 160 Einsätzen, 40 Toren und 131 Punkten, als erster Spieler in die Wolves Hall of Fame aufgenommen. Er gilt als ein wichtiger Bestandteil der jungen Geschichte des Vereins und der 8. Liga Ära.  
            
                 
        
    
             
        
                 
            Stürmer #10 Manuel Chapuis  
            
                 
            
                     
                
Manuel Chapuis war der erste feste Kapitän der Wolves und war Teil des ersten Aufstiegs in die 7. Liga. In 180 Spielen erzielte er 67 Tore für 142 Punkte. In vier Saisons durchbrach er die magische 10 Tore Marke. Trotz seiner vielen Strafen, galt er als der erste große Anführer des Klubs, der mit für die ersten Erfolge sorgte und die Mannschaftskultur prägte. 
            
                 
        
    
             
        
                 
            Stürmer #14 Rene Nehls  
            
                 
            
                     
                
Rene Nehls ist vielleicht der wichtigste Spieler, den die Wolves je in der 8. Liga einsetzten und das obwohl er es nie auf die 1. Reihe schaffte. Allein 30 Tore und 52 Punkte seiner insgesamt 96 Tore und 214 Punkte (in 263 Spielen), kamen aus der legendären 140. Saison, wo die Wolves ein letztes Mal die 8. Liga unsicher machten. Seitdem gelang es keinem Wolves Spieler mehr, so viele Tore in einer Saison zu erzielen. Bis heute hält man ihn als einen Spieler in Erinnerung, der einfach nur Spaß am Spiel hatte. 
            
                 
        
    
             
        
                 
            Stürmer #15 Patrik Höfer  
            
                 
            
                     
                
Patrik Höfer gilt als einer der wichtigsten Spieler der ersten Generation. Bis in seine letzten Saisons trug er zur Stabilität des Teams bei.Mit 97 Toren, 219 Punkten in 324 Spielen erlebte er die ersten 15 Jahre nicht nur mit, sondern prägte sie maßgeblich mit. Nach seiner aktiven Karriere war er nebenbei noch als Trainer aktiv und viele Jahre Teil des Vereinsvorstands. 
            
                 
        
    
             
        
                 
            Verteidiger #19 Adam Ziemann  
            
                 
            
                     
                
Adam Ziemann spielte vom Anfang bis zum Ende seiner Karriere fest als Stammspieler bei den Wolves. Ähnlich wie Patrik Höfer, prägte er die erste Generation des Klubs wie kaum ein anderer Spieler, mit seiner Fähigkeiten als absoluter "Allrounder". In seinen 343 Spielen erzielte er 40 Tore und legte 74 vor. Viele bezeichneten seine letzte Saison als die Beste. 
            
                 
        
    
             
        
                 
            Torhüter #40 Christopher Löwe  
            
                 
            
                     
                
Der erste große Torhüter des Klubs erlebte den Verein in verschiedensten Facetten. Insgesamt 17 Jahre war er unter Vertrag und absolvierte 299 Spiele. Trotz vieler Rückschläge und durchaus auch schwierigen Zeiten, war Löwe der Grundstein der ersten Ära des Vereins und durfte das Team in 3 verschiedenen Liga-Stufen begleiten. Nach seiner Karriere blieb er den Wolves als Torwarttrainer erhalten und ebnete damit den Weg für weitere Torhüter wie Kevin Barnetta. 
            
                 
        
    
             
        
                 
            Center #31 Maik Schwarz  
            
                 
            
                     
                
Der letzte Hall of Fame-Spieler der seit Anfang an dabei war: Maik Schwarz. Nach Manuel Chapuis Abgang war er neuer Kapitän und füllte diese Rolle hervorragend aus: Während seiner Zeit als Kapitän, gewann der Verein zwei Meisterschaften. Mit 412 Spielen, 78 Toren, 194 Vorlagen für 272 Punkte, war er ein prägender Teil der ersten 20 Jahre der Wolves. Maik war maßgeblich an der Entwicklung der Spielweise des Teams beteiligt, von der bis heute Spuren erkennbar sind. 
            
                 
        
    
             
        
                 
            Center #31 Maik Schwarz  
            
                 
            
                     
                
Der letzte Hall of Fame-Spieler der von Anfang an dabei war: Maik Schwarz. Nach Manuel Chapuis Abgang war er neuer Kapitän und füllte diese Rolle hervorragend aus: Während seiner Zeit als Kapitän, gewann der Verein zwei Meisterschaften. Mit 412 Spielen, 78 Toren, 194 Vorlagen für 272 Punkte, war er ein prägender Teil der ersten 20 Jahre der Wolves. Maik war maßgeblich an der Entwicklung der Spielweise des Teams beteiligt, von der bis heute Spuren erkennbar sind. 
            
                 
        
    
             
        
                 
            Stürmer #11 David Menne  
            
                 
            
                     
                
David Menne wurde nicht ohne Grund noch viele Jahre nach seinem Karriereende weit hochgehalten, als einer der besten Spieler, die der Klub je gesehen hat. Er kam aus dem eigenen Nachwuchsbereich des Vereins und wurde früh für seine Fähigkeiten im Bereich Geschwindigkeit und seiner Nase für Tore gelobt. Insgesamt neun Mal gelang es ihm, mehr als 10 Tore in einer Saison zu erzielen. 48 seiner 190 Tore, wurden im Powerplay erzielt. Am Ende waren es 377 Punkte in 433 Spielen. Gemeinsam mit Henri-Pierre Caspar holte er erstmalig eine Kurylenko Trophy für die Wolves und leitete den Beginn der ersten 6. Liga Ära ein. Nach seiner aktiven Karriere wurde Menne erstmal Assistenz-Trainer und später für viele Jahre Cheftrainer der Wolves.